I жазғы жасөспірімдер олимпиада ойындары 2010-ші жылғы тамыздың 14-і мен 26-і Сингапур астанасы Сингапур қаласында аралығында өтті.
Ұйымдастырушы қала | Сингапур |
---|---|
Қатысушы елдер | 304 |
Атлеттер саны | 3531 |
Ашылу салтанаты | |
Жабылу салтанаты | |
Қазақстан
Өтініш, осы бөлімді толықтырыңыз. |
Қорытынды
Медальдар
Орын | Ел | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Қытай | 24 | 15 | 4 | 43 |
2 | Ресей | 16 | 13 | 10 | 39 |
3 | Корея Республикасы | 10 | 2 | 2 | 14 |
4 | Украина | 8 | 8 | 11 | 27 |
5 | Мажарстан | 6 | 4 | 3 | 13 |
6 | Аустралия Аустралия | 5 | 11 | 8 | 24 |
7 | Италия | 5 | 7 | 5 | 17 |
8 | Жапония | 5 | 5 | 3 | 13 |
— | 5 | 4 | 5 | 14 | |
9 | Әзербайжан | 5 | 1 | 0 | 6 |
10 | АҚШ | 4 | 8 | 7 | 19 |
11 | Франция | 4 | 2 | 5 | 11 |
12 | Германия | 3 | 6 | 6 | 15 |
13 | Куба | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Тайланд | 3 | 3 | 0 | 6 |
15 | Канада | 3 | 1 | 7 | 11 |
16 | Ұлыбритания | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | ОАР | 2 | 4 | 3 | 9 |
18 | Қазақстан | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | Иран | 2 | 2 | 1 | 5 |
20 | Израиль | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Колумбия | 2 | 1 | 0 | 3 |
21 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Швеция | 2 | 0 | 3 | 5 |
24 | Нигерия | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | Болгария | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | Моңғолия | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Румыния | 1 | 4 | 2 | 7 |
28 | Түркия | 1 | 2 | 4 | 7 |
29 | КХДР | 1 | 1 | 3 | 5 |
30 | Вьетнам | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | Мысыр | 1 | 1 | 1 | 3 |
32 | Бразилия | 1 | 1 | 0 | 2 |
32 | Жаңа Зеландия | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Польша | 1 | 0 | 4 | 5 |
35 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 3 |
35 | Кения | 1 | 0 | 2 | 3 |
37 | Аргентина | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Хорватия | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Доминикан Республикасы | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Эритрея | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Қырғызстан | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
43 | Ямайка | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | Тринидад және Тобаго | 1 | 0 | 0 | 1 |
46 | Испания | 0 | 4 | 6 | 10 |
47 | Үндістан | 0 | 4 | 1 | 5 |
48 | Өзбекстан | 0 | 2 | 3 | 5 |
49 | Беларусь | 0 | 2 | 1 | 3 |
50 | Қытай Республикасы | 0 | 2 | 0 | 2 |
51 | Мексика | 0 | 1 | 4 | 5 |
52 | Армения | 0 | 1 | 3 | 4 |
52 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
54 | Сингапур | 0 | 1 | 2 | 3 |
54 | Венесуэла | 0 | 1 | 2 | 3 |
56 | Дания | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Грекия | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Иордания | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Нидерланд | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Швейцария | 0 | 1 | 1 | 2 |
56 | Тәжікстан | 0 | 1 | 1 | 2 |
64 | Багам аралдары | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Молдова | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | Аустрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Финляндия | 0 | 0 | 2 | 2 |
71 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Босния және Герцеговина | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Камбоджа | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Грузия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Гватемала | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Ливан | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Норвегия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Барлығы | 151 | 149 | 167 | 467 |
Сілтемелер
Бұл — мақаланың бастамасы. Бұл мақаланы толықтырып, дамыту арқылы, Уикипедияға көмектесе аласыз. Бұл ескертуді дәлдеп ауыстыру қажет. |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
I zhazgy zhasospirimder olimpiada ojyndary 2010 shi zhylgy tamyzdyn 14 i men 26 i Singapur astanasy Singapur kalasynda aralygynda otti Ұjymdastyrushy kalaSingapurҚatysushy elder304Atletter sany3531Ashylu saltanaty14 tamyzZhabylu saltanaty26 tamyz2014ҚazakstanӨtinish osy bolimdi tolyktyrynyz ҚorytyndyMedaldar Oryn El Altyn Kүmis Қola Barlygy1 Қytaj 24 15 4 432 Resej 16 13 10 393 Koreya Respublikasy 10 2 2 144 Ukraina 8 8 11 275 Mazharstan 6 4 3 136 Australiya Australiya 5 11 8 247 Italiya 5 7 5 178 Zhaponiya 5 5 3 13 5 4 5 149 Әzerbajzhan 5 1 0 610 AҚSh 4 8 7 1911 Franciya 4 2 5 1112 Germaniya 3 6 6 1513 Kuba 3 3 2 814 Tajland 3 3 0 615 Kanada 3 1 7 1116 Ұlybritaniya 3 1 4 817 OAR 2 4 3 918 Қazakstan 2 2 2 619 Iran 2 2 1 520 Izrail 2 2 0 421 Kolumbiya 2 1 0 321 Efiopiya 2 1 0 323 Shveciya 2 0 3 524 Nigeriya 2 0 2 425 Bolgariya 2 0 0 225 Mongoliya 2 0 0 227 Rumyniya 1 4 2 728 Tүrkiya 1 2 4 729 KHDR 1 1 3 530 Vetnam 1 1 2 431 Mysyr 1 1 1 332 Braziliya 1 1 0 232 Zhana Zelandiya 1 1 0 234 Polsha 1 0 4 535 Chehiya 1 0 2 335 Keniya 1 0 2 337 Argentina 1 0 1 237 Horvatiya 1 0 1 237 Dominikan Respublikasy 1 0 1 237 Eritreya 1 0 1 237 Қyrgyzstan 1 0 1 237 Litva 1 0 1 243 Yamajka 1 0 0 143 Sloveniya 1 0 0 143 Trinidad zhәne Tobago 1 0 0 146 Ispaniya 0 4 6 1047 Үndistan 0 4 1 548 Өzbekstan 0 2 3 549 Belarus 0 2 1 350 Қytaj Respublikasy 0 2 0 251 Meksika 0 1 4 552 Armeniya 0 1 3 452 Slovakiya 0 1 3 454 Singapur 0 1 2 354 Venesuela 0 1 2 356 Daniya 0 1 1 256 Grekiya 0 1 1 256 Iordaniya 0 1 1 256 Niderland 0 1 1 256 Portugaliya 0 1 1 256 Serbiya 0 1 1 256 Shvejcariya 0 1 1 256 Tәzhikstan 0 1 1 264 Bagam araldary 0 1 0 164 Ekvador 0 1 0 164 Malajziya 0 1 0 164 Moldova 0 1 0 164 Katar 0 1 0 169 Austriya 0 0 2 269 Finlyandiya 0 0 2 271 Belgiya 0 0 1 171 Bosniya zhәne Gercegovina 0 0 1 171 Kambodzha 0 0 1 171 Gruziya 0 0 1 171 Gvatemala 0 0 1 171 Indoneziya 0 0 1 171 Kuvejt 0 0 1 171 Latviya 0 0 1 171 Livan 0 0 1 171 Marokko 0 0 1 171 Norvegiya 0 0 1 1Barlygy 151 149 167 467SiltemelerBul makalanyn bastamasy Bul makalany tolyktyryp damytu arkyly Uikipediyaga komektese alasyz Bul eskertudi dәldep auystyru kazhet