Әлем қалаларының ІЖӨ бойынша тізімі (2008)
ЖІӨ мен халқын есепке алғанда тек урбандық аймақтары алынып, қаланың сырты ескерілмеген. Дегенмен кейбір қалалар урбандық аймағы кең ауқымды алғандықтан жан басына шаққанда төмен ЖІӨ көрсетсе басқа қалаларда іскер халықтары кішкене ғана урбан ауданында тұрғандықтан жоғары ӘЖӨ көрсететді.
Қала | Ел | PWC рейтингісі | PWC 2008 est.($BN) | Ресми есеп | Жыл | Басқа да есептер | Жыл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкара | Түркия | 94 | $ 58 | ||||
Афина | Грекия | 67 | $ 96 | ||||
Атланта | АҚШ | 17 | $ 304 | $ 242.383 | 2005 | ||
Жаңа Зеландия | 98 | $ 55 | |||||
Балтимор | АҚШ | 45 | $ 137 | $ 118.063 | 2005 | ||
Үндістан | 84 | $ 69 | |||||
Бангкок | Тайланд | 54 | $ 119 | ||||
Барселона | Испания | 35 | $ 177 | ||||
Бейжің | Қытай | 38 | $ 166 | ||||
Бразилия | 90 | $ 61 | |||||
Берлин | Германия | 69 | $ 95 | ||||
Бирмингем | Ұлыбритания | 72 | $ 90 | ||||
Богота | Колумбия | 64 | $ 100 | ||||
Бостон | АҚШ | 12 | $ 363 | $ 261.086 | 2005 | ||
Бразилиа | Бразилия | 56 | $ 110 | ||||
Брюссель | Бельгия | 75 | $ 83 | ||||
Будапешт | Мажарстан | 100 | $ 53 | ||||
Аргентина | 13 | $ 362 | |||||
Корея Республикасы | 52 | $ 121 | |||||
Мысыр | 42 | $ 145 | |||||
ОАР | 62 | $ 103 | |||||
Үндістан | 87 | $ 66 | |||||
АҚШ | 4 | $ 574 | $ 461.374 | 2005 | |||
Қытай | 97 | $ 57 | |||||
АҚШ | 55 | $ 112 | $ 99.338 | 2005 | |||
Даллас | АҚШ | 14 | $ 338 | $ 315.544 | 2005 | ||
Дели | Үндістан | 37 | $ 167 | ||||
АҚШ | 39 | $ 165 | $ 131.551 | 2005 | |||
АҚШ | 23 | $ 253 | $ 198.630 | 2005 | |||
Бангладеш | 77 | $ 78 | |||||
Ирландия | 91 | $ 61 | |||||
ОАР | 99 | $ 54 | |||||
Жапония | 73 | $ 88 | |||||
Мексика | 76 | $ 81 | |||||
Қытай | 44 | $ 143 | |||||
Германия | 79 | $ 74 | |||||
Финляндия | 96 | $ 58 | |||||
Вьетнам | 95 | $ 58 | |||||
Қытай | 16 | $ 320 | $ 307.3 | 2008 | |||
АҚШ | 19 | $ 297 | $ 316.332 | 2005 | |||
Үндістан | 93 | $ 60 | |||||
Түркия | 34 | $ 182 | |||||
Индонезия | 70 | $ 92 | |||||
Сауд Арабиясы | 81 | $ 72 | |||||
ОАР | 58 | $ 110 | |||||
АҚШ | 91.17 | 2005 | |||||
Пәкістан | 78 | $ 78 | |||||
Үндістан | 61 | $ 104 | $ 150 | 2009 | |||
Ұлыбритания | 92 | $ 60 | |||||
Перу | 59 | $ 109 | |||||
Португалия | 66 | $ 98 | |||||
Ұлыбритания | 5 | $ 565 | |||||
АҚШ | 3 | $ 792 | $ 632.407 | 2005 | |||
Франция | 83 | $ 69 | |||||
Испания | 26 | $ 230 | |||||
Ұлыбритания | 74 | $ 85 | |||||
Филиппин | 40 | $ 149 | |||||
Аустралия | 36 | $ 172 | |||||
АҚШ | 20 | $ 292 | $ 231.806 | 2005 | |||
Италия | 46 | $ 136 | |||||
Мексика | 63 | $ 102 | |||||
Канада | 41 | $ 148 | |||||
Мәскеу | Ресей | 15 | $ 321 | $ 459 | 2008 | ||
Мексика | 8 | $ 390 | |||||
АҚШ | 32 | $ 194 | $ 171.61 | 2005 | |||
Үндістан | 29 | $ 209 | $ 74.16 | 2008 | |||
Германия | 89 | $ 64 | |||||
АҚШ | 2 | $ 1406 | $ 1056.381 | 2005 | |||
/ | Жапония | 7 | $ 417 | ||||
Франция | 6 | $ 564 | $ 731 | 2009 | |||
АҚШ | 9 | $ 398 | 2005 | ||||
АҚШ | 31 | $ 200 | $ 160.028 | 2005 | |||
АҚШ | 65 | $ 99 | $ 102.053 | 2005 | |||
АҚШ | 57 | $ 110 | $ 95.573 | 2005 | |||
Бразилия | 88 | $ 66 | |||||
Бразилия | 30 | $ 201 | |||||
Сауд Арабиясы | 60 | $ 107 | |||||
Италия | 43 | $ 144 | |||||
АҚШ | 48 | $ 126 | $ 116.215 | 2005 | |||
Санкт-Петербург | Ресей | 71 | $ 91 | ||||
АҚШ | 18 | $ 301 | $ 268.300 | 2005 | |||
АҚШ | 33 | $ 191 | $ 146.341 | 2005 | |||
Чили | 53 | $ 120 | |||||
Бразилия | 10 | $ 388 | |||||
АҚШ | 24 | $ 235 | $ 182.170 | 2005 | |||
Корея Республикасы | 21 | $ 291 | $ 657 | 2009 | |||
Қытай | 25 | $ 233 | $ 200 approx. | 2009 | $ 200.0 | 2008 | |
Сингапур | 27 | $ 215 | $ 257.4185 | 2008 | $ 237.9 | 2008 | |
Швеция | 82 | $ 70 | |||||
Аустралия | 28 | $ 213 | |||||
Қытай Республикасы | $ 172.5 | 2009 | |||||
АҚШ | 49 | $ 123 | $ 100.952 | 2005 | |||
Иран | 47 | $ 127 | |||||
Израиль | 51 | $ 122 | |||||
Қытай | 80 | $ 74 | |||||
Жапония | 1 | $ 1479 | $ 1900 approx. | 2007 | |||
Канада | 22 | $ 253 | |||||
Италия | 86 | $ 68 | |||||
Канада | 68 | $ 95 | |||||
Аустрия | 50 | $ 122 | |||||
Варшава | Польша | 85 | $ 68 | ||||
АҚШ | 11 | $ 375 | $ 347.631 | 2005 |
Аймақтар бойынша үздік бестік
Бұл рейтинг аймақтар бойынша үздік 5 қалаларды (мүмкін болса) көрсететеді.
Африка, Солтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Жұрт саны (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Әл-Қаһира | Мысыр | $ 145 | 11.001 |
2 | Александрия | Мысыр | $ 46 | 4.387 |
3 | Алжир | Алжир | $ 45 | 2.800 |
4 | Судан | $ 35 | 5.172 | |
5 | Касабланка | Марокко | $ 33 | 3.284 |
Африка, Суб-Сахара
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | ОАР | $ 110 | 3.670 | |
2 | ОАР | $ 103 | 3.405 | |
3 | ОАР | $ 54 | 3.202 | |
4 | Нигерия | $ 35 | 10.578 | |
5 | Ангола | $ 33 | 4.772 |
Америка, Солтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | АҚШ | $ 1466 | 19.425 | |
2 | Лос Анжелес | АҚШ | $ 792 | 12.762 |
3 | Чикаго | АҚШ | $ 574 | 9.204 |
4 | Мехико | Мексика | $ 390 | 19.460 |
5 | АҚШ | $ 388 | 5.626 |
Америка, Оңтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | $ 388 | 20.262 | |
2 | Аргентина | $ 362 | 13.074 | |
3 | Бразилия | $ 201 | 11.950 | |
4 | Чили | $ 120 | 5.952 | |
5 | Бразилия | $ 110 | 3.905 |
Азия, Оңтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Үндістан | $ 209 | 20.041 | |
2 | Үндістан | $ 167 | 22.157 | |
3 | Үндістан | $ 104 | 15.552 | |
4 | Бангладеш | $ 78 | 14.648 | |
5 | Пәкістан | $ 78 | 13.125 |
Азия, Шығыс
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Токио | Жапония | $ 1479 | 36.669 |
2 | Жапония | $ 417 | 11.337 | |
3 | Гонконг | Қытай | $ 320 | 7.069 |
4 | Сеул | Корея Республикасы | $ 291 | 9.773 |
5 | Шанхай | Қытай | $ 233 | 16.575 |
Азия, Оңтүстікшығыс
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Сингапур | $ 215 | 4.837 | |
2 | Филиппин | $ 149 | 11.628 | |
3 | Тайланд | $ 119 | 6.976 | |
4 | Индонезия | $ 92 | 9.210 | |
5 | Вьетнам | $ 58 | 6.167 |
Азия, Батыс
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Иран | $ 127 | 7.241 | |
2 | Израиль | $ 122 | 3.272 | |
3 | Сауд Арабиясы | $ 107 | 4.848 | |
4 | Сауд Арабиясы | $ 72 | 3.234 | |
5 | Ирак | $ 24 | 5.891 |
Еуропа, Шығыс
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Мәскеу | Ресей | $ 321 | 10.550 |
2 | Түркия | $ 187 | 10.525 | |
3 | Санкт-Петербург | Ресей | $ 91 | 4.575 |
4 | Варшава | Польша | $ 68 | 1.712 |
5 | Мажарстан | $ 53 | 1.706 |
Еуропа, Оңтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Мадрид | Испания | $ 230 | 5.851 |
2 | Барселона | Испания | $ 177 | 5.083 |
3 | Рим | Италия | $ 144 | 3.362 |
4 | Милан | Италия | $ 136 | 2.967 |
5 | Лиссабон | Португалия | $ 98 | 2.824 |
Еуропа, Солтүстік
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Лондон | Ұлыбритания | $ 565 | 8.631 |
2 | Париж | Франция | $ 564 | 10.485 |
3 | Вена | Аустрия | $ 122 | 1.706 |
4 | Берлин | Германия | $ 95 | 3.450 |
5 | Бирмингем | Ұлыбритания | $ 90 | 2.302 |
Океания
Орны | Қала | Ел | ЖІӨ $ID BN | Population (MIL) |
---|---|---|---|---|
1 | Сидней | Аустралия | $ 213 | 4.429 |
2 | Аустралия | $ 172 | 3.853 | |
3 | Аустралия | $ no data | 1.970 | |
4 | Аустралия | $ no data | 1.599 | |
5 | Жаңа Зеландия | $ 55 | 1.404 |
Top 10 cities in the European Union
Rank | City | State | GDP in | Population | GDP per capita $ID | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ұлыбритания | $ 565 | 11.92 | $ 66.0 | N | |
2 | Франция | $ 564 | 11.09 | $ 57.0 | Y | |
3 | Испания | $ 230 | 5.80 | $ 44.5 | Y | |
4 | Испания | $ 177 | 4.97 | $ 40.0 | Y | |
5 | Италия | $ 144 | 3.46 | $ 55.4 | Y | |
6 | Аустрия | $ 122 | 2.18 | $ 71.8 | Y | |
7 | Италия | $ 115 | 3.08 | $ 87.8 | Y | |
8 | Португалия | $ 98 | 2.44 | $ 34.9 | Y | |
9 | Грекия | $ 96 | 4.01 | $ 25.5 | Y | |
10 | Германия | $ 95 | 4.97 | $ 28.5 | Y |
Top 10 cities in the United States
Rank | Metropolitan Area () | State | Nominal GDP in 2010 ($BN) | Population 2010 Census (Mlns) | GDP per capita 2010 (Thousands) | Area |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York | $ 1,280 | 18.90 | $ 67.7 | M | |
2 | $ 735 | 12.82 | $ 57.5 | M | ||
3 | $ 532 | 9.46 | $ 56.3 | M | ||
4 | $ 425 | 5.58 | $ 76.2 | M | ||
5 | $ 384 | 5.95 | $ 64.6 | M | ||
6 | $ 374 | 6.37 | $ 58.7 | |||
7 | $ 346 | 5.96 | $ 58.2 | |||
8 | $ 325 | 4.33 | $ 75.2 | C | ||
9 | $ 313 | 4.55 | $ 68.9 | M | ||
10 | $ 272 | 5.27 | $51.7 | M |
See also
References
- Global city GDP rankings 2008-2025. Pricewaterhouse Coopers. Тексерілді, 16 желтоқсан 2009.
- Metropolitan Area Gross Dosmestic Product: 2005 (USA). Demographia. Тексерілді, 16 желтоқсан 2009.
- CIA World Factbook: Hong Kong. CIA. Тексерілді, 22 желтоқсан 2009.
- GDP: The top 10 cities in India. Тексерілді, 28 наурыз 2011.
- Moscow Gross Regional Product, RosStat (3 наурыз 2010). Тексерілді 11 наурыздың 2010.
- Russia GDP and PPP conversion rate, IMF Russia Economy (11 наурыз 2010). Тексерілді 11 наурыздың 2010.
- GDP growth: Surat fastest, Mumbai largest, (29 қаңтар 2008). Тексерілді 5 қыркүйектің 2009.
- http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/cnat-region/pib_reg.xls €533,564 million according to the INSEE Excel table, i.e. US$731.3 billion at current exchange rates, using the 2007 euro/dollar exchange rate used by the IMF
- Statistics Korea
- Shanghai GDP. Shanghai Municipal Government. Тексерілді, 25 желтоқсан 2009.
- Chenghao, Fu Global woes pinch rise in city GDP. ShanghaiDaily (22 қаңтар 2009). Тексерілді, 25 желтоқсан 2009.
- Singapore: Economic Indicators. Statistics Singapore. Тексерілді, 25 желтоқсан 2009.
- CIA World Factbook: Singapore. CIA. Тексерілді, 22 желтоқсан 2009.
- http://www.cens.com.tw/cens/html/en/news/news_inner_26710.html Мұрағатталған 10 қыркүйектің 2011 жылы.
- GDP of Tokyo Metropolitan Area (Prefecture of Tokyo, Kanagawa, Saitama and Chiba) is 165 trillion yen (approximately US$1.9 trillion). Cabinet Office, Government of Japan. Retrieved 8 маусым 2010.
- World Urbanization Prospects: The 2009 Revision Population Database. United Nations Population Division. Тексерілді, 10 қаңтар 2011.
- http://www.bea.gov/newsreleases/regional/gdp_metro/gdp_metro_newsrelease.htm
- http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_10_NSRD_GCTPL2.US24PR&prodType=table
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Әlem kalalarynyn IZhӨ bojynsha tizimi 2008 ZhIӨ men halkyn esepke alganda tek urbandyk ajmaktary alynyp kalanyn syrty eskerilmegen Degenmen kejbir kalalar urbandyk ajmagy ken aukymdy algandyktan zhan basyna shakkanda tomen ZhIӨ korsetse baska kalalarda isker halyktary kishkene gana urban audanynda turgandyktan zhogary ӘZhӨ korsetetdi 1 Tokio 2 Nyu Jork 3 Los Anzheles 4 Chikago 5 London 6 Parizh 7 9 10Қala El PWC rejtingisi PWC 2008 est BN Resmi esep Zhyl Baska da esepter ZhylAnkara Tүrkiya 94 58Afina Grekiya 67 96Atlanta AҚSh 17 304 242 383 2005 Zhana Zelandiya 98 55Baltimor AҚSh 45 137 118 063 2005 Үndistan 84 69Bangkok Tajland 54 119Barselona Ispaniya 35 177Bejzhin Қytaj 38 166 Braziliya 90 61Berlin Germaniya 69 95Birmingem Ұlybritaniya 72 90Bogota Kolumbiya 64 100Boston AҚSh 12 363 261 086 2005Brazilia Braziliya 56 110Bryussel Belgiya 75 83Budapesht Mazharstan 100 53 Argentina 13 362 Koreya Respublikasy 52 121 Mysyr 42 145 OAR 62 103 Үndistan 87 66 AҚSh 4 574 461 374 2005 Қytaj 97 57 AҚSh 55 112 99 338 2005Dallas AҚSh 14 338 315 544 2005Deli Үndistan 37 167 AҚSh 39 165 131 551 2005 AҚSh 23 253 198 630 2005 Bangladesh 77 78 Irlandiya 91 61 OAR 99 54 Zhaponiya 73 88 Meksika 76 81 Қytaj 44 143 Germaniya 79 74 Finlyandiya 96 58 Vetnam 95 58 Қytaj 16 320 307 3 2008 AҚSh 19 297 316 332 2005 Үndistan 93 60 Tүrkiya 34 182 Indoneziya 70 92 Saud Arabiyasy 81 72 OAR 58 110 AҚSh 91 17 2005 Pәkistan 78 78 Үndistan 61 104 150 2009 Ұlybritaniya 92 60 Peru 59 109 Portugaliya 66 98 Ұlybritaniya 5 565 AҚSh 3 792 632 407 2005 Franciya 83 69 Ispaniya 26 230 Ұlybritaniya 74 85 Filippin 40 149 Australiya 36 172 AҚSh 20 292 231 806 2005 Italiya 46 136 Meksika 63 102 Kanada 41 148Mәskeu Resej 15 321 459 2008 Meksika 8 390 AҚSh 32 194 171 61 2005 Үndistan 29 209 74 16 2008 Germaniya 89 64 AҚSh 2 1406 1056 381 2005 Zhaponiya 7 417 Franciya 6 564 731 2009 AҚSh 9 398 2005 AҚSh 31 200 160 028 2005 AҚSh 65 99 102 053 2005 AҚSh 57 110 95 573 2005 Braziliya 88 66 Braziliya 30 201 Saud Arabiyasy 60 107 Italiya 43 144 AҚSh 48 126 116 215 2005Sankt Peterburg Resej 71 91 AҚSh 18 301 268 300 2005 AҚSh 33 191 146 341 2005 Chili 53 120 Braziliya 10 388 AҚSh 24 235 182 170 2005 Koreya Respublikasy 21 291 657 2009 Қytaj 25 233 200 approx 2009 200 0 2008 Singapur 27 215 257 4185 2008 237 9 2008 Shveciya 82 70 Australiya 28 213 Қytaj Respublikasy 172 5 2009 AҚSh 49 123 100 952 2005 Iran 47 127 Izrail 51 122 Қytaj 80 74 Zhaponiya 1 1479 1900 approx 2007 Kanada 22 253 Italiya 86 68 Kanada 68 95 Austriya 50 122Varshava Polsha 85 68 AҚSh 11 375 347 631 2005Ajmaktar bojynsha үzdik bestikBul rejting ajmaktar bojynsha үzdik 5 kalalardy mүmkin bolsa korsetetedi Afrika Soltүstik Әl ҚaһiraOrny Қala El ZhIӨ ID BN Zhurt sany MIL 1 Әl Қaһira Mysyr 145 11 0012 Aleksandriya Mysyr 46 4 3873 Alzhir Alzhir 45 2 8004 Sudan 35 5 1725 Kasablanka Marokko 33 3 284Afrika Sub Sahara Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 OAR 110 3 6702 OAR 103 3 4053 OAR 54 3 2024 Nigeriya 35 10 5785 Angola 33 4 772Amerika Soltүstik Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 AҚSh 1466 19 4252 Los Anzheles AҚSh 792 12 7623 Chikago AҚSh 574 9 2044 Mehiko Meksika 390 19 4605 AҚSh 388 5 626Amerika Ontүstik Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Braziliya 388 20 2622 Argentina 362 13 0743 Braziliya 201 11 9504 Chili 120 5 9525 Braziliya 110 3 905Aziya Ontүstik Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Үndistan 209 20 0412 Үndistan 167 22 1573 Үndistan 104 15 5524 Bangladesh 78 14 6485 Pәkistan 78 13 125Aziya Shygys Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Tokio Zhaponiya 1479 36 6692 Zhaponiya 417 11 3373 Gonkong Қytaj 320 7 0694 Seul Koreya Respublikasy 291 9 7735 Shanhaj Қytaj 233 16 575Aziya Ontүstikshygys Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Singapur 215 4 8372 Filippin 149 11 6283 Tajland 119 6 9764 Indoneziya 92 9 2105 Vetnam 58 6 167Aziya Batys Orny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Iran 127 7 2412 Izrail 122 3 2723 Saud Arabiyasy 107 4 8484 Saud Arabiyasy 72 3 2345 Irak 24 5 891Europa Shygys MәskeuOrny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Mәskeu Resej 321 10 5502 Tүrkiya 187 10 5253 Sankt Peterburg Resej 91 4 5754 Varshava Polsha 68 1 7125 Mazharstan 53 1 706Europa Ontүstik MadridOrny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Madrid Ispaniya 230 5 8512 Barselona Ispaniya 177 5 0833 Rim Italiya 144 3 3624 Milan Italiya 136 2 9675 Lissabon Portugaliya 98 2 824Europa Soltүstik LondonOrny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 London Ұlybritaniya 565 8 6312 Parizh Franciya 564 10 4853 Vena Austriya 122 1 7064 Berlin Germaniya 95 3 4505 Birmingem Ұlybritaniya 90 2 302Okeaniya SidnejOrny Қala El ZhIӨ ID BN Population MIL 1 Sidnej Australiya 213 4 4292 Australiya 172 3 8533 Australiya no data 1 9704 Australiya no data 1 5995 Zhana Zelandiya 55 1 404Top 10 cities in the European UnionRank City State GDP in Population GDP per capita ID1 Ұlybritaniya 565 11 92 66 0 N2 Franciya 564 11 09 57 0 Y3 Ispaniya 230 5 80 44 5 Y4 Ispaniya 177 4 97 40 0 Y5 Italiya 144 3 46 55 4 Y6 Austriya 122 2 18 71 8 Y7 Italiya 115 3 08 87 8 Y8 Portugaliya 98 2 44 34 9 Y9 Grekiya 96 4 01 25 5 Y10 Germaniya 95 4 97 28 5 YTop 10 cities in the United StatesRank Metropolitan Area State Nominal GDP in 2010 BN Population 2010 Census Mlns GDP per capita 2010 Thousands Area1 New York 1 280 18 90 67 7 M2 735 12 82 57 5 M3 532 9 46 56 3 M4 425 5 58 76 2 M5 384 5 95 64 6 M6 374 6 37 58 77 346 5 96 58 28 325 4 33 75 2 C9 313 4 55 68 9 M10 272 5 27 51 7 MSee alsoReferencesGlobal city GDP rankings 2008 2025 Pricewaterhouse Coopers Tekserildi 16 zheltoksan 2009 Metropolitan Area Gross Dosmestic Product 2005 USA Demographia Tekserildi 16 zheltoksan 2009 CIA World Factbook Hong Kong CIA Tekserildi 22 zheltoksan 2009 GDP The top 10 cities in India Tekserildi 28 nauryz 2011 Moscow Gross Regional Product RosStat 3 nauryz 2010 Tekserildi 11 nauryzdyn 2010 Russia GDP and PPP conversion rate IMF Russia Economy 11 nauryz 2010 Tekserildi 11 nauryzdyn 2010 GDP growth Surat fastest Mumbai largest 29 kantar 2008 Tekserildi 5 kyrkүjektin 2009 http www insee fr fr ppp bases de donnees donnees detaillees cnat region pib reg xls 533 564 million according to the INSEE Excel table i e US 731 3 billion at current exchange rates using the 2007 euro dollar exchange rate used by the IMF Statistics Korea Shanghai GDP Shanghai Municipal Government Tekserildi 25 zheltoksan 2009 Chenghao Fu Global woes pinch rise in city GDP ShanghaiDaily 22 kantar 2009 Tekserildi 25 zheltoksan 2009 Singapore Economic Indicators Statistics Singapore Tekserildi 25 zheltoksan 2009 CIA World Factbook Singapore CIA Tekserildi 22 zheltoksan 2009 http www cens com tw cens html en news news inner 26710 html Muragattalgan 10 kyrkүjektin 2011 zhyly GDP of Tokyo Metropolitan Area Prefecture of Tokyo Kanagawa Saitama and Chiba is 165 trillion yen approximately US 1 9 trillion Cabinet Office Government of Japan Retrieved 8 mausym 2010 World Urbanization Prospects The 2009 Revision Population Database United Nations Population Division Tekserildi 10 kantar 2011 http www bea gov newsreleases regional gdp metro gdp metro newsrelease htm http factfinder2 census gov faces tableservices jsf pages productview xhtml pid DEC 10 NSRD GCTPL2 US24PR amp prodType table