Футболдан 2004 жылғы Еуропа біріншілігінің іріктеу кезең 2002 жылы қыркүйекте басталып, 2003 жылы қараша айында мәреге жетті.
1 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 5:0 2:0 | 2:1 3:0 | 2:1 5:0 | 4:0 6:0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 − 2 | 24 | |
Словения | 0:5 0:2 | 0:0 3:1 | 4:1 2:2 | 3:0 3:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 − 12 | 14 | |
Израиль | 1:2 0:3 | 0:0 1:3 | 1:1 2:0 | 2:0 2:2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 − 11 | 9 | |
Кипр | 1:2 0:5 | 1:4 2:2 | 1:1 0:2 | 2:1 2:1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 − 18 | 8 | |
Мальта | 0:4 0:6 | 0:3 1:3 | 0:2 2:2 | 1:2 1:2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 − 24 | 1 |
2 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дания | 2:2 1:0 | 5:2 2:2 | 0:2 1:1 | 2:0 2:0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 − 9 | 15 | |
Норвегия | 2:2 0:1 | 1:0 1:1 | 2:0 0:1 | 2:0 1:0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 − 5 | 14 | |
Румыния | 2:5 2:2 | 0:1 1:1 | 3:0 2:0 | 7:0 4:0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 − 9 | 14 | |
Босния және Герцеговина | 2:0 1:1 | 0:2 1:0 | 0:3 0:2 | 2:0 1:0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 − 8 | 13 | |
Люксембург | 0:2 0:2 | 0:2 0:1 | 0:7 0:4 | 0:2 0:1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 − 21 | 0 |
3 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехия | 1:1 3:1 | 4:0 3:2 | 2:0 5:0 | 2:0 3:1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 − 5 | 22 | |
Нидерланд | 1:1 1:3 | 3:0 3:1 | 2:1 5:0 | 3:0 2:0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 − 6 | 19 | |
Аустрия | 0:4 2:3 | 0:3 1:3 | 2:0 0:1 | 2:0 5:0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 − 14 | 9 | |
Молдова | 0:2 0:5 | 1:2 0:5 | 0:2 1:0 | 1:2 2:1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 − 19 | 6 | |
Беларусь | 0:2 1:3 | 0:3 0:2 | 0:2 0:5 | 2:1 1:2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 − 20 | 3 |
4 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеция | 0:0 0:1 | 3:0 2:0 | 1:1 2:1 | 6:0 5:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 − 3 | 17 | |
Латвия | 0:0 1:0 | 1:0 0:2 | 1:3 3:1 | 1:0 3:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 − 6 | 16 | |
Польша | 0:3 0:2 | 0:1 2:0 | 0:0 2:1 | 2:0 5:0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 − 7 | 13 | |
Мажарстан | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 0:0 1:2 | 3:0 5:0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 − 9 | 11 | |
Сан-Марино | 0:6 0:5 | 0:1 0:3 | 0:2 0:5 | 0:3 0:5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 − 30 | 0 |
5 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 1:1 2:1 | 0:0 3:0 | 2:0 1:1 | 2:1 2:0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 − 4 | 18 | |
Шотландия | 1:1 1:2 | 2:0 2:1 | 0:1 1:0 | 2:2 3:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 − 8 | 14 | |
Исландия | 0:0 0:3 | 0:2 1:2 | 3:0 3:0 | 2:1 2:1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 − 9 | 13 | |
Литва | 0:2 1:1 | 1:0 0:1 | 0:3 0:3 | 2:0 3:1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 − 11 | 10 | |
Фарер аралдары | 1:2 0:2 | 2:2 1:3 | 1:2 1:2 | 0:2 1:3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 − 18 | 1 |
6 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грекия | 0:2 1:0 | 0:2 1:0 | 2:0 1:0 | 2:0 1:0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 − 4 | 18 | |
Испания | 2:0 0:1 | 2:2 2:1 | 3:0 4:0 | 3:0 0:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 − 4 | 17 | |
Украина | 2:0 0:1 | 2:2 1:2 | 2:2 4:3 | 0:0 0:0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 − 10 | 10 | |
Армения | 0:2 0:1 | 0:3 0:4 | 2:2 3:4 | 1:0 1:0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 − 16 | 7 | |
Солтүстік Ирландия | 0:2 0:1 | 0:3 0:0 | 0:0 0:0 | 0:1 0:1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 − 8 | 3 |
7 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Англия | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 2:0 2:0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 − 5 | 20 | |
Түркия | 0:2 0:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:2 | 5:0 3:0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 − 5 | 19 | |
Словакия | 1:2 1:2 | 0:3 0:1 | 2:0 1:1 | 4:0 2:0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 − 9 | 10 | |
Солтүстік Македония | 2:2 1:2 | 1:2 2:3 | 0:2 1:1 | 1:1 3:1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 − 14 | 6 | |
Лихтенштейн | 0:2 0:2 | 0:5 0:3 | 0:4 0:2 | 1:1 1:3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 − 22 | 1 |
8 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болгария | 2:0 0:1 | 2:0 2:2 | 0:0 2:0 | 2:1 3:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 − 4 | 17 | |
Хорватия | 0:2 1:0 | 4:0 1:2 | 0:0 1:0 | 2:0 3:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 − 4 | 16 | |
Бельгия | 0:2 2:2 | 0:4 2:1 | 1:0 2:0 | 1:0 3:0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 − 9 | 16 | |
Эстония | 0:0 0:2 | 0:0 0:1 | 0:1 0:2 | 2:0 2:0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 − 6 | 8 | |
Андорра | 1:2 0:3 | 0:2 0:3 | 0:1 0:3 | 0:2 0:2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 − 18 | 0 |
9 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 1:2 4:0 | 1:1 1:1 | 2:0 2:0 | 2:0 4:0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 − 4 | 17 | |
Уэльс | 2:1 0:4 | 0:1 2:3 | 2:0 1:1 | 2:0 4:0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 − 10 | 13 | |
Сербия және Черногория | 1:1 1:1 | 1:0 3:2 | 2:0 0:3 | 2:2 1:2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 − 11 | 12 | |
Финляндия | 0:2 0:2 | 0:2 1:1 | 0:2 3:0 | 3:0 2:1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 − 10 | 10 | |
Әзербайжан | 0:2 0:4 | 0:2 0:4 | 2:2 2:1 | 0:3 1:2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 − 20 | 4 |
10 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швейцария | 2:2 1:4 | 2:1 2:0 | 1:1 3:2 | 4:1 0:0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 − 11 | 15 | |
Ресей | 2:2 4:1 | 4:2 1:1 | 4:1 1:3 | 0:1 3:1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 − 12 | 14 | |
Ирландия | 1:2 0:2 | 2:4 1:1 | 0:0 2:1 | 2:1 2:0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 − 11 | 11 | |
Албания | 1:1 2:3 | 1:4 3:1 | 0:0 1:2 | 0:3 3:1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 − 15 | 8 | |
Грузия | 1:4 0:0 | 1:0 1:3 | 1:2 0:2 | 3:0 1:3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 − 14 | 7 |
Плей-офф
1 Команда | Жалпы есеп | 2 команда | 1-ші ойын | 2-ші ойын |
---|---|---|---|---|
Шотландия | 1:6 | Нидерланд | 1:0 | 0:6 |
Хорватия | 2:1 | Словения | 1:1 | 1:0 |
Ресей | 1:0 | Уэльс | 0:0 | 1:0 |
Латвия | 3:2 | Түркия | 1:0 | 2:2 |
Испания | 5:1 | Норвегия | 2:1 | 3:0 |
Дереккөздер
Сілтемелер
- Статистикасы (ағыл.)
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Futboldan 2004 zhylgy Europa birinshiliginin irikteu kezen 2002 zhyly kyrkүjekte bastalyp 2003 zhyly karasha ajynda mәrege zhetti 1 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Franciya 5 0 2 0 2 1 3 0 2 1 5 0 4 0 6 0 8 8 0 0 29 2 24 Sloveniya 0 5 0 2 0 0 3 1 4 1 2 2 3 0 3 1 8 4 2 2 15 12 14 Izrail 1 2 0 3 0 0 1 3 1 1 2 0 2 0 2 2 8 2 3 3 9 11 9 Kipr 1 2 0 5 1 4 2 2 1 1 0 2 2 1 2 1 8 2 2 4 9 18 8 Malta 0 4 0 6 0 3 1 3 0 2 2 2 1 2 1 2 8 0 1 7 5 24 12 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Daniya 2 2 1 0 5 2 2 2 0 2 1 1 2 0 2 0 8 4 3 1 15 9 15 Norvegiya 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 2 0 1 0 8 4 2 2 9 5 14 Rumyniya 2 5 2 2 0 1 1 1 3 0 2 0 7 0 4 0 8 4 2 2 21 9 14 Bosniya zhәne Gercegovina 2 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 2 2 0 1 0 8 4 1 3 7 8 13 Lyuksemburg 0 2 0 2 0 2 0 1 0 7 0 4 0 2 0 1 8 0 0 8 0 21 03 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Chehiya 1 1 3 1 4 0 3 2 2 0 5 0 2 0 3 1 8 7 1 0 23 5 22 Niderland 1 1 1 3 3 0 3 1 2 1 5 0 3 0 2 0 8 6 1 1 20 6 19 Austriya 0 4 2 3 0 3 1 3 2 0 0 1 2 0 5 0 8 3 0 5 12 14 9 Moldova 0 2 0 5 1 2 0 5 0 2 1 0 1 2 2 1 8 2 0 6 5 19 6 Belarus 0 2 1 3 0 3 0 2 0 2 0 5 2 1 1 2 8 1 0 7 4 20 34 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Shveciya 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 2 1 6 0 5 0 8 5 2 1 19 3 17 Latviya 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 3 1 1 0 3 0 8 5 1 2 10 6 16 Polsha 0 3 0 2 0 1 2 0 0 0 2 1 2 0 5 0 8 4 1 3 11 7 13 Mazharstan 1 1 1 2 3 1 1 3 0 0 1 2 3 0 5 0 8 3 2 3 15 9 11 San Marino 0 6 0 5 0 1 0 3 0 2 0 5 0 3 0 5 8 0 0 8 0 30 05 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Germaniya 1 1 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 2 1 2 0 8 5 3 0 13 4 18 Shotlandiya 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1 1 0 2 2 3 1 8 4 2 2 12 8 14 Islandiya 0 0 0 3 0 2 1 2 3 0 3 0 2 1 2 1 8 4 1 3 11 9 13 Litva 0 2 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 2 0 3 1 8 3 1 4 7 11 10 Farer araldary 1 2 0 2 2 2 1 3 1 2 1 2 0 2 1 3 8 0 1 7 7 18 16 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Grekiya 0 2 1 0 0 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 8 6 0 2 8 4 18 Ispaniya 2 0 0 1 2 2 2 1 3 0 4 0 3 0 0 0 8 5 2 1 16 4 17 Ukraina 2 0 0 1 2 2 1 2 2 2 4 3 0 0 0 0 8 2 4 2 11 10 10 Armeniya 0 2 0 1 0 3 0 4 2 2 3 4 1 0 1 0 8 2 1 5 7 16 7 Soltүstik Irlandiya 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 3 5 0 8 37 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Angliya 2 0 0 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 0 2 0 8 6 2 0 14 5 20 Tүrkiya 0 2 0 0 3 0 1 0 2 1 3 2 5 0 3 0 8 6 1 1 17 5 19 Slovakiya 1 2 1 2 0 3 0 1 2 0 1 1 4 0 2 0 8 3 1 4 11 9 10 Soltүstik Makedoniya 2 2 1 2 1 2 2 3 0 2 1 1 1 1 3 1 8 1 3 4 11 14 6 Lihtenshtejn 0 2 0 2 0 5 0 3 0 4 0 2 1 1 1 3 8 0 1 7 2 22 18 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Bolgariya 2 0 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 2 1 3 0 8 5 2 1 13 4 17 Horvatiya 0 2 1 0 4 0 1 2 0 0 1 0 2 0 3 0 8 5 1 2 12 4 16 Belgiya 0 2 2 2 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 3 0 8 5 1 2 11 9 16 Estoniya 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 2 0 8 2 2 4 4 6 8 Andorra 1 2 0 3 0 2 0 3 0 1 0 3 0 2 0 2 8 0 0 8 1 18 09 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Italiya 1 2 4 0 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 4 0 8 5 2 1 17 4 17 Uels 2 1 0 4 0 1 2 3 2 0 1 1 2 0 4 0 8 4 1 3 13 10 13 Serbiya zhәne Chernogoriya 1 1 1 1 1 0 3 2 2 0 0 3 2 2 1 2 8 3 3 2 11 11 12 Finlyandiya 0 2 0 2 0 2 1 1 0 2 3 0 3 0 2 1 8 3 1 4 9 10 10 Әzerbajzhan 0 2 0 4 0 2 0 4 2 2 2 1 0 3 1 2 8 1 1 6 5 20 410 topKomanda O Zh T Ұ D Ұ Shvejcariya 2 2 1 4 2 1 2 0 1 1 3 2 4 1 0 0 8 4 3 1 15 11 15 Resej 2 2 4 1 4 2 1 1 4 1 1 3 0 1 3 1 8 4 2 2 19 12 14 Irlandiya 1 2 0 2 2 4 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 8 3 2 3 10 11 11 Albaniya 1 1 2 3 1 4 3 1 0 0 1 2 0 3 3 1 8 2 2 4 11 15 8 Gruziya 1 4 0 0 1 0 1 3 1 2 0 2 3 0 1 3 8 2 1 5 8 14 7Plej off1 Komanda Zhalpy esep 2 komanda 1 shi ojyn 2 shi ojyn Shotlandiya 1 6 Niderland 1 0 0 6 Horvatiya 2 1 Sloveniya 1 1 1 0 Resej 1 0 Uels 0 0 1 0 Latviya 3 2 Tүrkiya 1 0 2 2 Ispaniya 5 1 Norvegiya 2 1 3 0DerekkozderSiltemelerStatistikasy agyl