Жеңіл атлетикадан VII әлем чемпионаты — Испания, Севилья қаласында 1999 жылдың 20 тамыз - 29 тамыз күндері аралығында өткізілді. Жарыстар «Олимпиада стадионы» стадионында өтті.
Жеңіл атлетикадан әлем чемпионаты 1999 | |
Ұйымдастырушы қала | |
---|---|
Қатысатын елдер | 201 |
Спортшылар саны | 1821 |
Ойнатылатын медальдар саны | 46 |
Ашылу салтанаты | |
Жабылу салтанаты | |
Стадион | |
2001 | |
Ортаққордағы медиафайлдар |
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
Ерлер
Бағдарлама түрі | Алтын | Күміс | Қола | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метр | Усэйн Болт Ямайка | 9,77 | АҚШ | 9,85 | Ямайка | 9,95 |
200 метр | Усэйн Болт Ямайка | 19,66 | Ямайка | 19,79 | АҚШ | 20,04 |
400 метр | АҚШ | 43.74 , | АҚШ | 44.40 | Доминикан Республикасы | 44.52 |
800 метр | Эфиопия | 1:43.31 | АҚШ | 1:43.55 | Джибути | 1:43.76 |
1500 метр | Кения | 3:36,28 | АҚШ | 3:36,78 | ОАР | 3:36,83 |
5000 метр | Ұлыбритания | 13:26,98 | Эфиопия | 13:27,26 | Кения | 13:27,26 |
10 000 метр | Ұлыбритания | 27:21.71 | Эфиопия | 27:22.23 | Кения | 27:22.61 |
Марафон | Стивен Кипротич Уганда | 2:09,51 | Эфиопия | 2:10,12 | Эфиопия | 2:10,23 |
110 м/б | АҚШ | 13,00 | АҚШ | 13,13 | Ресей | 13,24 |
400 м/б | Тринидад және Тобаго | 47,69 , | АҚШ | 47,70 | Сербия | 48,05 |
3000 м/к | Кения | 8.06,01 | Кения | 8.06,37 | Франция | 8.07,86 |
20 км жүру | Ресей | 1:20:58 | Қытай | 1:21:09 | Испания | 1:21:21 |
50 км жүру | Ирландия | 3:37:56 | Ресей | 3:38:58 | Австралия | 3:40:03 |
Эстафета 4x100 м | Ямайка Усэйн Болт | 37,36 | АҚШ | 37,66 | Канада | 37,92 |
Эстафета 4x400 м | АҚШ | 2.58,71 | Ямайка | 2.59,88 | Ресей | 2.59,90 |
Биіктікке секіру | Украина | 2,41 , | Мутаз Эсса Баршим Катар | 2,38 | Канада | 2,38 |
Сырықпен секіру | Германия | 5,89 | Франция | 5,89 | Германия | 5,82 |
Ұзындыққа секіру | Ресей | 8,56 , | Нидерландылар | 8,29 | Мексика | 8,27 |
Үштік секіру | Франция | 18,04 , | Куба | 17,68 | АҚШ | 17,52 |
Ядро лақтыру | Германия | 21,73 | АҚШ | 21,57 | Канада | 21,34 |
Диск лақтыру | Германия | 69.11 | Польша | 68.36 | Эстония | 65.19 |
Найза лақтыру | Чехия | 87,17 | Финляндия | 87,07 | Ресей | 86,23 |
Балға лақтыру | Польша | 81,97 , | Венгрия | 80,30 | Чехия | 79,36 |
Онсайыс | АҚШ | 8809 | Германия | 8670 | Канада | 8512 |
Әлем рекорды | Чемпионат рекорды | Олимпиада рекорды | Ұлттық рекорд | Жеке рекорд | Маусымның үздік нәтижесі | Әлемдегі жылдың ең үздік нәтижесі |
Әйелдер
Бағдарлама түрі | Алтын | Күміс | Қола | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 метр | Ямайка | 10,71 | Кот-д’Ивуар | 10,93 | АҚШ | 10,94 |
200 метр | Ямайка | 22,17 | Кот-д’Ивуар | 22,32 | Нигерия | 22,32 |
400 метр | Ұлыбритания | 49,41 | Ботсвана | 49,41 | Ресей | 49,78 |
800 метр | Кения | 1:57,38 | Ресей | 1:57,80 | АҚШ | 1:57,91 |
1 500 метр | Швеция | 4.02,67 | АҚШ | 4.02,99 | Кения | 4.03,86 |
5 000 метр | Эфиопия | 14:50,19 | Кения | 14:51,22 | Эфиопия | 14:51,33 |
10 000 метр | Эфиопия | 30:43,35 | Кения | 30:45,17 | Эфиопия | 30:46,98 |
Марафон | Кения | 2:25:44 | Италия | 2:25:58 | Жапония | 2:27:45 |
Эстафета 4×100 метр | Ямайка | 41,29 , | АҚШ | 42,75 | Ұлыбритания | 42.87 |
Эстафета 4×400 метр | Ресей | 3:20,19 | АҚШ | 3:20,41 | Ұлыбритания | 3:22,61 |
100 м/б | АҚШ | 12,44 | Австралия | 12,50 | Ұлыбритания | 12,55 |
400 м/б | Чехия | 52,83 , | АҚШ | 54,09 | АҚШ | 54,24 |
3000 м/к | Кения | 9:11,65 | Кения | 9:12,55 | Эфиопия | 9:12,84 |
20 км жүру | Ресей | 1:27:09 | Ресей | 1:27:11 | Қытай | 1:28:10 |
Биіктікке секіру | Ресей | 2,03 | АҚШ | 2,00 | Ресей Испания | 1,97 1,97 |
Сырықпен секіру | Ресей | 4,89 | АҚШ | 4,82 | Куба | 4,82 |
Ұзындыққа секіру | АҚШ | 7,01 | Нигерия | 6,99 | Сербия | 6,82 |
Үштік секіру | Колумбия | 14.85 | Ресей | 14.81 | Украина | 14.65 |
Ядро лақтыру | Жаңа Зеландия | 20,88 | Германия | 20,41 | Қытай | 19,95 |
Диск лақтыру | Хорватия | 67,99 | Франция | 66,28 | Куба | 64,96 |
Найза лақтыру | Германия | 69,05 | Австралия | 66,60 | Ресей | 65,09 |
Балға лақтыру | Ресей | 78,80 , , | Польша | 78,46 | Қытай | 75,58 |
Жетісайыс | Украина | 6586 | Канада | 6530 | Нидерландылар | 6477 |
Әлем рекорды | Чемпионат рекорды | Олимпиада рекорды | Ұлттық рекорд | Жеке рекорд | Маусымның үздік нәтижесі | Әлемдегі жылдың ең үздік нәтижесі |
Медальдық есеп
Орын | Ел | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | АҚШ | 10 | 3 | 4 | 17 |
2 | Ресей | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | Германия | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Грекия | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | Марокко | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Куба | 2 | 2 | 0 | 4 |
Италия | 2 | 2 | 0 | 4 | |
8 | Испания | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Эфиопия | 2 | 0 | 3 | 5 |
10 | Румыния | 2 | 0 | 2 | 4 |
Барлығы | 46 | 46 | 47 | 139 |
Сыртқы сілтемелер
- IAAF 1999
- History of the IAAF World Championships(қолжетпейтін сілтеме)[]
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Zhenil atletikadan VII әlem chempionaty Ispaniya Sevilya kalasynda 1999 zhyldyn 20 tamyz 29 tamyz kүnderi aralygynda otkizildi Zharystar Olimpiada stadiony stadionynda otti Zhenil atletikadan әlem chempionaty 1999Ұjymdastyrushy kalaSevilyaҚatysatyn elder201Sportshylar sany1821Ojnatylatyn medaldar sany46Ashylu saltanaty20 tamyz 1999Zhabylu saltanaty29 tamyz 1999StadionOlimpiada stadiony19972001Ortakkordagy mediafajldarZhenimpazdar men zhүldegerlerErler Bagdarlama tүri Altyn Kүmis Қola100 metr Usejn Bolt Yamajka 9 77 AҚSh 9 85 Yamajka 9 95200 metr Usejn Bolt Yamajka 19 66 Yamajka 19 79 AҚSh 20 04400 metr AҚSh 43 74 AҚSh 44 40 Dominikan Respublikasy 44 52800 metr Efiopiya 1 43 31 AҚSh 1 43 55 Dzhibuti 1 43 761500 metr Keniya 3 36 28 AҚSh 3 36 78 OAR 3 36 835000 metr Ұlybritaniya 13 26 98 Efiopiya 13 27 26 Keniya 13 27 2610 000 metr Ұlybritaniya 27 21 71 Efiopiya 27 22 23 Keniya 27 22 61Marafon Stiven Kiprotich Uganda 2 09 51 Efiopiya 2 10 12 Efiopiya 2 10 23110 m b AҚSh 13 00 AҚSh 13 13 Resej 13 24400 m b Trinidad zhәne Tobago 47 69 AҚSh 47 70 Serbiya 48 053000 m k Keniya 8 06 01 Keniya 8 06 37 Franciya 8 07 8620 km zhүru Resej 1 20 58 Қytaj 1 21 09 Ispaniya 1 21 2150 km zhүru Irlandiya 3 37 56 Resej 3 38 58 Avstraliya 3 40 03Estafeta 4x100 m Yamajka Usejn Bolt 37 36 AҚSh 37 66 Kanada 37 92Estafeta 4x400 m AҚSh 2 58 71 Yamajka 2 59 88 Resej 2 59 90Biiktikke sekiru Ukraina 2 41 Mutaz Essa Barshim Katar 2 38 Kanada 2 38Syrykpen sekiru Germaniya 5 89 Franciya 5 89 Germaniya 5 82Ұzyndykka sekiru Resej 8 56 Niderlandylar 8 29 Meksika 8 27Үshtik sekiru Franciya 18 04 Kuba 17 68 AҚSh 17 52Yadro laktyru Germaniya 21 73 AҚSh 21 57 Kanada 21 34Disk laktyru Germaniya 69 11 Polsha 68 36 Estoniya 65 19Najza laktyru Chehiya 87 17 Finlyandiya 87 07 Resej 86 23Balga laktyru Polsha 81 97 Vengriya 80 30 Chehiya 79 36Onsajys AҚSh 8809 Germaniya 8670 Kanada 8512 Әlem rekordy Chempionat rekordy Olimpiada rekordy Ұlttyk rekord Zheke rekord Mausymnyn үzdik nәtizhesi Әlemdegi zhyldyn en үzdik nәtizhesiӘjelder Bagdarlama tүri Altyn Kүmis Қola100 metr Yamajka 10 71 Kot d Ivuar 10 93 AҚSh 10 94200 metr Yamajka 22 17 Kot d Ivuar 22 32 Nigeriya 22 32400 metr Ұlybritaniya 49 41 Botsvana 49 41 Resej 49 78800 metr Keniya 1 57 38 Resej 1 57 80 AҚSh 1 57 911 500 metr Shveciya 4 02 67 AҚSh 4 02 99 Keniya 4 03 865 000 metr Efiopiya 14 50 19 Keniya 14 51 22 Efiopiya 14 51 3310 000 metr Efiopiya 30 43 35 Keniya 30 45 17 Efiopiya 30 46 98Marafon Keniya 2 25 44 Italiya 2 25 58 Zhaponiya 2 27 45Estafeta 4 100 metr Yamajka 41 29 AҚSh 42 75 Ұlybritaniya 42 87Estafeta 4 400 metr Resej 3 20 19 AҚSh 3 20 41 Ұlybritaniya 3 22 61100 m b AҚSh 12 44 Avstraliya 12 50 Ұlybritaniya 12 55400 m b Chehiya 52 83 AҚSh 54 09 AҚSh 54 243000 m k Keniya 9 11 65 Keniya 9 12 55 Efiopiya 9 12 8420 km zhүru Resej 1 27 09 Resej 1 27 11 Қytaj 1 28 10Biiktikke sekiru Resej 2 03 AҚSh 2 00 Resej Ispaniya 1 97 1 97Syrykpen sekiru Resej 4 89 AҚSh 4 82 Kuba 4 82Ұzyndykka sekiru AҚSh 7 01 Nigeriya 6 99 Serbiya 6 82Үshtik sekiru Kolumbiya 14 85 Resej 14 81 Ukraina 14 65Yadro laktyru Zhana Zelandiya 20 88 Germaniya 20 41 Қytaj 19 95Disk laktyru Horvatiya 67 99 Franciya 66 28 Kuba 64 96Najza laktyru Germaniya 69 05 Avstraliya 66 60 Resej 65 09Balga laktyru Resej 78 80 Polsha 78 46 Қytaj 75 58Zhetisajys Ukraina 6586 Kanada 6530 Niderlandylar 6477 Әlem rekordy Chempionat rekordy Olimpiada rekordy Ұlttyk rekord Zheke rekord Mausymnyn үzdik nәtizhesi Әlemdegi zhyldyn en үzdik nәtizhesiMedaldyk esepOryn El1 AҚSh 10 3 4 172 Resej 5 4 3 123 Germaniya 4 4 4 124 Grekiya 2 2 2 65 Marokko 2 2 1 56 Kuba 2 2 0 4 Italiya 2 2 0 48 Ispaniya 2 1 1 49 Efiopiya 2 0 3 510 Rumyniya 2 0 2 4Barlygy 46 46 47 139Syrtky siltemelerIAAF 1999 History of the IAAF World Championships kolzhetpejtin silteme