А тобы
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Мунеб Джозефс | Орландо Пайретс | 19. 05. 1980 | 2 | −3 |
16 | Кайзер Чифс | 20. 06. 1987 | 2 | −2 | |
22 | Шу-Аиб Уолтерс | Марицбург Юнайтед | 26. 12. 1981 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Сибонисо Гакса | Мамелоди Сандаунз | 6. 04. 1984 | 3 | 0 |
3 | Цепо Масилела | Маккаби (Хайфа) | 5. 05. 1985 | 3 | 0 |
4 | Арон Мокоена (к) | Портсмут | 25. 11. 1980 | 3 | 0 |
5 | Анеле Нгцонгца | Генк | 20. 10. 1987 | 1 | 0 |
14 | Мэттью Бут | Мамелоди Сандаунз | 14. 03. 1977 | — | — |
15 | Лукас Твала | Орландо Пайретс | 19. 10. 1981 | 1 | 0 |
20 | Бонгани Кумало | Суперспорт Юнайтед | 6. 01. 1987 | 3 | 1 |
21 | Сиябонга Сангвени | Голден Эрроуз | 29. 09. 1981 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Рубин | 25. 11. 1977 | 1 | 0 | |
7 | Лэнс Дэвидс | Аякс (Кейптаун) | 11. 04. 1985 | — | — |
8 | Сипиве Чабалала | Кайзер Чифс | 25. 09. 1984 | 3 | 1 |
10 | Стивен Пинар | Эвертон | 17. 03. 1982 | 3 | 0 |
11 | Теко Модисе | Орландо Пайретс | 22. 12. 1982 | 3 | 0 |
12 | Ренейлве Лечолоньяне | Кайзер Чифс | 9. 06. 1982 | 2 | 0 |
13 | Кахишо Дикхачои | Фулхэм | 24. 06. 1984 | 2 | 0 |
19 | Сюрпрайз Морири | Мамелоди Сандаунз | 20. 03. 1980 | 1 | 0 |
23 | Тандуйисе Кубони | Голден Эрроуз | 22. 05. 1986 | 1 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Мамелоди Сандаунз | 29. 11. 1984 | 3 | 1 | |
17 | Бернард Паркер | Твенте | 16. 03. 1986 | 2 | 0 |
18 | Морока Свэллоуз | 2. 07 1977 | 1 | 0 | |
Бапкер | |||||
27. 02. 1943 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Оскар Перес | Чьяпас | 1. 02. 1973 | 4 | −5 |
13 | Гильермо Очоа | Америка | 13. 07. 1985 | — | — |
23 | Луис Эрнесто Мичель | Гвадалахара | 21. 07. 1979 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Франсиско Родригес | ПСВ | 20. 10. 1981 | 4 | 0 |
3 | Карлос Сальсидо | ПСВ | 2. 04. 1980 | 4 | 0 |
4 | Рафаэль Маркес (к) | Барселона | 13. 02. 1979 | 4 | 1 |
5 | Рикардо Осорио | Штутгарт | 30. 03. 1980 | 4 | 0 |
12 | Пауль Агилар | Пачука | 6. 03. 1986 | 1 | 0 |
15 | Эктор Морено | АЗ | 17. 01. 1988 | 2 | 0 |
16 | Эфраин Хуарес | УНАМ | 22. 02. 1988 | 3 | 0 |
19 | Джонни Магальон | Гвадалахара | 21. 11. 1981 | — | — |
20 | Хорхе Торрес Нило | Атлас | 17. 01. 1988 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Крус Асуль | 30. 04. 1979 | 4 | 0 | |
7 | Пабло Баррера | УНАМ | 21. 06. 1987 | 3 | 0 |
8 | Исраэль Кастро | УНАМ | 29. 12. 1980 | 1 | 0 |
18 | Андрес Гуардадо | Депортиво Ла-Корунья | 28. 09. 1986 | 3 | 0 |
21 | Адольфо Баутиста | Гвадалахара | 15. 06. 1979 | 1 | 0 |
22 | Альберто Медина | Гвадалахара | 29. 05. 1983 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
9 | Гильермо Франко | Вест Хэм Юнайтед | 3. 11. 1976 | 4 | 0 |
10 | Куаутемок Бланко | Веракрус | 17. 01. 1973 | 3 | 1 |
11 | Карлос Вела | Арсенал | 1. 03. 1989 | 2 | 0 |
14 | Хавьер Эрнандес | Гвадалахара | 1. 06. 1988 | 4 | 2 |
17 | Джовани дос Сантос | Галатасарай | 11. 05. 1989 | 4 | 0 |
Бапкер | |||||
Хавьер Агирре | 1. 12. 1958 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Фернандо Муслера | Лацио | 16. 06. 1986 | 7 | −8 |
12 | Хуан Кастильо | Депортиво Кали | 17. 04. 1978 | — | — |
23 | Мартин Сильва | Дефенсор Спортинг | 25. 03. 1983 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Диего Лугано (к) | Фенербахче | 2. 11. 1980 | 6 | 0 |
3 | Диего Годин | Вильярреал | 16. 01. 1986 | 5 | 0 |
4 | Хорхе Фусиле | Порту | 19. 11. 1984 | 5 | 0 |
6 | Маурисио Викторино | Универсидад де Чили | 11. 10. 1982 | 5 | 0 |
16 | Макси Перейра | Бенфика | 8. 06. 1984 | 7 | 1 |
19 | Андрес Скотти | Коло-Коло | 14. 12. 1974 | 2 | 0 |
22 | Мартин Касерес | Ювентус | 7. 04. 1987 | 2 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Вальтер Гаргано | Наполи | 23. 07. 1984 | 3 | 0 |
8 | Себастьян Эгурен | АИК | 8. 01. 1981 | 1 | 0 |
11 | Альваро Перейра | Порту | 28. 01. 1985 | 5 | 1 |
14 | Аякс | 21. 03. 1989 | 3 | 0 | |
15 | Диего Перес | Монако | 18. 05. 1980 | 7 | 0 |
17 | Эхидио Аревало Риос | Пеньяроль | 1 01. 1982 | 7 | 0 |
18 | Игнасио Гонсалес | Валенсия | 14. 05. 1982 | 1 | 0 |
20 | Альваро Фернандес | Универсидад де Чили | 11. 10. 1985 | 4 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Эдинсон Кавани | Палермо | 14. 02. 1987 | 6 | 1 |
9 | Луис Суарес | Аякс | 24. 01. 1987 | 6 | 3 |
10 | Диего Форлан | Атлетико Мадрид | 19. 05. 1979 | 7 | 5 |
13 | Себастьян Абреу | Ботафого | 17. 10. 1976 | 4 | 0 |
21 | Банфилд | 23. 05. 1985 | 2 | 0 | |
Бапкер | |||||
Оскар Табарес | 3. 03. 1947 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Уго Льорис | Лион | 26. 12. 1986 | 3 | −4 |
16 | Стив Манданда | Марсель | 28. 03. 1985 | — | — |
23 | Бордо | 30. 12. 1981 | — | — | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Бакари Санья | Арсенал | 14. 02. 1983 | 3 | 0 |
3 | Эрик Абидаль | Барселона | 11. 09. 1979 | 2 | 0 |
4 | Антони Ревейер | Лион | 10. 11. 1979 | — | — |
5 | Вильям Галлас | Арсенал | 17. 08. 1977 | 3 | 0 |
6 | Марк Планю | Бордо | 3. 07. 1982 | — | — |
13 | Патрис Эвра | Манчестер Юнайтед | 15. 05. 1981 | 2 | 0 |
17 | Себастьен Скиллачи | Севилья | 11. 08. 1980 | 1 | 0 |
22 | Гаэль Клиши | Арсенал | 26. 07. 1985 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
7 | Франк Рибери | Бавария | 7. 04. 1983 | 3 | 0 |
8 | Бордо | 11. 07. 1986 | 2 | 0 | |
10 | Сидней Гову | Лион | 27. 07. 1979 | 3 | 0 |
14 | Лион | 10. 09. 1983 | 2 | 0 | |
15 | Флоран Малуда | Челси | 13. 06. 1980 | 3 | 1 |
18 | Алу Диарра | Бордо | 15. 07. 1981 | 1 | 0 |
19 | Абу Диаби | Арсенал | 11. 05. 1986 | 3 | 0 |
20 | Матье Вальбуэна | Марсель | 28. 09. 1984 | 1 | 0 |
Шабуылшы | |||||
9 | Джибриль Сиссе | Панатинаикос | 12. 08. 1981 | 1 | 0 |
11 | Андре-Пьер Жиньяк | Тулуза | 5. 12. 1985 | 3 | 0 |
12 | Тьерри Анри (к) | Барселона | 17. 08. 1977 | 2 | 0 |
21 | Николя Анелька | Челси | 14. 03. 1979 | 2 | 0 |
Бапкер | |||||
Раймон Доменек | 24. 01. 1952 |
В тобы
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Диего Посо | Колон | 16. 02. 1978 | — | — |
21 | Катания | 30. 07. 1983 | — | — | |
22 | Серхио Ромеро | АЗ (Алкмар) | 22. 02. 1987 | 5 | −6 |
Қорғаушылар | |||||
2 | Мартин Демичелис | Бавария (Мюнхен) | 20. 12. 1980 | 5 | 1 |
3 | Клементе Родригес | Эстудиантес | 31. 07. 1981 | 1 | 0 |
4 | Рома | 12. 04. 1981 | 5 | 0 | |
6 | Габриэль Хайнце | Олимпик (Марсель) | 19. 04. 1978 | 4 | 1 |
12 | Ариэль Гарсе | Колон | 14. 07. 1979 | — | — |
13 | Вальтер Самуэль | Интернационале | 23. 02. 1978 | 2 | 0 |
15 | Николас Отаменди | Велес Сарсфилд | 12. 02. 1988 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Марио Болатти | Фиорентина | 17. 02. 1985 | 2 | 0 |
7 | Анхель Ди Мария | Бенфика | 14. 02. 1988 | 5 | 0 |
8 | Хуан Себастьян Верон | Эстудиантес | 9. 03. 1975 | 3 | 0 |
14 | Хавьер Маскерано (к) | Ливерпуль | 8. 06. 1984 | 4 | 0 |
17 | Хонас Гутьеррес | Ньюкасл Юнайтед | 5. 07. 1983 | 3 | 0 |
20 | Макси Родригес | Ливерпуль | 2. 01. 1981 | 5 | 0 |
23 | Хавьер Пасторе | Палермо | 20. 06. 1989 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Гонсало Игуаин | Реал Мадрид | 10. 02. 1987 | 4 | 4 |
10 | Лионель Месси | Барселона | 24. 06. 1987 | 5 | 0 |
11 | Карлос Тевес | Манчестер Сити | 5. 02. 1984 | 4 | 2 |
16 | Серхио Агуэро | Атлетико Мадрид | 2. 06. 1988 | 3 | 0 |
18 | Мартин Палермо | Бока Хуниорс | 7. 11. 1973 | 1 | 1 |
19 | Диего Милито | Интернационале | 12. 06. 1979 | 2 | 0 |
Бапкер | |||||
Диего Марадона | 30. 10. 1960 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Винсент Эньеама | Хапоэль (Тель-Авив) | 29. 08. 1982 | 3 | −5 |
16 | Остин Эджиде | Хапоэль (Петах-Тиква) | 8. 04. 1984 | — | — |
23 | Деле Айенугба | Бней Иегуда | 20. 11. 1983 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Джозеф Йобо (к) | Эвертон | 6. 09. 1980 | 3 | 0 |
3 | Тайе Тайво | Олимпик (Марсель) | 16. 04. 1985 | 2 | 0 |
5 | Рабиу Афолаби | Ред Булл (Зальцбург) | 18. 04. 1980 | 2 | 0 |
6 | Дэнни Шитту | Болтон Уондерерс | 2. 09. 1980 | 3 | 0 |
17 | Чиди Одиа | ЦСКА | 17. 12. 1983 | 3 | 0 |
21 | Ува Эчиеджиле | Ренн | 20. 01. 1988 | 2 | 0 |
22 | Деле Аделейе | Спарта (Роттердам) | 25. 12. 1988 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Нванкво Кану | Портсмут | 1. 08. 1976 | 1 | 0 |
10 | Браун Идейе | Сошо | 10. 10. 1988 | — | — |
12 | Калу Уче | Альмерия | 15. 11. 1982 | 3 | 2 |
13 | Айила Юссуф | Динамо (Киев) | 4. 11. 1984 | 1 | 0 |
14 | Сани Кайта | Алания | 2. 05. 1986 | 2 | 0 |
15 | Лукман Аруна | Монако | 4. 12. 1990 | 2 | 0 |
20 | Диксон Этуху | Фулхэм | 8. 06. 1982 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Джон Утака | Портсмут | 8. 01. 1982 | — | — |
8 | Эвертон | 22. 11. 1982 | 3 | 1 | |
9 | Обафеми Мартинс | Вольфсбург | 28. 10. 1984 | 2 | 0 |
11 | Питер Одемвингие | Локомотив (Мәскеу) | 15. 07. 1981 | 2 | 0 |
18 | Виктор Обинна | Малага | 25. 03. 1987 | 2 | 0 |
19 | Чинеду Обаси | Хоффенхайм | 1. 06. 1986 | 3 | 0 |
Бапкер | |||||
Ларс Лагербек | 16. 07. 1948 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Ли Ун Джэ | Сувон Самсунг Блюуингз | 26. 04. 1973 | — | — |
18 | Чон Сон Рён | Соннам Ильхва Чхонма | 4. 01. 1985 | 4 | −8 |
21 | Ким Ён Гван | Ульсан Хёндэ | 28. 06. 1983 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | О Бом Сок | Ульсан Хёндэ | 29. 07. 1984 | 1 | 0 |
3 | Ким Хён Иль | Пхохан Стилерс | 27. 04. 1984 | — | — |
4 | Чхо Ён Хён | Чеджу Юнайтед | 3. 11. 1983 | 4 | 0 |
12 | Ли Ён Пхё | Аль-Хиляль (Эр-Рияд) | 23. 04. 1977 | 4 | 0 |
14 | Касима Антлерс | 8. 01. 1980 | 4 | 2 | |
15 | Ким Дон Джин | Ульсан Хёндэ | 29. 01. 1982 | 1 | 0 |
22 | Чха Ду Ри | Фрайбург | 25. 07. 1980 | 3 | 0 |
23 | Кан Мин Су | Сувон Самсунг Блюуингз | 14. 02. 1986 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Ким Нам Иль | Томь | 14. 03. 1977 | 3 | 0 |
6 | Ким Бо Кён | Оита Тринита | 6. 10. 1989 | — | — |
7 | Пак Чи Сон (к) | Манчестер Юнайтед | 25. 02. 1981 | 4 | 1 |
8 | Ким Джон У | Кванджу Санму Финикс | 9. 05. 1982 | 4 | 0 |
13 | Ким Джэ Сон | Пхохан Стилерс | 3. 10. 1983 | 3 | 0 |
16 | Ки Сон Ён | Селтик | 24. 01. 1989 | 4 | 0 |
17 | Ли Чхон Ён | Болтон Уондерерс | 2. 07. 1988 | 4 | 2 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Ан Джон Хван | Далянь Шидэ | 27. 01. 1976 | — | — |
10 | Пак Чу Ён | Монако | 10. 07. 1985 | 4 | 1 |
11 | Ли Сын Рёль | Сеул | 6. 03. 1989 | 1 | 0 |
19 | Ём Ки Хун | Сувон Самсунг Блюуингз | 30. 03. 1983 | 4 | 0 |
20 | Ли Дон Гук | Чонбук Хёндэ Моторс | 29. 04. 1979 | 2 | 0 |
Бапкер | |||||
Хо Джон Му | 13. 01. 1955 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Костас Халкиас | ПАОК | 30. 05. 1974 | — | — |
12 | Александрос Цорвас | Панатинаикос | 12. 07. 1982 | 3 | −5 |
13 | Михалис Сифакис | Арис | 9. 09. 1984 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Юркас Сейтаридис | Панатинаикос | 4. 06. 1981 | 1 | 0 |
3 | Христос Пацацоглу | Омония | 19. 03. 1979 | 2 | 0 |
4 | Никос Спиропулос | Панатинаикос | 10. 10. 1983 | 1 | 0 |
5 | Вангелис Морас | Болонья | 26. 08. 1981 | 1 | 0 |
8 | Авраам Пападопулос | Олимпиакос (Пирей) | 3. 12. 1984 | 3 | 0 |
11 | Лукас Винтра | Панатинаикос | 5. 02. 1981 | 3 | 0 |
15 | Олимпиакос (Пирей) | 10. 06. 1985 | 3 | 1 | |
16 | Сотириос Кириакос | Ливерпуль | 23. 07. 1979 | 2 | 0 |
19 | Сократис Папастатопулос | Дженоа | 9. 06. 1988 | 2 | 0 |
22 | Стелиос Малецас | ПАОК | 11. 03. 1985 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Александрос Циолис | Сиена | 13. 02. 1985 | 3 | 0 |
10 | Йоргос Карагунис (к) | Панатинаикос | 6. 03. 1977 | 3 | 0 |
18 | Сотирис Нинис | Панатинаикос | 3. 04. 1990 | 2 | 0 |
21 | Костас Кацуранис | Панатинаикос | 21. 06. 1979 | 3 | 0 |
23 | Атанассиос Приттас | Арис | 9. 01. 1979 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
7 | Йоргос Самарас | Селтик | 21. 02. 1985 | 3 | 0 |
9 | Ангелос Харистеас | Нюрнберг | 9. 02. 1980 | 1 | 0 |
14 | Димитрис Салпингидис | Панатинаикос | 18. 08. 1981 | 2 | 1 |
17 | Теофанис Гекас | Герта | 23. 05. 1980 | 2 | 0 |
20 | Пантелис Капетанос | Стяуа | 8. 06. 1983 | 1 | 0 |
Бапкер | |||||
Отто Рехагель | 9. 08. 1938 |
С тобы
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Дэвид Джеймс | Портсмут | 1. 08. 1970 | 3 | −4 |
12 | Роберт Грин | Вест Хэм Юнайтед | 18. 01. 1980 | 1 | −1 |
23 | Джо Харт | Манчестер Сити | 19. 04. 1987 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Глен Джонсон | Ливерпуль | 23. 08. 1984 | 4 | 0 |
3 | Эшли Коул | Челси | 20. 12. 1980 | 4 | 0 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 18. 01. 1983 | — | — | |
6 | Джон Терри | Челси | 7. 12. 1980 | 4 | 0 |
13 | Астон Вилла | 12. 12. 1981 | — | — | |
15 | Вест Хэм Юнайтед | 18. 04. 1979 | 2 | 1 | |
18 | Джейми Каррагер | Ливерпуль | 28. 01. 1978 | 2 | 0 |
20 | Тоттенхэм Хотспур | 12. 10. 1980 | 1 | 0 | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Стивен Джеррард (к) | Ливерпуль | 30. 05. 1980 | 4 | 1 |
7 | Тоттенхэм Хотспур | 16. 04. 1987 | 2 | 0 | |
8 | Фрэнк Лэмпард | Челси | 20. 04. 1978 | 4 | 0 |
11 | Джо Коул | Челси | 8. 11. 1981 | 2 | 0 |
14 | Гарет Бэрри | Манчестер Сити | 23. 02. 1981 | 3 | 0 |
16 | Джеймс Милнер | Астон Вилла | 4. 01. 1986 | 3 | 0 |
17 | Манчестер Сити | 25. 10. 1981 | 3 | 0 | |
22 | Майкл Каррик | Манчестер Юнайтед | 28. 07. 1981 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
9 | Питер Крауч | Тоттенхэм Хотспур | 30. 01. 1981 | 2 | 0 |
10 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 24. 10. 1985 | 4 | 0 |
19 | Джермейн Дефо | Тоттенхэм Хотспур | 7. 10. 1982 | 3 | 1 |
21 | Эмиль Хески | Астон Вилла | 11. 01. 1978 | 4 | 0 |
Бапкер | |||||
Фабио Капелло | 18. 06. 1946 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Тим Ховард | Эвертон | 6. 03. 1979 | 4 | −5 |
18 | Брэд Гузан | Астон Вилла | 9. 09. 1984 | — | — |
23 | Маркус Ханеманн | Вулверхэмптон | 15. 06. 1972 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Джонатан Спектор | Вест Хэм Юнайтед | 1. 03. 1986 | — | — |
3 | Карлос Боканегра (к) | Ренн | 25. 05. 1979 | 4 | 0 |
5 | Огучи Оньеву | Милан | 13. 05. 1982 | 2 | 0 |
6 | Ганновер 96 | 19. 02. 1979 | 4 | 0 | |
12 | Джонатан Борнстейн | Чивас АҚШ | 7. 11. 1984 | 2 | 0 |
15 | Джей Демерит | Уотфорд | 4. 12. 1979 | 4 | 0 |
21 | Старт | 17. 05. 1982 | — | — | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Майкл Брэдли | Боруссия М | 31. 07. 1987 | 4 | 1 |
7 | Дамаркус Бизли | Рейнджерс | 24. 06. 1982 | 1 | 0 |
8 | Клинт Демпси | Фулхэм | 9. 03. 1983 | 4 | 1 |
10 | Лэндон Донован | Лос-Анджелес Гэлакси | 4. 03. 1982 | 4 | 3 |
11 | Стюарт Холден | Болтон Уондерерс | 1. 08. 1985 | 1 | 0 |
13 | Рикардо Кларк | Айнтрахт (Франкфурт) | 10. 03. 1982 | 2 | 0 |
16 | Хосе Франсиско Торрес | Пачука | 29. 10. 1987 | 1 | 0 |
19 | Морис Эду | Рейнджерс | 18. 04. 1986 | 3 | 0 |
22 | Бенни Фейлхабер | Орхус | 19. 01. 1985 | 3 | 0 |
Шаубылшылар | |||||
9 | Эркулес Гомес | Пуэбла | 6. 04. 1982 | 3 | 0 |
14 | Эдсон Баддл | Лос-Анджелес Гэлакси | 21. 05. 1981 | 2 | 0 |
17 | Джози Алтидор | Халл Сити | 6. 11. 1989 | 4 | 0 |
20 | Робби Финдли | Реал Солт-Лейк | 4. 08. 1985 | 3 | 0 |
Бапкер | |||||
3. 03. 1958 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Лунес Гауауи | АСО Шлеф | 28. 09. 1977 | — | — |
16 | Фаузи Шауши | ЕС Сетиф | 5. 12. 1985 | 1 | −1 |
23 | Раис М'Боли | Славия (София) | 25. 04. 1986 | 2 | −1 |
Қорғаушылар | |||||
2 | Маджид Бугерра | Рейнджерс | 7. 10. 1982 | 3 | 0 |
3 | Надир Бельхадж | Портсмут | 18. 06. 1982 | 3 | 0 |
4 | Антар Яхья | Бохум | 21. 03. 1982 | 3 | 0 |
5 | Рафик Халиш | Насьонал (Мадейра) | 2. 09. 1986 | 3 | 0 |
12 | Хабиб Беллаид | Айнтрахт (Франкфурт) | 28. 03. 1986 | — | — |
14 | Абделькадер Лафауи | ЕС Сетиф | 29. 07. 1981 | — | — |
18 | Карл Меджани | Аяччо | 15. 05. 1985 | — | — |
20 | Джамель Месба | Лечче | 9. 10. 1984 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Язид Мансури (к) | Лорьян | 25. 02. 1978 | — | — |
7 | Сошо | 19. 02. 1990 | 1 | 0 | |
8 | Мехди Ласен | Расинг (Сантандер) | 15. 03. 1984 | 3 | 0 |
13 | Карим Матмур | Боруссия М | 25. 06. 1985 | 3 | 0 |
15 | Карим Зиани | Вольфсбург | 17. 08. 1982 | 3 | 0 |
17 | Адлен Гудиура | Вулверхэмптон | 12. 11. 1985 | 3 | 0 |
19 | Хассан Йебда | Портсмут | 19. 04. 1984 | 3 | 0 |
21 | Фуед Кадир | Валансьен | 5. 12. 1983 | 3 | 0 |
22 | Джамаль Абдун | Нант | 14. 02. 1986 | 1 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Абделькадер Геззаль | Сиена | 5. 12. 1984 | 2 | 0 |
10 | Рафик Саифи | Истр | 17. 02. 1975 | 2 | 0 |
11 | Рафик Джеббур | АЕК | 8. 03. 1984 | 2 | 0 |
Бапкер | |||||
Рабах Саадан | 3. 05. 1946 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Самир Ханданович | Удинезе | 14. 07. 1984 | 3 | −3 |
12 | Ясмин Ханданович | Мантова | 28. 01. 1978 | — | — |
16 | Александер Шелига | Спарта (Роттердам) | 1. 02. 1980 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Мишо Бречко | Кёльн | 1. 05. 1984 | 3 | 0 |
3 | Элведин Джинич | Марибор | 25. 08. 1985 | — | — |
4 | Марко Шулер | Гент | 9. 03. 1983 | 3 | 0 |
5 | Боштьян Цесар | Гренобль | 9. 07. 1982 | 3 | 0 |
6 | Бранко Илич | Локомотив М | 6. 02. 1983 | — | — |
13 | Боян Йокич | Кьево | 17. 05. 1986 | 3 | 0 |
19 | Суад Филекович | Марибор | 16. 09. 1978 | — | — |
22 | Матей Маврич | Кобленц | 29. 01. 1979 | — | — |
Жартылай қорғаушылар | |||||
8 | (к) | Вест Бромвич Альбион | 20. 09. 1980 | 3 | 1 |
10 | Осер | 7. 08. 1986 | 3 | 1 | |
15 | Рене Крхин | Интернационале | 21. 05. 1990 | — | — |
17 | Андраж Кирм | Висла (Краков) | 6. 09. 1984 | 3 | 0 |
18 | Александр Радосавлевич | Лариса | 25. 04. 1979 | 3 | 0 |
20 | Андрей Комац | Маккаби (Тель-Авив) | 4. 12. 1979 | 2 | 0 |
21 | Далибор Стеванович | Витесс | 27. 09. 1984 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
7 | Нейц Печник | Насьонал (Мадейра) | 3. 01. 1986 | 2 | 0 |
9 | Гент | 15. 12. 1983 | 3 | 1 | |
11 | Миливое Новакович | Кёльн | 18. 05. 1979 | 3 | 0 |
14 | Златко Дедич | Бохум | 5. 10. 1984 | 3 | 0 |
23 | Тим Матавж | Гронинген | 13. 01. 1989 | 1 | 0 |
Бапкер | |||||
Матьяж Кек | 9. 09. 1961 |
D тобы
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Мануэль Нойер | Шальке 04 | 27. 03. 1986 | 6 | −3 |
12 | Тим Визе | Вердер (Бремен) | 17. 12. 1981 | — | — |
22 | Ханс-Йорг Бутт | Бавария (Мюнхен) | 28. 05. 1974 | 1 | −2 |
Қорғаушылар | |||||
3 | Арне Фридрих | Герта | 29. 05. 1979 | 7 | 1 |
4 | Деннис Аого | Гамбург | 14. 01. 1987 | 1 | 0 |
5 | Сердар Таски | Штутгарт | 24. 04. 1987 | 1 | 0 |
14 | Хольгер Бадштубер | Бавария (Мюнхен) | 13. 03. 1989 | 2 | 0 |
16 | Филипп Лам (к) | Бавария (Мюнхен) | 11. 11. 1983 | 6 | 0 |
17 | Пер Мертезакер | Вердер (Бремен) | 29 . 09. 1984 | 7 | 0 |
20 | Жером Боатенг | Гамбург | 3. 09. 1988 | 5 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
2 | Марсель Янсен | Гамбург | 4. 11. 1985 | 4 | 1 |
6 | Сами Хедира | Штутгарт | 4. 04. 1987 | 7 | 1 |
7 | Бастиан Швайнштайгер | Бавария (Мюнхен) | 1. 08. 1984 | 7 | 0 |
8 | Месут Өзіл | Вердер (Бремен) | 15. 10. 1988 | 7 | 1 |
13 | Томас Мюллер | Бавария (Мюнхен) | 13. 09. 1989 | 6 | 5 |
15 | Пётр Троховски | Гамбург | 22. 03. 1984 | 4 | 0 |
18 | Тони Кроос | Байер (Леверкузен) | 4. 01. 1990 | 4 | 0 |
21 | Марко Марин | Вердер (Бремен) | 13. 03. 1989 | 2 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Штефан Кисслинг | Байер (Леверкузен) | 25. 01. 1984 | 2 | 0 |
10 | Лукас Подольски | Кёльн | 4. 06. 1985 | 6 | 2 |
11 | Мирослав Клозе | Бавария (Мюнхен) | 9. 06. 1978 | 5 | 4 |
19 | Какау | Штутгарт | 27. 03. 1981 | 4 | 1 |
23 | Марио Гомес | Бавария (Мюнхен) | 10. 07. 1985 | 4 | 0 |
Бапкер | |||||
Йоахим Лёв | 3. 02. 1960 |
№ | Футболшы | Клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Марк Шварцер | Фулхэм | 6. 10. 1972 | 3 | −6 |
12 | Адам Федеричи | Рединг | 31. 01. 1985 | — | — |
18 | Юджин Галекович | Аделаида Юнайтед | 12. 06. 1981 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Лукас Нил (к) | Галатасарай | 9. 03. 1978 | 3 | 0 |
3 | Крейг Мур | Кавала | 12. 12. 1975 | 2 | 0 |
