А тобы
Франция
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Уго Льорис | Тоттенхэм Хотспур | 26. 12. 1986 | 7 | -5 |
16 | Стив Манданда | Олимпик Марсель | 28. 03. 1985 | — | — |
23 | Ренн | 3. 07. 1987 | — | — | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Олимпик Лион | 31. 10. 1983 | — | — | |
3 | Патрис Эвра | Ювентус | 15. 05. 1981 | 7 | 0 |
4 | Адиль Рами | Севилья | 27. 12. 1985 | 4 | 0 |
13 | Манчестер Сити | 13.12. 1991 | 1 | 0 | |
17 | Рома | 20. 07. 1993 | — | — | |
19 | Бакари Санья | Манчестер Сити | 14. 12. 1983 | 7 | 0 |
21 | Лоран Косельни | Арсенал | 10. 09. 1985 | 7 | 0 |
22 | Самюэль Умтити | Олимпик Лион | 14. 11. 1993 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Н’Голо Канте | Лестер Сити | 29. 03. 1991 | 4 | 0 |
6 | Йоан Кабай | Кристал Пэлас | 14. 01. 1986 | 2 | 0 |
8 | Димитри Пайет | Вест Хэм Юнайтед | 29. 03. 1987 | 7 | 3 |
12 | Манчестер Юнайтед | 8. 11. 1989 | — | — | |
14 | Блез Матюиди | Пари Сен-Жермен | 9. 04. 1987 | 7 | 0 |
15 | Поль Погба | Ювентус | 15. 03. 1993 | 7 | 1 |
18 | Мусса Сиссоко | Ньюкасл Юнайтед | 16. 08. 1989 | 6 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Антуан Гризманн | Атлетико Мадрид | 21. 03. 1991 | 7 | 6 |
9 | Оливье Жиру | Арсенал | 30. 09. 1986 | 6 | 3 |
10 | Андре-Пьер Жиньяк | УАНЛ Тигрес | 5. 12. 1985 | 6 | 0 |
11 | Антони Марсьяль | Манчестер Юнайтед | 5. 12. 1995 | 3 | 0 |
20 | Кингсли Коман | Бавария | 13. 06. 1996 | 6 | 0 |
Бапкер | |||||
Дидье Дешам | 15. 10. 1968 |
Румыния
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Уотфорд | 1. 02. 1987 | — | — | |
12 | Фиорентина | 9. 02. 1986 | 3 | -4 | |
23 | Силвиу Лунг | Астра | 4. 06. 1989 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Динамо Загреб | 17. 10. 1989 | 1 | 0 | |
3 | 26. 05. 1981 | 2 | 0 | ||
4 | Космин Моци | Лудогорец | 3. 12. 1984 | — | — |
6 | Влад Кирикеш | Наполи | 14. 11. 1989 | 3 | 0 |
15 | Валерикэ Гэман | Астра | 25. 02. 1989 | — | — |
16 | Стелиано Филип | Динамо Бухарест | 15. 05. 1994 | 1 | 0 |
21 | Драгош Григоре | Әл-Сайлия | 7. 09. 1986 | 3 | 0 |
22 | Пандурий | 5. 04. 1984 | 3 | 0 | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Овидио Хобан | Хапоэль Беэр-Шева | 27. 12. 1982 | 3 | 0 |
7 | Александру Кипчу | Стяуа | 18. 05. 1989 | 2 | 0 |
8 | Михай Пинтилий | Стяуа | 9. 11. 1984 | 2 | 0 |
10 | Николае Станчу | Стяуа | 7. 01. 1993 | 2 | 0 |
11 | Габриэль Торже | Османлыспор | 22. 11. 1989 | 3 | 0 |
17 | Лучан Сынмэртян | Әл-Иттихад Жидда | 13. 03. 1980 | 1 | 0 |
18 | Андрей Препелицэ | Лудогорец | 8. 12. 1985 | 2 | 0 |
20 | Адриан Попа | Стяуа | 24. 07. 1988 | 2 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Денис Алибек | Астра | 5. 01. 1991 | 2 | 0 |
13 | Клаудио Кешеру | Лудогорец | 2. 12. 1986 | 1 | 0 |
14 | Флорин Андоне | Кордова | 11. 04. 1993 | 3 | 0 |
19 | Богдан Станку | Генчлербирлиги | 28. 06. 1987 | 3 | 2 |
Бас бапкер | |||||
Ангел Йордэнеску | 4. 05. 1950 |
Албания
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Этрит Бериша | Лацио | 10. 03. 1989 | 3 | -3 |
12 | Оргес Шехи | Скендербеу | 25. 09. 1977 | — | — |
23 | Альбан Ходжа | Партизани | 23. 03. 1987 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Анди Лиля | ПАС Янина | 12. 02. 1986 | 2 | 0 |
4 | Эльсейд Хюсай | Наполи | 20. 02. 1994 | 3 | 0 |
6 | Фредерик Весели | Лугано | 20. 02. 1992 | 1 | 0 |
7 | Анси Аголли | Карабах | 11. 10. 1982 | 3 | 0 |
15 | Мергим Маврай | Кёльн | 9. 06. 1986 | 3 | 0 |
17 | Насер Алийи | Базель | 27. 12. 1993 | — | — |
18 | Арлинд Аети | Фрозиноне | 25. 09. 1993 | 2 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
3 | Эрмир Леньяни | Нант | 5.08. 1989 | 3 | 0 |
5 | Нант | 27, 07. 1983 | 2 | 0 | |
8 | Миген Баша | Комо | 16, 01, 1984 | 1 | 0 |
9 | Ледиан Мемушай | Пескара | 7. 12. 1986 | 2 | 0 |
13 | Бурим Кукели | Цюрих | 16. 01. 1984 | 2 | 0 |
14 | Таулант Джака | Базель | 28. 03. 1991 | 2 | 0 |
20 | Эргюс Каче | ПАОК | 8. 07. 1993 | 1 | 0 |
21 | Одисе Роши | Риека | 21. 03. 1991 | 3 | 0 |
22 | Фрайбург | 27. 03. 1990 | 3 | 0 | |
Шабуылшылар | |||||
10 | Армандо Садику | Вадуц | 27, 05. 1991 | 3 | 1 |
11 | Шкельзен Гаши | Колорадо Рэпидз | 15. 07. 1988 | 1 | 0 |
16 | Соколь Цикалеши | Ыстанбұл Башахшехир | 27. 07. 1990 | 1 | 0 |
19 | Беким Баляй | Риека | 11. 01. 1991 | 1 | 0 |
Бас бапкер | |||||
Джанни Де Бьязи | 16. 06. 1956 |
Швейцария
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Янн Зоммер | Боруссия Мёнхенгладбах | 17. 12. 1988 | 4 | -2 |
12 | Аугсбург | 18. 09. 1987 | — | — | |
21 | Роман Бюрки | Боруссия Дортмунд | 14. 11. 1990 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Штефан Лихтштайнер | Ювентус | 16. 01. 1984 | 4 | 0 |
3 | Тулуза | 21. 06. 1990 | — | — | |
4 | Нико Эльведи | Боруссия Мёнхенгладбах | 30. 09. 1996 | — | — |
5 | Янг Бойз | 10. 06. 1983 | — | — | |
6 | Михаэль Ланг | Базель | 8. 02. 1991 | 2 | 0 |
13 | Рикардо Родригес | Вольфсбург | 25. 08. 1992 | 4 | 0 |
20 | Йоан Джуру | Гамбург | 18. 01. 1987 | 4 | 0 |
22 | Фабиан Шер | Хоффенхайм | 20. 12. 1991 | 4 | 1 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
8 | Майнц | 8. 12. 1989 | 1 | 0 | |
10 | Гранит Джака | Арсенал | 27. 09. 1992 | 4 | 0 |
11 | Уотфорд | 19. 04. 1985 | 4 | 0 | |
14 | Денис Закариа | Янг Бойз | 20. 11. 1996 | — | — |
15 | Блерим Джемайли | Дженоа | 12. 04. 1986 | 4 | 0 |
16 | Ренн | 2, 09. 1986 | 3 | 0 | |
23 | Джердан Шакири | Сток Сити | 10. 02. 1991 | 4 | 1 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Брель Эмболо | Базель | 14. 02. 1997 | 4 | 0 |
9 | Харис Сеферович | Айнтрахт Франкфурт | 22. 02. 1992 | 4 | 0 |
17 | Грассхопперс | 7. 02. 1995 | 1 | 0 | |
18 | Адмир Мехмеди | Байер 04 | 16. 03. 1991 | 4 | 1 |
19 | Эрен Дердийок | Касымпаша | 12. 06. 1988 | 1 | 0 |
Бас бапкер | |||||
Владимир Петкович | 15. 08. 1963 |
В тобы
Англия
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Джо Харт | Манчестер Сити | 19.04. 1987 | 4 | -4 |
13 | Фрейзер Форстер | Саутгемптон | 17 . 03. 1988 | — | — |
23 | Том Хитон | Бернли | 15. 03. 1986 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Кайл Уокер | Тоттенхэм Хотспур | 28. 05. 1990 | 3 | 0 |
3 | Дэнни Роуз | Тоттенхэм Хотспур | 2. 05. 1990 | 3 | 0 |
5 | Гари Кэхилл | Челси | 19. 12. 1985 | 4 | 0 |
6 | Крис Смоллинг | Манчестер Юнайтед | 22. 11. 1989 | 4 | 0 |
12 | Натаниэл Клайн | Ливерпуль | 5. 04. 1991 | 1 | 0 |
16 | Джон Стоунз | Эвертон | 28. 05. 1994 | — | — |
21 | Райан Бертранд | Саутгемптон | 5. 08. 1989 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Джеймс Милнер | Ливерпуль | 4. 01. 1986 | 1 | 0 |
7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 8. 12. 1994 | 3 | 0 |
8 | Адам Лаллана | Ливерпуль | 10. 05. 1988 | 3 | 0 |
14 | Джордан Хендерсон | Ливерпуль | 17. 06. 1990 | 1 | 0 |
17 | Эрик Дайер | Тоттенхэм Хотспур | 15. 01. 1994 | 4 | 1 |
18 | Джек Уилшир | Арсенал | 1. 01. 1992 | 3 | 0 |
19 | Росс Баркли | Эвертон | 5. 12. 1993 | — | — |
20 | Деле Алли | Тоттенхэм Хотспур | 11. 04. 1996 | 4 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Гарри Кейн | Тоттенхэм Хотспур | 28. 04. 1993 | 4 | 0 |
10 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 24. 10. 1985 | 4 | 1 |
11 | Джейми Варди | Лестер Сити | 11. 01. 1987 | 3 | 1 |
15 | Дэниел Стерридж | Ливерпуль | 1. 09. 1989 | 3 | 1 |
22 | Маркус Рашфорд | Манчестер Юнайтед | 31. 10. 1997 | 2 | 0 |
Бас бапкер | |||||
9. 08. 1947 |
Ресей
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Игорь Акинфеев | ЦСКА | 8. 04. 1986 | 3 | -6 |
12 | Юрий Лодыгин | Зенит (Санкт-Петербург) | 26. 05. 1990 | — | — |
16 | Гильерме Маринато | Локомотив | 12. 12. 1985 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Локомотив | 27. 01. 1987 | — | — | |
3 | Зенит (Санкт-Петербург) | 8. 08. 1988 | 3 | 0 | |
4 | Сергей Игнашевич | ЦСКА | 14. 07. 1979 | 3 | 0 |
5 | Шальке 04 | 18. 02. 1988 | 2 | 0 | |
6 | Алексей Березуцкий | ЦСКА | 20. 12. 1982 | 1 | 0 |
14 | Василий Березуцкий | ЦСКА | 20. 06. 1982 | 3 | 1 |
21 | ЦСКА | 27. 04. 1991 | 2 | 0 | |
23 | Спартак | 22. 01. 1987 | 1 | 0 | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
7 | Зенит (Санкт-Петербург) | 1. 09. 1989 | — | — | |
8 | Денис Глушаков | Спартак | 27. 01. 1987 | 3 | 1 |
11 | Краснодар | 17. 09. 1988 | 3 | 0 | |
13 | ЦСКА | 30. 05. 1996 | 3 | 0 | |
15 | Роман Широков | ЦСКА | 6. 07. 1981 | 3 | 0 |
17 | Зенит (Санкт-Петербург) | 29. 07. 1990 | 2 | 0 | |
18 | Терек | 4. 08. 1986 | — | — | |
19 | Локомотив | 19. 07. 1984 | 1 | 0 | |
20 | Дмитрий Торбинский | Краснодар | 28. 04. 1984 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
9 | Александр Кокорин | Зенит (Санкт-Петербург) | 19. 03. 1991 | 3 | 0 |
10 | Краснодар | 9. 02. 1990 | 3 | 0 | |
22 | Артём Дзюба | Зенит (Санкт-Петербург) | 22. 08. 1988 | 3 | 0 |
Бас бапкер | |||||
Леонид Слуцкий | 4. 05. 1971 |
Уэльс
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Кристал Пэлас | 24. 01. 1987 | 5 | -5 | |
12 | Инвернесс | 17. 03. 1987 | — | — | |
21 | Ливерпуль | 22. 06. 1993 | 1 | -1 | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Рединг | 21. 07. 1989 | 6 | 0 | |
3 | Нил Тейлор | Суонси Сити | 7. 02. 1989 | 6 | 1 |
4 | Тоттенхэм Хотспур | 24. 04. 1993 | 5 | 0 | |
5 | Вест Бромвич Альбион | 23. 01. 1989 | 6 | 0 | |
6 | Эшли Уильямс | Суонси Сити | 23. 08. 1984 | 6 | 1 |
15 | Фулхэм | 12. 04. 1991 | 1 | 0 | |
19 | Вест Хэм Юнайтед | 23. 08. 1983 | 2 | 0 | |
Жартылай қоғраушылар | |||||
7 | Джо Аллен | Ливерпуль | 14. 03. 1990 | 6 | 0 |
8 | Лестер Сити | 29. 10. 1988 | 3 | 0 | |
10 | Аарон Рэмзи | Арсенал | 26. 10. 1990 | 5 | 1 |
14 | Вулверхэмптон Уондерерс | 3. 02. 1986 | 3 | 0 | |
16 | Кристал Пэлас | 23. 01. 1987 | 6 | 0 | |
20 | Кристал Пэлас | 9. 10. 1993 | 4 | 0 | |
22 | Ноттингем Форест | 18. 02. 1983 | — | — | |
Шабуылшылар | |||||
9 | Хэл Робсон-Кану | Рединг | 21. 05. 1989 | 5 | 2 |
11 | Гарет Бейл | Реал Мадрид | 16. 07. 1989 | 6 | 3 |
13 | Фулхэм | 7. 09. 1995 | — | — | |
17 | Дэвид Коттерилл | Бирмингем Сити | 4. 12. 1987 | — | — |
18 | Сэм Воукс | Бернли | 21. 10. 1989 | 4 | 1 |
23 | Саймон Черч | Милтон Кинс Донс | 10. 12. 1988 | 2 | 0 |
Бас бапкер | |||||
Крис Коулман | 10. 06. 1970 |
№ | Аты | клуб | Туған күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Слован Братислава | 5. 12. 1982 | — | — | |
12 | 29. 11. 1983 | — | — | ||
23 | Виктория Пльзень | 27. 12. 1983 | 4 | -6 | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Герта | 30. 10. 1986 | 4 | 0 | |
3 | Мартин Шкртел | Ливерпуль | 15. 12. 1984 | 4 | 0 |
4 | Локомотив | 10. 12. 1981 | 4 | 0 | |
5 | Рома | 3. 07. 1992 | 2 | 0 | |
14 | Сампдория | 11. 02. 1995 | 2 | 0 | |
15 | Динамо | 30. 10. 1986 | 2 | 0 | |
16 | Слован Братислава | 24. 01. 1985 | 1 | 0 | |
18 | Кёльн | 1. 08. 1985 | 3 | 0 | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Яблонец | 29. 1. 1991 | 1 | 0 | |
7 | Әл-Гарафа | 30. 12. 1989 | 4 | 1 | |
8 | Ондрей Дуда | Легия | 14. 03. 1990 | 3 | 1 |
10 | Бурсаспор | 19. 10. 1989 | 1 | 0 | |
13 | Виктория Пльзень | 22. 04. 1992 | 2 | 0 | |
17 | Марек Гамшик | Наполи | 27. 07. 1987 | 4 | 1 |
19 | Юрай Куцка | Милан | 26. 02. 1987 | 4 | 0 |
20 | ПАОК | 8. 03. 1991 | 3 | 0 | |
22 | Жилина | 24. 05. 1983 | 2 | 0 | |
Шабуылшылар | |||||
9 | Ференцварош | 16. 12. 1982 | 1 | 0 | |
11 | 2. 09. 1985 | 2 | 0 | ||
21 | Виктория Пльзень | 1. 06. 1988 | 3 | 0 | |
Бас бапкер | |||||
17. 04. 1954 |
С тобы
N | Футболшылар | Клуб | Туған күні | Матч | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Мануэль Нойер | Бавария | 27.03.86 | 6 | - |
12 | Бернд Лено | Байер | 04.03.92 | - | - |
22 | Марк-Андре тер Стеген | Барселона (Испания) | 30.04.92 | - | - |
Қорғаушылар | |||||
2 | Шкодран Мустафи | Валенсия (Испания) | 17.04.92 | 2 | 1 |
3 | Йонас Хектор | Кельн | 27.05.90 | 6 | - |
4 | Бенедикт Хеведес | Шальке-04 | 29.02.88 | 6 | - |
5 | Матс Хуммельс | Боруссия Д | 16.12.88 | 4 | - |
16 | Джонатан Та | Байер | 11.02.96 | - | - |
17 | Жером Боатенг | Бавария | 03.09.88 | 6 | 1 |
21 | Йосуа Киммих | Бавария | 08.02.95 | 4 | - |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Сами Хедира | Ювентус (Италия) | 04.04.87 | 5 | - |
7 | Бастиан Швайнштайгер | МЮ (Англия) | 01.08.84 | 5 | 1 |
8 | Месут Өзіл | Арсенал (Англия) | 15.10.88 | 6 | 1 |
9 | Андре Шюррле | Вольфсбург | 06.11.90 | 3 | - |
11 | Юлиан Дракслер | Вольфсбург | 20.09.93 | 5 | 1 |
14 | Эмре Джан | Ливерпуль (Англия) | 12.01.94 | 1 | - |
15 | Юлиан Вайгль | Боруссия Д | 08.09.95 | - | - |
18 | Тони Кроос | Реал (М, Испания) | 04.01.90 | 6 | - |
19 | Марио Гетце | Бавария | 03.06.92 | 4 | - |
20 | Лерой Сане | Шапьке-04 | 11.01.96 | 1 | - |
Шабуылшылар | |||||
10 | Лукас Подольски | Галатасарай (Түркия) | 04.06.85 | 1 | - |
13 | Томас Мюллер | Бавария | 13.09.89 | 6 | - |
23 | Марио Гомес | Бешикташ (Түркия) | 10.07.85 | 4 | 2 |
Польша
N | Футболшылар | Клуб | Туған күні | Матч | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Войцех Щесны | Рома (Италия) | 18.04.90 | 1 | - |
12 | Артур Боруц | Борнмут (Англия) | 20.02.80 | - | - |
22 | Лукаш Фабяньски | Суонси (Англия) | 18.04.85 | 4 | - |
Қорғаушылар | |||||
2 | Михал Паздан | Легия | 21.09.87 | 5 | - |
3 | Артур Енджейчик | Легия | 04.11.87 | 5 | - |
4 | Тяго Ционек | Палермо (Италия) | 21.04.86 | 1 | - |
14 | Якуб Вавжиняк | Лехия | 07.07.83 | - | - |
15 | Камиль Глик | Торино (Италия) | 03.02.88 | 5 | - |
18 | Бартош Салямон | Кальяри (Италия) | 01.05.91 | - | - |
20 | Лукаш Пищек | Боруссия (Д, Германия) | 03.06.85 | 4 | - |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Кжиштоф Мончиньски | Висла Краков | 23.05.87 | 4 | - |
6 | Томаш Йодловец | Легия | 08.09.85 | 5 | - |
8 | Кароль Линетты | Лех | 02.02.95 | - | - |
10 | Гжегож Крыховяк | Севилья (Испания) | 29.01.90 | 5 | - |
11 | Камиль Гросицки | Ренн (Франция) | 08.06.88 | 5 | - |
16 | Якуб Блащиковски | Фиорентина (Италия) | 14.12.85 | 5 | 2 |
17 | Славомир Пешко | Лехия | 19.02.85 | 3 | - |
19 | Петр Зелиньски | Эмполи (Италия) | 20.05.94 | 1 | - |
21 | Бартош Капустка | Краковия | 23.12.96 | 4 | - |
23 | Филип Стажиньски | Заглембе | 27.05.91 | 1 | - |
Шабуылшылар | |||||
7 | Аркадиуш Милик | Аякс (Голландия) | 28.02.94 | 5 | 1 |
9 | Роберт Левандовски | Бавария (Германия) | 21.08.88 | 5 | 1 |
13 | Мариуш Стемпиньски | Рух Хожув | 12.05.95 | - | - |
Украина
N | Футболшылар | Клуб | Туған күні | Матч | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Денис Бойко | Бешикташ (Түркия) | 29.01.88 | - | - |
12 | Андрей Пятов | Шахтер | 28.06.84 | 3 | - |
23 | Никита Шевченко | Заря | 26.01.93 | - | - |
Қорғаушылар | |||||
2 | Богдан Бутко | Амкар (Ресей) | 13.01.91 | 1 | - |
3 | Евгений Хачериди | Динамо Киев | 28.07.87 | 3 | - |
5 | Александр Кучер | Шахтер | 22.10.82 | 1 | - |
13 | Вячеслав Шевчук | Шахтер | 13.05.79 | 2 | - |
17 | Артем Федецкий | Днепр | 26.04.85 | 3 | - |
20 | Ярослав Ракицкий | Шахтер | 03.08.89 | 2 | - |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Анатолий Тимощук | Қайрат (Қазақстан) | 30.03.79 | 1 | - |
6 | Тарас Степаненко | Шахтер | 08.08.89 | 3 | - |
7 | Андрей Ярмоленко | Динамо Киев | 23.10.89 | 3 | - |
9 | Виктор Коваленко | Шахтер | 14.02.96 | 3 | - |
10 | Евгений Коноплянка | Севилья (Испания) | 29.09.89 | 3 | - |
14 | Руслан Ротань | Днепр | 29.10.81 | 1 | - |
16 | Сергей Сидорчук | Динамо Киев | 02.05.91 | 2 | - |
18 | Сергей Рыбалка | Динамо Киев | 01.04.90 | - | - |
19 | Денис Гармаш | Динамо Киев | 19.04.90 | 1 | - |
21 | Александр Зинченко | Уфа (Ресей) | 15.12.96 | 3 | - |
22 | Александр Караваев | Заря | 02.06.92 | - | - |
Шаубылшылар | |||||
8 | Роман Зозуля | Днепр | 17.11.89 | 3 | - |
11 | Евгений Селезнев | Кубань (Ресей) | 20.07.85 | 2 | - |
15 | Филипп Будковский | Заря | 10.03.92 | - | - |
Солтүстік Ирландия
N | Футболшылар | Клуб | Туған күні | Матч | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Майкл Макговерн | Хэмилтон | 12.07.84 | 4 | - |
12 | Рой Кэрролл | Ноттс Каунти | 30.09.77 | - | - |
23 | Алан Маннус | Сент-Джонстон | 19.05.82 | - | - |
Қорғаушылар | |||||
2 | Конор Маклафлин | Флитвуд | 26.07.91 | 1 | - |
4 | Гарет Макаули | Вест Бромвич | 05.12.79 | 4 | 1 |
5 | Джонни Эванс | Вест Бромвич | 03.01.88 | 4 | - |
6 | Крис Бейрд | Фулхэм | 25.02.82 | 1 | - |
15 | Люк Маккалох | Донкастер | 15.02.94 | - | - |
17 | Пэдди Макнейр | Манчестер Юнайтед | 27.04.95 | 2 | - |
18 | Арон Хьюз | Мельбурн Сити | 08.11.79 | 3 | - |
20 | Крэйг Кэткарт | Уотфорд | 06.02.89 | 4 | - |
22 | Ли Ходсон | Милтон-Кейнс Донс | 02.10.91 | - | - |
Жартылай қорғаушылар | |||||
3 | Шейн Фергюсон | Миллуолл | 12.07.91 | 1 | - |
8 | Стивен Дэвис | Саутгемптон | 01.01.85 | 4 | - |
13 | Корри Эванс | Блэкберн | 30.07.90 | 3 | - |
14 | Стюарт Даллас | Лидс | 19.04.91 | 4 | - |
16 | Оливер Норвуд | Рединг | 12.04.91 | 4 | - |
19 | Джейми Уорд | Ноттингем Форест | 12.05.86 | 4 | - |
21 | Джош Мадженнис | Килмарнок | 15.08.90 | 3 | - |
Шабуылшылар | |||||
7 | Найал Макгинн | Абердин | 20.07.87 | 3 | 1 |
9 | Уилл Григг | Уиган | 03.07.91 | - | - |
10 | Кайл Лафферти | Бирмингем | 16.09.87 | 3 | - |
11 | Конор Вашингтон | КПР | 18.05.92 | 4 | - |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
