1 тобы
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехословакия | 0:3 2:1 | 5:0 1:1 | 4:0 3:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-5 | 9 | |
Англия | 3:0 1:2 | 0:0 1:1 | 5:0 1:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | 8 | |
Португалия | 0:5 1:1 | 0:0 1:1 | 2:0 1:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-7 | 7 | |
Кипр | 0:4 0:3 | 0:5 0:1 | 0:2 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-16 | 0 |
2 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уэльс | 2:0 2:1 | 1:2 1:0 | 5:0 3:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-4 | 10 | |
Мажарстан | 0:2 1:2 | 0:0 2:1 | 4:2 8:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-8 | 7 | |
Аустрия | 2:1 0:1 | 0:0 1:2 | 2:1 6:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 | 7 | |
Люксембург | 0:5 1:3 | 2:4 1:8 | 1:2 2:6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7-28 | 0 |
3 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Югославия | 0:1 1:0 | 2:1 3:0 | 3:1 2:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | 10 | |
Солтүстік Ирландия | 1:0 0:1 | 2:0 1:2 | 1:2 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-5 | 6 | |
Швеция | 1:2 0:3 | 0:2 2:1 | 3:1 2:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | 6 | |
Норвегия | 1:3 1:3 | 2:1 0:3 | 1:3 0:2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 2 |
4 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 1:1 2:2 | 2:1 1:1 | 2:1 2:0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-6 | 9 | |
Румыния | 1:1 2:2 | 1:1 1:1 | 0:0 6:1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11-6 | 7 | |
Шотландия | 1:2 1:1 | 1:1 1:1 | 1:0 3:1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 7 | |
Дания | 1:2 0:2 | 0:0 1:6 | 0:1 1:3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | 1 |
5 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нидерланд | 1:4 3:0 | 0:1 3:1 | 3:1 4:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | 8 | |
Польша | 4:1 0:3 | 0:0 0:0 | 2:1 3:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 8 | |
Италия | 1:0 1:3 | 0:0 0:0 | 1:0 0:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-3 | 7 | |
Финляндия | 1:3 1:4 | 1:2 0:3 | 0:1 0:0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 |
6 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КСРО | 0:3 2:1 | 3:0 0:1 | 1:0 4:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 8 | |
Ирландия | 3:0 1:2 | 1:1 4:0 | 0:1 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-5 | 7 | |
Түркия | 0:3 1:0 | 1:1 0:4 | 2:1 1:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-10 | 6 | |
Швейцария | 0:1 1:4 | 1:0 1:2 | 1:2 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 3 |
7 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгия | 0:0 1:2 | 2:1 0:0 | 2:0 1:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | 8 | |
ГДР | 0:0 2:1 | 2:2 2:1 | 1:1 1:2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-7 | 7 | |
Франция | 1:2 0:0 | 2:2 1:2 | 3:0 0:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 5 | |
Исландия | 0:2 0:1 | 1:1 2:1 | 0:3 0:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | 4 |
8 топ
Команда | О | Ж | Т | Ұ | Д | Ұп | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГФР | 2:2 1:1 | 1:1 1:0 | 1:0 8:0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-4 | 9 | |
Грекия | 2:2 1:1 | 3:3 2:1 | 0:2 4:0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-9 | 7 | |
Болгария | 1:1 0:1 | 3:3 1:2 | 5:0 2:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 | 6 | |
Мальта | 0:1 0:8 | 2:0 0:4 | 0:5 0:2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-20 | 2 |
1/4 финал
1 Команда | Жалпы есеп | 2 команда | 1-ші ойын | 2-ші ойын |
---|---|---|---|---|
Чехословакия | 4 : 2 | КСРО | 2 : 0 | 2 : 2 |
Югославия | 3 : 1 | Уэльс | 2 : 0 | 1 : 1 |
1 : 3 | ГФР | 1 : 1 | 0 : 2 | |
Нидерланд | 7 : 1 | Бельгия | 5 : 0 | 2 : 1 |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
1 tobyKomanda O Zh T Ұ D Ұp Chehoslovakiya 0 3 2 1 5 0 1 1 4 0 3 0 6 4 1 1 15 5 9 Angliya 3 0 1 2 0 0 1 1 5 0 1 0 6 3 2 1 11 3 8 Portugaliya 0 5 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 6 2 3 1 5 7 7 Kipr 0 4 0 3 0 5 0 1 0 2 0 1 6 0 0 6 0 16 02 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp Uels 2 0 2 1 1 2 1 0 5 0 3 1 6 5 0 1 14 4 10 Mazharstan 0 2 1 2 0 0 2 1 4 2 8 1 6 3 1 2 15 8 7 Austriya 2 1 0 1 0 0 1 2 2 1 6 2 6 3 1 2 11 7 7 Lyuksemburg 0 5 1 3 2 4 1 8 1 2 2 6 6 0 0 6 7 28 03 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp Yugoslaviya 0 1 1 0 2 1 3 0 3 1 2 1 6 5 0 1 12 4 10 Soltүstik Irlandiya 1 0 0 1 2 0 1 2 1 2 3 0 6 3 0 3 8 5 6 Shveciya 1 2 0 3 0 2 2 1 3 1 2 0 6 3 0 3 8 9 6 Norvegiya 1 3 1 3 2 1 0 3 1 3 0 2 6 1 0 5 5 15 24 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp Ispaniya 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 0 6 3 3 0 10 6 9 Rumyniya 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 6 1 6 1 5 0 11 6 7 Shotlandiya 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 6 2 3 1 8 6 7 Daniya 1 2 0 2 0 0 1 6 0 1 1 3 6 0 1 5 3 14 15 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp Niderland 1 4 3 0 0 1 3 1 3 1 4 1 6 4 0 2 14 8 8 Polsha 4 1 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 6 3 2 1 9 5 8 Italiya 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 3 1 3 3 7 Finlyandiya 1 3 1 4 1 2 0 3 0 1 0 0 6 0 1 5 3 13 16 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp KSRO 0 3 2 1 3 0 0 1 1 0 4 1 6 4 0 2 10 6 8 Irlandiya 3 0 1 2 1 1 4 0 0 1 2 1 6 3 1 2 11 5 7 Tүrkiya 0 3 1 0 1 1 0 4 2 1 1 1 6 2 2 2 5 10 6 Shvejcariya 0 1 1 4 1 0 1 2 1 2 1 1 6 1 1 4 5 10 37 topKomanda O Zh T Ұ D Ұp Belgiya 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 1 0 6 3 2 1 6 3 8 GDR 0 0 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 6 2 3 1 8 7 7 Franciya 1 2 0 0 2 2 1 2 3 0 0 0 6 1 3 2 7 6 5 Islandiya 0 2 0 1 1 1 2 1 0 3 0 0 6 1 2 3 3 8 48 topKomanda O Zh T Ұ D ҰpGFR 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 8 0 6 3 3 0 14 4 9 Grekiya 2 2 1 1 3 3 2 1 0 2 4 0 6 2 3 1 12 9 7 Bolgariya 1 1 0 1 3 3 1 2 5 0 2 0 6 2 2 2 12 7 6 Malta 0 1 0 8 2 0 0 4 0 5 0 2 6 1 0 5 2 20 21 4 final1 Komanda Zhalpy esep 2 komanda 1 shi ojyn 2 shi ojynChehoslovakiya 4 2 KSRO 2 0 2 2Yugoslaviya 3 1 Uels 2 0 1 11 3 GFR 1 1 0 2Niderland 7 1 Belgiya 5 0 2 1