Жазғы Олимпиада ойындарындағы ауыр атлетика 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Еркектер | Әйелдер | |||
56 кг дейін | ||||
2012 жылдың жазғы Олимпиада ойындарындағы ауыр атлетикадан жарыстар 28 шілдеден 8 тамызға дейін өткізіледі.
Жалпы медальдық есеп
(Қалың шрифтпен өз категориядағы ең көп медальдар саны белгіленген; сонымен қатар ұйымдастырушы ел де белгіленген)
Орын | Ел | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Қытай | 5 | 2 | 0 | 7 |
2 | Қазақстан | 4 | 0 | 0 | 4 |
3 | КХДР | 3 | 0 | 1 | 4 |
4 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Ресей | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Румыния | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Қытай Республикасы | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Жапония | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Тайланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Колумбия | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Беларусь | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Әзербайжан | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Канада | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Куба | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Армения | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 кг дейінгі ерлер сайысы
# | Аты-жөні | Елі | Бірінші мүмкіндік | Екінші мүмкіндік | Үшінші мүмкіндік | Жұлқа көтеру қорытындысы | Бірінші мүмкіндік | Екінші мүмкіндік | Үшінші мүмкіндік | Серпе көтеру қорытындысы | Жалпы қорытынды |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Илья Ильин | Қазақстан | 177 | 182 | 185 | 185 | 224 | 228 | 233 | 233 | 418 |
2. | Александр Иванов | Ресей | 180 | 185 | 185 | 185 | 215 | 224 | 229 | 224 | 409 |
3. | Анатолий Чирицу | Румыния | 178 | 181 | 181 | 181 | 220 | 226 | 228 | 226 | 407 |
4. | Андрей Деманов | Ресей | 175 | 180 | 182 | 182 | 215 | 225 | 225 | 225 | 407 |
5. | Мохамадпоуркаркарах Саид | Иран | 177 | 180 | 183 | 183 | 219 | 224 | 226 | 219 | 402 |
6. | Интиқам Заиров | Әзербайжан | 175 | 175 | 182 | 182 | 215 | 223 | 225 | 215 | 397 |
7. | Алмас Өтешов | Қазақстан | 167 | 173 | 175 | 175 | 213 | 220 | 225 | 220 | 395 |
8. | Ким Мин Жае | Корея Республикасы | 178 | 182 | 185 | 185 | 210 | 220 | 221 | 210 | 395 |
9. | Томаш Бернард Зеленский | Польша | 167 | 172 | 175 | 175 | 208 | 210 | 215 | 210 | 385 |
10. | Александр Макаранка | Беларусь | 165 | 170 | 175 | 175 | 200 | 205 | 209 | 209 | 384 |
11. | Норайар Варданян | Армения | 170 | 175 | 175 | 170 | 210 | 216 | 216 | 210 | 380 |
12. | Константин Пилиев | Украина | 160 | 166 | 166 | 166 | 200 | 206 | 206 | 206 | 372 |
13. | Давид Кавиашвили | Грекия | 165 | 170 | 173 | 170 | 200 | 205 | 205 | 200 | 370 |
14. | Ендри Карина | Албания | 155 | 155 | 161 | 155 | 185 | 190 | 195 | 195 | 350 |
15. | Аббас Алқайсум | Сауд Арабиясы | 140 | 150 | 155 | 155 | 171 | 180 | 185 | 180 | 335 |
16. | Питер Керкбрайд | Ұлыбритания | 138 | 142 | 142 | 142 | 180 | 185 | 190 | 190 | 328 |
17. | Давид Катоатау | Кирибати | 135 | 140 | 140 | 140 | 185 | 190 | 190 | 190 | 325 |
18. | Кристофер Павон | Гондурас | 130 | 135 | 140 | 140 | 170 | 177 | 180 | 180 | 320 |
19. | Мика Антти-Ройко | Финляндия | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 185 | 180 | 320 |
20. | Жан Грииф | ОАР | 130 | 137 | 141 | 137 | 170 | 175 | 176 | 176 | 313 |
21. | Арсен Касабиев | Польша | 170 | 174 | 174 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | дискфалификация |
Спорттық нысаналар
Сыртынын көрінісі |
Сыйымдылығы: 6000 және 10 000 арасында |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Zhazgy Olimpiada ojyndaryndagy auyr atletika 2012Erkekter Әjelder56 kg dejin 2012 zhyldyn zhazgy Olimpiada ojyndaryndagy auyr atletikadan zharystar 28 shildeden 8 tamyzga dejin otkiziledi Zhalpy medaldyk esep Қalyn shriftpen oz kategoriyadagy en kop medaldar sany belgilengen sonymen katar ujymdastyrushy el de belgilengen Oryn El Altyn Kүmis Қola Barlygy1 Қytaj 5 2 0 72 Қazakstan 4 0 0 43 KHDR 3 0 1 44 Polsha 1 0 0 15 Resej 0 5 0 56 Rumyniya 0 1 1 26 Indoneziya 0 1 1 28 Қytaj Respublikasy 0 1 0 18 Zhaponiya 0 1 0 18 Tajland 0 1 0 18 Kolumbiya 0 1 0 112 Belarus 0 0 2 212 Moldova 0 0 2 214 Әzerbajzhan 0 0 1 114 Kanada 0 0 1 114 Ukraina 0 0 1 114 Kuba 0 0 1 114 Iran 0 0 1 114 Armeniya 0 0 1 194 kg dejingi erler sajysy Aty zhoni Eli Birinshi mүmkindik Ekinshi mүmkindik Үshinshi mүmkindik Zhulka koteru korytyndysy Birinshi mүmkindik Ekinshi mүmkindik Үshinshi mүmkindik Serpe koteru korytyndysy Zhalpy korytyndy1 Ilya Ilin Қazakstan 177 182 185 185 224 228 233 233 4182 Aleksandr Ivanov Resej 180 185 185 185 215 224 229 224 4093 Anatolij Chiricu Rumyniya 178 181 181 181 220 226 228 226 4074 Andrej Demanov Resej 175 180 182 182 215 225 225 225 4075 Mohamadpourkarkarah Said Iran 177 180 183 183 219 224 226 219 4026 Intikam Zairov Әzerbajzhan 175 175 182 182 215 223 225 215 3977 Almas Өteshov Қazakstan 167 173 175 175 213 220 225 220 3958 Kim Min Zhae Koreya Respublikasy 178 182 185 185 210 220 221 210 3959 Tomash Bernard Zelenskij Polsha 167 172 175 175 208 210 215 210 38510 Aleksandr Makaranka Belarus 165 170 175 175 200 205 209 209 38411 Norajar Vardanyan Armeniya 170 175 175 170 210 216 216 210 38012 Konstantin Piliev Ukraina 160 166 166 166 200 206 206 206 37213 David Kaviashvili Grekiya 165 170 173 170 200 205 205 200 37014 Endri Karina Albaniya 155 155 161 155 185 190 195 195 35015 Abbas Alkajsum Saud Arabiyasy 140 150 155 155 171 180 185 180 33516 Piter Kerkbrajd Ұlybritaniya 138 142 142 142 180 185 190 190 32817 David Katoatau Kiribati 135 140 140 140 185 190 190 190 32518 Kristofer Pavon Gonduras 130 135 140 140 170 177 180 180 32019 Mika Antti Rojko Finlyandiya 140 140 140 140 180 180 185 180 32020 Zhan Griif OAR 130 137 141 137 170 175 176 176 31321 Arsen Kasabiev Polsha 170 174 174 170 0 0 0 0 diskfalifikaciyaSporttyk nysanalarSyrtynyn korinisiSyjymdylygy 6000 zhәne 10 000 arasynda