Әлемнің ең биік құрылысы 829.84 м Біріккен Араб Әмірліктеріндегі Дубай қаласында орналасқан Бурж Халифа ғимараты.
Құрылыс санаты бойынша
Санаты | Құрылысы | Ел | Қала | Биіктігі (метр) | Биіктігі (фит) | Жылы салынды | Координаттары |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skyscraper | Бурж Халифа | Біріккен Араб Әмірліктері | Дубай | 829.84 | 2,722.57 | 2010 | 25°11′50″ с. е. 55°16′26″ ш. б. / 25.197222° с. е. 55.274056° ш. б. (G) (O) (Я) |
Self supporting tower | Tokyo Skytree | Жапония | Токио | 634 | 2,080 | 2011 | 35°42′36″ с. е. 139°48′39″ ш. б. / 35.710139° с. е. 139.81083° ш. б. (G) (O) (Я) |
АҚШ | Солтүстік Дакота | 628.8 | 2,063 | 1963 | 47°20′31″ с. е. 97°17′21″ б. б. / 47.3421806° с. е. 97.2892028° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Абраж әл-Бәйт | Сауд Арабиясы | Мекке | 601 | 1,972 | 2011 | 21°25′08″ с. е. 39°49′35″ ш. б. / 21.41889° с. е. 39.82639° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Tower for scientific research | АҚШ | Невада Тестілеу Алаңы | 462 | 1,516 | 1962 | 36°46′50″ с. е. 116°14′36″ б. б. / 36.7806194° с. е. 116.243583° б. б. (G) (O) (Я) | |
Mast radiator | АҚШ | Луалуалей | 458 | 1,503 | 1962 | 21°25′11″ с. е. 158°08′53″ б. б. / 21.4199639° с. е. 158.1482417° б. б. (G) (O) (Я) ; 21°25′13″ с. е. 158°09′14″ б. б. / 21.4203833° с. е. 158.1539861° б. б. (G) (O) (Я) | |
Петронас мұнаралары | Малайзия | Куала-Лумпур | 452 | 1,482 | 1998 | 3°09′27″ с. е. 101°42′40″ ш. б. / 3.1576250° с. е. 101.711306° ш. б. (G) (O) (Я); 3°09′29″ с. е. 101°42′43″ ш. б. / 3.1581806° с. е. 101.712056° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Қазақстан | Екібастұз | 419.7 | 1,377 | 1987 | 52°01′26″ с. е. 75°28′34″ ш. б. / 52.023972° с. е. 75.476250° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Израиль | Dimona | 400 | 1,312 | 2008 | 30°58′06″ с. е. 35°05′49″ ш. б. / 30.9685917° с. е. 35.0971222° ш. б. (G) (O) (Я) ; 30°58′32″ с. е. 35°05′55″ ш. б. / 30.9756833° с. е. 35.0986806° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Украина | Kiev | 385 | 1,263 | 1973 | 50°28′16″ с. е. 30°27′11″ ш. б. / 50.4712472° с. е. 30.4533250° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Қытай | Damao | 370 | 1,214 | 2009 | 29°56′02″ с. е. 122°02′10″ ш. б. / 29.9341056° с. е. 122.0361444° ш. б. (G) (O) (Я) ; 29°54′41″ с. е. 122°01′26″ ш. б. / 29.9114972° с. е. 122.0239944° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Partially guyed tower | Нидерланд | IJsselstein | 366.8 | 1,203 | 1961 | 52°00′36″ с. е. 05°03′12″ ш. б. / 52.0100667° с. е. 5.0535750° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Украина | Vinnytsia | 354 | 1,161 | 1961 | 49°14′30″ с. е. 28°25′25″ ш. б. / 49.2416778° с. е. 28.4236806° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Bridge | Франция | Millau | 342 | 1,122 | 2004 | 44°05′09″ с. е. 03°01′17″ ш. б. / 44.0861028° с. е. 3.0216500° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Венгрия | Szigetszentmiklós-Lakihegy | 314 | 1,031 | 1933, 1968 | 47°22′23″ с. е. 19°00′16″ ш. б. / 47.37306° с. е. 19.00444° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Dam | Тәжікстан | 300 | 984 | 1980 | 38°22′17″ с. е. 69°20′53″ ш. б. / 38.3714139° с. е. 69.3482139° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Concrete dam | Швейцария | Val d'Hérens | 285 | 935 | 1965 | 46°04′49″ с. е. 7°24′13″ ш. б. / 46.0805250° с. е. 7.4036472° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Meteorological tower | Нидерланд | 213 | 699 | 1972 | 51°58′13″ с. е. 4°55′34″ ш. б. / 51.9702944° с. е. 4.9262361° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Марокко | Casablanca | 210 | 689 | 1993 | 33°36′28″ с. е. 7°37′58″ б. б. / 33.6079750° с. е. 7.6328222° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Германия | 205 | 673 | 2006 | 51°43′16″ с. е. 14°06′22″ ш. б. / 51.72111° с. е. 14.10611° ш. б. (G) (O) (Я) | |||
Германия | Niederaussem | 200 | 656 | 2003 | 50°59′45″ с. е. 6°40′16″ ш. б. / 50.9960861° с. е. 6.6713306° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
АҚШ | 192 | 630 | 1965 | 38°37′28″ с. е. 90°11′05″ б. б. / 38.6246167° с. е. 90.1849639° б. б. (G) (O) (Я) | |||
Main tower of | Кувейт | 187 | 614 | 1979 | 29°23′22″ с. е. 48°00′11″ ш. б. / 29.3896528° с. е. 48.0032139° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Main tower in | Мысыр | 187 | 614 | 1961 | 30°02′45″ с. е. 31°13′28″ ш. б. / 30.04583° с. е. 31.22444° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Wooden structure | at | АҚШ | 180 | 600 | 1980 | 35°01′48″ с. е. 106°33′27″ б. б. / 35.029898° с. е. 106.557574° б. б. (G) (O) (Я) | |
АҚШ | 178.3 | 585 | 1919 | 46°06′36″ с. е. 112°54′48″ б. б. / 46.1101472° с. е. 112.913556° б. б. (G) (O) (Я) | |||
, Stadium | Канада | Montreal | 175 | 574 | 1976 | 45°33′33″ с. е. 73°33′07″ б. б. / 45.5593139° с. е. 73.5521139° б. б. (G) (O) (Я) | |
АҚШ | 173.7 | 570 | 1939 | 29°44′59″ с. е. 95°04′50″ б. б. / 29.7498500° с. е. 95.0807000° б. б. (G) (O) (Я) | |||
АҚШ | Chicago | 173 | 568 | 1924 | 41°52′58″ с. е. 87°37′50″ б. б. / 41.8830028° с. е. 87.6306250° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Италия | Torino | 167 | 548 | 1889 | 45°04′08″ с. е. 7°41′35″ ш. б. / 45.0690139° с. е. 7.6932278° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Masonry building | АҚШ | Philadelphia | 167 | 548 | 1901 | 39°57′09″ с. е. 75°09′48″ б. б. / 39.9527194° с. е. 75.1635333° б. б. (G) (O) (Я) | |
Сингапур | Singapore | 165 | 541.3 | 2008 | 1°17′22″ с. е. 103°51′47″ ш. б. / 1.2895194° с. е. 103.863222° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Германия | Ulm | 162 | 530 | 1890 | 48°23′55″ с. е. 9°59′30″ ш. б. / 48.39861° с. е. 9.9918833° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
, free-standing | Тәжікстан | 165 | 541 | 2011 | 38°34′44″ с. е. 68°46′48″ ш. б. / 38.5790111° с. е. 68.7801083° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Industrial hall | Америка Құрама Штаттары | 160 | 525 | 1966 | 28°35′09″ с. е. 80°39′02″ б. б. / 28.5860111° с. е. 80.6505861° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Dome of the | Кот-д’Ивуар | 158 | 518 | 1990 | 6°48′40″ с. е. 5°17′47″ б. б. / 6.81111° с. е. 5.29639° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Испания | El Escorial | 152.4 | 500 | 1957 | 40°38′31″ с. е. 4°09′19″ б. б. / 40.6420722° с. е. 4.155444° б. б. (G) (O) (Я) | ||
Америка Құрама Штаттары | 150 | 492 | 1963 | 18°20′39″ с. е. 66°45′10″ б. б. / 18.34417° с. е. 66.75278° б. б. (G) (O) (Я) | |||
Америка Құрама Штаттары | 138.98 | 456 | 2005 | 40°08′26″ с. е. 74°25′59″ б. б. / 40.1407056° с. е. 74.4332861° б. б. (G) (O) (Я) | |||
Мысыр | 138.8 | 455.2 | 2560 BC | 29°58′44″ с. е. 31°08′03″ ш. б. / 29.9791472° с. е. 31.1341917° ш. б. (G) (O) (Я) | |||
Сауд Арабиясы | Jeddah | 133 | 436 | 1990 | 21°28′07″ с. е. 39°08′58″ ш. б. / 21.4686500° с. е. 39.1497167° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Таиланд | Bangkok | 132.2 | 433.7 | 2006 | 13°41′47″ с. е. 100°44′58″ ш. б. / 13.6964028° с. е. 100.749667° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
(including pedestal) | Қытай | Lushan County | 128 | 420 | 2002 | 33°46′31″ с. е. 112°27′04″ ш. б. / 33.775150° с. е. 112.451016° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Шри-Ланка | Anuradhapura | 122 | 400 | 301 | 8°21′06″ с. е. 80°24′13″ ш. б. / 8.35167° с. е. 80.40361° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Германия | Frankfurt | 120 | 394 | 1961 | 50°05′50″ с. е. 8°41′36″ ш. б. / 50.0972722° с. е. 8.6935583° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Sculpture | Ирландия | Dublin | 120 | 393 | 2003 | 53°20′59″ с. е. 6°15′36″ б. б. / 53.3498000° с. е. 6.2602583° б. б. (G) (O) (Я) | |
support tower | Pillar of | Аустрия | Kaprun | 113.6 | 373 | 1966 | 47°11′58″ с. е. 12°41′16″ ш. б. / 47.1996167° с. е. 12.6880444° ш. б. (G) (O) (Я) |
Швеция | Stockholm | 85 | 279 | 1989 | 59°17′36″ с. е. 18°04′58″ ш. б. / 59.2935889° с. е. 18.0829972° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Brick | Италия | Genoa | 77 | 253 | 1128 | 44°24′16″ с. е. 8°54′16″ ш. б. / 44.4045139° с. е. 8.9046306° ш. б. (G) (O) (Я) | |
Church of the Holy Archangels | Румыния | 72 | 236 | 1700s | 47°35′49″ с. е. 23°45′52″ ш. б. / 47.5969750° с. е. 23.7645944° ш. б. (G) (O) (Я) | ||
Windmill | Нидерланд | Schiedam | 33.3 | 109.3 | 1803 | 51°55′13″ с. е. 4°23′49″ ш. б. / 51.920500° с. е. 4.397000° ш. б. (G) (O) (Я) |
Атқару функциясы жөнінен ең биік ғимараттар
Категория | Құрылысы | Ел | Қала | Архитектруралық биіктігі (метр) | Архитектруралық биіктігі (фит) |
---|---|---|---|---|---|
Mixed-Use* | Бурж Халифа | Біріккен Араб Әмірліктері | Дубай | 829.84 | 2,722.57 |
Office | Тайуан | Тайпей | 509 | 1,671 | |
Біріккен Араб Әмірліктері | Дубай | 333 | 1,093 | ||
Біріккен Араб Әмірліктері | Дубай | 395 | 1,296 | ||
Educational | Ресей | Мәскеу | 240 | 787 | |
Pagoda | Қытай | Чангжоу | 153.79 | 505 | |
Германия | Ульм | 143 | 469 | ||
Hospital | Құрама Патшалық | Лондон | 143 | 468 | |
Library | Қытай | Шанхай | 106 | 348 | |
Cinema | Құрама Патшалық | Глазго | 62 | 203 |
Тағы қараңыз
Сілттемелер
- Highest Dams (World and U.S.) (chart). 1998 ICOLD World Register of Dams. Тексерілді, 11 тамыз 2007.
- Guinness World Records – Science & Technology – Structures – World's Highest Concrete Dam [1]. Retrieved тамыз 1, 2008.
- Dushanbe's flagpole enters Guinness Book of Records (September 1, 2011). Тексерілді, 14 желтоқсан 2010.
- Jeddah Port Control Tower on Emporis.com
- [2]
Сыртқы сілттемелер
Ортаққорда бұған қатысты медиа санаты бар: Former world's tallest buildings |
- SkyscraperCity
- Collection of many record holders on Skyscraperpage
- Tallest Building in the World information Мұрағатталған 16 мамырдың 2017 жылы.
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Әlemnin en biik kurylysy 829 84 m Birikken Arab Әmirlikterindegi Dubaj kalasynda ornalaskan Burzh Halifa gimaraty Әlemnin top 200 biik gimaraty ornalaskan zhәne biik gimarattar salynuga zhosparlanyp otyrgan elder Әlemnin top 200 gimarattary ornalaskan elderi Biiktigi 300 metrden asatyn gimarattar salynuga zhosparlangan birak top 200 gimarattardyn kataryna kirmegen elTallest buildings in the world over 400m Қurylys sanaty bojynsha Sanaty Қurylysy El Қala Biiktigi metr Biiktigi fit Zhyly salyndy KoordinattarySkyscraper Burzh Halifa Birikken Arab Әmirlikteri Dubaj 829 84 2 722 57 2010 25 11 50 s e 55 16 26 sh b 25 197222 s e 55 274056 sh b 25 197222 55 274056 Burj Dubai G O Ya Self supporting tower Tokyo Skytree Zhaponiya Tokio 634 2 080 2011 35 42 36 s e 139 48 39 sh b 35 710139 s e 139 81083 sh b 35 710139 139 81083 Tokyo Skytree G O Ya AҚSh Soltүstik Dakota 628 8 2 063 1963 47 20 31 s e 97 17 21 b b 47 3421806 s e 97 2892028 b b 47 3421806 97 2892028 KVLY TV mast G O Ya Abrazh әl Bәjt Saud Arabiyasy Mekke 601 1 972 2011 21 25 08 s e 39 49 35 sh b 21 41889 s e 39 82639 sh b 21 41889 39 82639 Abraj Al Bait Towers G O Ya Tower for scientific research AҚSh Nevada Testileu Alany 462 1 516 1962 36 46 50 s e 116 14 36 b b 36 7806194 s e 116 243583 b b 36 7806194 116 243583 BREN Tower G O Ya Mast radiator AҚSh Lualualej 458 1 503 1962 21 25 11 s e 158 08 53 b b 21 4199639 s e 158 1482417 b b 21 4199639 158 1482417 VLF transmitter Lualualei Mast 1 G O Ya 21 25 13 s e 158 09 14 b b 21 4203833 s e 158 1539861 b b 21 4203833 158 1539861 VLF transmitter Lualualei Mast 2 G O Ya Petronas munaralary Malajziya Kuala Lumpur 452 1 482 1998 3 09 27 s e 101 42 40 sh b 3 1576250 s e 101 711306 sh b 3 1576250 101 711306 Petronas Tower 1 G O Ya 3 09 29 s e 101 42 43 sh b 3 1581806 s e 101 712056 sh b 3 1581806 101 712056 Petronas Tower 2 G O Ya Қazakstan Ekibastuz 419 7 1 377 1987 52 01 26 s e 75 28 34 sh b 52 023972 s e 75 476250 sh b 52 023972 75 476250 GRES 2 Power Station G O Ya Izrail Dimona 400 1 312 2008 30 58 06 s e 35 05 49 sh b 30 9685917 s e 35 0971222 sh b 30 9685917 35 0971222 Dimona Radar Facility G O Ya 30 58 32 s e 35 05 55 sh b 30 9756833 s e 35 0986806 sh b 30 9756833 35 0986806 Dimona Radar Facility G O Ya Ukraina Kiev 385 1 263 1973 50 28 16 s e 30 27 11 sh b 50 4712472 s e 30 4533250 sh b 50 4712472 30 4533250 Kiev TV Tower G O Ya Қytaj Damao 370 1 214 2009 29 56 02 s e 122 02 10 sh b 29 9341056 s e 122 0361444 sh b 29 9341056 122 0361444 Zhoushan Island Overhead Powerline Tie 370 metres tower G O Ya 29 54 41 s e 122 01 26 sh b 29 9114972 s e 122 0239944 sh b 29 9114972 122 0239944 Zhoushan Island Overhead Powerline Tie 370 metres tower G O Ya Partially guyed tower Niderland IJsselstein 366 8 1 203 1961 52 00 36 s e 05 03 12 sh b 52 0100667 s e 5 0535750 sh b 52 0100667 5 0535750 Gerbrandy Tower G O Ya Ukraina Vinnytsia 354 1 161 1961 49 14 30 s e 28 25 25 sh b 49 2416778 s e 28 4236806 sh b 49 2416778 28 4236806 TV Tower Vinnytsia G O Ya Bridge Franciya Millau 342 1 122 2004 44 05 09 s e 03 01 17 sh b 44 0861028 s e 3 0216500 sh b 44 0861028 3 0216500 Viaduc de Millau G O Ya Vengriya Szigetszentmiklos Lakihegy 314 1 031 1933 1968 47 22 23 s e 19 00 16 sh b 47 37306 s e 19 00444 sh b 47 37306 19 00444 Lakihegy Tower G O Ya Dam Tәzhikstan 300 984 1980 38 22 17 s e 69 20 53 sh b 38 3714139 s e 69 3482139 sh b 38 3714139 69 3482139 Nurek Dam G O Ya Concrete dam Shvejcariya Val d Herens 285 935 1965 46 04 49 s e 7 24 13 sh b 46 0805250 s e 7 4036472 sh b 46 0805250 7 4036472 Grande Dixence Dam G O Ya Meteorological tower Niderland 213 699 1972 51 58 13 s e 4 55 34 sh b 51 9702944 s e 4 9262361 sh b 51 9702944 4 9262361 KNMI mast Cabauw G O Ya Marokko Casablanca 210 689 1993 33 36 28 s e 7 37 58 b b 33 6079750 s e 7 6328222 b b 33 6079750 7 6328222 Hassan II Mosque G O Ya Germaniya 205 673 2006 51 43 16 s e 14 06 22 sh b 51 72111 s e 14 10611 sh b 51 72111 14 10611 Laasow Fuhrlander Wind Turbine G O Ya Germaniya Niederaussem 200 656 2003 50 59 45 s e 6 40 16 sh b 50 9960861 s e 6 6713306 sh b 50 9960861 6 6713306 Niederaussem Power Station Cooling Tower G O Ya AҚSh 192 630 1965 38 37 28 s e 90 11 05 b b 38 6246167 s e 90 1849639 b b 38 6246167 90 1849639 Gateway Arch G O Ya Main tower of Kuvejt 187 614 1979 29 23 22 s e 48 00 11 sh b 29 3896528 s e 48 0032139 sh b 29 3896528 48 0032139 Kuwait Towers G O Ya Main tower in Mysyr 187 614 1961 30 02 45 s e 31 13 28 sh b 30 04583 s e 31 22444 sh b 30 04583 31 22444 Cairo Towers G O Ya Wooden structure at AҚSh 180 600 1980 35 01 48 s e 106 33 27 b b 35 029898 s e 106 557574 b b 35 029898 106 557574 ATLAS I G O Ya AҚSh 178 3 585 1919 46 06 36 s e 112 54 48 b b 46 1101472 s e 112 913556 b b 46 1101472 112 913556 Anaconda Smelter Stack G O Ya Stadium Kanada Montreal 175 574 1976 45 33 33 s e 73 33 07 b b 45 5593139 s e 73 5521139 b b 45 5593139 73 5521139 Montreal Olympic Stadium G O Ya AҚSh 173 7 570 1939 29 44 59 s e 95 04 50 b b 29 7498500 s e 95 0807000 b b 29 7498500 95 0807000 San Jacinto Monument G O Ya AҚSh Chicago 173 568 1924 41 52 58 s e 87 37 50 b b 41 8830028 s e 87 6306250 b b 41 8830028 87 6306250 Chicago Temple Building G O Ya Italiya Torino 167 548 1889 45 04 08 s e 7 41 35 sh b 45 0690139 s e 7 6932278 sh b 45 0690139 7 6932278 Mole Antonelliana G O Ya Masonry building AҚSh Philadelphia 167 548 1901 39 57 09 s e 75 09 48 b b 39 9527194 s e 75 1635333 b b 39 9527194 75 1635333 Philadelphia City Hall G O Ya Singapur Singapore 165 541 3 2008 1 17 22 s e 103 51 47 sh b 1 2895194 s e 103 863222 sh b 1 2895194 103 863222 Singapore Flyer G O Ya Germaniya Ulm 162 530 1890 48 23 55 s e 9 59 30 sh b 48 39861 s e 9 9918833 sh b 48 39861 9 9918833 Ulm Minster G O Ya free standing Tәzhikstan 165 541 2011 38 34 44 s e 68 46 48 sh b 38 5790111 s e 68 7801083 sh b 38 5790111 68 7801083 Dushanbe Flagpole G O Ya Industrial hall Amerika Қurama Shtattary 160 525 1966 28 35 09 s e 80 39 02 b b 28 5860111 s e 80 6505861 b b 28 5860111 80 6505861 Vehicle Assembly Building G O Ya Dome of the Kot d Ivuar 158 518 1990 6 48 40 s e 5 17 47 b b 6 81111 s e 5 29639 b b 6 81111 5 29639 Dome of Basilica of Our Lady of Peace of Yamoussoukro G O Ya Ispaniya El Escorial 152 4 500 1957 40 38 31 s e 4 09 19 b b 40 6420722 s e 4 155444 b b 40 6420722 4 155444 Santa Cruz del Valle de los Caidos G O Ya Amerika Қurama Shtattary 150 492 1963 18 20 39 s e 66 45 10 b b 18 34417 s e 66 75278 b b 18 34417 66 75278 Arecibo Telescope G O Ya Amerika Қurama Shtattary 138 98 456 2005 40 08 26 s e 74 25 59 b b 40 1407056 s e 74 4332861 b b 40 1407056 74 4332861 Kingda Ka G O Ya Mysyr 138 8 455 2 2560 BC 29 58 44 s e 31 08 03 sh b 29 9791472 s e 31 1341917 sh b 29 9791472 31 1341917 Great Pyramid of Giza G O Ya Saud Arabiyasy Jeddah 133 436 1990 21 28 07 s e 39 08 58 sh b 21 4686500 s e 39 1497167 sh b 21 4686500 39 1497167 Jeddah Light G O Ya Tailand Bangkok 132 2 433 7 2006 13 41 47 s e 100 44 58 sh b 13 6964028 s e 100 749667 sh b 13 6964028 100 749667 Suvarnabhumi Airport control tower G O Ya including pedestal Қytaj Lushan County 128 420 2002 33 46 31 s e 112 27 04 sh b 33 775150 s e 112 451016 sh b 33 775150 112 451016 Spring Temple Buddha G O Ya Shri Lanka Anuradhapura 122 400 301 8 21 06 s e 80 24 13 sh b 8 35167 s e 80 40361 sh b 8 35167 80 40361 Jetavanaramaya G O Ya Germaniya Frankfurt 120 394 1961 50 05 50 s e 8 41 36 sh b 50 0972722 s e 8 6935583 sh b 50 0972722 8 6935583 Henninger Turm G O Ya Sculpture Irlandiya Dublin 120 393 2003 53 20 59 s e 6 15 36 b b 53 3498000 s e 6 2602583 b b 53 3498000 6 2602583 Spire of Dublin G O Ya support tower Pillar of Austriya Kaprun 113 6 373 1966 47 11 58 s e 12 41 16 sh b 47 1996167 s e 12 6880444 sh b 47 1996167 12 6880444 Glacial Aerial Tramway Kaprun III Support Pillar G O Ya Shveciya Stockholm 85 279 1989 59 17 36 s e 18 04 58 sh b 59 2935889 s e 18 0829972 sh b 59 2935889 18 0829972 Ericsson Globe G O Ya Brick Italiya Genoa 77 253 1128 44 24 16 s e 8 54 16 sh b 44 4045139 s e 8 9046306 sh b 44 4045139 8 9046306 Torre della Lanterna G O Ya Church of the Holy Archangels Rumyniya 72 236 1700s 47 35 49 s e 23 45 52 sh b 47 5969750 s e 23 7645944 sh b 47 5969750 23 7645944 Church of the Holy Archangels G O Ya Windmill Niderland Schiedam 33 3 109 3 1803 51 55 13 s e 4 23 49 sh b 51 920500 s e 4 397000 sh b 51 920500 4 397000 De Noord G O Ya Atkaru funkciyasy zhoninen en biik gimarattar Kategoriya Қurylysy El Қala Arhitektruralyk biiktigi metr Arhitektruralyk biiktigi fit Mixed Use Burzh Halifa Birikken Arab Әmirlikteri Dubaj 829 84 2 722 57Office Tajuan Tajpej 509 1 671Birikken Arab Әmirlikteri Dubaj 333 1 093Birikken Arab Әmirlikteri Dubaj 395 1 296Educational Resej Mәskeu 240 787Pagoda Қytaj Changzhou 153 79 505Germaniya Ulm 143 469Hospital Қurama Patshalyk London 143 468Library Қytaj Shanhaj 106 348Cinema Қurama Patshalyk Glazgo 62 203Tagy karanyzҚazakstandagy en biik gimarattarynyn tizimiSilttemelerHighest Dams World and U S chart 1998 ICOLD World Register of Dams Tekserildi 11 tamyz 2007 Guinness World Records Science amp Technology Structures World s Highest Concrete Dam 1 Retrieved tamyz 1 2008 Dushanbe s flagpole enters Guinness Book of Records September 1 2011 Tekserildi 14 zheltoksan 2010 Jeddah Port Control Tower on Emporis com 2 Syrtky silttemelerOrtakkorda bugan katysty media sanaty bar Former world s tallest buildingsSkyscraperCity Collection of many record holders on Skyscraperpage Tallest Building in the World information Muragattalgan 16 mamyrdyn 2017 zhyly