Шайбалы хоккейден әлем чемпионаты 2009 Швейцариялық Берн мен Клотен қалаларында 2009 жылдың 24 сәуір - 10 мамыр күндері аралығында өткен шайбалы хоккейден 73-ші чемпионаты. Бұл Швейцарияда өткен оныншы чемпионат (1928, 1935, 1939, 1948, 1953, 1961, 1971, 1990 және 1998).
Шайбалы хоккейден әлем чемпионаты 2009 2009 IIHF World Championship 2009 IIHF Weltmeisterschaft 2009 Championnat Mondiale d'IIHF Campionato del mondo d'IIHF 2009 | |
---|---|
Чемпионат мәліметі | |
Өткізетін қала | Берн, Клотен |
Өткізу уақыты | 24 сәуір — 10 мамыр |
Командалар саны | 16 |
Жүлделі орындар | |
Чемпион | Ресей (25 лауазым) |
Екінші орыны | Канада |
Үшінші орын | Швеция |
Чемпионат статистикасы | |
Ойналған мачтар саны | 56 |
Голдар саны | 323 (5.77 бір ойында) |
Келушілер саны | 379 044 (6769 бір ойында) |
Бомбардир(лер) | (4+11) |
Навигация | |
Канада 2008 ← → Германия 2010 |
Қатысушы командалар
|
|
|
|
Ареналар
ПостФинанс Арена Сыйымдылығы: 17,131 | Колпинг Арена Сыйымдылығы: 7,561 |
---|---|
Швейцария – Берн | Швейцария – Цюрих |
Алғашқы кезең
Он алты қатысушы командалар келесі төрт топқа бөлінді.
A және D топтары Клотенде, ал B және C Бернде ойнаған.
Квалификациялық раундқа өткен командалар | |
Төменгі раундқа өткен командалар |
A тобы
Орын | Команда | О | Ж | ОЖ | ОҰ | Ұ | СГ | Ұп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Канада | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 — 4 | 9 |
2. | Беларусь | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 — 8 | 5 |
3. | Словакия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 — 12 | 4 |
4. | Мажарстан | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 — 16 | 0 |
Мачтар нәтижелері
Жергілікті уақыт (UTC+2).
24 сәуір 16:15 | Беларусь | 1 : 6 (0 : 2, 0 : 0, 1 : 4) | Канада | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
24 сәуір 20:15 | Словакия | 4 : 3 (1 : 0, 2 : 1, 1 : 2) | Мажарстан | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
26 сәуір 16:15 | Словакия | 1 : 2 (0 : 0, 0 : 1, 1 : 0, 0 : 0, 0 : 1) | Беларусь | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
26 сәуір 20:15 | Канада | 9 : 0 (4 : 0, 2 : 0, 3 : 0) | Мажарстан | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
28 сәуір 16:15 | Мажарстан | 1 : 3 (1 : 0, 0 : 1, 0 : 2) | Беларусь | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
28 сәуір 20:15 | Канада | 7 : 3 (3 : 0, 3 : 1, 1 : 2) | Словакия | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
B тобы
Орын | Команда | О | Ж | ОЖ | ОҰ | Ұ | СГ | Ұп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ресей | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 — 4 | 9 |
2. | Швейцария | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 — 6 | 5 |
3. | Франция | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 — 9 | 3 |
4. | Германия | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 — 10 | 1 |
Мачтар нәтижелері
Жергілікті уақыт (UTC+2).
24 сәуір 16:15 | Германия | 0 : 5 (0 : 3, 0 : 0, 0 : 2) | Ресей | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
24 сәуір 20:15 | Швейцария | 1 : 0 (1 : 0, 0 : 0, 0 : 0) | Франция | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
26 сәуір 16:15 | Швейцария | 3 : 2 (1 : 1, 1 : 1, 0 : 0, 1 : 0) | Германия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
26 сәуір 20:15 | Ресей | 7 : 2 (5 : 1, 1 : 1, 1 : 0) | Франция | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
28 сәуір 16:15 | Ресей | 4 : 2 (1 : 2, 1 : 0, 2 : 0) | Швейцария | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
28 сәуір 20:15 | Франция | 2 : 1 (2 : 1, 0 : 0, 0 : 0) | Германия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
C тобы
Орын | Команда | О | Ж | ОЖ | ОҰ | Ұ | СГ | Ұп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | АҚШ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 — 9 | 7 |
2. | Швеция | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 — 9 | 6 |
3. | Латвия | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 — 6 | 5 |
4. | Аустрия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 — 15 | 0 |
Мачтар нәтижелері
Жергілікті уақыт (UTC+2).
25 сәуір 16:15 | АҚШ | 4 : 2 (1 : 1, 2 : 1, 1 : 0) | Латвия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
25 сәуір 20:15 | Швеция | 7 : 1 (3 : 0, 0 : 1, 4 : 0) | Аустрия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
27 сәуір 16:15 | АҚШ | 6 : 1 (1 : 0, 1 : 1, 4 : 0) | Аустрия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
27 сәуір 20:15 | Латвия | 3 : 2 (0 : 1, 2 : 0, 0 : 1, 0 : 0, 1 : 0) | Швеция | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
29 сәуір 16:15 | Аустрия | 0 : 2 (0 : 1, 0 : 0, 0 : 1) | Латвия | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
29 сәуір 20:15 | Швеция | 6 : 5 (0 : 1, 2 : 2, 3 : 2, 1 : 0) | АҚШ | ПостФинанс Арена, Берн |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
D тобы
Орын | Команда | О | Ж | ОЖ | ОҰ | Ұ | СГ | Ұп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Финляндия | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 — 4 | 9 |
2. | Чехия | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 — 6 | 6 |
3. | Норвегия | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 — 14 | 2 |
4. | Дания | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 — 15 | 1 |
Мачтар нәтижелері
Жергілікті уақыт (UTC+2).
25 сәуір 16:15 | Норвегия | 0 : 5 (0 : 3, 0 : 1, 0 : 1) | Финляндия | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
25 сәуір 20:15 | Чехия | 5 : 0 (1 : 0, 3 : 0, 1 : 0) | Дания | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
27 сәуір 16:15 | Чехия | 5 : 2 (3 : 0, 1 : 2, 1 : 0) | Норвегия | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
27 сәуір 20:15 | Финляндия | 5 : 1 (1 : 1, 2 : 0, 2 : 0) | Дания | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
29 сәуір 16:15 | Дания | 4 : 5 (2 : 2, 1 : 1, 1 : 1, 0 : 1) | Норвегия | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
29 сәуір 20:15 | Финляндия | 4 : 3 (1 : 2, 2 : 1, 1 : 0) | Чехия | Колпинг Арена, Клотен |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Плэй-офф
Ширек финал | |||||||||||||
E1 | Ресей | 4 | |||||||||||
F4 | Беларусь | 3 | Жартылай финал | ||||||||||
QF1 | Ресей | 3 | |||||||||||
Ширек финал | QF2 | АҚШ | 2 | ||||||||||
F2 | Финляндия | 2 | |||||||||||
E3 | АҚШ | 3 | Финал | ||||||||||
SF1 | Ресей | 2 | |||||||||||
Ширек финал | SF2 | Канада | 1 | ||||||||||
F1 | Канада | 4 | |||||||||||
E4 | Латвия | 2 | Жартылай финал | З-ші орын үшін матч | |||||||||
QF3 | Канада | 3 | SF1 | АҚШ | 2 | ||||||||
Ширек финал | QF4 | Швеция | 1 | SF2 | Швеция | 4 | |||||||
E2 | Швеция | 3 | |||||||||||
F3 | Чехия | 1 |
Ширек финалдар
6 мамыр 16:15 | Ресей | 4 : 3 (0 : 0, 3 : 3, 1 : 0) | Беларусь | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 8337 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Прошкин В. - 25:18 Атюшов В. - 36:39 Фролов А. - 37:02 Ковальчук И. - 47:22 | 0 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 3 3 : 3 4 : 3 | 22:29 - Кольцов К. 33:52 - Антоненко О. 39:22 - Салей Р. | ||
6 мамыр 20:15 | Финляндия | 2 : 3 (0 : 0, 2 : 3, 0 : 0) | АҚШ | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 9334 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Капанен Н. - 20:57 Хийвонен Х. - 37:50 | 1 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 3 2 : 3 | 30:31 - Браун Д. 32:11 - Оши Т. 34:19 - Сьюитер Р. | ||
7 мамыр 16:15 | Канада | 4 : 2 (0 : 0, 3 : 1, 1 : 1) | Латвия | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 8042 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Хитли Д. - 26:37 Хэмьюс Д. - 34:03 Стэмкос С. - 37:43 Ломбарди М. - 43:07 | 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 2 4 : 2 | 37:30 - Галвиньш Г. 41:27 - Васильев Х. | ||
7 мамыр 20:15 | Швеция | 3 : 1 (0 : 0, 2 : 0, 1 : 1) | Чехия | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 10415 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Вайнхандль М. - 23:53 Чернстрем Д. - 38:49 Юнссон К. - 57:46 | 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 | 48:48 - Чаянек П. | ||
Жартылай финалдар
8 мамыр 16:15 | Ресей | 3 : 2 (0 : 0, 2 : 2, 1 : 0) | АҚШ | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 11057 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Ковальчук И. - 31:20 Фролов А. - 34:25 Горовиков К. - 58:13 | 0 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 2 | 23:46 - Браун Д. 38:03 - Окпосо К. | ||
8 мамыр 20:15 | Канада | 3 : 1 (1 : 0, 2 : 0, 0 : 1) | Швеция | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 11477 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Рой Д. - 06:51 Хоркофф Ш. - 29:51 Рой Д. - 30:38 | 1 : 0 2 : 0 3 : 0 3 : 1 | 46:14 - Эрикссон Л. | ||
3-ші орын үшін матч
10 мамыр 16:00 | АҚШ | 2 : 4 (0 : 0, 1 : 2, 1 : 2) | Швеция | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 11249 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
Джонсон Дж. - 25:14 Павелски Дж. - 42:15 | 1 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 3 2 : 4 | 33:24 - Эрикссон Л. 35:57 - Мартенссон Т. 49:00 - Гуннарссон К. 59:59 - Одуйя Дж. | ||
Финал
10 мамыр 20:30 | Ресей | 2 : 1 (1 : 1, 1 : 0, 0 : 0) | Канада | ПостФинанс Арена, Берн Көрермендер: 11454 |
есептеме | ||||
---|---|---|---|---|
0’00"—60’00" | Қақпашы | 0’00"—58’52" | Арбитрлар: Питер Орсгаз Словакия , Ронн Юри Петтери Финляндия | |
- 12’59" - 34’30" | 0 : 1 1 : 1 2 : 1 | 05’37" - | ||
4 мин. | Айыптық уақыт | 6 мин. | ||
17 | Қақпаға соғу | 38 |
Командалардың қорытынды жағыдайы
Ресей | |
Канада | |
Швеция | |
4. | АҚШ |
5. | Финляндия |
6. | Чехия |
7. | Латвия |
8. | Беларусь |
9. | Швейцария |
10. | Словакия |
11. | Норвегия |
12. | Франция |
13. | Дания |
14. | Аустрия |
15. | Германия |
16. | Мажарстан |
Чемпион
2009 ж. шайбалы хоккейден әлем чемпионы |
---|
Ресей жиырма бесінші лауазым (үшінші лауазым) |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Shajbaly hokkejden әlem chempionaty 2009 Shvejcariyalyk Bern men Kloten kalalarynda 2009 zhyldyn 24 sәuir 10 mamyr kүnderi aralygynda otken shajbaly hokkejden 73 shi chempionaty Bul Shvejcariyada otken onynshy chempionat 1928 1935 1939 1948 1953 1961 1971 1990 zhәne 1998 Shajbaly hokkejden әlem chempionaty 2009 2009 IIHF World Championship 2009 IIHF Weltmeisterschaft 2009 Championnat Mondiale d IIHF Campionato del mondo d IIHF 2009Chempionat mәlimetiӨtkizetin kala Bern KlotenӨtkizu uakyty 24 sәuir 10 mamyrKomandalar sany 16Zhүldeli oryndarChempion Resej 25 lauazym Ekinshi oryny KanadaҮshinshi oryn ShveciyaChempionat statistikasyOjnalgan machtar sany 56Goldar sany 323 5 77 bir ojynda Kelushiler sany 379 044 6769 bir ojynda Bombardir ler 4 11 Navigaciya Kanada 2008 Germaniya 2010Қatysushy komandalarA toby Belarus Kanada Mazharstan Slovakiya B toby Franciya Germaniya Resej Shvejcariya C toby Austriya Latviya Shveciya AҚSh D toby Chehiya Daniya Finlyandiya NorvegiyaArenalarPostFinans Arena Syjymdylygy 17 131 Kolping Arena Syjymdylygy 7 561 Shvejcariya Bern Shvejcariya CyurihAlgashky kezenOn alty katysushy komandalar kelesi tort topka bolindi A zhәne D toptary Klotende al B zhәne C Bernde ojnagan Kvalifikaciyalyk raundka otken komandalar Tomengi raundka otken komandalarA tobyOryn Komanda O Zh OZh OҰ Ұ SG Ұp1 Kanada 3 3 0 0 0 22 4 92 Belarus 3 1 1 0 1 6 8 53 Slovakiya 3 1 0 1 1 8 12 44 Mazharstan 3 0 0 0 3 4 16 0 Machtar nәtizheleri Zhergilikti uakyt UTC 2 24 sәuir 16 15 Belarus 1 6 0 2 0 0 1 4 Kanada Kolping Arena Klotenesepteme24 sәuir 20 15 Slovakiya 4 3 1 0 2 1 1 2 Mazharstan Kolping Arena Klotenesepteme26 sәuir 16 15 Slovakiya 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Belarus Kolping Arena Klotenesepteme26 sәuir 20 15 Kanada 9 0 4 0 2 0 3 0 Mazharstan Kolping Arena Klotenesepteme28 sәuir 16 15 Mazharstan 1 3 1 0 0 1 0 2 Belarus Kolping Arena Klotenesepteme28 sәuir 20 15 Kanada 7 3 3 0 3 1 1 2 Slovakiya Kolping Arena KloteneseptemeB tobyOryn Komanda O Zh OZh OҰ Ұ SG Ұp1 Resej 3 3 0 0 0 16 4 92 Shvejcariya 3 1 1 0 1 6 6 53 Franciya 3 1 0 0 2 4 9 34 Germaniya 3 0 0 1 2 3 10 1 Machtar nәtizheleri Zhergilikti uakyt UTC 2 24 sәuir 16 15 Germaniya 0 5 0 3 0 0 0 2 Resej PostFinans Arena Bernesepteme24 sәuir 20 15 Shvejcariya 1 0 1 0 0 0 0 0 Franciya PostFinans Arena Bernesepteme26 sәuir 16 15 Shvejcariya 3 2 1 1 1 1 0 0 1 0 Germaniya PostFinans Arena Bernesepteme26 sәuir 20 15 Resej 7 2 5 1 1 1 1 0 Franciya PostFinans Arena Bernesepteme28 sәuir 16 15 Resej 4 2 1 2 1 0 2 0 Shvejcariya PostFinans Arena Bernesepteme28 sәuir 20 15 Franciya 2 1 2 1 0 0 0 0 Germaniya PostFinans Arena BerneseptemeC tobyOryn Komanda O Zh OZh OҰ Ұ SG Ұp1 AҚSh 3 2 0 1 0 15 9 72 Shveciya 3 1 1 1 0 15 9 63 Latviya 3 1 1 0 1 7 6 54 Austriya 3 0 0 0 3 2 15 0 Machtar nәtizheleri Zhergilikti uakyt UTC 2 25 sәuir 16 15 AҚSh 4 2 1 1 2 1 1 0 Latviya PostFinans Arena Bernesepteme25 sәuir 20 15 Shveciya 7 1 3 0 0 1 4 0 Austriya PostFinans Arena Bernesepteme27 sәuir 16 15 AҚSh 6 1 1 0 1 1 4 0 Austriya PostFinans Arena Bernesepteme27 sәuir 20 15 Latviya 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 Shveciya PostFinans Arena Bernesepteme29 sәuir 16 15 Austriya 0 2 0 1 0 0 0 1 Latviya PostFinans Arena Bernesepteme29 sәuir 20 15 Shveciya 6 5 0 1 2 2 3 2 1 0 AҚSh PostFinans Arena BerneseptemeD tobyOryn Komanda O Zh OZh OҰ Ұ SG Ұp1 Finlyandiya 3 3 0 0 0 14 4 92 Chehiya 3 2 0 0 1 13 6 63 Norvegiya 3 0 1 0 2 7 14 24 Daniya 3 0 0 1 2 5 15 1 Machtar nәtizheleri Zhergilikti uakyt UTC 2 25 sәuir 16 15 Norvegiya 0 5 0 3 0 1 0 1 Finlyandiya Kolping Arena Klotenesepteme25 sәuir 20 15 Chehiya 5 0 1 0 3 0 1 0 Daniya Kolping Arena Klotenesepteme27 sәuir 16 15 Chehiya 5 2 3 0 1 2 1 0 Norvegiya Kolping Arena Klotenesepteme27 sәuir 20 15 Finlyandiya 5 1 1 1 2 0 2 0 Daniya Kolping Arena Klotenesepteme29 sәuir 16 15 Daniya 4 5 2 2 1 1 1 1 0 1 Norvegiya Kolping Arena Klotenesepteme29 sәuir 20 15 Finlyandiya 4 3 1 2 2 1 1 0 Chehiya Kolping Arena KloteneseptemePlej off Shirek final E1 Resej 4 F4 Belarus 3 Zhartylaj final QF1 Resej 3 Shirek final QF2 AҚSh 2 F2 Finlyandiya 2 E3 AҚSh 3 Final SF1 Resej 2 Shirek final SF2 Kanada 1 F1 Kanada 4 E4 Latviya 2 Zhartylaj final Z shi oryn үshin match QF3 Kanada 3 SF1 AҚSh 2 Shirek final QF4 Shveciya 1 SF2 Shveciya 4 E2 Shveciya 3 F3 Chehiya 1 Shirek finaldar 6 mamyr 16 15 Resej 4 3 0 0 3 3 1 0 Belarus PostFinans Arena Bern Korermender 8337eseptemeProshkin V 25 18 Atyushov V 36 39 Frolov A 37 02 Kovalchuk I 47 22 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 3 22 29 Kolcov K 33 52 Antonenko O 39 22 Salej R 6 mamyr 20 15 Finlyandiya 2 3 0 0 2 3 0 0 AҚSh PostFinans Arena Bern Korermender 9334eseptemeKapanen N 20 57 Hijvonen H 37 50 1 0 1 1 1 2 1 3 2 3 30 31 Braun D 32 11 Oshi T 34 19 Syuiter R 7 mamyr 16 15 Kanada 4 2 0 0 3 1 1 1 Latviya PostFinans Arena Bern Korermender 8042eseptemeHitli D 26 37 Hemyus D 34 03 Stemkos S 37 43 Lombardi M 43 07 1 0 2 0 2 1 3 1 3 2 4 2 37 30 Galvinsh G 41 27 Vasilev H 7 mamyr 20 15 Shveciya 3 1 0 0 2 0 1 1 Chehiya PostFinans Arena Bern Korermender 10415eseptemeVajnhandl M 23 53 Chernstrem D 38 49 Yunsson K 57 46 1 0 2 0 2 1 3 1 48 48 Chayanek P Zhartylaj finaldar 8 mamyr 16 15 Resej 3 2 0 0 2 2 1 0 AҚSh PostFinans Arena Bern Korermender 11057eseptemeKovalchuk I 31 20 Frolov A 34 25 Gorovikov K 58 13 0 1 1 1 2 1 2 2 3 2 23 46 Braun D 38 03 Okposo K 8 mamyr 20 15 Kanada 3 1 1 0 2 0 0 1 Shveciya PostFinans Arena Bern Korermender 11477eseptemeRoj D 06 51 Horkoff Sh 29 51 Roj D 30 38 1 0 2 0 3 0 3 1 46 14 Eriksson L 3 shi oryn үshin match 10 mamyr 16 00 AҚSh 2 4 0 0 1 2 1 2 Shveciya PostFinans Arena Bern Korermender 11249eseptemeDzhonson Dzh 25 14 Pavelski Dzh 42 15 1 0 1 1 1 2 2 2 2 3 2 4 33 24 Eriksson L 35 57 Martensson T 49 00 Gunnarsson K 59 59 Odujya Dzh Final 10 mamyr 20 30 Resej 2 1 1 1 1 0 0 0 Kanada PostFinans Arena Bern Korermender 11454esepteme0 00 60 00 Қakpashy 0 00 58 52 Arbitrlar Piter Orsgaz Slovakiya Ronn Yuri Petteri Finlyandiya 12 59 34 30 0 1 1 1 2 1 05 37 4 min Ajyptyk uakyt 6 min 17 Қakpaga sogu 38Komandalardyn korytyndy zhagydajy Resej Kanada Shveciya4 AҚSh5 Finlyandiya6 Chehiya7 Latviya8 Belarus9 Shvejcariya10 Slovakiya11 Norvegiya12 Franciya13 Daniya14 Austriya15 Germaniya16 MazharstanChempion2009 zh shajbaly hokkejden әlem chempionyResej zhiyrma besinshi lauazym үshinshi lauazym