КАФ кубок иелері кубогы (ағыл. African Cup Winners' Cup) ?— 1975-2003 жылдары Африкада өткізілген клубтық турнир. Онда әр ұлттық чемпионатта кбуокты жеңіп алған командалар сынға түсті. 2003 жылдан кейін КАФ кубогымен біріктіріліп, КАФ Конфедерациялар кубогына айналды.
Рекордтар
Турнирде Мысырдың "Әл-Ахли" клубы 4 рет топ жарды.
Өтініш, осы бөлімді толықтырыңыз. |
Финалдар
Маусым | Жеңімпаз | Есеп | Финалист |
---|---|---|---|
1975 Шолу | 1:0, 4:1 | ||
1976 Шолу | Шутинг Старз | 4:1, 0:1 | |
1977 Шолу | Энугу Рейнджерс | 4:1, 1:1 | Канон Яунде |
1978 Шолу | Хоройя | 3:1, 2:1 | |
1979 Шолу | Канон Яунде | 2:0, 6:0 | Гор Махиа |
1980 Шолу | ТП Мазембе | 3:1, 1:0 | Африка Спорт |
1981 Шолу | Унион Дуала | 0:0, 2:1 | |
1982 Шолу | 2:0, 2:0 | ||
1983 Шолу | 1:0, 0:0 | ||
1984 Шолу | Әл-Ахли | 0:1, 1:0 (п. 4:2) | Канон Яунде |
1985 Шолу | Әл-Ахли | 2:0, 0:1 | |
1986 Шолу | Әл-Ахли | 3:0, 0:2 | |
1987 Шолу | Гор Махиа | 2:2, 1:1 | Эсперанс |
1988 Шолу | 0:0, 1:0 | ||
1989 Шолу | Әл-Меррейх | 1:0, 0:0 | |
1990 Шолу | 3:0, 1:1 | Клуб Африкэн | |
1991 Шолу | 2:3, 3:1 | ||
1992 Шолу | Африка Спорт | 1:1, 4:0 | Витал'О |
1993 Шолу | Әл-Ахли | 1:1, 1:0 | Африка Спорт |
1994 Шолу | 2:2, 3:0 | ||
1995 Шолу | Кабилия | 1:1, 2:1 | |
1996 Шолу | 0:0, 4:0 | ||
1997 Шолу | Этуаль дю Сахель | 2:0, 0:1 | ФАР |
1998 Шолу | Эсперанс | 3:1, 1:1 | Примейру де Агошту |
1999 Шолу | Африка Спорт | 1:0, 1:1 | Клуб Африкэн |
2000 Шолу | Замалек | 4:1, 0:2 | Канон Яунде |
2001 Шолу | Кайзер Чифс | 1:1, 1:0 | Интер Луанда |
2002 Шолу | Видад | 1:0, 1:2 | Асанте Котоко |
2003 Шолу | Этуаль дю Сахель | 0:2, 3:0 |
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
Клуб | Ж | Ф | Жылдар |
---|---|---|---|
Әл-Ахли (Каир) | 4 | 4 | 1984, 1985, 1986, 1993 |
Мокавлун (Каир) | 3 | 3 | 1982, 1983, 1996 |
Африка Спорт (Абиджан) | 2 | 4 | 1980, 1992, 1993, 1999 |
Этуаль дю Сахель (Сус) | 2 | 2 | 1997, 2003 |
Канон Яунде (Яунде) | 1 | 4 | 1977, 1979, 1984, 2000 |
Тоннер (Яунде) | 1 | 2 | 1975, 1976 |
Гор Махиа (Найроби) | 1 | 2 | 1979, 1987 |
Пауэр Дайнамоз (Китве) | 1 | 2 | 1982, 1991 |
Эсперанс (Тунис) | 1 | 2 | 1987, 1998 |
БСК Лайонз (Гбоко) | 1 | 2 | 1990, 1991 |
Шутинг Старз (Ибадан) | 1 | 1 | 1976 |
Энугу Рейнджерс (Энугу) | 1 | 1 | 1977 |
Хоройя (Конакри) | 1 | 1 | 1978 |
ТП Мазембе (Лубумбаши) | 1 | 1 | 1980 |
Унион Дуала (Дуала) | 1 | 1 | 1981 |
Бизертен (Бизерта) | 1 | 1 | 1988 |
Аль-Меррейх (Омдурман) | 1 | 1 | 1989 |
Мотема Пембе (Киншаса) | 1 | 1 | 1994 |
Кабилия (Тизи-Узу) | 1 | 1 | 1995 |
Замалек (Каир) | 1 | 1 | 2000 |
Кайзер Чифс (Претория) | 1 | 1 | 2001 |
Видад (Касабланка) | 1 | 1 | 2002 |
Клуб Африкэн (Тунис) | 2 | 1990, 1999 | |
Юлиус Бергер (Лагос) | 2 | 1995, 2003 | |
Стелла д’Аджаме (Абиджан) | 1 | 1975 | |
Хуссейн Дей (Алжир) | 1 | 1978 | |
Стейшенери Сторс (Лагос) | 1 | 1981 | |
Агаза (Ломе) | 1 | 1983 | |
Левентис Юнайтед (Ибадан) | 1 | 1985 | |
Согара (Порт-Жантиль) | 1 | 1986 | |
Ранчерс Бис (Кадуна) | 1 | 1988 | |
Бендел Юнайтед (Бенин-Сити) | 1 | 1989 | |
Витал'О (Бужумбура) | 1 | 1992 | |
Тускер (Найроби) | 1 | 1994 | |
Содиграф (Киншаса) | 1 | 1996 | |
ФАР (Рабат) | 1 | 1997 | |
Примейру де Агошту (Луанда) | 1 | 1998 | |
Интер Луанда (Луанда) | 1 | 2001 | |
Асанте Котоко (Кумаси) | 1 | 2002 |
Елдер бойынша жеңімпаздар
Ел | Ж | Ф |
---|---|---|
Мысыр | 8 | 8 |
Тунис | 4 | 7 |
Нигерия | 3 | 10 |
Камерун | 3 | 7 |
Кот-д’Ивуар | 2 | 5 |
Конго Демократиялық Республикасы | 2 | 3 |
Кения | 1 | 3 |
Алжир | 1 | 2 |
Замбия | 1 | 2 |
Марокко | 1 | 2 |
Судан | 1 | 1 |
Гвинея | 1 | 1 |
ОАР | 1 | 1 |
Ангола | 2 | |
Габон | 1 | |
Того | 1 | |
Бурунди | 1 | |
Гана | 1 |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
KAF kubok ieleri kubogy agyl African Cup Winners Cup 1975 2003 zhyldary Afrikada otkizilgen klubtyk turnir Onda әr ulttyk chempionatta kbuokty zhenip algan komandalar synga tүsti 2003 zhyldan kejin KAF kubogymen biriktirilip KAF Konfederaciyalar kubogyna ajnaldy RekordtarTurnirde Mysyrdyn Әl Ahli kluby 4 ret top zhardy Өtinish osy bolimdi tolyktyrynyz FinaldarMausym Zhenimpaz Esep Finalist1975 Sholu 1 0 4 11976 Sholu Shuting Starz 4 1 0 11977 Sholu Enugu Rejndzhers 4 1 1 1 Kanon Yaunde1978 Sholu Horojya 3 1 2 11979 Sholu Kanon Yaunde 2 0 6 0 Gor Mahia1980 Sholu TP Mazembe 3 1 1 0 Afrika Sport1981 Sholu Union Duala 0 0 2 11982 Sholu 2 0 2 01983 Sholu 1 0 0 01984 Sholu Әl Ahli 0 1 1 0 p 4 2 Kanon Yaunde1985 Sholu Әl Ahli 2 0 0 11986 Sholu Әl Ahli 3 0 0 21987 Sholu Gor Mahia 2 2 1 1 Esperans1988 Sholu 0 0 1 01989 Sholu Әl Merrejh 1 0 0 01990 Sholu 3 0 1 1 Klub Afriken1991 Sholu 2 3 3 11992 Sholu Afrika Sport 1 1 4 0 Vital O1993 Sholu Әl Ahli 1 1 1 0 Afrika Sport1994 Sholu 2 2 3 01995 Sholu Kabiliya 1 1 2 11996 Sholu 0 0 4 01997 Sholu Etual dyu Sahel 2 0 0 1 FAR1998 Sholu Esperans 3 1 1 1 Primejru de Agoshtu1999 Sholu Afrika Sport 1 0 1 1 Klub Afriken2000 Sholu Zamalek 4 1 0 2 Kanon Yaunde2001 Sholu Kajzer Chifs 1 1 1 0 Inter Luanda2002 Sholu Vidad 1 0 1 2 Asante Kotoko2003 Sholu Etual dyu Sahel 0 2 3 0Zhenimpazdar men zhүldegerlerKlub Zh F ZhyldarӘl Ahli Kair 4 4 1984 1985 1986 1993Mokavlun Kair 3 3 1982 1983 1996Afrika Sport Abidzhan 2 4 1980 1992 1993 1999Etual dyu Sahel Sus 2 2 1997 2003Kanon Yaunde Yaunde 1 4 1977 1979 1984 2000Tonner Yaunde 1 2 1975 1976Gor Mahia Najrobi 1 2 1979 1987Pauer Dajnamoz Kitve 1 2 1982 1991Esperans Tunis 1 2 1987 1998BSK Lajonz Gboko 1 2 1990 1991Shuting Starz Ibadan 1 1 1976Enugu Rejndzhers Enugu 1 1 1977Horojya Konakri 1 1 1978TP Mazembe Lubumbashi 1 1 1980Union Duala Duala 1 1 1981Bizerten Bizerta 1 1 1988Al Merrejh Omdurman 1 1 1989Motema Pembe Kinshasa 1 1 1994Kabiliya Tizi Uzu 1 1 1995Zamalek Kair 1 1 2000Kajzer Chifs Pretoriya 1 1 2001Vidad Kasablanka 1 1 2002Klub Afriken Tunis 2 1990 1999Yulius Berger Lagos 2 1995 2003Stella d Adzhame Abidzhan 1 1975Hussejn Dej Alzhir 1 1978Stejsheneri Stors Lagos 1 1981Agaza Lome 1 1983Leventis Yunajted Ibadan 1 1985Sogara Port Zhantil 1 1986Ranchers Bis Kaduna 1 1988Bendel Yunajted Benin Siti 1 1989Vital O Buzhumbura 1 1992Tusker Najrobi 1 1994Sodigraf Kinshasa 1 1996FAR Rabat 1 1997Primejru de Agoshtu Luanda 1 1998Inter Luanda Luanda 1 2001Asante Kotoko Kumasi 1 2002Elder bojynsha zhenimpazdarEl Zh F Mysyr 8 8 Tunis 4 7 Nigeriya 3 10 Kamerun 3 7 Kot d Ivuar 2 5 Kongo Demokratiyalyk Respublikasy 2 3 Keniya 1 3 Alzhir 1 2 Zambiya 1 2 Marokko 1 2 Sudan 1 1 Gvineya 1 1 OAR 1 1 Angola 2 Gabon 1 Togo 1 Burundi 1 Gana 1