Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қарамағындағы пенитенциарлық мекемелердің 2024 жылғы тізімі.
Жіктелуі және статистикасы
2022 жылғы ақпаратқа сәйкес елімізде 79 қылмыстық-атқару жүйесі (ҚАЖ) мекемесі бар. Оның ішінде қауіпсіздігі барынша төмен 16 түрме, 13 орташа қауіпсіз түрме, кәмелетке толмағандарға арналған орташа қауіпсіз мекеме саны - 1. Сонымен қатар қауіпсіздігі барынша жоғары 16 мекеме, төтенше қауіпсіз 6 мекеме және 1 толық қауіпсіз мекеме бар. Одан бөлек, әйелдерге арналған 6 жазасын өтеу және туберкулезге шалдыққан сотталғандарға арналған 2 түрме бар. Сол сияқты ел аумағында қауіпсіздігі аралас 18 жазасын өтеу мекемесі жұмыс істеп тұр.
Алдыңғы қылмыстық-атқару кодексінде | Жаңа қылмыстық-атқару кодексінде | Саны (2024) |
---|---|---|
колония-қоныс | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | 16 |
жалпы режимдегi түзеу колониясы | орташа қауіпсіз мекеме | 27 |
тәрбиелеу колониясы | кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекеме | 1 |
қатаң режимдегi түзеу колониясы | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме | 13 |
айрықша режимдегi түзеу колониясы | төтенше қауіпсіз мекеме | 1 |
түрме | толық қауіпсіз мекеме | 1 |
қауіпсіздігі аралас мекеме | 3 | |
тергеу изоляторы | 16 | |
туберкулезге қарсы аурухана | 1 |
Тізім
№ | ҚАЖ мекемелері | Жаңа атаулары | Заңды мекенжайы |
---|---|---|---|
Астана қаласы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
1 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ЕЦ-166/5 | 2 | Ақмола облысы, Аршалы кенті, Спортивная көшесі, 1 50°50′50″ с. е. 72°12′02″ ш. б. / 50.84722° с. е. 72.20056° ш. б. (G) (O) (Я) |
2 | абайсызда қылмыс жасағандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЕЦ-166/10 | 3 | Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, 69 өтпе жолы, 6/2 51°11′50″ с. е. 71°29′52″ ш. б. / 51.19722° с. е. 71.49778° ш. б. (G) (O) (Я) |
3 | тергеу изоляторы (ЕЦ-166/1) | 64 | Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Алаш тас жолы 30/1 51°12′00″ с. е. 71°29′12″ ш. б. / 51.20000° с. е. 71.48667° ш. б. (G) (O) (Я) |
Алматы қаласы, Алматы және Жетісу облыстары бойынша ҚАЖ департаменті | |||
4 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЛА-155/13 | 13 | Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Ержанов көшесі, 52А 43°20′30″ с. е. 76°56′20″ ш. б. / 43.34167° с. е. 76.93889° ш. б. (G) (O) (Я) |
5 | кәмелетке толмағандарға арналған орташа қауіпсіз мекеме ЛА-155/6 | 11 | Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Райымбек даңғылы, 219Б 43°16′11″ с. е. 76°55′16″ ш. б. / 43.26972° с. е. 76.92111° ш. б. (G) (O) (Я) |
6 | тергеу изоляторы (ЛА-155/18) | 72 | Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Красногорская көшесі, 73 43°23′51″ с. е. 76°59′47″ ш. б. / 43.39750° с. е. 76.99639° ш. б. (G) (O) (Я) |
7 | орташа қауіпсіз мекеме ЛА-155/14 | 14 | Қонаев қаласы, Заречное ауылы, Центральная көшесі, 1 43°42′49″ с. е. 77°02′27″ ш. б. / 43.71361° с. е. 77.04083° ш. б. (G) (O) (Я) |
8 | орташа қауіпсіз мекеме ЛА-155/8 | 57 | Қонаев қаласы, Заречное ауылы, Құрманғазы көшесі, 34 43°43′16″ с. е. 77°02′09″ ш. б. / 43.72111° с. е. 77.03583° ш. б. (G) (O) (Я) |
9 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ЛА-155/12 | 12 | Қонаев қаласы, Заречное ауылы, Құрманғазы көшесі, 19/2 43°42′27″ с. е. 77°01′53″ ш. б. / 43.70750° с. е. 77.03139° ш. б. (G) (O) (Я) |
10 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЕС-164/4 | 49 | Қонаев қаласы, Заречное ауылы, Құрманғазы көшесі, 19/3 43°42′25″ с. е. 77°01′59″ ш. б. / 43.70694° с. е. 77.03306° ш. б. (G) (O) (Я) |
11 | әйелдерге арналған орташа қауіпсіз мекеме ЛА-155/4 | 10 | Алматы облысы, Іле ауданы, Жауғашты ауылы, Абай көшесі, 23А 43°24′33″ с. е. 76°41′43″ ш. б. / 43.40917° с. е. 76.69528° ш. б. (G) (O) (Я) |
12 | тергеу изоляторы (ЛА-155/16) | 71 | Талдықорған қаласы, Медеу көшесі, 20 44°59′33″ с. е. 78°22′07″ ш. б. / 44.99250° с. е. 78.36861° ш. б. (G) (O) (Я) |
Шымкент қаласы және Түркістан облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
13 | орташа қауіпсіз мекеме ИЧ-167/3 | 54 | Шымкент қаласы, Темірлан тас жолы, Абай ауданы, 28/1 42°19′34″ с. е. 69°34′20″ ш. б. / 42.32611° с. е. 69.57222° ш. б. (G) (O) (Я) |
14 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ИЧ-167/2 | 53 | Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Қапал батыр көшесі, Өндірістік аумағы, 6 42°16′55″ с. е. 69°39′59″ ш. б. / 42.28194° с. е. 69.66639° ш. б. (G) (O) (Я) |
15 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ИЧ-167/10 | 56 | Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Қаратөбе тас жолы, 38А |
16 | әйелдерге арналған қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ИЧ-167/4 | 78 | Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Майлықожа көшесі, 6 42°18′51″ с. е. 69°36′22″ ш. б. / 42.31417° с. е. 69.60611° ш. б. (G) (O) (Я) |
17 | орташа қауіпсіз мекеме ИЧ-167/9 | 55 | Түркістан облысы, Төле би ауданы, Леңгір қаласы, Жастар көшесі, 70А 42°12′13″ с. е. 69°55′48″ ш. б. / 42.20361° с. е. 69.93000° ш. б. (G) (O) (Я) |
18 | тергеу изоляторы (ИЧ-167/11) | 69 | Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Сәуле шағын ауданы, 82/1 42°16′40″ с. е. 69°34′16″ ш. б. / 42.27778° с. е. 69.57111° ш. б. (G) (O) (Я) |
Абай облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
19 | қауіпсіздігі аралас мекеме ОВ-156/14 | 19 | Семей қаласы, Стальский көшесі, 2 50°24′35″ с. е. 80°12′40″ ш. б. / 50.40972° с. е. 80.21111° ш. б. (G) (O) (Я) |
20 | орташа қауіпсіз мекеме ОВ-156/15 | 20 | Семей қаласы, Западный промузел көшесі, 12 50°24′15″ с. е. 80°10′01″ ш. б. / 50.40417° с. е. 80.16694° ш. б. (G) (O) (Я) |
21 | абайсызда қылмыс жасағандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ОВ-156/16 | 21 | Семей қаласы, Заводской тұйық көшесі, 10 50°24′13″ с. е. 80°10′16″ ш. б. / 50.40361° с. е. 80.17111° ш. б. (G) (O) (Я) |
22 | әйелдерге арналған орташа қауіпсіз мекеме ОВ-156/21 | 23 | Абай облысы, Жарма ауданы, Шуақ ауылы, 14 49°12′26″ с. е. 81°11′06″ ш. б. / 49.20722° с. е. 81.18500° ш. б. (G) (O) (Я) |
Ақмола облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
23 | орташа қауіпсіз мекеме ЕЦ-166/25 | 7 | Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Гранитный кенті, Промышленная зона аумағы, 1 53°25′13″ с. е. 69°22′51″ ш. б. / 53.42028° с. е. 69.38083° ш. б. (G) (O) (Я) |
24 | орташа қауіпсіз мекеме ЕЦ-166/4 | 1 | Ақмола облысы, Атбасар ауданы, Атбасар қаласы, Промышленная зона көшесі, № 1 51°47′37″ с. е. 68°19′51″ ш. б. / 51.79361° с. е. 68.33083° ш. б. (G) (O) (Я) |
25 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ЕЦ-166/18 | 4 | Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 2 өндірістік аймақ, 166 52°25′38″ с. е. 71°57′27″ ш. б. / 52.42722° с. е. 71.95750° ш. б. (G) (O) (Я) |
26 | орташа қауіпсіз мекеме ЕЦ-166/11 | 5 | Ақмола облысы, Степногорск қаласы, 7 өндірістік аймақ, 14А 52°29′09″ с. е. 72°01′36″ ш. б. / 52.48583° с. е. 72.02667° ш. б. (G) (O) (Я) |
27 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЕЦ-166/24 | 6 | Көкшетау қаласы, Мичурин көшесі 35 53°17′17″ с. е. 69°26′42″ ш. б. / 53.28806° с. е. 69.44500° ш. б. (G) (O) (Я) |
28 | тергеу изоляторы (ЕЦ-166/23) | 65 | Көкшетау қаласы, Никитин көшесі 67 53°17′52″ с. е. 69°26′29″ ш. б. / 53.29778° с. е. 69.44139° ш. б. (G) (O) (Я) |
Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
29 | орташа қауіпсіз мекеме КА-168/2 | 8 | Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Чекалин көшесі, 44 50°18′52″ с. е. 57°07′21″ ш. б. / 50.31444° с. е. 57.12250° ш. б. (G) (O) (Я) |
30 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме КА-168/3 | 9 | Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, квартал Промзона, 160 50°18′39″ с. е. 57°07′11″ ш. б. / 50.31083° с. е. 57.11972° ш. б. (G) (O) (Я) |
31 | тергеу изоляторы (КА-168/1) | 70 | Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Павлов көшесі, 3 50°16′11″ с. е. 57°13′10″ ш. б. / 50.26972° с. е. 57.21944° ш. б. (G) (O) (Я) |
Атырау облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
32 | орташа қауіпсіз мекеме УГ-157/9 | 15 | Атырау қаласы, АМӨЗ өндірістік аймағы, 1 47°03′46″ с. е. 51°57′29″ ш. б. / 47.06278° с. е. 51.95806° ш. б. (G) (O) (Я) |
33 | әйелдерге арналған орташа қауіпсіз мекеме УГ-157/11 | 79 | Атырау қаласы, Керей Исмағұлов көшесі, 2А 47°07′03″ с. е. 51°57′00″ ш. б. / 47.11750° с. е. 51.95000° ш. б. (G) (O) (Я) |
34 | тергеу изоляторы (УГ-157/1) | 75 | Атырау қаласы, АМӨЗ өндірістік аймағы, 13 47°03′37″ с. е. 51°57′26″ ш. б. / 47.06028° с. е. 51.95722° ш. б. (G) (O) (Я) |
Батыс Қазақстан облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
35 | орташа қауіпсіз мекеме РУ-170/2 | 27 | Орал қаласы, Зачаганск кенті, Байтақ көшесі 2/1 51°11′27″ с. е. 51°19′35″ ш. б. / 51.19083° с. е. 51.32639° ш. б. (G) (O) (Я) |
36 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме РУ-170/3 | 28 | Орал қаласы, Ақтөбе көшесі 291 51°14′40″ с. е. 51°27′35″ ш. б. / 51.24444° с. е. 51.45972° ш. б. (G) (O) (Я) |
37 | тергеу изоляторы (РУ-170/1) | 74 | Орал қаласы, Мұхит көшесі 124 51°13′10″ с. е. 51°22′45″ ш. б. / 51.21944° с. е. 51.37917° ш. б. (G) (O) (Я) |
Жамбыл облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
38 | орташа қауіпсіз мекеме ЖД-158/2 | 25 | Тараз қаласы Ниетқалиев көшесі 104А 42°55′17″ с. е. 71°19′56″ ш. б. / 42.92139° с. е. 71.33222° ш. б. (G) (O) (Я) |
39 | орташа қауіпсіз мекеме ЖД-158/4 | 58 | Тараз қаласы, Ниетқалиев көшесі 106 42°55′10″ с. е. 71°20′20″ ш. б. / 42.91944° с. е. 71.33889° ш. б. (G) (O) (Я) |
40 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ЖД-158/7 | 59 | Тараз қаласы, Асқаров көшесі 281 42°56′27″ с. е. 71°22′28″ ш. б. / 42.94083° с. е. 71.37444° ш. б. (G) (O) (Я) |
41 | абайсызда қылмыс жасағандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЖД-158/5 | 26 | Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша бибі а/о, Айша бибі ауылы, 119 есептік орамы, 2 |
42 | тергеу изоляторы (ЖД-158/1) | 67 | Тараз қаласы, Жамбыл даңғылы 180А 42°53′57″ с. е. 71°21′31″ ш. б. / 42.89917° с. е. 71.35861° ш. б. (G) (O) (Я) |
Қарағанды және Ұлытау облыстары бойынша ҚАЖ департаменті | |||
43 | орташа қауіпсіз мекеме АК-159/18 | 35 | Қарағанды облысы, Абай ауданы, Қарабас кенті, Мир көшесі, 9 49°34′22″ с. е. 72°53′48″ ш. б. / 49.57278° с. е. 72.89667° ш. б. (G) (O) (Я) |
44 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме АК-159/6 | 30 | Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Садовая көшесі, 92 49°41′03″ с. е. 72°40′29″ ш. б. / 49.68417° с. е. 72.67472° ш. б. (G) (O) (Я) |
45 | орташа қауіпсіз мекеме АК-159/7 | 31 | Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Заводской тұйық көшесі, 1 49°40′31″ с. е. 72°39′37″ ш. б. / 49.67528° с. е. 72.66028° ш. б. (G) (O) (Я) |
46 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме АК-159/5 | 29 | Қарағанды облысы, Абай ауданы, Солтүстік Қараған бөлімшесі, 017 есептік орамы, 8 49°36′38″ с. е. 72°50′18″ ш. б. / 49.61056° с. е. 72.83833° ш. б. (G) (O) (Я) |
47 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме АК-159/20 | 36 | Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Школьная көшесі, 1А 49°40′57″ с. е. 72°40′58″ ш. б. / 49.68250° с. е. 72.68278° ш. б. (G) (O) (Я) |
48 | әйелдерге арналған орташа қауіпсіз мекеме АК-159/9 | 32 | Қарағанды облысы, Абай ауданы, Көксу ауылдық округі, Северное ауылы, Северная көшесі, 38 49°30′17″ с. е. 72°35′45″ ш. б. / 49.50472° с. е. 72.59583° ш. б. (G) (O) (Я) |
49 | туберкулезге қарсы аурухана АК-159/11 | 33 | Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Лесная көшесі, 20 49°39′17″ с. е. 72°43′32″ ш. б. / 49.65472° с. е. 72.72556° ш. б. (G) (O) (Я) |
50 | орташа қауіпсіз мекеме АК-159/17 | 34 | Қарағанды облысы, Шахтинск қаласы, Долинка кенті, Лесная көшесі, 5/2 49°39′24″ с. е. 72°43′14″ ш. б. / 49.65667° с. е. 72.72056° ш. б. (G) (O) (Я) |
51 | қауіпсіздігі аралас мекеме АК-159/25 | 62 | Жезқазған қаласы, Өндірістік аймақ, 147 47°45′45″ с. е. 67°43′38″ ш. б. / 47.76250° с. е. 67.72722° ш. б. (G) (O) (Я) |
52 | тергеу изоляторы (АК-159/1) | 61 | Қарағанды қаласы, Асфальтная көшесі, 16 49°46′49″ с. е. 73°04′56″ ш. б. / 49.78028° с. е. 73.08222° ш. б. (G) (O) (Я) |
Қостанай облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
53 | орташа қауіпсіз мекеме УК-161/2 | 38 | Қостанай қаласы, Киевская көшесі, 46 53°14′53″ с. е. 63°39′21″ ш. б. / 53.24806° с. е. 63.65583° ш. б. (G) (O) (Я) |
54 | төтенше қауіпсіз мекеме УК-161/3 | 39 | Қостанай облысы, Жітіқара ауданы, Тоқтаров а/о, Тоқтаров ауылы, 39 мекеме аумағы, 1 52°01′34″ с. е. 61°27′39″ ш. б. / 52.02611° с. е. 61.46083° ш. б. (G) (O) (Я) |
55 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме УК-161/11 | 40 | Қостанай қаласы, Батыс айналма жолы, 1 53°13′43″ с. е. 63°29′16″ ш. б. / 53.22861° с. е. 63.48778° ш. б. (G) (O) (Я) |
56 | толық қауіпсіз мекеме УК-161/12 | 41 | Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Шақшақ Жәнібек көшесі, 177 50°15′45″ с. е. 66°57′19″ ш. б. / 50.26250° с. е. 66.95528° ш. б. (G) (O) (Я) |
57 | тергеу изоляторы (УК-161/1) | 76 | Қостанай қаласы, Жангелдин көшесі, 9 53°12′23″ с. е. 63°36′11″ ш. б. / 53.20639° с. е. 63.60306° ш. б. (G) (O) (Я) |
Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
58 | қауіпсіздігі аралас мекеме ЗК-169/5 | 60 | Қызылорда қаласы, Оңтүстік өндірістік аймақ көшесі, №18 44°47′11″ с. е. 65°32′22″ ш. б. / 44.78639° с. е. 65.53944° ш. б. (G) (O) (Я) |
59 | абайсызда қылмыс жасағандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЗК-169/4 | 37 | Қызылорда қаласы, Оңтүстік өндірістік аймақ көшесі №22 44°47′14″ с. е. 65°32′14″ ш. б. / 44.78722° с. е. 65.53722° ш. б. (G) (O) (Я) |
60 | тергеу изоляторы (ЗК-169/1) | 68 | Қызылорда қаласы, Төле би көшесі, №136 44°50′33″ с. е. 65°31′38″ ш. б. / 44.84250° с. е. 65.52722° ш. б. (G) (O) (Я) |
Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
61 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ГМ-172/6 | 42 | Ақтау қаласы, 6 өндірістік аймақ, 130 43°38′39″ с. е. 51°16′23″ ш. б. / 43.64417° с. е. 51.27306° ш. б. (G) (O) (Я) |
62 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ГМ-172/8 | 43 | Ақтау қаласы, 2 өндірістік аймақ, 78 43°38′49″ с. е. 51°13′05″ ш. б. / 43.64694° с. е. 51.21806° ш. б. (G) (O) (Я) |
63 | тергеу изоляторы (ГМ-172/10) | 77 | Ақтау қаласы, 25 шағын аудан, 49 43°39′02″ с. е. 51°10′53″ ш. б. / 43.65056° с. е. 51.18139° ш. б. (G) (O) (Я) |
Павлодар облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
64 | абайсызда қылмыс жасағандарға арналған қауіпсіздігі барынша төмен мекеме АП-162/2 | 44 | Павлодар қаласы, Шығыс өндірістік аймағы, 519 52°17′01″ с. е. 76°59′59″ ш. б. / 52.28361° с. е. 76.99972° ш. б. (G) (O) (Я) |
65 | орташа қауіпсіз мекеме АП-162/3 | 45 | Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймағы, 164 52°22′38″ с. е. 76°57′31″ ш. б. / 52.37722° с. е. 76.95861° ш. б. (G) (O) (Я) |
66 | орташа қауіпсіз мекеме АП-162/4 | 46 | Павлодар қаласы, Солтүстік өндірістік аймағы, 629 52°20′19″ с. е. 76°58′14″ ш. б. / 52.33861° с. е. 76.97056° ш. б. (G) (O) (Я) |
67 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме АП-162/10 | 47 | Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Шідерті кенті, Әуезов көшесі, 92а 51°42′15″ с. е. 74°35′41″ ш. б. / 51.70417° с. е. 74.59472° ш. б. (G) (O) (Я) |
68 | тергеу изоляторы (АП-162/1) | 63 | Павлодар қаласы, Шығыс өндірістік аймағы, 217 52°16′28″ с. е. 76°59′40″ ш. б. / 52.27444° с. е. 76.99444° ш. б. (G) (O) (Я) |
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
69 | орташа қауіпсіз мекеме ЕС-164/3 | 48 | Петропавл қаласы, 1-Заречная көшесі, 100 54°54′20″ с. е. 69°06′52″ ш. б. / 54.90556° с. е. 69.11444° ш. б. (G) (O) (Я) |
70 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ЕС-164/8 | 51 | СҚО, Айыртау ауданы, Новоукраинка ауылы, Березовая көшесі, 200 53°18′25″ с. е. 68°00′22″ ш. б. / 53.30694° с. е. 68.00611° ш. б. (G) (O) (Я) |
71 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ЕС-164/9 | 52 | СҚО, Қызылжар ауданы, Ольшанка ауылы, Астана көшесі, 1 55°00′48″ с. е. 69°06′07″ ш. б. / 55.01333° с. е. 69.10194° ш. б. (G) (O) (Я) |
72 | әйелдерге арналған орташа қауіпсіз мекеме ЕС-164/6 | 50 | Петропавл қаласы, 3-ші Кирпичный өтпе жолы, 1 54°55′01″ с. е. 69°08′13″ ш. б. / 54.91694° с. е. 69.13694° ш. б. (G) (O) (Я) |
73 | тергеу изоляторы (ЕС-164/1) | 66 | Петропавл қаласы, 1-Заречная көшесі, 98 54°54′13″ с. е. 69°07′01″ ш. б. / 54.90361° с. е. 69.11694° ш. б. (G) (O) (Я) |
Шығыс Қазақстан облысы бойынша ҚАЖ департаменті | |||
74 | орташа қауіпсіз мекеме ОВ-156/3 | 17 | Өскемен қаласы, Чкалов көшесі, 34 49°57′14″ с. е. 82°40′01″ ш. б. / 49.95389° с. е. 82.66694° ш. б. (G) (O) (Я) |
75 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ОВ-156/2 | 16 | Өскемен қаласы, Малдыбаев көшесі, 170 49°54′57″ с. е. 82°40′09″ ш. б. / 49.91583° с. е. 82.66917° ш. б. (G) (O) (Я) |
76 | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме ОВ-156/6 | 18 | Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Усть-Таловка кенті, Половинка ауылы, Достық көшесі, 8 50°35′06″ с. е. 81°52′11″ ш. б. / 50.58500° с. е. 81.86972° ш. б. (G) (O) (Я) |
77 | орташа қауіпсіз мекеме ОВ-156/20 | 22 | Шығыс Қазақстан облысы, Глубокое ауданы, Бобровка ауылы, 086 есептік орамы, 23 А 50°01′17″ с. е. 82°47′31″ ш. б. / 50.02139° с. е. 82.79194° ш. б. (G) (O) (Я) |
78 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме ОВ-156/22 | 24 | Өскемен қаласы, Индустриальная көшесі, 1/2 49°55′47″ с. е. 82°40′35″ ш. б. / 49.92972° с. е. 82.67639° ш. б. (G) (O) (Я) |
79 | тергеу изоляторы (ОВ-156/1) | 73 | Өскемен қаласы, Лихарев көшесі, 10а 49°56′53″ с. е. 82°36′11″ ш. б. / 49.94806° с. е. 82.60306° ш. б. (G) (O) (Я) |
1991 жылдан бері жабылған мекемелер
1991-2024 жыл аралығында жабылған мекемелер тізімі.
Атауы мен мекеменің № | Мекеме түрі | Орналасқан жері | Ескерту | Жабылған жылы |
---|---|---|---|---|
Қостанай облысы | ||||
УК-161/4 мекемесі | орташа қауіпсіз мекеме | Қостанай облысы, Әулиекөл ауданы, Құсмұрын к. | Сыйымдылығы: 751 адам. 1959 жылы шілдеде Семиозер ауданының Құсмұрын кентінде №33 еңбекпен түзету колониясы (ИТК-33) ретінде құрылды (алғашында күшейтілген режимде болған). | 2020 |
Маңғыстау облысы | ||||
ГМ-172/5 мекемесі | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме | Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., Теңге а. | Сыйымдылығы: 1200-1600 адам. 1971 жылы ИТК-64 ретінде құрылды. | 2004 |
ГМ-172/1 мекемесі | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме | Маңғыстау облысы, Ақтау қ. | Сыйымдылығы: 1200 адам. 1964 жылы ИТК-23 ретінде құрылды. | 2016 |
Атырау облысы | ||||
УГ-157/10 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Атырау қ. | Сыйымдылығы: 90 адам. 21.03.1997 жылы колония қоныс ретінде құрылды. | 2016 |
Ақмола облысы | ||||
ЕЦ-166/13 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы, Жолан а. | Сыйымдылығы: 180 адам. 2000 жылы құрылды | 2005 |
ЕЦ-166/20 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Ақмола облысы, Есіл ауданы, Красногорский к. | Сыйымдылығы: 180 адам. 1963 жылы құрылды | 2002 |
ЕЦ-166/21 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Казгородок а. | Сыйымдылығы: 180 адам. 2002 жылы құрылды | 2007 |
ЕЦ-166/26 мекемесі | қауіпсіздігі аралас мекеме | Ақмола облысы, Жарқайың ауданы, Державинск қ., Степной к. | Сыйымдылығы: 1520 адам. 2001 жылы құрылды | 2019 |
Ақтөбе облысы | ||||
КА-168/5 мекемесі | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме | Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жем қ. | Сыйымдылығы: 900 адам. 1999 жылы құрылды №1 түрме ретінде құрылды | 2019 |
КА-168/4 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Ақтөбе қ. | Сыйымдылығы: 200 адам. 1998 жылы құрылды | 2016 |
Алматы қаласы, Алматы және Жетісу облыстары | ||||
ЛА-155/1 мекемесі | қауіпсіздігі аралас мекеме | Алматы қ. | Сыйымдылығы: 1690 адам. 1896 жылы №1 СИЗО ретінде құрылды | 2018 |
ЛА-155/17 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Алматы қ., Бостандық ауданы, Ерменсай к. | Сыйымдылығы: 250 адам. 18.04.1995 жылы УЛ-154/3 ретінде құрылды | 2007 |
Қарағанды, Ұлытау облыстары | ||||
АК-159/21 мекемесі | орташа қауіпсіз мекеме | Қарағанды облысы, Балқаш қ. | Сыйымдылығы: 1200 адам. 1956 жылы құрылды. | 2016 |
АК-159/22 мекемесі | қауіпсіздігі барынша жоғары мекеме | Ұлытау облысы, Қаражал қ. | Сыйымдылығы: 740 адам. 1961 жылы құрылды | 2016 |
Павлодар облысы | ||||
АП-162/5 мекемесі | туберкулезге қарсы аурухана (жалпы және қатаң режимдегілерге арналған) | Павлодар қ. | Сыйымдылығы: 815 адам. 1965 жылы құрылды | 2014 |
Абай облысы | ||||
учреждение УЛ-154/4 | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Абай облысы, Семей қ., Приречное а. | ақпарат жоқ | 2007 |
ОВ-156/19 мекемесі | қауіпсіздігі аралас мекеме | Абай облысы, Семей қ. | Сыйымдылығы: 97 адам. 1773 жылы Семей облысы Семей қ. ІІБ №2 түрме ретінде құрылды, 1995 жылдан — СИЗО-2. | 2016 |
ОВ-156/17 мекемесі | қауіпсіздігі аралас мекеме | Абай облысы, Жарма ауданы, Шуақ а. | Сыйымдылығы: 50 адам. 02.02.1996 жылы бұрынғы әскери бөлім негізінде құрылды. | 2020 |
ОВ-156/18 мекемесі | қауіпсіздігі аралас мекеме | Абай облысы, Жарма ауданы, Шуақ а. | Сыйымдылығы: 50 адам. 12.08.1995 жылы бұрынғы әскери бөлім негізінде құрылды. | 2022 |
Астана қаласы | ||||
ЕЦ-166/22 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Астана қ. | Сыйымдылығы: 100 адам. 1998 жылы колония қоныс ретінде құрылды. | 2019 |
Шығыс Қазақстан облысы | ||||
ОВ-156/13 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | ШҚО, Өскемен қ. | Сыйымдылығы: 100 адам. 1997 ретінде колония қоныс ретінде құрылды. | 2016 |
ОВ-156/12 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | ШҚО, Катонқарағай ауданы | ақпарат жоқ | 2004 |
Жамбыл облысы | ||||
ЖД-158/6 мекемесі | қауіпсіздігі барынша төмен мекеме | Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шөлдала а. | Сыйымдылығы: 100 адам. 1995 жылы оқу орталығы ретінде құрылды | 2005 |
Солтүстік Қазақстан облысы | ||||
ЕС-164/4 мекемесі | төтенше қауіпсіз мекеме | СҚО, Есіл ауданы, Горный а. | Сыйымдылығы: 460 адам. 1961 жылы қазанда облыс орталығынан 150 км қашықтыққа көшірілген мекеме негізінде құрылды | 2017 |
Дереккөздер
- Kaiyr Орысша: Список пенитенциарных учреждений Казахстана на 2024 год (19 наурыз 2024).
