А тобы
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Ботафого | 2. 01. 1983 | — | — | |
12 | Жулио Сезар | Торонто | 3. 07. 1979 | 7 | -14 |
22 | Атлетико Минейро | 21. 01. 1983 | — | — | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Дани Алвес | Барселона | 6. 05. 1983 | 4 | 0 |
3 | Тиаго Силва (к) | Пари Сен-Жермен | 22. 09. 1984 | 6 | 1 |
4 | Давид Луис | Челси | 22. 04. 1987 | 7 | 2 |
6 | Марсело | Реал Мадрид | 12. 05. 1988 | 6 | 0 |
13 | Данте | Бавария | 18. 10. 1983 | 1 | 0 |
14 | Максвелл | Пари Сен-Жермен | 27. 08. 1981 | 1 | 0 |
15 | Наполи | 14. 10. 1986 | 1 | 0 | |
23 | Майкон | Рома | 26. 07. 1981 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Фернандиньо | Манчестер Сити | 4. 05. 1985 | 5 | 1 |
8 | Паулиньо | Тоттенхэм Хотспур | 25. 07. 1988 | 6 | 0 |
11 | Оскар | Челси | 9. 09. 1991 | 7 | 2 |
16 | Рамирес | Челси | 24. 03. 1987 | 7 | 0 |
17 | Луис Густаво | Вольфсбург | 23. 07. 1987 | 6 | 0 |
18 | Эрнанес | Интернационале | 29. 05. 1985 | 3 | 0 |
19 | Виллиан | Челси | 9. 08. 1988 | 5 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Халк | Зенит (Санкт-Петербург) | 25. 07. 1986 | 6 | 0 |
9 | Фред | Флуминенсе | 3. 10. 1983 | 6 | 1 |
10 | Неймар | Барселона | 5. 02. 1992 | 5 | 4 |
20 | Бернард | Шахтёр (Донецк) | 8. 09. 1992 | 3 | 0 |
21 | Жо | Атлетико Минейро | 20. 03. 1987 | 3 | 0 |
Бапкер | |||||
Луиз Фелипе Сколари | 9. 11. 1948 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Ростов | 8. 01. 1979 | 3 | -6 | |
12 | Оливер Зеленика | Локомотива | 14. 05. 1993 | — | — |
23 | Даниел Субашич | Монако | 27. 10. 1984 | — | — |
Қорғаушы | |||||
2 | Шиме Врсалько | Дженоа | 10. 01. 1992 | 2 | 0 |
3 | Панатинаикос | 2. 12. 1981 | 2 | 0 | |
5 | Ведран Чорлука | Локомотив (Мәскеу) | 5. 02. 1986 | 3 | 0 |
6 | Деян Ловрен | Саутгемптон | 5. 07. 1989 | 3 | 0 |
11 | Дарио Срна (к) | Шахтёр (Донецк) | 1. 05. 1982 | 3 | 0 |
13 | Гордон Шильденфельд | Панатинаикос | 18. 03. 1985 | — | — |
21 | Домагой Вида | Динамо (Киев) | 29. 04. 1989 | — | — |
Жартылай қорғаушы | |||||
4 | Иван Перишич | Вольфсбург | 2. 04. 1989 | 3 | 2 |
7 | Иван Ракитич | Севилья | 10. 03. 1988 | 3 | 0 |
8 | Огнен Вукоевич | Динамо (Киев) | 20. 12. 1983 | — | — |
10 | Лука Модрич | Реал Мадрид | 9. 09. 1985 | 3 | 0 |
14 | Марцело Брозович | Динамо (Загреб) | 16. 11. 1992 | 1 | 0 |
15 | Милан Бадель | Гамбург | 25. 02. 1989 | — | — |
19 | Саммир | Хетафе | 23. 04. 1987 | 1 | 0 |
20 | Матео Ковачич | Интернационале | 6. 05. 1994 | 3 | 0 |
Шабуылшы | |||||
9 | 27. 08. 1985 | 2 | 0 | ||
16 | Анте Ребич | Фиорентина | 21. 09. 1993 | 3 | 0 |
17 | Марио Манджукич | Бавария | 21. 05. 1986 | 2 | 2 |
18 | Ивица Олич | Вольфсбург | 14. 09. 1979 | 3 | 1 |
22 | Шахтёр (Донецк) | 25. 02. 1983 | 1 | 0 | |
Бапкер | |||||
Нико Ковач | 15. 10. 1971 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Хосе Корона | Крус Асуль | 26. 01. 1981 | — | — |
12 | Альфредо Талавера | Толука | 18. 09. 1982 | — | — |
13 | Гильермо Очоа | Аяччо | 13. 07. 1985 | 4 | -3 |
Қорғаушылар | |||||
2 | Франсиско Хавьер Родригес | Америка | 20. 10. 1981 | 4 | 0 |
3 | Карлос Сальсидо | Тигрес | 2. 04. 1980 | 2 | 0 |
4 | Рафаэль Маркес (к) | Леон | 13. 02. 1979 | 4 | 1 |
5 | Диего Рейес | Порту | 19. 09. 1992 | 1 | 0 |
7 | Мигель Лайюн | Америка | 25. 06. 1988 | 4 | 0 |
15 | Эктор Морено | Эспаньол | 17. 01. 1988 | 4 | 0 |
18 | Андрес Гуардадо | Байер 04 | 28. 09. 1986 | 4 | 1 |
22 | Пауль Агилар | Америка | 6. 03. 1986 | 4 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Эктор Эррера | Порту | 19. 04. 1990 | 4 | 0 |
8 | Марко Фабиан | Крус Асуль | 21. 07. 1989 | 3 | 0 |
16 | Мигель Анхель Понсе | Толука | 12. 04. 1989 | — | — |
17 | Исаак Брисуэла | Толука | 28. 08. 1990 | — | — |
20 | Хавьер Акино | Вильярреал | 11. 02. 1990 | 1 | 0 |
21 | Карлос Пенья | Леон | 29. 03. 1990 | 1 | 0 |
23 | Хуан Хосе Васкес | Леон | 14. 03. 1988 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Рауль Хименес | Америка | 5. 05. 1991 | 1 | 0 |
10 | Джовани дос Сантос | Вильярреал | 11. 05. 1989 | 4 | 1 |
11 | Алан Пулидо | Тигрес | 8. 03. 1991 | — | — |
14 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 1 01. 1988 | 4 | 1 |
19 | Орибе Перальта | Сантос Лагуна | 12. 01. 1984 | 4 | 1 |
Бапкер | |||||
Мигель Эррера | 18. 03. 1968 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Лоик Феджу | Котон Спорт | 14. 04. 1992 | — | — |
16 | Шарль Итанж | Коньяспор | 2. 11. 1982 | 3 | -9 |
23 | Самми Н’Джок | Фетхиеспор | 25. 02. 1990 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Бенуа Ассу-Экотто | Куинз Парк Рейнджерс | 24. 03. 1984 | 2 | 0 |
3 | Николя Н’Кулу | Марсель | 27. 03. 1990 | 3 | 0 |
4 | Седрик Джёгуэ | Котон Спорт | 28. 08. 1992 | 1 | 0 |
5 | Дани Нункё | Бешикташ | 11. 04. 1986 | 2 | 0 |
12 | Анри Бедимо | Лион | 4. 06. 1984 | 1 | 0 |
14 | Орельен Шеджу | Галатасарай | 20. 06. 1985 | 2 | 0 |
22 | Аллан Ньом | Гранада | 10. 06. 1988 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Барселона | 9. 09. 1987 | 2 | 0 | |
7 | Ландри Н’Гемо | Бордо | 28. 11. 1985 | 1 | 0 |
11 | Жан Макун | Ренн | 29. 05. 1983 | 1 | 0 |
17 | Стефан Мбиа | Севилья | 20. 05. 1986 | 3 | 0 |
18 | Эйонг Эно | Антальяспор | 23. 03. 1986 | 3 | 0 |
20 | Эдгар Салли | Ланс | 17. 08. 1992 | 2 | 0 |
21 | Жоэль Матип | Шальке 04 | 8. 08. 1991 | 2 | 1 |
Шабуылшылар | |||||
8 | Бенжамин Муканджо | 12. 11. 1988 | 3 | 0 | |
9 | Самюэль Это’о (к) | Челси | 10. 03. 1981 | 1 | 0 |
10 | Венсан Абубакар | Лорьян | 22. 01. 1992 | 2 | 0 |
13 | Эрик Шупо-Мотинг | Майнц 05 | 23. 03. 1989 | 3 | 0 |
15 | Пьер Вебо | Фенербахче | 20. 01. 1982 | 3 | 0 |
19 | Фабрис Олинга | Зюлте-Варегем | 12. 05. 1996 | — | — |
Бапкер | |||||
Фолькер Финке | 24. 03. 1948 |
В тобы
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Икер Касильяс (к) | Реал Мадрид | 20. 05. 1981 | 2 | -7 |
12 | Давид Де Хеа | Манчестер Юнайтед | 7. 11. 1990 | — | — |
23 | Пепе Рейна | Наполи | 31. 08. 1982 | 1 | 0 |
Қорғаушылар | |||||
2 | Рауль Альбиоль | Наполи | 4. 09. 1985 | 1 | 0 |
3 | Жерар Пике | Барселона | 2. 02. 1987 | 1 | 0 |
5 | Хуанфран | Атлетико Мадрид | 9. 01. 1985 | 1 | 0 |
15 | Серхио Рамос | Реал Мадрид | 30. 03. 1986 | 3 | 0 |
18 | Жорди Альба | Барселона | 21. 03. 1989 | 3 | 0 |
22 | Сесар Аспиликуэта | Челси | 28. 03. 1989 | 2 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Хави Мартинес | Бавария | 2. 09. 1988 | 1 | 0 |
6 | Андрес Иньеста | Барселона | 11. 05. 1984 | 3 | 0 |
8 | Хави | Барселона | 25. 01. 1980 | 1 | 0 |
10 | Сеск Фабрегас | Барселона | 4. 05. 1987 | 2 | 0 |
13 | Хуан Мата | Манчестер Юнайтед | 28. 04. 1988 | 1 | 1 |
14 | Хаби Алонсо | Реал Мадрид | 25. 11. 1981 | 3 | 1 |
16 | Серхио Бускетс | Барселона | 16. 07. 1988 | 2 | 0 |
17 | Коке | Атлетико Мадрид | 8. 01. 1992 | 2 | 0 |
20 | Санти Касорла | Арсенал | 13. 12. 1984 | 2 | 0 |
21 | Давид Сильва | Манчестер Сити | 8. 01. 1986 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Давид Вилья | Атлетико Мадрид | 3. 12. 1981 | 1 | 1 |
9 | Фернандо Торрес | Челси | 20. 03. 1984 | 3 | 1 |
11 | Педро Родригес | Барселона | 28. 07. 1987 | 2 | 0 |
19 | Диего Коста | Атлетико Мадрид | 7. 10. 1988 | 2 | 0 |
Бас бапкер | |||||
Висенте Дель Боске | 23. 12. 1950 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Яспер Силлессен | Аякс | 22. 04. 1989 | 7 | -4 |
22 | Мишел Ворм | Суонси Сити | 20. 10. 1983 | 1 | 0 |
23 | Тим Крул | Ньюкасл Юнайтед | 3. 04. 1988 | 1 | 0 |
Қорғаушылар | |||||
2 | Рон Влар | Астон Вилла | 16. 02. 1985 | 7 | 0 |
3 | Стефан де Врей | Фейеноорд | 5. 02. 1992 | 7 | 1 |
4 | Бруну Мартинс Инди | Фейеноорд | 8. 02. 1992 | 6 | 0 |
5 | Дейли Блинд | Аякс | 9. 03. 1990 | 7 | 1 |
7 | Дэрил Янмат | Фейеноорд | 22. 07. 1989 | 5 | 0 |
12 | Паул Верхаг | Аугсбург | 1. 09. 1983 | 1 | 0 |
13 | Джоэл Велтман | Аякс | 15. 01. 1992 | 2 | 0 |
14 | Теренс Конголо | Фейеноорд | 14. 02. 1994 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Найджел де Йонг | Милан | 30. 11. 1984 | 5 | 0 |
8 | Джонатан де Гузман | Суонси Сити | 13. 09. 1987 | 3 | 0 |
10 | Уэсли Снейдер | Галатасарай | 9. 06. 1984 | 6 | 1 |
11 | Арьен Роббен | Бавария | 23. 01. 1984 | 7 | 3 |
16 | Фейеноорд | 27. 06. 1991 | 2 | 0 | |
18 | Лерой Фер | Норвич Сити | 5. 01. 1990 | 1 | 1 |
20 | Джорджиньо Вейналдум | ПСВ | 11. 11. 1990 | 7 | 1 |
21 | Мемфис Депай | ПСВ | 13. 02. 1994 | 4 | 2 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Робин ван Перси (к) | Манчестер Юнайтед | 6. 08. 1983 | 6 | 4 |
15 | Дирк Кёйт | Фенербахче | 22. 07. 1980 | 5 | 0 |
17 | Динамо (Киев) | 24. 11. 1987 | 4 | 0 | |
19 | Клас-Ян Хюнтелар | Шальке 04 | 12. 08. 1983 | 3 | 1 |
Бапкер | |||||
Луи ван Галь | 8. 08. 1951 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Клаудио Браво (к) | Реал Сосьедад | 13. 04. 1983 | 4 | -4 |
12 | Кристофер Тоселли | Универсидад Католика | 15. 06. 1988 | — | — |
23 | Джонни Эррера | Универсидад де Чили | 9. 05. 1981 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Эухенио Мена | Сантос | 18. 07. 1988 | 4 | 0 |
3 | Миико Альборнос | Мальмё | 30. 11. 1990 | — | — |
4 | Маурисио Исла | Ювентус | 12. 06. 1988 | 4 | 0 |
13 | Универсидад де Чили | 23. 06. 1983 | 1 | 0 | |
17 | Гари Медель | 3. 08. 1987 | 4 | 0 | |
18 | Гонсало Хара | Ноттингем Форест | 29. 08. 1985 | 4 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Франсиско Сильва | Осасуна | 11. 02. 1986 | 3 | 0 |
6 | Карлос Кармона | Аталанта | 21. 02. 1987 | 1 | 0 |
8 | Артуро Видаль | Ювентус | 22. 05. 1987 | 3 | 0 |
10 | Хорхе Вальдивия | Палмейрас | 19. 10. 1983 | 3 | 1 |
15 | Жан Босежур | Уиган Атлетик | 1 06. 1984 | 2 | 1 |
16 | Фелипе Гутьеррес | Твенте | 8. 10. 1990 | 4 | 0 |
19 | Хосе Педро Фуэнсалида | Коло-Коло | 22. 02. 1985 | — | — |
20 | Чарлес Арангис | Интернасьонал | 17. 04. 1989 | 4 | 1 |
21 | Марсело Диас Рохас | Базель | 30. 12. 1986 | 4 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
7 | Алексис Санчес | Барселона | 19. 12. 1988 | 4 | 2 |
9 | Маурисио Пинилья | Кальяри | 4. 02. 1984 | 3 | 0 |
11 | Эдуардо Варгас | Валенсия | 20. 11. 1989 | 4 | 1 |
14 | Фабиан Орельяна | Сельта | 27. 01. 1986 | — | — |
22 | Эстебан Паредес | Коло-Коло | 1 08. 1980 | — | — |
Бапкер | |||||
Хорхе Сампаоли | 13. 03. 1960 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Мэтью Райан | Брюгге | 8. 04. 1992 | 3 | -9 |
12 | Митчелл Лангерак | Боруссия (Дортмунд) | 22. 08. 1988 | — | — |
18 | Юджин Галекович | Аделаида Юнайтед | 12. 06. 1981 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Иван Франьич | Брисбен Роар | 10. 09. 1987 | 1 | 0 |
3 | Джейсон Дэвидсон | Хераклес | 29. 06. 1991 | 3 | 0 |
6 | Мэттью Шпиранович | Вестерн Сидней Уондерерс | 27. 06. 1988 | 3 | 0 |
8 | Бейли Райт | Престон Норт Энд | 28. 07. 1992 | — | — |
19 | Райан Макгован | Шаньдун Лунэн | 15. 08. 1989 | 3 | 0 |
22 | Алекс Уилкинсон | Чонбук Хёндэ Моторс | 13. 08. 1984 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Марк Миллиган | Мельбурн Виктори | 4. 08. 1985 | 1 | 0 |
10 | Бен Халлоран | Фортуна (Дюссельдорф) | 14. 06. 1992 | 3 | 0 |
11 | Томми Оур | Утрехт | 10. 12. 1991 | 3 | 0 |
13 | Оливер Бозанич | Люцерн | 8. 01. 1989 | 2 | 0 |
14 | Джеймс Троизи | Мельбурн Виктори | 3. 07. 1988 | 2 | 0 |
15 | Миле Единак (к) | Кристал Пэлас | 3. 08. 1984 | 3 | 1 |
16 | Джеймс Холланд | Аустрия (Вена) | 15. 05. 1989 | — | — |
17 | Мэтт Маккей | Брисбен Роар | 11. 01. 1983 | 2 | 0 |
20 | Дарио Видошич | 8. 04. 1987 | — | — | |
21 | Массимо Луонго | Суиндон Таун | 25. 09. 1992 | — | — |
23 | Марк Брешиано | Аль-Гарафа | 11. 02. 1980 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
4 | Тим Кэхилл | Нью-Йорк Ред Буллз | 6. 12. 1979 | 2 | 2 |
7 | Мэттью Леки | Ингольштадт 04 | 4. 02. 1991 | 3 | 0 |
9 | Адам Таггарт | Ньюкасл Джетс | 2. 06. 1993 | 2 | 0 |
Бапкер | |||||
Анге Постекоглу | 27. 08. 1965 |
С тобы
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Ницца | 31. 08. 1988 | 5 | -4 | |
12 | Камило Варгас | 9. 01. 1989 | — | — | |
22 | Депортиво Кали | 21. 01. 1971 | 1 | 0 | |
Қорғаушылар | |||||
2 | Кристиан Сапата | Милан | 30. 09. 1986 | 4 | 0 |
3 | Марио Йепес (к) | 13. 01. 1976 | 4 | 0 | |
4 | Сантьяго Ариас | ПСВ | 13. 01. 1992 | 3 | 0 |
7 | Пабло Армеро | Вест Хэм Юнайтед | 2. 11. 1986 | 5 | 1 |
16 | Эдер Альварес | Ривер Плейт | 28. 02. 1993 | 1 | 0 |
18 | Хуан Суньига | Наполи | 14. 12. 1985 | 4 | 0 |
23 | Карлос Вальдес | Сан-Лоренсо | 22. 11. 1985 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Карлос Карбонеро | Ривер Плейт | 25. 07. 1990 | 1 | 0 |
6 | Карлос Санчес | Эльче | 6. 02. 1986 | 4 | 0 |
8 | Абель Агилар | Тулуза | 6. 01. 1985 | 3 | 0 |
10 | Хамес Родригес | Монако | 12. 07. 1991 | 5 | 6 |
11 | Хуан Куадрадо | Фиорентина | 26. 05. 1988 | 5 | 1 |
13 | Интернационале | 30. 06. 1986 | 3 | 0 | |
15 | Александр Мехия | Атлетико Насьональ | 7. 11. 1988 | 4 | 0 |
20 | Хуан Кинтеро | Порту | 18. 01. 1993 | 3 | 1 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Теофило Гутьеррес | Ривер Плейт | 17. 05. 1985 | 4 | 1 |
14 | Виктор Ибарбо | Кальяри | 19. 05. 1990 | 3 | 0 |
17 | Карлос Бакка | Севилья | 8. 09. 1986 | 1 | 0 |
19 | Адриан Рамос | Боруссия (Дортмунд) | 22. 01. 1986 | 3 | 0 |
21 | Джексон Мартинес | Порту | 3. 10. 1986 | 3 | 2 |
Бапкер | |||||
Хосе Пекерман | 3. 09. 1949 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Орестис Карнезис | Гранада | 11. 07. 1985 | 4 | -4 |
12 | Панайотис Гликос | ПАОК | 3. 06. 1986 | 1 | -1 |
13 | Стефанос Капино | Панатинаикос | 18. 04. 1994 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Иоаннис Маниатис | Олимпиакос (Пирей) | 12. 10. 1986 | 4 | 0 |
3 | Йоргос Цавелас | ПАОК | 26. 11. 1987 | — | — |
4 | Костас Манолас | Олимпиакос (Пирей) | 14. 06. 1991 | 4 | 0 |
5 | Вангелис Морас | Эллас Верона | 26. 08. 1981 | — | — |
11 | Лукас Винтра | Леванте | 2. 05. 1981 | — | — |
15 | Василис Торосидис | Рома | 10. 06. 1985 | 4 | 0 |
19 | Сократис Папастатопулос | Боруссия (Дортмунд) | 9. 06. 1988 | 4 | 1 |
20 | Хосе Холебас | Олимпиакос (Пирей) | 27. 06. 1984 | 4 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Александрос Циолис | Кайсериспор | 13. 02. 1985 | — | — |
8 | Панайотис Коне | Болонья | 26. 07. 1987 | 3 | 0 |
10 | Йоргос Карагунис (к) | Фулхэм | 6. 03. 1977 | 4 | 0 |
16 | Лазарос Христодулопулос | Болонья | 19. 12. 1986 | 2 | 0 |
18 | Иоаннис Фетфацидис | Дженоа | 21. 12. 1990 | 2 | 0 |
21 | Костас Кацуранис | ПАОК | 21. 06. 1979 | 3 | 0 |
22 | Андреас Самарис | Олимпиакос (Пирей) | 13. 06. 1989 | 2 | 1 |
23 | Панайотис Тахцидис | Торино | 15. 02. 1991 | — | — |
Шабуылшылар | |||||
7 | Селтик | 21. 02. 1985 | 4 | 1 | |
9 | Константинос Митроглу | Фулхэм | 12. 03. 1988 | 3 | 0 |
14 | Димитрис Салпингидис | ПАОК | 18. 08. 1981 | 4 | 0 |
17 | Коньяспор | 23. 05. 1980 | 4 | 0 | |
Бапкер | |||||
Фернанду Сантуш | 10. 10. 1954 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Бубакар Барри | Локерен | 30. 12. 1979 | 3 | -5 |
16 | Сильвен Гбоуо | Севе Спорт | 29. 10. 1988 | — | — |
23 | Сайуба Манде | Стабек | 15. 06. 1993 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Усман Вьера | Ризеспор | 21. 12. 1986 | — | — |
3 | Артур Бока | Штутгарт | 2. 04. 1983 | 3 | 0 |
4 | Коло Туре | Ливерпуль | 19. 03. 1981 | 1 | 0 |
5 | Трабзонспор | 14. 12. 1980 | 2 | 0 | |
7 | Жан-Даниэль Акпа-Акпро | Тулуза | 11. 12. 1992 | — | — |
17 | Серж Орье | Тулуза | 24. 12. 1992 | 3 | 0 |
18 | Констант Джакпа | Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) | 17. 10. 1986 | 1 | 0 |
22 | Сол Бамба | Трабзонспор | 13. 01. 1985 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
6 | Матис Болли | Фортуна (Дюссельдорф) | 14. 11. 1990 | 1 | 0 |
9 | Шейк Тьоте | Ньюкасл Юнайтед | 21. 06. 1986 | 3 | 0 |
13 | Дидье Я Конан | Ганновер 96 | 25. 02. 1984 | 1 | 0 |
14 | Исмаэль Дьоманде | Сент-Этьен | 28. 08. 1992 | 1 | 0 |
15 | Макс Градель | Сент-Этьен | 30. 11. 1987 | 1 | 0 |
19 | Яя Туре (к) | Манчестер Сити | 13. 05. 1983 | 3 | 0 |
20 | Серей Ди | Базель | 7. 11. 1984 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
8 | Саломон Калу | Лилль | 5. 08. 1985 | 3 | 0 |
10 | Жервиньо | Рома | 27. 05. 1987 | 3 | 2 |
11 | Дидье Дрогба | Галатасарай | 11. 03. 1978 | 3 | 0 |
12 | Вильфрид Бони | Суонси Сити | 10. 12. 1988 | 3 | 2 |
21 | Джованни Сио | Базель | 31. 03 1989 | 1 | 0 |
Бапкер | |||||
Сабри Лямуши | 9. 11. 1971 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Эйдзи Кавасима | Стандард | 20. 03. 1983 | 3 | -6 |
12 | Сюсаку Нисикава | Урава Ред Даймондс | 18. 06. 1986 | — | — |
23 | Сюити Гонда | Токио | 3. 03. 1989 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Ацуто Утида | Шальке 04 | 27. 03. 1988 | 3 | 0 |
3 | Готоку Сакаи | Штутгарт | 14. 03. 1991 | — | — |
5 | Юто Нагатомо | Интернационале | 12. 09. 1986 | 3 | 0 |
6 | Масато Морисигэ | Токио | 21. 05. 1987 | 1 | 0 |
15 | Ясуюки Конно | Гамба Осака | 25. 01. 1983 | 2 | 0 |
19 | Масахико Иноха | Джубило Ивата | 28. 08. 1985 | — | — |
21 | Хироки Сакаи | Ганновер 96 | 12. 04. 1990 | — | — |
22 | Мая Ёсида | Саутгемптон | 24. 08. 1988 | 3 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
4 | Кэйсукэ Хонда | Милан | 13. 06. 1986 | 3 | 1 |
7 | Ясухито Эндо | Гамба Осака | 28. 01. 1980 | 2 | 0 |
8 | Хироси Киётакэ | Нюрнберг | 12. 11. 1989 | 1 | 0 |
10 | Синдзи Кагава | Манчестер Юнайтед | 17. 03. 1989 | 3 | 0 |
14 | Тосихиро Аояма | Санфречче Хиросима | 22. 02. 1986 | 1 | 0 |
16 | Хотару Ямагути | Сересо Осака | 6. 10. 1990 | 3 | 0 |
17 | Макото Хасэбэ (к) | Нюрнберг | 18. 01. 1984 | 3 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
9 | Синдзи Окадзаки | Майнц 05 | 16. 04. 1986 | 3 | 1 |
11 | Ёитиро Какитани | Сересо Осака | 3. 01. 1990 | 2 | 0 |
13 | Ёсито Окубо | Кавасаки Фронтале | 9. 08. 1982 | 3 | 0 |
18 | Юя Осако | Мюнхен 1860 | 18. 05. 1990 | 2 | 0 |
20 | Манабу Сайто | Иокогама Ф. Маринос | 4. 04. 1990 | — | — |
Бапкер | |||||
1 03. 1953 |
Д тобы
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Фернандо Муслера | Галатасарай | 16. 06. 1986 | 4 | -6 |
12 | Родриго Муньос | Либертад | 22. 01. 1982 | — | — |
23 | Мартин Сильва | Васко да Гама | 25. 03. 1983 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | (к) | Вест Бромвич Альбион | 2. 11. 1980 | 1 | 0 |
3 | Диего Годин | Атлетико Мадрид | 16. 02. 1986 | 4 | 1 |
4 | Хорхе Фусиле | Порту | 19. 11. 1984 | 1 | 0 |
13 | Хосе Мария Хименес | Атлетико Мадрид | 20. 01. 1995 | 3 | 0 |
16 | Максимильяно Перейра | Бенфика (Лиссабон) | 8. 06. 1984 | 3 | 0 |
19 | Себастьян Коатес | Ливерпуль | 7. 10. 1990 | 1 | 0 |
22 | Ювентус | 7. 04. 1987 | 4 | 0 | |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Вальтер Гаргано | Парма | 27. 07. 1984 | 1 | 0 |
6 | Альваро Перейра | Сан-Паулу | 28. 11. 1985 | 3 | 0 |
7 | Кристиан Родригес | Атлетико Мадрид | 30. 09. 1985 | 4 | 0 |
14 | Ботафого | 21. 03. 1989 | 3 | 0 | |
15 | Диего Перес | Болонья | 18. 05. 1980 | — | — |
17 | Эхидио Аревало Риос | Монаркас Морелия | 1. 01. 1982 | 4 | 0 |
18 | Гастон Рамирес | Саутгемптон | 2. 12. 1990 | 2 | 0 |
20 | Альваро Гонсалес | Лацио | 29. 10. 1984 | 4 | 0 |
Шабуылшылар | |||||
8 | Палермо | 8. 08. 1990 | 2 | 0 | |
9 | Луис Суарес | Ливерпуль | 24. 01. 1987 | 2 | 2 |
10 | Диего Форлан | Сересо Осака | 19. 05. 1979 | 1 | 0 |
11 | Кристиан Стуани | Эспаньол | 12. 10. 1986 | 4 | 0 |
21 | Эдинсон Кавани | Пари Сен-Жермен | 14. 02. 1987 | 4 | 1 |
Бапкер | |||||
Оскар Табарес | 3. 03. 1947 |
№ | Аты | клуб | Туған жылы, күні | Ойын | Гол |
---|---|---|---|---|---|
Қақпашылар | |||||
1 | Кейлор Навас | Леванте | 15. 12. 1986 | 5 | -2 |
18 | Патрик Пембертон | Алахуэленсе | 24. 04. 1982 | — | — |
23 | Даниэль Камбронеро | Эредиано | 8. 01. 1986 | — | — |
Қорғаушылар | |||||
2 | Джонни Акоста | Алахуэленсе | 21. 07. 1983 | 2 | 0 |
3 | Джанкарло Гонсалес | Коламбус Крю | 8. 02. 1988 | 5 | 0 |
4 | Майкл Уманья | Саприсса | 16. 07. 1982 | 4 | 0 |
6 | Оскар Дуарте | Брюгге | 3. 06. 1989 | 4 | 1 |
8 | Давид Майри | Эредиано | 1. 06. 1988 | 1 | 0 |
12 | Уэйлон Фрэнсис | Коламбус Крю | 20. 09. 1990 | — | — |
15 | Хуниор Диас | Майнц 05 | 12. 09. 1983 | 5 | 0 |
16 | Кристиан Гамбоа | Русенборг | 24. 10. 1989 | 5 | 0 |
19 | Рой Миллер | Нью-Йорк Ред Буллз | 24. 11. 1984 | 1 | 0 |
Жартылай қорғаушылар | |||||
5 | Сельсо Борхес | АИК | 27. 05. 1988 | 5 | 0 |
7 | Кристиан Боланьос | Копенгаген | 17. 05. 1984 | 5 | 0 |
