Төменде Сен-Маритим департаментінің 745 коммунасы көрсетілген.
Атауы | Французша атауы | Коды INSEE | Пошта индексі | Халқы | Жыл | Ауданы |
---|---|---|---|---|---|---|
Авен-ан-Бре | Avesnes-en-Bray | 76048 | 76220 | 256 | 1999 | 11,9 |
Авен-ан-Валь | Avesnes-en-Val | 76049 | 76630 | 268 | 1999 | 16,51 |
Авремений | Avremesnil | 76050 | 76730 | 873 | 1999 | 5,42 |
Аллувиль-Бельфосс | Allouville-Bellefosse | 76001 | 76190 | 1044 | 2007 | 14,66 |
Альвимар | Alvimare | 76002 | 76640 | 501 | 2007 | 6,73 |
Амбрюмений | Ambrumesnil | 76004 | 76550 | 517 | 2007 | 5,14 |
Амфревиль-ла-Ми-Вуа | Amfreville-la-Mi-Voie | 76005 | 76920 | 3043 | 2007 | 3,89 |
Амфревиль-ле-Шам | Amfreville-les-Champs | 76006 | 76560 | 138 | 2007 | 4,6 |
Анвевиль | Anvéville | 76023 | 76560 | 247 | 1999 | 4,23 |
Анверме | Envermeu | 76235 | 76630 | 2099 | 2007 | 14,58 |
Анвронвиль | Envronville | 76236 | 76640 | 333 | 1999 | 6,22 |
Англесквиль-л'Еневаль | Anglesqueville-l'Esneval | 76017 | 76280 | 473 | 1999 | 4,36 |
Англесквиль-ла-Бра-Лон | Anglesqueville-la-Bras-Long | 76016 | 76740 | 135 | 1999 | 3,53 |
Анжервиль-Баель | Angerville-Bailleul | 76012 | 76110 | 203 | 1999 | 4,59 |
Анжервиль-ла-Мартель | Angerville-la-Martel | 76013 | 76540 | 672 | 1999 | 10,19 |
Анжервиль-л'Орше | Angerville-l'Orcher | 76014 | 76280 | 1222 | 1999 | 9,91 |
Анжьян | Angiens | 76015 | 76740 | 625 | 1999 | 6,88 |
Анкреттвиль-сюр-Мер | Ancretteville-sur-Mer | 76011 | 76540 | 178 | 1999 | 3,15 |
Анкретьевиль-Сен-Виктор | Ancretiéville-Saint-Victor | 76010 | 76760 | 272 | 1999 | 11,54 |
Анктьервиль | Anquetierville | 76022 | 76490 | 362 | 2007 | 4,08 |
Анкур | Ancourt | 76008 | 76370 | 712 | 2007 | 12,44 |
Анкуртвиль-сюр-Ерикур | Ancourteville-sur-Héricourt | 76009 | 76560 | 218 | 1999 | 3,5 |
Аннвиль-Амбурвиль | Anneville-Ambourville | 76020 | 76480 | 946 | 1999 | 20,33 |
Аннвиль-сюр-Си | Anneville-sur-Scie | 76019 | 76590 | 408 | 1999 | 5,41 |
Аннувиль-Вильмений | Annouville-Vilmesnil | 76021 | 76110 | 385 | 1999 | 5,82 |
Ансомвиль | Anceaumeville | 76007 | 76710 | 670 | 2007 | 4,68 |
Аргей | Argueil | 76025 | 76780 | 350 | 2006 | 6,95 |
Ардуваль | Ardouval | 76024 | 76680 | 136 | 1999 | 10,49 |
Арк-ла-Батай | Arques-la-Bataille | 76026 | 76880 | 2486 | 2006 | 14,69 |
Арканвиль | Harcanville | 76340 | 76560 | 403 | 1999 | 7,48 |
Арфлер | Harfleur | 76341 | 76700 | 8517 | 1999 | 4,21 |
Ассиньи | Assigny | 76027 | 76630 | 306 | 1999 | 6,05 |
Аттанвиль | Hattenville | 76342 | 76640 | 552 | 1999 | 9,32 |
Баель-Невиль | Bailleul-Neuville | 76052 | 76660 | 179 | 1999 | 13,14 |
Базенваль | Bazinval | 76059 | 76340 | 299 | 1999 | 7,18 |
Баи-ан-Ривьер | Bailly-en-Rivière | 76054 | 76630 | 498 | 1999 | 20,06 |
Байоле | Baillolet | 76053 | 76660 | 128 | 1999 | 8,74 |
Баквиль-ан-Ко | Bacqueville-en-Caux | 76051 | 76730 | 1640 | 1999 | 12,19 |
Баон-ле-Конт | Baons-le-Comte | 76055 | 76190 | 359 | 1999 | 5,38 |
Барантен | Barentin | 76057 | 76360 | 13 125 | 2006 | 12,74 |
Бардувиль | Bardouville | 76056 | 76480 | 583 | 1999 | 8,61 |
Баромений | Baromesnil | 76058 | 76260 | 259 | 1999 | 7,98 |
Безанкур | Bézancourt | 76093 | 76220 | 248 | 1999 | 17,59 |
Безвиллетт | Beuzevillette | 76092 | 76210 | 650 | 1999 | 5,63 |
Безвиль-ла-Герар | Beuzeville-la-Guérard | 76091 | 76450 | 150 | 1999 | 6,42 |
Безвиль-ла-Гренье | Beuzeville-la-Grenier | 76090 | 76210 | 1035 | 1999 | 6,19 |
Бек-де-Мортань | Bec-de-Mortagne | 76068 | 76110 | 615 | 1999 | 11,94 |
Бельангревиль | Bellengreville | 76071 | 76630 | 397 | 1999 | 7,67 |
Бельанкомбр | Bellencombre | 76070 | 76680 | 662 | 1999 | 12,91 |
Бельбеф | Belbeuf | 76069 | 76240 | 2123 | 2006 | 6,56 |
Бельвиль-ан-Ко | Belleville-en-Caux | 76072 | 76890 | 357 | 1999 | 4,38 |
Бельвиль-сюр-Мер | Belleville-sur-Mer | 76073 | 76370 | 632 | 1999 | 3,07 |
Бельмений | Belmesnil | 76075 | 76590 | 432 | 1999 | 3,03 |
Бенарвиль | Bénarville | 76076 | 76110 | 193 | 1999 | 4,36 |
Беневиль | Bénesville | 76077 | 76560 | 142 | 1999 | 5,51 |
Беннето | Bennetot | 76078 | 76640 | 127 | 1999 | 4,58 |
Бенувиль | Bénouville | 76079 | 76790 | 128 | 1999 | 2,86 |
Бервиль | Berville | 76087 | 76560 | 480 | 1999 | 6,72 |
Бервиль-сюр-Сен | Berville-sur-Seine | 76088 | 76480 | 552 | 2006 | 7,01 |
Бермонвиль | Bermonville | 76080 | 76640 | 451 | 2006 | 7,41 |
Берневаль-ле-Гран | Berneval-le-Grand | 76081 | 76370 | 1047 | 1999 | 5,56 |
Берньер | Bernières | 76082 | 76210 | 544 | 1999 | 6,63 |
Бертовиль | Bertheauville | 76083 | 76450 | 85 | 1999 | 2,43 |
Бертревиль | Bertreville | 76084 | 76450 | 102 | 2006 | 3,22 |
Бертревиль-Сент-Уан | Bertreville-Saint-Ouen | 76085 | 76590 | 285 | 1999 | 6,67 |
Бертримон | Bertrimont | 76086 | 76890 | 195 | 1999 | 4,74 |
Беттвиль | Betteville | 76089 | 76190 | 485 | 1999 | 8,57 |
Бьервиль | Bierville | 76094 | 76750 | 259 | 1999 | 2,22 |
Бивиль-ла-Беньярд | Biville-la-Baignarde | 76096 | 76890 | 514 | 1999 | 7,08 |
Бивиль-ла-Ривьер | Biville-la-Rivière | 76097 | 76730 | 107 | 1999 | 2,22 |
Бивиль-сюр-Мер | Biville-sur-Mer | 76098 | 76630 | 534 | 1999 | 5,3 |
Биорель | Bihorel | 76095 | 76420 | 8461 | 2007 | 2,51 |
Блаквиль | Blacqueville | 76099 | 76190 | 595 | 2007 | 10,02 |
Бланжи-сюр-Брель | Blangy-sur-Bresle | 76101 | 76340 | 3221 | 2006 | 17,45 |
Бленвиль-Кревон | Blainville-Crevon | 76100 | 76116 | 1113 | 1999 | 14,8 |
Блоссвиль | Blosseville | 76104 | 76460 | 275 | 1999 | 6,96 |
Бобек-ла-Розьер | Beaubec-la-Rosière | 76060 | 76440 | 394 | 1999 | 12,97 |
Боваль-ан-Ко | Beauval-en-Caux | 76063 | 76890 | 425 | 2008 | 15,53 |
Бовуар-ан-Лион | Beauvoir-en-Lyons | 76067 | 76220 | 573 | 2007 | 33,29 |
Больбек | Bolbec | 76114 | 76210 | 11 917 | 2007 | 12,24 |
Больвиль | Bolleville | 76115 | 76210 | 527 | 2007 | 9,73 |
Бомон-ле-Аран | Beaumont-le-Hareng | 76062 | 76850 | 190 | 1999 | 5,74 |
Бонсекур | Bonsecours | 76103 | 76240 | 7000 | 3,76 | |
Боос | Boos | 76116 | 76520 | 3102 | 2006 | 14,03 |
Бордо-Сен-Клер | Bordeaux-Saint-Clair | 76117 | 76790 | 566 | 1999 | 10,31 |
Борепер | Beaurepaire | 76064 | 76280 | 393 | 1999 | 2,83 |
Борнамбюск | Bornambusc | 76118 | 76110 | 241 | 1999 | 4,11 |
Босвиль | Bosville | 76128 | 76450 | 512 | 1999 | 8,69 |
Боск-Беранже | Bosc-Bérenger | 76119 | 76680 | 177 | 1999 | 3,38 |
Боск-Бордель | Bosc-Bordel | 76120 | 76750 | 440 | 1999 | 11,95 |
Боск-Герар-Сент-Адриян | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 76123 | 76710 | 829 | 2007 | 10,41 |
Боск-Еделин | Bosc-Édeline | 76121 | 76750 | 284 | 1999 | 6,19 |
Боск-Ион | Bosc-Hyons | 76124 | 76220 | 311 | 1999 | 5,63 |
Боск-ле-Ард | Bosc-le-Hard | 76125 | 76850 | 1410 | 1999 | 10,37 |
Боск-Мений | Bosc-Mesnil | 76126 | 76680 | 212 | 1999 | 9,37 |
Боск-Роже-сюр-Бюши | Bosc-Roger-sur-Buchy | 76127 | 76750 | 701 | 2005 | 14,17 |
Боссо | Beaussault | 76065 | 76870 | 369 | 1999 | 18,3 |
Бото | Beautot | 76066 | 76890 | 106 | 1999 | 3,5 |
Брадьянкур | Bradiancourt | 76139 | 76680 | 138 | 1999 | 4,11 |
Бракмон | Bracquemont | 76137 | 76370 | 906 | 2007 | 4,84 |
Брактюи | Bracquetuit | 76138 | 76850 | 311 | 2009 | 8,47 |
Брамето | Brametot | 76140 | 76740 | 173 | 1999 | 3,21 |
Браши | Brachy | 76136 | 76730 | 683 | 1999 | 11,15 |
Бремонтье-Мерваль | Brémontier-Merval | 76142 | 76220 | 326 | 1999 | 17,17 |
Бренвиль | Brunville | 76145 | 76630 | 217 | 1999 | 3,92 |
Бреоте | Bréauté | 76141 | 76110 | 1102 | 1999 | 13,91 |
Бреттвиль-дю-Гран-Ко | Bretteville-du-Grand-Caux | 76143 | 76110 | 1134 | 1999 | 11,41 |
Бреттвиль-Сен-Лоран | Bretteville-Saint-Laurent | 76144 | 76560 | 183 | 1999 | 3,97 |
Буа-Гийом | Bois-Guillaume | 76108 | 76230 | 13 370 | 2009 | 8,85 |
Буа-Гильбер | Bois-Guilbert | 76107 | 76750 | 185 | 1999 | 8,13 |
Буа-д'Еннбур | Bois-d'Ennebourg | 76106 | 76160 | 511 | 1999 | 7,04 |
Буа-Еру | Bois-Héroult | 76109 | 76750 | 140 | 1999 | 6,59 |
Буа-Имон | Bois-Himont | 76110 | 76190 | 392 | 1999 | 5,84 |
Буа-л'Евек | Bois-l'Évêque | 76111 | 76160 | 368 | 1999 | 7,21 |
Буассе | Boissay | 76113 | 76750 | 268 | 1999 | 6,63 |
Бувиль | Bouville | 76135 | 76360 | 994 | 1999 | 12,48 |
Будвиль | Boudeville | 76129 | 76560 | 182 | 1999 | 4,66 |
Буель | Bouelles | 76130 | 76270 | 242 | 1999 | 7,99 |
Бурвиль | Bourville | 76134 | 76740 | 313 | 1999 | 6,61 |
Бурденвиль | Bourdainville | 76132 | 76760 | 319 | 1999 | 5,34 |
Бюлли | Bully | 76147 | 76270 | 792 | 1999 | 19,64 |
Бюр-ан-Бре | Bures-en-Bray | 76148 | 76660 | 266 | 1999 | 10,99 |
Бюто | Butot | 76149 | 76890 | 275 | 1999 | 5,51 |
Бюто-Веневиль | Butot-Vénesville | 76732 | 76450 | 272 | 1999 | 3,51 |
Бюши | Buchy | 76146 | 76750 | 1326 | 2006 | 3,67 |
Валликервиль | Valliquerville | 76718 | 76190 | 1164 | 1999 | 13,39 |
Валь-де-ла-Е | Val-de-la-Haye | 76717 | 76380 | 764 | 2006 | 10,16 |
Валь-де-Саан | Val-de-Saâne | 76018 | 76890 | 1330 | 1999 | 13,87 |
Вальмон | Valmont | 76719 | 76540 | 989 | 2007 | 5,55 |
Вант-Сен-Реми | Ventes-Saint-Rémy | 76733 | 76680 | 218 | 1999 | 6,12 |
Ванши-Капваль | Wanchy-Capval | 76749 | 76660 | 317 | 1999 | 19,31 |
Варанжвиль-сюр-Мер | Varengeville-sur-Mer | 76720 | 76119 | 1056 | 2007 | 10,75 |
Варневиль-Бреттвиль | Varneville-Bretteville | 76721 | 76890 | 292 | 1999 | 9,22 |
Вассонвиль | Vassonville | 76723 | 76890 | 329 | 1999 | 5,65 |
Ваттвиль-ла-Рю | Vatteville-la-Rue | 76727 | 76940 | 890 | 1999 | 51,14 |
Ваттето-су-Бомон | Vattetot-sous-Beaumont | 76725 | 76110 | 490 | 1999 | 6,94 |
Ваттето-сюр-Мер | Vattetot-sur-Mer | 76726 | 76111 | 253 | 1999 | 5,14 |
Ватьервиль | Vatierville | 76724 | 76270 | 105 | 1999 | 4,52 |
Велетт-сюр-Мер | Veulettes-sur-Mer | 76736 | 76450 | 308 | 2004 | 4,71 |
Вель-ле-Роз | Veules-les-Roses | 76735 | 76980 | 582 | 2007 | 5,19 |
Венестанвиль | Vénestanville | 76731 | 76730 | 147 | 1999 | 2,64 |
Вержето | Vergetot | 76734 | 76280 | 349 | 1999 | 4,31 |
Вье-Мануар | Vieux-Manoir | 76738 | 76750 | 697 | 2008 | 8,13 |
Вье-Руан-сюр-Брель | Vieux-Rouen-sur-Bresle | 76739 | 76390 | 643 | 1999 | 14,92 |
Вибеф | Vibeuf | 76737 | 76760 | 533 | 1999 | 8,66 |
Вилле-Екаль | Villers-Écalles | 76743 | 76360 | 1824 | 2007 | 7,41 |
Вилле-су-Фукармон | Villers-sous-Foucarmont | 76744 | 76340 | 205 | 1999 | 7,01 |
Вилленвиль | Villainville | 76741 | 76280 | 288 | 1999 | 3,65 |
Вилли-сюр-Ер | Villy-sur-Yères | 76745 | 76260 | 138 | 1999 | 8,34 |
Вилькье | Villequier | 76742 | 76490 | 765 | 2006 | 11,1 |
Виннмервиль | Vinnemerville | 76746 | 76540 | 211 | 1999 | 4,22 |
Вирвиль | Virville | 76747 | 76110 | 260 | 1999 | 2,46 |
Виттфлер | Vittefleur | 76748 | 76450 | 623 | 2006 | 8,17 |
Вовиль-ле-Баон | Veauville-lès-Baons | 76729 | 76190 | 717 | 1999 | 7,96 |
Вовиль-ле-Кель | Veauville-lès-Quelles | 76730 | 76560 | 104 | 2007 | 3,21 |
Гавр | Le Havre | 76351 | 76600, 76610, 76620 | 179 751 | 2007 | 46,95 |
Гайфонтен | Gaillefontaine | 76295 | 76870 | 1417 | 1999 | 26,23 |
Ганзевиль | Ganzeville | 76298 | 76400 | 442 | 1999 | 3,96 |
Ганкур-Сент-Етьенн | Gancourt-Saint-Étienne | 76297 | 76220 | 211 | 1999 | 12,48 |
Генневиль | Gainneville | 76296 | 76700 | 2580 | 2006 | 4,65 |
Гер | Gueures | 76334 | 76730 | 530 | 1999 | 6,07 |
Гервиль | Guerville | 76333 | 76340 | 408 | 1999 | 12,46 |
Геттвиль | Gueutteville | 76335 | 76890 | 66 | 1999 | 2,99 |
Геттвиль-ле-Гре | Gueutteville-les-Grès | 76336 | 76460 | 302 | 1999 | 4,39 |
Гильмекур | Guilmécourt | 76337 | 76630 | 241 | 1999 | 7,92 |
Гликур | Glicourt | 76301 | 76630 | 191 | 1999 | 4,58 |
Годервиль | Goderville | 76302 | 76110 | 2281 | 1999 | 7,98 |
Гоммервиль | Gommerville | 76303 | 76430 | 648 | 1999 | 7,39 |
Гонзевиль | Gonzeville | 76309 | 76560 | 111 | 1999 | 4,83 |
Гонневиль-ла-Малле | Gonneville-la-Mallet | 76307 | 76280 | 1139 | 1999 | 7,32 |
Гонневиль-сюр-Си | Gonneville-sur-Scie | 76308 | 76590 | 348 | 1999 | 8,73 |
Гоннето | Gonnetot | 76306 | 76730 | 143 | 1999 | 2,33 |
Гонфревиль-Кайо | Gonfreville-Caillot | 76304 | 76110 | 262 | 1999 | 4,22 |
Гонфревиль-л'Орше | Gonfreville-l'Orcher | 76305 | 76700 | 10 004 | 1999 | 25,81 |
Граваль | Graval | 76323 | 76270 | 100 | 1999 | 3,95 |
Гран-Кам | Grand-Camp | 76318 | 76170 | 695 | 2007 | 4,91 |
Гран-Куронн | Grand-Couronne | 76319 | 76530 | 9492 | 2007 | 16,93 |
Гранкур | Grandcourt | 76320 | 76660 | 331 | 1999 | 22,44 |
Гревиль | Greuville | 76327 | 76810 | 349 | 2010 | 2,96 |
Греж | Grèges | 76324 | 76370 | 742 | 1999 | 3,13 |
Грембувиль | Graimbouville | 76314 | 76430 | 496 | 1999 | 6,4 |
Гремонвиль | Grémonville | 76325 | 76970 | 393 | 1999 | 8,27 |
Гренвиль-Имовиль | Grainville-Ymauville | 76317 | 76110 | 392 | 1999 | 6,29 |
Гренвиль-ла-Тентюрьер | Grainville-la-Teinturière | 76315 | 76450 | 990 | 1999 | 18,41 |
Гренвиль-сюр-Ри | Grainville-sur-Ry | 76316 | 76116 | 479 | 1999 | 5,38 |
Грени | Greny | 76326 | 76630 | 120 | 2006 | 4,06 |
Гриньезвиль | Grigneuseville | 76328 | 76850 | 327 | 1999 | 7,59 |
Грюмений | Grumesnil | 76332 | 76440 | 403 | 1999 | 11,16 |
Грюньи | Grugny | 76331 | 76690 | 916 | 2007 | 3,18 |
Грюше-ле-Валасс | Gruchet-le-Valasse | 76329 | 76210 | 2544 | 2007 | 14,2 |
Грюше-Сен-Симеон | Gruchet-Saint-Siméon | 76330 | 76810 | 661 | 1999 | 2,63 |
Гуи | Gouy | 76313 | 76520 | 788 | 2006 | 4,97 |
Гупийер | Goupillières | 76311 | 76570 | 371 | 1999 | 4,13 |
Гурне-ан-Бре | Gournay-en-Bray | 76312 | 76220 | 6320 | 2006 | 10,4 |
Гушопр | Gouchaupre | 76310 | 76630 | 152 | 1999 | 4,34 |
Дампьерр-ан-Бре | Dampierre-en-Bray | 76209 | 76220 | 367 | 1999 | 12,82 |
Дампьерр-Сен-Никола | Dampierre-Saint-Nicolas | 76210 | 76510 | 483 | 1999 | 3,94 |
Данкур | Dancourt | 76211 | 76340 | 264 | 1999 | 18,3 |
Дарнеталь | Darnétal | 76212 | 76160 | 9403 | 2006 | 4,93 |
Девиль-ле-Руан | Déville-lès-Rouen | 76216 | 76250 | 10 520 | 2006 | 3,6 |
Денестанвиль | Dénestanville | 76214 | 76590 | 237 | 1999 | 2,69 |
Дершиньи | Derchigny | 76215 | 76370 | 416 | 1999 | 4,75 |
Добеф-Сервиль | Daubeuf-Serville | 76213 | 76110 | 322 | 1999 | 7,75 |
Дрозе | Drosay | 76221 | 76460 | 186 | 1999 | 6,43 |
Дувран | Douvrend | 76220 | 76630 | 465 | 1999 | 17,96 |
Дудвиль | Doudeville | 76219 | 76560 | 2526 | 1999 | 14,51 |
Дудовиль | Doudeauville | 76218 | 76220 | 81 | 1999 | 3,94 |
Дюклер | Duclair | 76222 | 76480 | 4163 | 1999 | 10,02 |
Дьеп | Dieppe | 76217 | 76200 | 34 449 | 2007 | 11,67 |
Е | Eu | 76255 | 76260 | 8081 | 1999 | 17,93 |
Ебервиль | Héberville | 76353 | 76740 | 115 | 1999 | 3,99 |
Еглевиль-сюр-Си | Heugleville-sur-Scie | 76360 | 76720 | 518 | 2006 | 13,09 |
Екаль-Али | Écalles-Alix | 76223 | 76190 | 501 | 1999 | 7,1 |
Еквиль | Heuqueville | 76361 | 76280 | 585 | 1999 | 5,05 |
Екренвиль | Écrainville | 76224 | 76110 | 945 | 2008 | 12,82 |
Екреттвиль-ле-Баон | Écretteville-lès-Baons | 76225 | 76190 | 420 | 1999 | 9,39 |
Екреттвиль-сюр-Мер | Écretteville-sur-Mer | 76226 | 76540 | 93 | 1999 | 1,89 |
Екто-ле-Баон | Ectot-lès-Baons | 76228 | 76970 | 383 | 1999 | 4,92 |
Екто-л'Обер | Ectot-l'Auber | 76227 | 76760 | 430 | 1999 | 5 |
Елето | Életot | 76232 | 76540 | 581 | 2010 | 6,81 |
Елетт | Eslettes | 76245 | 76710 | 1507 | 2007 | 5,12 |
Еллекур | Ellecourt | 76233 | 76390 | 150 | 1999 | 4,45 |
Ельбеф | Elbeuf | 76231 | 76500 | 16 975 | 2007 | 16,32 |
Ельбеф-ан-Бре | Elbeuf-en-Bray | 76229 | 76220 | 359 | 1999 | 10,65 |
Ельбеф-сюр-Андель | Elbeuf-sur-Andelle | 76230 | 76780 | 284 | 1999 | 5,87 |
Еманвиль | Émanville | 76234 | 76570 | 508 | 1999 | 6,43 |
Емблевиль | Imbleville | 76373 | 76890 | 276 | 1999 | 5,28 |
Енгувиль | Ingouville | 76375 | 76460 | 261 | 1999 | 7,91 |
Ентравиль | Intraville | 76376 | 76630 | 198 | 1999 | 4,66 |
Енувиль | Hénouville | 76354 | 76840 | 1239 | 2006 | 10,69 |
Еншевиль | Incheville | 76374 | 76117 | 1431 | 1999 | 7,89 |
Епине-сюр-Дюклер | Épinay-sur-Duclair | 76237 | 76480 | 386 | 1999 | 6,61 |
Епревиль | Épreville | 76240 | 76400 | 930 | 2006 | 6,44 |
Епрето | Épretot | 76239 | 76430 | 644 | 1999 | 6,84 |
Епувиль | Épouville | 76238 | 76133 | 2823 | 2007 | 5,59 |
Ерикур-ан-Ко | Héricourt-en-Caux | 76355 | 76560 | 867 | 1999 | 10,81 |
Ерманвиль | Hermanville | 76356 | 76730 | 115 | 2006 | 4,72 |
Ермевиль | Hermeville | 76357 | 76280 | 372 | 1999 | 3,81 |
Ерменувиль | Ermenouville | 76241 | 76740 | 154 | 1999 | 3,7 |
Ернемон-ла-Виллетт | Ernemont-la-Villette | 76242 | 76220 | 176 | 1999 | 7,46 |
Ернемон-сюр-Бюши | Ernemont-sur-Buchy | 76243 | 76750 | 187 | 1999 | 4,04 |
Ероншель | Héronchelles | 76359 | 76750 | 89 | 1999 | 6,71 |
Ертовиль | Heurteauville | 76362 | 76940 | 307 | 2007 | 7,26 |
Есклавель | Esclavelles | 76244 | 76270 | 308 | 1999 | 9,76 |
Естевиль | Esteville | 76247 | 76690 | 529 | 2007 | 5,29 |
Естутвиль-Екаль | Estouteville-Écalles | 76248 | 76750 | 374 | 1999 | 8,46 |
Еталонд | Étalondes | 76252 | 76260 | 1030 | 1999 | 4,63 |
Етальвиль | Étalleville | 76251 | 76560 | 364 | 1999 | 3,55 |
Етемпюи | Étaimpuis | 76249 | 76850 | 660 | 2007 | 10,6 |
Етеню | Étainhus | 76250 | 76430 | 1652 | 2007 | 8,22 |
Етрета | Étretat | 76254 | 76790 | 1615 | 1999 | 4,07 |
Етуттвиль | Étoutteville | 76253 | 76190 | 439 | 1999 | 11,59 |
Еблерон | Yébleron | 76751 | 76640 | 1364 | 2006 | 10,39 |
Енвиль | Yainville | 76750 | 76480 | 1181 | 1999 | 3,31 |
Ервиль | Yerville | 76752 | 76760 | 2170 | 1999 | 10,42 |
Жервиль | Gerville | 76300 | 76790 | 381 | 1999 | 3,01 |
Жерпонвиль | Gerponville | 76299 | 76540 | 300 | 1999 | 4,91 |
Жумьеж | Jumièges | 76378 | 76480 | 1714 | 1999 | 18,75 |
Ивекрик | Yvecrique | 76757 | 76560 | 635 | 1999 | 5,97 |
Ивето | Yvetot | 76758 | 76190 | 11 436 | 2008 | 7,47 |
Ивиль-сюр-Сен | Yville-sur-Seine | 76759 | 76530 | 433 | 1999 | 8,25 |
Икбеф | Yquebeuf | 76756 | 76690 | 218 | 1999 | 6,51 |
Иллуа | Illois | 76372 | 76390 | 266 | 1999 | 14,54 |
Имар | Ymare | 76753 | 76520 | 1104 | 2006 | 4,03 |
Иновиль | Isneauville | 76377 | 76230 | 2362 | 2006 | 8,2 |
Ипор | Yport | 76754 | 76111 | 1035 | 2004 | 2,07 |
Ипревиль-Бивиль | Ypreville-Biville | 76755 | 76540 | 451 | 1999 | 10,2 |
Каевиль | Cailleville | 76151 | 76460 | 231 | 1999 | 5,03 |
Каи | Cailly | 76152 | 76690 | 739 | 1999 | 5,44 |
Калланжвиль | Callengeville | 76122 | 76270 | 455 | 1999 | 17,13 |
Кальвиль-ле-Дез-Еглиз | Calleville-les-Deux-Églises | 76153 | 76890 | 305 | 1999 | 5,71 |
Камнезвиль | Campneuseville | 76154 | 76340 | 485 | 1999 | 12,3 |
Канвиль-ле-Дез-Еглиз | Canville-les-Deux-Églises | 76158 | 76560 | 299 | 1999 | 5,77 |
Канеан | Canehan | 76155 | 76260 | 306 | 1999 | 6,18 |
Кани-Барвиль | Cany-Barville | 76159 | 76450 | 3150 | 2006 | 13,57 |
Кантеле | Canteleu | 76157 | 76380 | 14 206 | 2006 | 17,61 |
Канувиль | Canouville | 76156 | 76450 | 245 | 1999 | 4,49 |
Карвиль-ла-Фольтьер | Carville-la-Folletière | 76160 | 76190 | 222 | 1999 | 4,36 |
Карвиль-По-де-Фер | Carville-Pot-de-Fer | 76161 | 76560 | 111 | 1999 | 5,34 |
Катене | Catenay | 76163 | 76116 | 651 | 1999 | 5,88 |
Кевиллон | Quevillon | 76513 | 76840 | 533 | 1999 | 11,23 |
Кевревиль-ла-Потри | Quévreville-la-Poterie | 76514 | 76520 | 987 | 1999 | 4,68 |
Кенкампуа | Quincampoix | 76517 | 76230 | 3146 | 2007 | 20,34 |
Кьеврекур | Quièvrecourt | 76516 | 76270 | 419 | 1999 | 4,02 |
Кибервиль | Quiberville | 76515 | 76860 | 467 | 1999 | 3,35 |
Клавиль-Моттвиль | Claville-Motteville | 76177 | 76690 | 249 | 2007 | 9,26 |
Класвиль | Clasville | 76176 | 76450 | 222 | 1999 | 3,16 |
Кле | Clais | 76175 | 76660 | 202 | 1999 | 12,45 |
Клевиль | Cléville | 76181 | 76640 | 169 | 1999 | 5,47 |
Клевиль | Cleuville | 76180 | 76450 | 119 | 1999 | 4,1 |
Клеон | Cléon | 76178 | 76410 | 6042 | 1999 | 6,47 |
Клер | Clères | 76179 | 76690 | 1308 | 2007 | 11,36 |
Клипонвиль | Cliponville | 76182 | 76640 | 245 | 1999 | 7,28 |
Ковиль-сюр-Мер | Cauville-sur-Mer | 76167 | 76930 | 1243 | 1999 | 11,19 |
Кодбек-ан-Ко | Caudebec-en-Caux | 76164 | 76490 | 2322 | 2007 | 4,93 |
Кодбек-лез-Ельбеф | Caudebec-lès-Elbeuf | 76165 | 76320 | 9904 | 1999 | 3,68 |
Кольвиль | Colleville | 76183 | 76400 | 703 | 1999 | 7,39 |
Кольмений-Маннвиль | Colmesnil-Manneville | 76184 | 76550 | 140 | 1999 | 1,91 |
Компенвиль | Compainville | 76185 | 76440 | 108 | 1999 | 6,36 |
Контвиль | Conteville | 76186 | 76390 | 454 | 1999 | 13,71 |
Контремулен | Contremoulins | 76187 | 76400 | 208 | 1999 | 4,38 |
Коттеврар | Cottévrard | 76188 | 76850 | 339 | 1999 | 7,88 |
Красвиль-ла-Малле | Crasville-la-Mallet | 76189 | 76450 | 133 | 1999 | 3,21 |
Красвиль-ла-Рокфор | Crasville-la-Rocquefort | 76190 | 76740 | 269 | 1999 | 5,21 |
Кресси | Cressy | 76191 | 76720 | 222 | 1999 | 4,35 |
Крикбеф-ан-Ко | Criquebeuf-en-Caux | 76194 | 76111 | 403 | 1999 | 2,08 |
Крикето-ле-Мокондюи | Criquetot-le-Mauconduit | 76195 | 76540 | 130 | 1999 | 4,12 |
Крикето-л'Еневаль | Criquetot-l'Esneval | 76196 | 76280 | 2205 | 2006 | 13,47 |
Крикето-сюр-Лонгвиль | Criquetot-sur-Longueville | 76197 | 76590 | 159 | 1999 | 7,22 |
Крикето-сюр-Увиль | Criquetot-sur-Ouville | 76198 | 76760 | 610 | 1999 | 5,83 |
Крикье | Criquiers | 76199 | 76390 | 602 | 1999 | 23,55 |
Крито | Critot | 76200 | 76680 | 451 | 1999 | 7,05 |
Криель-сюр-Мер | Criel-sur-Mer | 76192 | 76910 | 2779 | 2004 | 21,12 |
Кропю | Cropus | 76204 | 76720 | 214 | 1999 | 4,78 |
