Төменде Мез департаментінің 500 коммунасы көрсетілген.
Атауы | Французша атауы | Коды INSEE | Пошта индексі | Халқы | Жыл | Ауданы |
---|---|---|---|---|---|---|
Абенвиль | Abainville | 55001 | 55130 | 342 | 1999 | 13,67 |
Абокур-Откур | Abaucourt-Hautecourt | 55002 | 55400 | 111 | 1999 | 9,68 |
Авилле-Сент-Круа | Avillers-Sainte-Croix | 55021 | 55210 | 60 | 2007 | 5,5 |
Авйот | Avioth | 55022 | 55600 | 115 | 1999 | 6,5 |
Авокур | Avocourt | 55023 | 55270 | 107 | 1999 | 14,66 |
Азанн-е-Сумазанн | Azannes-et-Soumazannes | 55024 | 55150 | 169 | 1999 | 18,11 |
Аль-су-ле-Кот | Halles-sous-les-Côtes | 55225 | 55700 | 122 | 1999 | 5,51 |
Аманти | Amanty | 55005 | 55130 | 47 | 1999 | 11,17 |
Амбли-сюр-Мез | Ambly-sur-Meuse | 55007 | 55300 | 254 | 1999 | 6,34 |
Амель-сюр-л'Етан | Amel-sur-l'Étang | 55008 | 55230 | 150 | 1999 | 14,74 |
Ан-ле-Жувиньи | Han-lès-Juvigny | 55226 | 55600 | 80 | 1999 | 5,44 |
Ан-сюр-Мез | Han-sur-Meuse | 55229 | 55300 | 248 | 1999 | 17,22 |
Андерне | Andernay | 55011 | 55800 | 228 | 1999 | 4,32 |
Аннонвиль-су-ле-Кот | Hannonville-sous-les-Côtes | 55228 | 55210 | 610 | 2007 | 15,71 |
Ансервиль | Ancerville | 55010 | 55170 | 2726 | 1999 | 21,58 |
Ансмон | Ancemont | 55009 | 55320 | 591 | 1999 | 13,3 |
Апремон-ла-Форе | Apremont-la-Forêt | 55012 | 55300 | 337 | 1999 | 32,89 |
Арвиль | Harville | 55232 | 55160 | 106 | 2007 | 5,54 |
Арранси-сюр-Крюн | Arrancy-sur-Crusne | 55013 | 55230 | 322 | 1999 | 20,16 |
Баалон | Baâlon | 55025 | 55700 | 267 | 1999 | 14,76 |
Бадонвилье-Жеровилье | Badonvilliers-Gérauvilliers | 55026 | 55130 | 131 | 1999 | 21,03 |
Базей-сюр-Отен | Bazeilles-sur-Othain | 55034 | 55600 | 91 | 1999 | 7,66 |
Базенкур-сюр-Со | Bazincourt-sur-Saulx | 55035 | 55170 | 166 | 1999 | 10,34 |
Баннонкур | Bannoncourt | 55027 | 55300 | 184 | 2007 | 8,72 |
Бантевиль | Bantheville | 55028 | 55110 | 131 | 2006 | 14,28 |
Бар-ле-Дюк | Bar-le-Duc | 55029 | 55000 | 16 041 | 2006 | 23,62 |
Bezonvaux | 55050 | 55400 | 0 | 2006 | 9,23 | |
Бельвиль-сюр-Мез | Belleville-sur-Meuse | 55043 | 55430 | 3058 | 2006 | 10,16 |
Бельре | Belleray | 55042 | 55100 | 428 | 2008 | 5,1 |
Бельрен | Belrain | 55044 | 55260 | 46 | 2007 | 8,31 |
Бельрю-ан-Вердюнуа | Belrupt-en-Verdunois | 55045 | 55100 | 466 | 1999 | 9,39 |
Бене-ан-Вуавр | Beney-en-Woëvre | 55046 | 55210 | 154 | 2006 | 17,2 |
Беонн | Behonne | 55041 | 55000 | 770 | 1999 | 9,17 |
Бере-сюр-Со | Beurey-sur-Saulx | 55049 | 55000 | 495 | 1999 | 11,62 |
Бетеленвиль | Béthelainville | 55047 | 55100 | 177 | 1999 | 11,94 |
Бетенкур | Béthincourt | 55048 | 55270 | 35 | 1999 | 13,32 |
Бии-су-Манжьенн | Billy-sous-Mangiennes | 55053 | 55230 | 297 | 1999 | 24,66 |
Бисле | Bislée | 55054 | 55300 | 68 | 1999 | 4,96 |
Бланзе | Blanzée | 55055 | 55400 | 18 | 1999 | 3,39 |
Бове-сюр-Барбур | Bovée-sur-Barboure | 55066 | 55190 | 121 | 1999 | 13,37 |
Бовйоль | Boviolles | 55067 | 55500 | 91 | 1999 | 8,13 |
Бодиньекур | Baudignécourt | 55030 | 55130 | 97 | 1999 | 6,28 |
Бодонвилье | Baudonvilliers | 55031 | 55170 | 461 | 1999 | 3,07 |
Бодремон | Baudrémont | 55032 | 55260 | 50 | 1999 | 6,81 |
Боклер | Beauclair | 55036 | 55700 | 85 | 1999 | 4,84 |
Болье-ан-Аргонн | Beaulieu-en-Argonne | 55038 | 55250 | 30 | 1999 | 29,56 |
Больни | Baulny | 55033 | 55270 | 22 | 1999 | 3,91 |
Beaumont-en-Verdunois | 55039 | 55100 | 0 | 2006 | 7,87 | |
Бонзе | Bonzée | 55060 | 55160 | 368 | 2007 | 21,14 |
Бонкур-сюр-Мез | Boncourt-sur-Meuse | 55058 | 55200 | 343 | 1999 | 10,84 |
Бонне | Bonnet | 55059 | 55130 | 198 | 1999 | 29,06 |
Босит | Beausite | 55040 | 55250 | 278 | 1999 | 25,41 |
Бофор-ан-Аргонн | Beaufort-en-Argonne | 55037 | 55700 | 170 | 1999 | 11,09 |
Бра-сюр-Мез | Bras-sur-Meuse | 55073 | 55100 | 550 | 1999 | 13,69 |
Брабан-ле-Руа | Brabant-le-Roi | 55069 | 55800 | 234 | 1999 | 11,08 |
Брабан-сюр-Мез | Brabant-sur-Meuse | 55070 | 55100 | 90 | 1999 | 6,9 |
Брабант-ан-Аргонн | Brabant-en-Argonne | 55068 | 55120 | 107 | 7,8 | |
Браки | Braquis | 55072 | 55400 | 99 | 2009 | 4,95 |
Брандевиль | Brandeville | 55071 | 55150 | 141 | 1999 | 12,14 |
Бре | Breux | 55077 | 55600 | 178 | 1999 | 12,99 |
Бреевиль | Bréhéville | 55076 | 55150 | 171 | 2006 | 18,33 |
Бризо | Brizeaux | 55081 | 55250 | 53 | 1999 | 8,33 |
Бриксе-о-Шануан | Brixey-aux-Chanoines | 55080 | 55140 | 87 | 1999 | 7,62 |
Бриель-сюр-Мез | Brieulles-sur-Meuse | 55078 | 55110 | 322 | 1999 | 24,05 |
Брийон-ан-Барруа | Brillon-en-Barrois | 55079 | 55000 | 609 | 1999 | 11,35 |
Бровилье | Brauvilliers | 55075 | 55170 | 174 | 2007 | 9,26 |
Брокур-ан-Аргонн | Brocourt-en-Argonne | 55082 | 55120 | 51 | 2006 | 6,69 |
Бруенн | Brouennes | 55083 | 55700 | 145 | 1999 | 12,22 |
Бруссе-ан-Блуа | Broussey-en-Blois | 55084 | 55190 | 62 | 1999 | 11,04 |
Бруссе-Ролекур | Broussey-Raulecourt | 55085 | 55200 | 217 | 1999 | 21,02 |
Буенвиль-ан-Вуавр | Boinville-en-Woëvre | 55057 | 55400 | 66 | 1999 | 5,65 |
Букемон | Bouquemont | 55064 | 55300 | 107 | 1999 | 7,49 |
Буконвиль-сюр-Мад | Bouconville-sur-Madt | 55062 | 55300 | 84 | 1999 | 6,98 |
Булиньи | Bouligny | 55063 | 55240 | 2813 | 1999 | 10,99 |
Бурей | Boureuilles | 55065 | 55270 | 118 | 1999 | 21,33 |
Бюзи-Дармон | Buzy-Darmont | 55094 | 55400 | 558 | 1999 | 12,38 |
Бюксьер-су-ле-Кот | Buxières-sous-les-Côtes | 55093 | 55300 | 277 | 1999 | 26,72 |
Бюр | Bure | 55087 | 55290 | 85 | 1999 | 18,39 |
Бюре-ан-Во | Burey-en-Vaux | 55088 | 55140 | 114 | 1999 | 6,47 |
Бюре-ла-Кот | Burey-la-Côte | 55089 | 55140 | 73 | 1999 | 4,29 |
Бьянкур-сюр-Орж | Biencourt-sur-Orge | 55051 | 55290 | 165 | 1999 | 12,38 |
Вавенкур | Vavincourt | 55541 | 55000 | 421 | 1999 | 15,93 |
Ваврий | Wavrille | 55580 | 55150 | 49 | 1999 | 5,31 |
Вадленкур | Vadelaincourt | 55525 | 55220 | 59 | 1999 | 5,44 |
Вадонвиль | Vadonville | 55526 | 55200 | 239 | 1999 | 5,21 |
Вали | Waly | 55577 | 55250 | 64 | 1999 | 6,2 |
Валь-д'Орнен | Val-d'Ornain | 55366 | 55000 | 897 | 1999 | 24,16 |
Вальбуа | Valbois | 55530 | 55300 | 97 | 1999 | 17,09 |
Варенн-ан-Аргонн | Varennes-en-Argonne | 55527 | 55270 | 691 | 1999 | 11,81 |
Варк | Warcq | 55578 | 55400 | 144 | 1999 | 4,99 |
Варневиль | Varnéville | 55528 | 55300 | 65 | 1999 | 6,44 |
Вассенкур | Vassincourt | 55531 | 55800 | 265 | 1999 | 7,94 |
Ватронвиль | Watronville | 55579 | 55160 | 107 | 2007 | 6,39 |
Вашровиль | Vacherauville | 55523 | 55100 | 110 | 2007 | 7,29 |
Велен | Velaines | 55543 | 55500 | 979 | 1999 | 10,71 |
Велон | Velosnes | 55544 | 55600 | 146 | 1999 | 4,37 |
Верден | Verdun | 55545 | 55100 | 19 147 | 2007 | 31,03 |
Вери | Véry | 55549 | 55270 | 102 | 1999 | 11,74 |
Верней-Гран | Verneuil-Grand | 55546 | 55600 | 201 | 1999 | 6,21 |
Верней-Пети | Verneuil-Petit | 55547 | 55600 | 80 | 1999 | 3,99 |
Виеронкур | Willeroncourt | 55581 | 55500 | 119 | 1999 | 7,89 |
Визепп | Wiseppe | 55582 | 55700 | 97 | 1999 | 5,69 |
Вилле-деван-Ден | Villers-devant-Dun | 55561 | 55110 | 84 | 1999 | 7,97 |
Вилле-ле-Манжьенн | Villers-lès-Mangiennes | 55056 | 55150 | 79 | 1999 | 8 |
Вилле-ле-Сек | Villers-le-Sec | 55056 | 55500 | 133 | 1999 | 7 |
Вилле-о-Ван | Villers-aux-Vents | 55560 | 55800 | 105 | 1999 | 6,14 |
Вилле-су-Паре | Villers-sous-Pareid | 55565 | 55160 | 63 | 2007 | 6,12 |
Вилле-сюр-Мез | Villers-sur-Meuse | 55566 | 55220 | 206 | 1999 | 7,3 |
Виллеклуа | Villécloye | 55554 | 55600 | 226 | 1999 | 7,18 |
Виллотт-деван-Луппи | Villotte-devant-Louppy | 55569 | 55250 | 170 | 1999 | 11,23 |
Виллотт-сюр-Ер | Villotte-sur-Aire | 55570 | 55260 | 209 | 1999 | 13,96 |
Вилон-Аромон | Vilosnes-Haraumont | 55571 | 55110 | 202 | 2006 | 15,41 |
Виль-ан-Вуавр | Ville-en-Woëvre | 55557 | 55160 | 137 | 2007 | 14,18 |
Виль-деван-Бельрен | Ville-devant-Belrain | 55555 | 55260 | 23 | 1999 | 6,12 |
Виль-деван-Шомон | Ville-devant-Chaumont | 55556 | 55150 | 59 | 1999 | 4,21 |
Виль-сюр-Кузанс | Ville-sur-Cousances | 55567 | 55120 | 108 | 1999 | 9,59 |
Виль-сюр-Со | Ville-sur-Saulx | 55568 | 55000 | 305 | 1999 | 4,07 |
Вильруа-сюр-Меоль | Villeroy-sur-Méholle | 55559 | 55190 | 28 | 1999 | 6,47 |
Виньель-ле-Аттоншатель | Vigneulles-lès-Hattonchâtel | 55551 | 55210 | 1514 | 2006 | 62,59 |
Виньель-су-Монмеди | Vigneul-sous-Montmédy | 55552 | 55600 | 89 | 1999 | 4,63 |
Виньо | Vignot | 55553 | 55200 | 1275 | 1999 | 16,02 |
Виттарвиль | Vittarville | 55572 | 55150 | 80 | 1999 | 8,15 |
Во-деван-Дамлу | Vaux-devant-Damloup | 55537 | 55400 | 68 | 2006 | 6,56 |
Во-ле-Паламе | Vaux-lès-Palameix | 55540 | 55300 | 26 | 1999 | 10,52 |
Вобекур | Vaubecourt | 55532 | 55250 | 260 | 1999 | 22,62 |
Водвиль-ле-О | Vaudeville-le-Haut | 55534 | 55130 | 54 | 1999 | 9,71 |
Водонкур | Vaudoncourt | 55535 | 55230 | 76 | 1999 | 6,18 |
Воель | Woël | 55583 | 55210 | 181 | 1999 | 13,21 |
Вокуа | Vauquois | 55536 | 55270 | 26 | 1999 | 8,14 |
Вокулер | Vaucouleurs | 55533 | 55140 | 2141 | 2006 | 39,35 |
Вуа-Вакон | Void-Vacon | 55573 | 55190 | 1648 | 1999 | 35,58 |
Вуамбе | Woimbey | 55584 | 55300 | 106 | 1999 | 15,3 |
Вутон-Ба | Vouthon-Bas | 55574 | 55130 | 72 | 1999 | 7,22 |
Вутон-О | Vouthon-Haut | 55575 | 55130 | 79 | 1999 | 13,23 |
Герпон | Guerpont | 55221 | 55000 | 300 | 1999 | 6,12 |
Гондрекур-ле-Шато | Gondrecourt-le-Château | 55215 | 55130 | 1377 | 1999 | 51,33 |
Гремии | Gremilly | 55218 | 55150 | 31 | 1999 | 17,81 |
Гримокур-ан-Вуавр | Grimaucourt-en-Woëvre | 55219 | 55400 | 68 | 1999 | 5,69 |
Гримокур-пре-Сампиньи | Grimaucourt-près-Sampigny | 55220 | 55500 | 90 | 1999 | 9,27 |
Гуренкур | Gouraincourt | 55216 | 55230 | 36 | 1999 | 5,71 |
Гуссенкур | Goussaincourt | 55217 | 55140 | 104 | 1999 | 10,33 |
Гюссенвиль | Gussainville | 55222 | 55400 | 40 | 2006 | 10,48 |
Дагонвиль | Dagonville | 55141 | 55500 | 77 | 1999 | 13,01 |
Дамвилле | Damvillers | 55145 | 55150 | 620 | 1999 | 18,33 |
Дамлу | Damloup | 55143 | 55400 | 131 | 1999 | 5,28 |
Даммари-сюр-Со | Dammarie-sur-Saulx | 55144 | 55500 | 403 | 1999 | 11,34 |
Даннву | Dannevoux | 55146 | 55110 | 206 | 1999 | 14,4 |
Делуз-Розьер | Delouze-Rosières | 55148 | 55130 | 135 | 1999 | 15,08 |
Делю | Delut | 55149 | 55150 | 92 | 1999 | 9,18 |
Деманж-оз-О | Demange-aux-Eaux | 55150 | 55130 | 543 | 1999 | 24,86 |
Ден-сюр-Мез | Dun-sur-Meuse | 55167 | 55110 | 752 | 1999 | 6,41 |
Денвиль-Бертелевиль | Dainville-Bertheléville | 55142 | 55130 | 139 | 1999 | 40,3 |
Домбасль-ан-Аргонн | Dombasle-en-Argonne | 55155 | 55120 | 398 | 1999 | 11,68 |
Домбра | Dombras | 55156 | 55150 | 146 | 1999 | 11,27 |
Доммари-Баронкур | Dommary-Baroncourt | 55015 | 55240 | 705 | 1999 | 12,49 |
Доммартен-ла-Монтань | Dommartin-la-Montagne | 55157 | 55160 | 70 | 2007 | 6,77 |
Домпьерр-о-Буа | Dompierre-aux-Bois | 55160 | 55300 | 45 | 1999 | 8,07 |
Домреми-ла-Канн | Domremy-la-Canne | 55162 | 55240 | 32 | 1999 | 3,11 |
Домсеврен | Dompcevrin | 55159 | 55300 | 362 | 1999 | 10,93 |
Донкур-о-Тамплие | Doncourt-aux-Templiers | 55163 | 55160 | 70 | 2007 | 6,18 |
Дулькон | Doulcon | 55165 | 55110 | 420 | 2007 | 8,57 |
Douaumont | 55164 | 55100 | 7 | 2006 | 6,14 | |
Дюзе | Duzey | 55168 | 55230 | 38 | 1999 | 5,5 |
Дюньи-сюр-Мез | Dugny-sur-Meuse | 55166 | 55100 | 1279 | 1999 | 19 |
Дье-сюр-Мез | Dieue-sur-Meuse | 55154 | 55320 | 1415 | 1999 | 15,78 |
Дьепп-су-Дуомон | Dieppe-sous-Douaumont | 55153 | 55400 | 150 | 1999 | 15,06 |
Евиль | Euville | 55184 | 55200 | 1420 | 1999 | 29,76 |
Евилье | Hévilliers | 55246 | 55290 | 142 | 1999 | 10,6 |
Евр | Èvres | 55185 | 55250 | 94 | 1999 | 11,65 |
Едикур-су-ле-Кот | Heudicourt-sous-les-Côtes | 55245 | 55210 | 188 | 1999 | 13,56 |
Екс | Eix | 55171 | 55400 | 223 | 1999 | 12,06 |
Екувьез | Écouviez | 55169 | 55600 | 541 | 2007 | 4,3 |
Екюре-ан-Вердюнуа | Écurey-en-Verdunois | 55170 | 55150 | 132 | 2006 | 6,92 |
Ен-ан-Аргонн | Esnes-en-Argonne | 55180 | 55100 | 113 | 1999 | 14,76 |
Енкревиль | Aincreville | 55004 | 55110 | 84 | 1999 | 9,11 |
Еннмон | Hennemont | 55242 | 55160 | 125 | 2007 | 10,82 |
Епье-сюр-Мез | Épiez-sur-Meuse | 55173 | 55140 | 43 | 1999 | 8,19 |
Епинонвиль | Épinonville | 55174 | 55270 | 76 | 1999 | 14,06 |
Епп | Heippes | 55241 | 55220 | 76 | 1999 | 10,48 |
Ербевиль | Herbeuville | 55243 | 55210 | 163 | 2007 | 6,71 |
Ериз-ла-Брюле | Érize-la-Brûlée | 55175 | 55260 | 193 | 1999 | 10,82 |
Ериз-ла-Петит | Érize-la-Petite | 55177 | 55260 | 63 | 1999 | 7,18 |
Ериз-Сен-Дизье | Érize-Saint-Dizier | 55178 | 55000 | 183 | 2006 | 12,49 |
Ермевиль-ан-Вуавр | Herméville-en-Woëvre | 55244 | 55400 | 231 | 1999 | 14,64 |
Ерневиль-о-Буа | Erneville-aux-Bois | 55179 | 55500 | 174 | 1999 | 28,05 |
Еронвиль | Haironville | 55224 | 55000 | 571 | 1999 | 9,79 |
Етен | Étain | 55181 | 55400 | 3732 | 2006 | 20 |
Етон | Éton | 55182 | 55240 | 189 | 1999 | 11 |
Етре | Étraye | 55183 | 55150 | 55 | 1999 | 7,99 |
Жамец | Jametz | 55255 | 55600 | 243 | 1999 | 17,44 |
Жевиль | Geville | 55258 | 55200 | 489 | 1999 | 33 |
Жен-ан-Аргонн | Gesnes-en-Argonne | 55208 | 55110 | 49 | 2006 | 7,06 |
Женикур-сюр-Мез | Génicourt-sur-Meuse | 55204 | 55320 | 234 | 1999 | 7,99 |
Женкре | Gincrey | 55211 | 55400 | 65 | 1999 | 9,69 |
Жери | Géry | 55207 | 55000 | 65 | 1999 | 4,8 |
Жеркур-е-Дриянкур | Gercourt-et-Drillancourt | 55206 | 55110 | 135 | 2006 | 13,6 |
Живроваль | Givrauval | 55214 | 55500 | 317 | 2006 | 9,69 |
Жимекур | Gimécourt | 55210 | 55260 | 29 | 1999 | 10,12 |
Жировуазен | Girauvoisin | 55212 | 55200 | 75 | 1999 | 5,06 |
Жонвиль-ан-Вуавр | Jonville-en-Woëvre | 55256 | 55160 | 119 | 1999 | 10,81 |
Жувиньи-ан-Пертуа | Juvigny-en-Perthois | 55261 | 55170 | 141 | 1999 | 6,36 |
Жувиньи-сюр-Луазон | Juvigny-sur-Loison | 55262 | 55600 | 251 | 1999 | 16,42 |
Жуи-ан-Аргонн | Jouy-en-Argonne | 55257 | 55120 | 68 | 2009 | 6,30 |
Жульвекур | Julvécourt | 55260 | 55120 | 77 | 1999 | 8,7 |
Инор | Inor | 55250 | 55700 | 204 | 1999 | 6,46 |
Иппекур | Ippécourt | 55251 | 55220 | 93 | 1999 | 10,62 |
Ире-ле-Сек | Iré-le-Sec | 55252 | 55600 | 132 | 1999 | 8,31 |
Кенси-Ландзекур | Quincy-Landzécourt | 55410 | 55600 | 161 | 1999 | 12,48 |
Кер-ла-Гранд | Kœur-la-Grande | 55263 | 55300 | 158 | 1999 | 12,32 |
Кер-ла-Петит | Kœur-la-Petite | 55264 | 55300 | 297 | 1999 | 20,33 |
Клери-ле-Гран | Cléry-le-Grand | 55118 | 55110 | 73 | 2006 | 7,18 |
Клери-ле-Пети | Cléry-le-Petit | 55119 | 55110 | 204 | 1999 | 4,58 |
Клермонт-ан-Аргонн | Clermont-en-Argonne | 55117 | 55120 | 1767 | 1999 | 66,94 |
Комбль-ан-Барруа | Combles-en-Barrois | 55120 | 55000 | 799 | 1999 | 10,26 |
Комбр-су-ле-Кот | Combres-sous-les-Côtes | 55121 | 55160 | 110 | 2007 | 5,06 |
Коммерси | Commercy | 55122 | 55200 | 6549 | 2006 | 35,37 |
Консанвуа | Consenvoye | 55124 | 55110 | 286 | 1999 | 15,85 |
Контриссон | Contrisson | 55125 | 55800 | 685 | 1999 | 11,82 |
Ксивре-е-Марвуазен | Xivray-et-Marvoisin | 55586 | 55300 | 108 | 1999 | 14,45 |
Куверпюи | Couvertpuis | 55133 | 55290 | 90 | 1999 | 8,87 |
Кувонж | Couvonges | 55134 | 55800 | 112 | 1999 | 4,56 |
Кузанс-ле-Триконвиль | Cousances-lès-Triconville | 55518 | 55500 | 122 | 1999 | 18,27 |
Кузанс-ле-Форж | Cousances-les-Forges | 55132 | 55170 | 1747 | 2008 | 18,13 |
Курсель-ан-Барруа | Courcelles-en-Barrois | 55127 | 55260 | 38 | 1999 | 7,27 |
Курсель-сюр-Ер | Courcelles-sur-Aire | 55128 | 55260 | 57 | 1999 | 11,93 |
Курувр | Courouvre | 55129 | 55260 | 62 | 1999 | 8,66 |
Кюизи | Cuisy | 55137 | 55270 | 44 | 2006 | 5,56 |
Cumières-le-Mort-Homme | 55139 | 55100 | 0 | 2006 | 6,11 | |
Кюнель | Cunel | 55140 | 55110 | 18 | 1999 | 4,69 |
Лабевиль | Labeuville | 55265 | 55160 | 126 | 2007 | 9,58 |
Лавалле | Lavallée | 55282 | 55260 | 82 | 1999 | 12,58 |
Лавенкур | Lavincourt | 55284 | 55170 | 61 | 1999 | 4,7 |
Лавуа | Lavoye | 55285 | 55120 | 152 | 1999 | 10,02 |
Лаевиль | Lahayville | 55270 | 55300 | 23 | 1999 | 3,96 |
Лаекур | Laheycourt | 55271 | 55800 | 372 | 1999 | 18 |
Лаеме | Lahaymeix | 55269 | 55260 | 78 | 1999 | 12,7 |
Лакруа-сюр-Мез | Lacroix-sur-Meuse | 55268 | 55300 | 684 | 2006 | 21,15 |
Ламорвиль | Lamorville | 55274 | 55300 | 292 | 1999 | 34,93 |
Ламуи | Lamouilly | 55275 | 55700 | 97 | 1999 | 4,76 |
Ландрекур-Лампир | Landrecourt-Lempire | 55276 | 55100 | 176 | 1999 | 14,63 |
Ланевиль-о-Рю | Laneuville-au-Rupt | 55278 | 55190 | 146 | 1999 | 13,23 |
Ланевиль-сюр-Мез | Laneuville-sur-Meuse | 55279 | 55700 | 425 | 1999 | 22,82 |
Ланер | Lanhères | 55280 | 55400 | 63 | 1999 | 4,6 |
Латур-ан-Вуавр | Latour-en-Woëvre | 55281 | 55160 | 61 | 2007 | 6,74 |
Лашалад | Lachalade | 55266 | 55120 | 56 | 1999 | 19,45 |
Лашоссе | Lachaussée | 55267 | 55210 | 256 | 1999 | 27,19 |
Ле-Бушон-сюр-Со | Le Bouchon-sur-Saulx | 55061 | 55500 | 219 | 1999 | 5,42 |
Ле-Клаон | Le Claon | 55116 | 55120 | 69 | 1999 | 7,32 |
Ле-Монтерон | Les Monthairons | 55347 | 55320 | 388 | 1999 | 12,22 |
Ле-Нефур | Le Neufour | 55379 | 55120 | 74 | 1999 | 0,9 |
Ле-О-де-Ше | Les Hauts-de-Chée | 55123 | 55000 | 759 | 1999 | 50,17 |
Ле-Парош | Les Paroches | 55401 | 55300 | 358 | 1999 | 10,24 |
Ле-Руаз | Les Roises | 55436 | 55130 | 40 | 1999 | 3,92 |
Ле-Суем-Рампон | Les Souhesmes-Rampont | 55497 | 55220 | 311 | 1999 | 21,8 |
Ле-Труа-Домен | Les Trois-Domaines | 55254 | 55220 | 118 | 1999 | 16,49 |
Левонкур | Levoncourt | 55289 | 55260 | 41 | 1999 | 7,8 |
Лез-Епарж | Les Éparges | 55172 | 55160 | 74 | 2007 | 9,52 |
Лез-Илетт | Les Islettes | 55253 | 55120 | 813 | 1999 | 5,55 |
Лемм | Lemmes | 55286 | 55220 | 187 | 1999 | 11,05 |
Лемон | Laimont | 55272 | 55800 | 441 | 1999 | 10,77 |
Лерувиль | Lérouville | 55288 | 55200 | 1389 | 1999 | 14,38 |
Лиль-ан-Барруа | Lisle-en-Barrois | 55295 | 55250 | 50 | 1999 | 28,94 |
Лиль-ан-Риго | Lisle-en-Rigault | 55296 | 55000 | 532 | 1999 | 10,54 |
Лини-деван-Ден | Liny-devant-Dun | 55292 | 55110 | 181 | 1999 | 10,9 |
Линьер-сюр-Ер | Lignières-sur-Aire | 55290 | 55260 | 60 | 1999 | 9,3 |
Линьи-ан-Барруа | Ligny-en-Barrois | 55291 | 55500 | 4685 | 2007 | 32,7 |
Лион-деван-Ден | Lion-devant-Dun | 55293 | 55110 | 183 | 2006 | 15,51 |
Лиссе | Lissey | 55297 | 55150 | 135 | 1999 | 9,97 |
Лонжвиль-ан-Барруа | Longeville-en-Barrois | 55302 | 55000 | 1263 | 1999 | 15,44 |
Лонжо | Longeaux | 55300 | 55500 | 213 | 1999 | 7,49 |
Лоншам-сюр-Ер | Longchamps-sur-Aire | 55301 | 55260 | 137 | 1999 | 15,68 |
Луазе-Кюле | Loisey-Culey | 55298 | 55000 | 461 | 1999 | 24,48 |
Луазон | Loison | 55299 | 55230 | 80 | 1999 | 14,17 |
Louvemont-Côte-du-Poivre | 55307 | 55100 | 0 | 2006 | 8,25 | |
Лупмон | Loupmont | 55303 | 55300 | 106 | 1999 | 10,33 |
Луппи-ле-Шато | Louppy-le-Château | 55304 | 55800 | 171 | 1999 | 18,76 |
Луппи-сюр-Луазон | Louppy-sur-Loison | 55306 | 55600 | 122 | 1999 | 14,36 |
Люзи-Сен-Мартен | Luzy-Saint-Martin | 55310 | 55700 | 109 | 1999 | 7,35 |
Максе-сюр-Вез | Maxey-sur-Vaise | 55328 | 55140 | 328 | 1999 | 10,9 |
Маланкур | Malancourt | 55313 | 55270 | 86 | 1999 | 16,52 |
Мандр-ан-Барруа | Mandres-en-Barrois | 55315 | 55290 | 148 | 1999 | 17,71 |
Манель | Manheulles | 55317 | 55160 | 155 | 2007 | 10,45 |
Манжьенн | Mangiennes | 55316 | 55150 | 351 | 1999 | 18,32 |
Марвиль | Marville | 55324 | 55600 | 532 | 1999 | 19,55 |
Марр | Marre | 55321 | 55100 | 151 | 1999 | 10,2 |
Марсон-сюр-Барбур | Marson-sur-Barboure | 55322 | 55190 | 48 | 1999 | 5,9 |
Мартенкур-сюр-Мез | Martincourt-sur-Meuse | 55323 | 55700 | 63 | 1999 | 5,96 |
Маршевиль-ан-Вуавр | Marchéville-en-Woëvre | 55320 | 55160 | 75 | 2007 | 5,63 |
Мезе | Maizey | 55312 | 55300 | 186 | 2007 | 14,91 |
Мезере | Maizeray | 55311 | 55160 | 39 | 2007 | 3,87 |
Мекрен | Mécrin | 55329 | 55300 | 228 | 1999 | 10,19 |
Мелиньи-ле-Гран | Méligny-le-Grand | 55330 | 55190 | 89 | 1999 | 11,52 |
Мелиньи-ле-Пети | Méligny-le-Petit | 55331 | 55190 | 58 | 1999 | 8,39 |
Мений-ла-Орнь | Ménil-la-Horgne | 55334 | 55190 | 133 | 1999 | 16,56 |
Мений-о-Буа | Ménil-aux-Bois | 55333 | 55260 | 40 | 1999 | 6,71 |
Мений-сюр-Со | Ménil-sur-Saulx | 55335 | 55500 | 214 | 1999 | 12,03 |
Менокур | Menaucourt | 55332 | 55500 | 252 | 1999 | 6,3 |
Мерль-сюр-Луазон | Merles-sur-Loison | 55336 | 55150 | 143 | 1999 | 11,45 |
Мии-сюр-Брадон | Milly-sur-Bradon | 55338 | 55110 | 145 | 1999 | 10,4 |
Моваж | Mauvages | 55327 | 55190 | 261 | 2007 | 21,11 |
Можевиль | Mogeville | 55339 | 55400 | 79 | 1999 | 6,37 |
Мокур-сюр-Орн | Maucourt-sur-Orne | 55325 | 55400 | 44 | 1999 | 6,43 |
Молан | Maulan | 55326 | 55500 | 86 | 1999 | 4,22 |
Мон-деван-Сассе | Mont-devant-Sassey | 55345 | 55110 | 125 | 1999 | 8,22 |
Монбленвиль | Montblainville | 55343 | 55270 | 63 | 1999 | 12,06 |
Монбра | Montbras | 55344 | 55140 | 27 | 1999 | 5,4 |
Монзевиль | Montzéville | 55355 | 55100 | 165 | 1999 | 17,65 |
Монмеди | Montmédy | 55351 | 55600 | 2260 | 1999 | 23,49 |
Монплонн | Montplonne | 55352 | 55000 | 161 | 1999 | 20,68 |
Монсек | Montsec | 55353 | 55300 | 68 | 1999 | 5,95 |
Монтиньи-деван-Сассе | Montigny-devant-Sassey | 55349 | 55110 | 182 | 1999 | 9,72 |
