Төменде Дордонь департаментінің 557 коммунасы көрсетілген.
Атауы | Французша атауы | Коды INSEE | Пошта индексі | Халқы | Жыл | Ауданы |
---|---|---|---|---|---|---|
Абжа-сюр-Бандья | Abjat-sur-Bandiat | 24001 | 24300 | 649 | 2007 | 27,62 |
Агонак | Agonac | 24002 | 24460 | 1612 | 2007 | 37,22 |
Ажа | Ajat | 24004 | 24210 | 304 | 2007 | 21,95 |
Азера | Azerat | 24019 | 24210 | 423 | 2007 | 20,05 |
Алла-ле-Мин | Allas-les-Mines | 24006 | 24220 | 206 | 2007 | 7,04 |
Аллеман | Allemans | 24007 | 24600 | 557 | 2007 | 18,75 |
Аль-сюр-Дордонь | Alles-sur-Dordogne | 24005 | 24480 | 335 | 2007 | 9,41 |
Angoisse | 24008 | 24270 | 602 | 2007 | 23,13 | |
Анлиак | Anlhiac | 24009 | 24160 | 283 | 2007 | 11,86 |
Аннессе-е-Болье | Annesse-et-Beaulieu | 24010 | 24430 | 1442 | 2007 | 12,12 |
Антонн-е-Тригонан | Antonne-et-Trigonant | 24011 | 24420 | 1200 | 2007 | 20,23 |
Аршиньяк | Archignac | 24012 | 24590 | 328 | 2007 | 22,90 |
Атюр | Atur | 24013 | 24750 | 1693 | 2007 | 19,13 |
Бадфоль-д'Ан | Badefols-d'Ans | 24021 | 24390 | 464 | 2007 | 18,34 |
Бадфоль-сюр-Дордонь | Badefols-sur-Dordogne | 24022 | 24150 | 200 | 2007 | 6,06 |
Баней | Baneuil | 24023 | 24150 | 357 | 2007 | 8,89 |
Бар | Bars | 24025 | 24210 | 239 | 2007 | 22,58 |
Барду | Bardou | 24024 | 24560 | 44 | 2007 | 4,76 |
Бассияк | Bassillac | 24026 | 24330 | 1762 | 2007 | 18,73 |
Баяк | Bayac | 24027 | 24150 | 376 | 2007 | 10,23 |
Безенак | Bézenac | 24041 | 24220 | 126 | 2007 | 4,16 |
Белема | Beleymas | 24034 | 24140 | 243 | 2007 | 16,07 |
Бельве | Belvès | 24035 | 24170 | 1482 | 2007 | 23,66 |
Бенак-е-Казнак | Beynac-et-Cazenac | 24040 | 24220 | 511 | 2007 | 12,74 |
Бербигьер | Berbiguières | 24036 | 24220 | 177 | 2007 | 5,35 |
Бержерак | Bergerac | 24037 | 24100 | 27 601 | 2007 | 56,10 |
Бертрик-Бюре | Bertric-Burée | 24038 | 24320 | 407 | 2007 | 16,73 |
Бесс | Besse | 24039 | 24550 | 151 | 2007 | 16,20 |
Бира | Biras | 24042 | 24310 | 512 | 2007 | 19,43 |
Бирон | Biron | 24043 | 24540 | 178 | 2007 | 12,98 |
Блис-е-Борн | Blis-et-Born | 24044 | 24330 | 401 | 2007 | 20,20 |
Бомон-дю-Перигор | Beaumont-du-Périgord | 24028 | 24440 | 1142 | 2007 | 24,18 |
Боннвиль-е-Сент-Ави-де-Фюмадьер | Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières | 24048 | 24230 | 301 | 2007 | 7,04 |
Бопуие | Beaupouyet | 24029 | 24400 | 455 | 2007 | 22,63 |
Борегар-де-Террассон | Beauregard-de-Terrasson | 24030 | 24120 | 690 | 2007 | 7,97 |
Борегар-е-Бассак | Beauregard-et-Bassac | 24031 | 24140 | 285 | 2007 | 12,02 |
Боронн | Beauronne | 24032 | 24400 | 299 | 2007 | 19,24 |
Боррез | Borrèze | 24050 | 24590 | 350 | 2007 | 27,37 |
Боссак | Beaussac | 24033 | 24340 | 189 | 2007 | 18,05 |
Боссе | Bosset | 24051 | 24130 | 201 | 2007 | 14,52 |
Брантом | Brantôme | 24064 | 24310 | 2122 | 2007 | 34,65 |
Брей | Breuilh | 24065 | 24380 | 215 | 2007 | 10,26 |
Брушо | Brouchaud | 24066 | 24210 | 210 | 2007 | 11,94 |
Буасс | Boisse | 24045 | 24560 | 230 | 2007 | 16,58 |
Буассей | Boisseuilh | 24046 | 24390 | 127 | 2007 | 11,90 |
Бузик | Bouzic | 24063 | 24250 | 134 | 2007 | 11,76 |
Булазак | Boulazac | 24053 | 24750 | 6708 | 2007 | 14,58 |
Буньяг | Bouniagues | 24054 | 24560 | 489 | 2007 | 8,62 |
Бур-де-Мезон | Bourg-des-Maisons | 24057 | 24320 | 69 | 2007 | 8,99 |
Бур-дю-Бост | Bourg-du-Bost | 24058 | 24600 | 231 | 2007 | 7,16 |
Бурдей | Bourdeilles | 24055 | 24310 | 778 | 2007 | 21,85 |
Бурникель | Bourniquel | 24060 | 24150 | 64 | 2007 | 8,96 |
Бурньяк | Bourgnac | 24059 | 24400 | 298 | 2007 | 9,06 |
Бурру | Bourrou | 24061 | 24110 | 152 | 2007 | 9,13 |
Бутей-Сен-Себастьян | Bouteilles-Saint-Sébastien | 24062 | 24320 | 189 | 2007 | 13,96 |
Буяк | Bouillac | 24052 | 24480 | 121 | 2007 | 12,34 |
Бюссак | Bussac | 24069 | 24350 | 358 | 2007 | 16,84 |
Бюссероль | Busserolles | 24070 | 24360 | 552 | 2007 | 32,46 |
Бюсьер-Бадий | Bussière-Badil | 24071 | 24360 | 499 | 2007 | 19,86 |
Валей | Valeuil | 24561 | 24310 | 412 | 2007 | 18,50 |
Валлерей | Vallereuil | 24562 | 24190 | 276 | 2007 | 9,27 |
Валожуль | Valojoulx | 24563 | 24290 | 244 | 2007 | 11,79 |
Вандуар | Vendoire | 24569 | 24320 | 153 | 2007 | 11,65 |
Ванксен | Vanxains | 24564 | 24600 | 751 | 2007 | 35,89 |
Варенн | Varennes | 24566 | 24150 | 449 | 2007 | 4,05 |
Варень | Varaignes | 24565 | 24360 | 414 | 2007 | 16,60 |
Везак | Vézac | 24577 | 24220 | 607 | 2007 | 12,97 |
Велин | Vélines | 24568 | 24230 | 1154 | 2007 | 10,47 |
Вер | Vergt | 24571 | 24380 | 1725 | 2007 | 32,52 |
Вер-де-Бирон | Vergt-de-Biron | 24572 | 24540 | 194 | 2007 | 16,17 |
Вердон | Verdon | 24570 | 24520 | 57 | 2007 | 4,95 |
Верин-де-Вер | Veyrines-de-Vergt | 24576 | 24380 | 219 | 2007 | 11,91 |
Верин-де-Домм | Veyrines-de-Domme | 24575 | 24250 | 212 | 2007 | 11,44 |
Вериньяк | Veyrignac | 24574 | 24370 | 292 | 2007 | 9,54 |
Вертеяк | Verteillac | 24573 | 24320 | 645 | 2007 | 18,44 |
Вье-Марей | Vieux-Mareuil | 24579 | 24340 | 329 | 2007 | 27,00 |
Виллак | Villac | 24580 | 24120 | 232 | 2007 | 20,61 |
Вилламблар | Villamblard | 24581 | 24140 | 892 | 2007 | 20,43 |
Виллар | Villars | 24582 | 24530 | 484 | 2007 | 27,67 |
Вильтуре | Villetoureix | 24586 | 24600 | 857 | 2007 | 16,40 |
Вильфранш-де-Лонша | Villefranche-de-Lonchat | 24584 | 24610 | 866 | 2007 | 14,98 |
Вильфранш-дю-Перигор | Villefranche-du-Périgord | 24585 | 24550 | 770 | 2007 | 24,50 |
Витрак | Vitrac | 24587 | 24200 | 835 | 2007 | 14,38 |
Вонак | Vaunac | 24567 | 24800 | 248 | 2007 | 13,78 |
Габию | Gabillou | 24192 | 24210 | 102 | 2007 | 7,91 |
Гажак-е-Руяк | Gageac-et-Rouillac | 24193 | 24240 | 452 | 2007 | 13,99 |
Гардонн | Gardonne | 24194 | 24680 | 1347 | 2007 | 8,26 |
Гожак | Gaugeac | 24195 | 24540 | 115 | 2007 | 10,17 |
Гран-Брассак | Grand-Brassac | 24200 | 24350 | 530 | 2007 | 31,74 |
Гранж-д'Ан | Granges-d'Ans | 24202 | 24390 | 167 | 2007 | 11,81 |
Грез | Grèzes | 24204 | 24120 | 173 | 2007 | 5,88 |
Грен-Борда | Grun-Bordas | 24208 | 24380 | 209 | 2007 | 12,28 |
Грив | Grives | 24206 | 24170 | 122 | 2007 | 8,12 |
Гриньоль | Grignols | 24205 | 24110 | 652 | 2007 | 20,41 |
Гролежак | Groléjac | 24207 | 24250 | 610 | 2007 | 12,28 |
Гу-Россиньоль | Gout-Rossignol | 24199 | 24320 | 415 | 2007 | 24,91 |
Даглан | Daglan | 24150 | 24250 | 541 | 2007 | 19,96 |
Домм | Domme | 24152 | 24250 | 1019 | 2007 | 24,91 |
Дуасса | Doissat | 24151 | 24170 | 115 | 2007 | 15,30 |
Дувиль | Douville | 24155 | 24140 | 430 | 2007 | 19,91 |
Дузияк | Douzillac | 24157 | 24190 | 794 | 2007 | 17,17 |
Душап | Douchapt | 24154 | 24350 | 280 | 2007 | 8,68 |
Дюссак | Dussac | 24158 | 24270 | 366 | 2007 | 20,26 |
Евира | Eyvirat | 24170 | 24460 | 270 | 2007 | 17,95 |
Еглиз-Нев-д'Иссак | Église-Neuve-d'Issac | 24161 | 24400 | 130 | 2007 | 16,67 |
Еглиз-Нев-де-Вер | Église-Neuve-de-Vergt | 24160 | 24380 | 365 | 2007 | 7,43 |
Егюранд-е-Гарддей | Eygurande-et-Gardedeuil | 24165 | 24700 | 350 | 2007 | 35,62 |
Езерак | Eyzerac | 24171 | 24800 | 562 | 2007 | 11,03 |
Екссидей | Excideuil | 24164 | 24160 | 1323 | 2007 | 5,02 |
Елиак | Eyliac | 24166 | 24330 | 648 | 2007 | 22,74 |
Еме | Eymet | 24167 | 24500 | 2539 | 2007 | 31,25 |
Ескуар | Escoire | 24162 | 24420 | 461 | 2007 | 3,94 |
Етуар | Étouars | 24163 | 24360 | 147 | 2007 | 7,83 |
Ешурньяк | Échourgnac | 24159 | 24410 | 420 | 2007 | 34,88 |
Жаверлак-е-ла-Шапель-Сен-Робер | Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert | 24214 | 24300 | 899 | 2007 | 29,25 |
Жаяк | Jayac | 24215 | 24590 | 186 | 2007 | 17,77 |
Жени | Génis | 24196 | 24160 | 490 | 2007 | 25,92 |
Жинесте | Ginestet | 24197 | 24130 | 828 | 2007 | 13,06 |
Жор | Jaure | 24213 | 24140 | 148 | 2007 | 7,54 |
Жумиак-ле-Гран | Jumilhac-le-Grand | 24218 | 24630 | 1257 | 2007 | 66,67 |
Журньяк | Journiac | 24217 | 24260 | 404 | 2007 | 18,88 |
Иссак | Issac | 24211 | 24400 | 370 | 2007 | 23,32 |
Иссижак | Issigeac | 24212 | 24560 | 663 | 2007 | 9,16 |
Казуле | Cazoulès | 24089 | 24370 | 436 | 2007 | 3,52 |
Кале | Calès | 24073 | 24150 | 357 | 2007 | 8,02 |
Кальвиак-ан-Перигор | Calviac-en-Périgord | 24074 | 24370 | 514 | 2007 | 14,52 |
Кампань | Campagne | 24076 | 24260 | 323 | 2007 | 14,40 |
Кампаньяк-ле-Керси | Campagnac-lès-Quercy | 24075 | 24550 | 309 | 2007 | 19,67 |
Камсегре | Campsegret | 24077 | 24140 | 396 | 2007 | 13,83 |
Кантияк | Cantillac | 24079 | 24530 | 180 | 2007 | 8,12 |
Капдро | Capdrot | 24080 | 24540 | 483 | 2007 | 43,72 |
Карв | Carves | 24084 | 24170 | 112 | 2007 | 10,13 |
Карлюкс | Carlux | 24081 | 24370 | 642 | 2007 | 13,31 |
Карсак-Аяк | Carsac-Aillac | 24082 | 24200 | 1466 | 2007 | 17,31 |
Карсак-де-Гюрсон | Carsac-de-Gurson | 24083 | 24610 | 193 | 2007 | 6,91 |
Кастель | Castels | 24087 | 24220 | 541 | 2007 | 19,60 |
Кастельно-ла-Шапель | Castelnaud-la-Chapelle | 24086 | 24250 | 461 | 2007 | 20,88 |
Кенсак | Quinsac | 24346 | 24530 | 382 | 2007 | 17,37 |
Кессак | Queyssac | 24345 | 24140 | 463 | 2007 | 12,35 |
Кладеш | Cladech | 24122 | 24170 | 89 | 2007 | 5,49 |
Клермон-де-Борегар | Clermont-de-Beauregard | 24123 | 24140 | 115 | 2007 | 6,24 |
Клермон-д'Екссидей | Clermont-d'Excideuil | 24124 | 24160 | 270 | 2007 | 9,99 |
Коз-де-Клеран | Cause-de-Clérans | 24088 | 24150 | 313 | 2007 | 14,35 |
Коли | Coly | 24127 | 24120 | 231 | 2007 | 8,01 |
Коломбье | Colombier | 24126 | 24560 | 236 | 2007 | 7,03 |
Комберанш-е-Епелюш | Comberanche-et-Épeluche | 24128 | 24600 | 176 | 2007 | 3,93 |
Конда-сюр-Везер | Condat-sur-Vézère | 24130 | 24570 | 833 | 2007 | 16,64 |
Конда-сюр-Тренку | Condat-sur-Trincou | 24129 | 24530 | 488 | 2007 | 16,54 |
Конн-де-Лабард | Conne-de-Labarde | 24132 | 24560 | 217 | 2007 | 10,05 |
Коннзак | Connezac | 24131 | 24300 | 82 | 2007 | 5,78 |
Корний | Cornille | 24135 | 24750 | 655 | 2007 | 13,04 |
Корньяк-сюр-л'Иль | Corgnac-sur-l'Isle | 24134 | 24800 | 800 | 2007 | 20,61 |
Кресс | Creysse | 24145 | 24100 | 1841 | 2007 | 11,02 |
Крессак | Creyssac | 24144 | 24350 | 100 | 2007 | 4,56 |
Крессансак-е-Писсо | Creyssensac-et-Pissot | 24146 | 24380 | 214 | 2007 | 8,62 |
Ку-е-Бигарок | Coux-et-Bigaroque | 24142 | 24220 | 944 | 2007 | 19,33 |
Кубжур | Coubjours | 24136 | 24390 | 146 | 2007 | 9,55 |
Куз-е-Сен-Фрон | Couze-et-Saint-Front | 24143 | 24150 | 775 | 2007 | 8,19 |
Кулор | Coulaures | 24137 | 24420 | 735 | 2007 | 28,87 |
Кулунье-Шамье | Coulounieix-Chamiers | 24138 | 24660 | 8360 | 2007 | 21,70 |
Кур-де-Пиль | Cours-de-Pile | 24140 | 24520 | 1431 | 2007 | 10,81 |
Курсак | Coursac | 24139 | 24430 | 1685 | 2007 | 24,65 |
Кутюр | Coutures | 24141 | 24320 | 188 | 2007 | 8,53 |
Кюбжак | Cubjac | 24147 | 24640 | 683 | 2007 | 20,62 |
Кюнеж | Cunèges | 24148 | 24240 | 309 | 2007 | 5,98 |
Ла-Башеллери | La Bachellerie | 24020 | 24210 | 853 | 2007 | 17,34 |
Ла-Буассер-д'Ан | La Boissière-d'Ans | 24047 | 24640 | 238 | 2007 | 8,33 |
Ла-Гонтери-Булунес | La Gonterie-Boulouneix | 24198 | 24310 | 234 | 2007 | 11,79 |
Ла-Дорнак | La Dornac | 24153 | 24120 | 374 | 2007 | 15,86 |
Ла-Дуз | La Douze | 24156 | 24330 | 1024 | 2007 | 23,05 |
Ла-Жеме | La Jemaye | 24216 | 24410 | 96 | 2007 | 29,12 |
Ла-Кассань | La Cassagne | 24085 | 24120 | 150 | 2007 | 14,85 |
Ла-Кокий | La Coquille | 24133 | 24450 | 1391 | 2007 | 22,37 |
Ла-Рок-Гажак | La Roque-Gageac | 24355 | 24250 | 416 | 2007 | 7,17 |
Ла-Рош-Шале | La Roche-Chalais | 24354 | 24490 | 2799 | 2007 | 89,40 |
Ла-Рошбокур-е-Аржантин | La Rochebeaucourt-et-Argentine | 24353 | 24340 | 398 | 2007 | 17,31 |
Ла-Тур-Бланш | La Tour-Blanche | 24554 | 24320 | 437 | 2007 | 8,11 |
Ла-Феяд | La Feuillade | 24179 | 24120 | 756 | 2007 | 3,97 |
Ла-Форс | La Force | 24222 | 24130 | 2517 | 2007 | 15,60 |
Ла-Шапель-Гонаге | La Chapelle-Gonaguet | 24108 | 24350 | 1024 | 2007 | 19,07 |
Ла-Шапель-Грезиньяк | La Chapelle-Grésignac | 24109 | 24320 | 139 | 2007 | 6,95 |
Ла-Шапель-Монморо | La Chapelle-Montmoreau | 24111 | 24300 | 76 | 2007 | 8,09 |
Ла-Шапель-Монтабурле | La Chapelle-Montabourlet | 24110 | 24320 | 68 | 2007 | 5,77 |
Ла-Шапель-Обарей | La Chapelle-Aubareil | 24106 | 24290 | 450 | 2007 | 19,85 |
Ла-Шапель-Сен-Жан | La Chapelle-Saint-Jean | 24113 | 24390 | 76 | 2007 | 3,70 |
Ла-Шапель-Фоше | La Chapelle-Faucher | 24107 | 24530 | 377 | 2007 | 18,40 |
Лабукри | Labouquerie | 24219 | 24440 | 198 | 2007 | 10,76 |
Лавалад | Lavalade | 24231 | 24540 | 105 | 2007 | 3,95 |
Лавесьер | Laveyssière | 24233 | 24130 | 113 | 2007 | 6,70 |
Лавор | Lavaur | 24232 | 24550 | 81 | 2007 | 9,00 |
Лакропт | Lacropte | 24220 | 24380 | 615 | 2007 | 26,23 |
Лаленд | Lalinde | 24223 | 24150 | 2937 | 2007 | 27,70 |
Ламбра | Lembras | 24237 | 24100 | 1167 | 2007 | 10,59 |
Ламонзи-Монтастрюк | Lamonzie-Montastruc | 24224 | 24520 | 586 | 2007 | 20,66 |
Ламонзи-Сен-Мартен | Lamonzie-Saint-Martin | 24225 | 24680 | 2221 | 2007 | 20,64 |
Ламот-Монравель | Lamothe-Montravel | 24226 | 24230 | 1307 | 2007 | 11,63 |
Лампзур | Lempzours | 24238 | 24800 | 132 | 2007 | 10,87 |
Ланке | Lanquais | 24228 | 24150 | 493 | 2007 | 14,48 |
Лануай | Lanouaille | 24227 | 24270 | 988 | 2007 | 23,78 |
Ларзак | Larzac | 24230 | 24170 | 137 | 2007 | 6,78 |
Ле-Бурде | Le Bourdeix | 24056 | 24300 | 254 | 2007 | 11,69 |
Ле-Бюг | Le Bugue | 24067 | 24260 | 2760 | 2007 | 28,96 |
Ле-Бюиссон-де-Кадуен | Le Buisson-de-Cadouin | 24068 | 24480 | 2151 | 2007 | 50,37 |
Ле-Грольж | Les Graulges | 24203 | 24340 | 81 | 2007 | 4,13 |
Ле-Ларден-Сен-Лазар | Le Lardin-Saint-Lazare | 24229 | 24570 | 1974 | 2007 | 10,85 |
Ле-Леш | Les Lèches | 24234 | 24400 | 310 | 2007 | 21,58 |
Ле-Пизу | Le Pizou | 24329 | 24700 | 1186 | 2007 | 17,02 |
Ле-Фарж | Les Farges | 24175 | 24290 | 320 | 2007 | 8,14 |
Ле-Фле | Le Fleix | 24182 | 24130 | 1417 | 2007 | 18,05 |
Ле-Шанж | Le Change | 24103 | 24640 | 592 | 2007 | 16,22 |
Легияк-де-л'Ош | Léguillac-de-l'Auche | 24236 | 24110 | 831 | 2007 | 14,31 |
Легияк-де-Серкль | Léguillac-de-Cercles | 24235 | 24340 | 293 | 2007 | 21,47 |
Лез-Ези-де-Таяк-Сирей | Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil | 24172 | 24620 | 839 | 2007 | 37,44 |
Лиге | Ligueux | 24239 | 24460 | 254 | 2007 | 6,66 |
Лиль | Lisle | 24243 | 24350 | 922 | 2007 | 17,97 |
Лимей | Limeuil | 24240 | 24510 | 345 | 2007 | 10,57 |
Лимера | Limeyrat | 24241 | 24210 | 447 | 2007 | 19,72 |
Лольм | Lolme | 24244 | 24540 | 146 | 2007 | 6,92 |
Лубежак | Loubejac | 24245 | 24550 | 246 | 2007 | 18,55 |
Люзиньяк | Lusignac | 24247 | 24320 | 185 | 2007 | 7,88 |
Люна | Lunas | 24246 | 24130 | 338 | 2007 | 16,87 |
Люссаз-е-Нонтронно | Lussas-et-Nontronneau | 24248 | 24300 | 359 | 2007 | 22,35 |
Льйорак-сюр-Луир | Liorac-sur-Louyre | 24242 | 24520 | 222 | 2007 | 20,27 |
Мазероль | Mazeyrolles | 24263 | 24550 | 359 | 2007 | 29,65 |
Манзак-сюр-Верн | Manzac-sur-Vern | 24251 | 24110 | 507 | 2007 | 19,96 |
Манори | Manaurie | 24249 | 24620 | 157 | 2007 | 9,97 |
Мансиньяк | Mensignac | 24266 | 24350 | 1345 | 2007 | 26,08 |
Марей | Mareuil | 24253 | 24340 | 1130 | 2007 | 25,13 |
Марке | Marquay | 24255 | 24620 | 558 | 2007 | 24,27 |
Марнак | Marnac | 24254 | 24220 | 193 | 2007 | 7,92 |
Марсак-сюр-л'Иль | Marsac-sur-l'Isle | 24256 | 24430 | 2525 | 2007 | 10,05 |
Марсале | Marsalès | 24257 | 24540 | 218 | 2007 | 9,43 |
Марсане | Marsaneix | 24258 | 24750 | 952 | 2007 | 23,85 |
Марсияк-Сен-Кантен | Marcillac-Saint-Quentin | 24252 | 24200 | 769 | 2007 | 16,46 |
Маяк | Mayac | 24262 | 24420 | 294 | 2007 | 11,28 |
Менеспле | Ménesplet | 24264 | 24700 | 1551 | 2007 | 18,91 |
Мензак | Minzac | 24272 | 24610 | 422 | 2007 | 15,91 |
Мераль | Meyrals | 24268 | 24220 | 536 | 2007 | 18,16 |
Мескуль | Mescoules | 24267 | 24240 | 157 | 2007 | 4,85 |
Миак-де-Нонтрон | Milhac-de-Nontron | 24271 | 24470 | 602 | 2007 | 34,75 |
Миак-д'Оберош | Milhac-d'Auberoche | 24270 | 24330 | 513 | 2007 | 17,50 |
Мозак-е-Гран-Кастан | Mauzac-et-Grand-Castang | 24260 | 24150 | 842 | 2007 | 15,85 |
Мозанз-е-Мирмон | Mauzens-et-Miremont | 24261 | 24260 | 328 | 2007 | 20,57 |
Мольер | Molières | 24273 | 24480 | 315 | 2007 | 21,22 |
Монбазияк | Monbazillac | 24274 | 24240 | 957 | 2007 | 19,58 |
Монетье | Monestier | 24276 | 24240 | 365 | 2007 | 17,75 |
Монкаре | Montcaret | 24289 | 24230 | 1354 | 2007 | 17,07 |
Монмадале | Monmadalès | 24278 | 24560 | 69 | 2007 | 5,04 |
Монмарве | Monmarvès | 24279 | 24560 | 46 | 2007 | 5,62 |
Монпазье | Monpazier | 24280 | 24540 | 530 | 2007 | 0,53 |
Монперу | Montpeyroux | 24292 | 24610 | 420 | 2007 | 23,37 |
Монплезан | Monplaisant | 24293 | 24170 | 271 | 2007 | 5,56 |
Монпон-Менестероль | Montpon-Ménestérol | 24294 | 24700 | 5667 | 2007 | 46,34 |
Монрем | Montrem | 24295 | 24110 | 1199 | 2007 | 20,15 |
Монсагель | Monsaguel | 24282 | 24560 | 151 | 2007 | 11,57 |
Монсак | Monsac | 24281 | 24440 | 178 | 2007 | 10,74 |
Монсек | Monsec | 24283 | 24340 | 175 | 2007 | 12,45 |
Монтагрие | Montagrier | 24286 | 24350 | 508 | 2007 | 14,04 |
Монтазо | Montazeau | 24288 | 24230 | 297 | 2007 | 13,78 |
Монтаньяк-д'Оберош | Montagnac-d'Auberoche | 24284 | 24210 | 130 | 2007 | 10,02 |
Монтаньяк-ла-Крампс | Montagnac-la-Crempse | 24285 | 24140 | 385 | 2007 | 25,49 |
Монтиньяк | Montignac | 24291 | 24290 | 2870 | 2007 | 37,15 |
Монто | Montaut | 24287 | 24560 | 108 | 2007 | 16,16 |
Монферран-дю-Перигор | Montferrand-du-Périgord | 24290 | 24440 | 171 | 2007 | 13,10 |
Монфокон | Monfaucon | 24277 | 24130 | 262 | 2007 | 24,74 |
Моран | Maurens | 24259 | 24140 | 1021 | 2007 | 22,58 |
Музан | Mouzens | 24298 | 24220 | 240 | 2007 | 8,14 |
Муледье | Mouleydier | 24296 | 24520 | 1008 | 2007 | 8,49 |
Мулен-Неф | Moulin-Neuf | 24297 | 24700 | 840 | 2007 | 8,62 |
Мюссидан | Mussidan | 24299 | 24400 | 2823 | 2007 | 3,85 |
Мьяле | Mialet | 24269 | 24450 | 681 | 2007 | 37,30 |
Набира | Nabirat | 24300 | 24250 | 368 | 2007 | 16,25 |
Надаяк | Nadaillac | 24301 | 24590 | 339 | 2007 | 26,90 |
Нантей | Nantheuil | 24304 | 24800 | 1025 | 2007 | 16,82 |
Нантей-Ориак-де-Бурзак | Nanteuil-Auriac-de-Bourzac | 24303 | 24320 | 284 | 2007 | 20,92 |
Нантья | Nanthiat | 24305 | 24800 | 283 | 2007 | 11,12 |
Настренг | Nastringues | 24306 | 24230 | 113 | 2007 | 6,22 |
Наяк | Nailhac | 24302 | 24390 | 277 | 2007 | 19,35 |
Невик | Neuvic | 24309 | 24190 | 3545 | 2007 | 25,82 |
Негронд | Négrondes | 24308 | 24460 | 799 | 2007 | 20,15 |
Ножаль-е-Клотт | Nojals-et-Clotte | 24310 | 24440 | 200 | 2007 | 13,80 |
Нонтрон | Nontron | 24311 | 24300 | 3458 | 2007 | 24,67 |
Носсанн | Naussannes | 24307 | 24440 | 217 | 2007 | 14,82 |
Нотр-Дам-де-Саньяк | Notre-Dame-de-Sanilhac | 24312 | 24660 | 2885 | 2007 | 25,79 |
Оба | Aubas | 24014 | 24290 | 601 | 2007 | 17,53 |
Одрикс | Audrix | 24015 | 24260 | 286 | 2007 | 6,22 |
Ожиньяк | Augignac | 24016 | 24300 | 821 | 2007 | 22,64 |
Ориак-дю-Перигор | Auriac-du-Périgord | 24018 | 24290 | 413 | 2007 | 18,63 |
Орлиак | Orliac | 24313 | 24170 | 50 | 2007 | 10,54 |
Орльяге | Orliaguet | 24314 | 24370 | 84 | 2007 | 9,23 |
Отфе | Hautefaye | 24209 | 24300 | 113 | 2007 | 12,47 |
Отфор | Hautefort | 24210 | 24390 | 1110 | 2007 | 25,68 |
Пазаяк | Pazayac | 24321 | 24120 | 828 | 2007 | 6,84 |
Паркуль | Parcoul | 24316 | 24410 | 355 | 2007 | 14,17 |
Пезак | Payzac | 24320 | 24270 | 1061 | 2007 | 47,72 |
Пезак-ле-Мутье | Peyzac-le-Moustier | 24326 | 24620 | 141 | 2007 | 10,10 |
Пезюль | Pezuls | 24327 | 24510 | 121 | 2007 | 10,38 |
Периньяк | Peyrignac | 24324 | 24210 | 503 | 2007 | 6,30 |
Периге | Périgueux | 24322 | 24000 | 29 416 | 2007 | 9,82 |
Перияк-е-Мияк | Peyrillac-et-Millac | 24325 | 24370 | 205 | 2007 | 6,94 |
Пети-Берсак | Petit-Bersac | 24323 | 24600 | 175 | 2007 | 10,83 |
Пьегю-Плювье | Piégut-Pluviers | 24328 | 24360 | 1211 | 2007 | 18,11 |
Плазак | Plazac | 24330 | 24580 | 722 | 2007 | 33,77 |
Плезанс | Plaisance | 24168 | 24560 | 471 | 2007 | 24,75 |
Полен | Paulin | 24317 | 24590 | 274 | 2007 | 11,43 |
Помпор | Pomport | 24331 | 24240 | 771 | 2007 | 19,55 |
Пона | Paunat | 24318 | 24510 | 303 | 2007 | 18,28 |
Понтеро | Ponteyraud | 24333 | 24410 | 48 | 2007 | 4,19 |
Понтур | Pontours | 24334 | 24150 | 196 | 2007 | 6,69 |
Пор-Сент-Фуа-е-Поншап | Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt | 24335 | 33220 | 2357 | 2007 | 18,32 |
Поссак-е-Сен-Вивьян | Paussac-et-Saint-Vivien | 24319 | 24310 | 453 | 2007 | 22,17 |
Пра-де-Карлюкс | Prats-de-Carlux | 24336 | 24370 | 506 | 2007 | 13,00 |
Пра-дю-Перигор | Prats-du-Périgord | 24337 | 24550 | 166 | 2007 | 10,99 |
Прессак-д'Екссидей | Preyssac-d'Excideuil | 24339 | 24160 | 142 | 2007 | 3,38 |
Прессиньяк-Вик | Pressignac-Vicq | 24338 | 24150 | 451 | 2007 | 17,06 |
Пригонрье | Prigonrieux | 24340 | 24130 | 3895 | 2007 | 26,12 |
Пруассан | Proissans | 24341 | 24200 | 868 | 2007 | 17,56 |
Пюимангу | Puymangou | 24343 | 24410 | 94 | 2007 | 11,29 |
Пюиренье | Puyrenier | 24344 | 24340 | 59 | 2007 | 7,42 |
Разак-де-Соссиньяк | Razac-de-Saussignac | 24349 | 24240 | 395 | 2007 | 11,58 |
Разак-д'Еме | Razac-d'Eymet | 24348 | 24500 | 281 | 2007 | 12,28 |
Разак-сюр-л'Иль | Razac-sur-l'Isle | 24350 | 24430 | 2422 | 2007 | 14,24 |
Рампье | Rampieux | 24347 | 24440 | 152 | 2007 | 11,82 |
