(601—700) • Астероидтар тізімі • (801—900)
- Негізгі белдеудің ішкі бөлігінің астероидтары
- Негізгі белдеудің сыртқы бөлігінің астероидтары
- Амур тобының Жерге жақын астероиды
Аты | Ашылған күні | Ашылған жері | Кім ашты |
---|---|---|---|
(701) Ориола (Oriola) | 12 шілде 1910 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(702) Алауда (Alauda) | 16 шілде 1910 жыл | Гейдельберг | Джозеф Хелффрич |
(703) Ноэми (Noëmi) | 3 қазан 1910 жыл | Вена обсерваториясы | |
(704) Интерамния (Interamnia) | 2 қазан 1910 жыл | ||
(705) Эрминия (Erminia) | 6 қазан 1910 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(706) Гирундо (Hirundo) | 9 қазан 1910 жыл | Гейдельберг | |
(707) Стейна (Steïna) | 22 желтоқсан 1910 жыл | Гейдельберг | |
(708) Рафаэла (Raphaela) | 3 ақпан 1911 жыл | Гейдельберг | |
(709) Фрингилла (Fringilla) | 3 ақпан 1911 жыл | Гейдельберг | Джозеф Хелффрич |
(710) Гертруд (Gertrud) | 28 ақпан 1911 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Marmulla) | 1 наурыз 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Boliviana) | 19 наурыз 1911 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Luscinia) | 18 сәуір 1911 жыл | Гейдельберг | |
(Ulula) | 18 мамыр 1911 жыл | Гейдельберг | Джозеф Хелффрич |
(Transvaalia) | 22 сәуір 1911 жыл | Йоханнесбург обсерваториясы | |
(Berkeley) | 30 шілде 1911 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Wisibada) | 26 тамыз 1911 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Erida) | 29 қыркүйек 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Albert) | 3 қазан 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Bohlinia) | 18 қазан 1911 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Tabora) | 18 қазан 1911 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Frieda) | 18 қазан 1911 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Hammonia) | 21 қазан 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Hapag) | 21 қазан 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Amanda) | 21 қазан 1911 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Joëlla) | 22 қараша 1911 жыл | ||
(Nipponia) | 11 ақпан 1912 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Leonisis) | 16 ақпан 1912 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Watsonia) | 9 ақпан 1912 жыл | ||
(Athanasia) | 10 сәуір 1912 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Sorga) | 15 сәуір 1912 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | Адам Массингер |
(Tjilaki) | 15 сәуір 1912 жыл | Гейдельберг | Адам Массингер |
(Mocia) | 16 қыркүйек 1912 жыл | Гейдельберг | |
(Benda) | 11 қазан 1912 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Marghanna) | 9 желтоқсан 1912 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Harvard) | 16 қараша 1912 жыл | ||
(Arequipa) | 7 желтоқсан 1912 жыл | Уинчестер | Джоэл Меткалф |
(Alagasta) | 7 қаңтар 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Mandeville) | 7 ақпан 1913 жыл | ||
(Cantabia) | 10 ақпан 1913 жыл | Уинчестер | Джоэл Меткалф |
(Botolphia) | 10 ақпан 1913 жыл | Уинчестер | Джоэл Меткалф |
(Edisona) | 23 ақпан 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Eugenisis) | 25 ақпан 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Aguntina) | 26 ақпан 1913 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Mauritia) | 1 наурыз 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Marlu) | 1 наурыз 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Winchester) | 7 наурыз 1913 жыл | ||
(Simeïsa) | 14 наурыз 1913 жыл | ||
(Malzovia) | 5 сәуір 1913 жыл | Симеиз обсерваториясы | |
(Oskar) | 28 сәуір 1913 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Faïna) | 28 сәуір 1913 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Sulamitis) | 30 сәуір 1913 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Tiflis) | 30 сәуір 1913 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Malabar) | 22 тамыз 1906 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Quintilla) | 6 сәуір 1908 жыл | ||
(Lilliana) | 26 сәуір 1908 жыл | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(Portlandia) | 30 қыркүйек 1908 жыл | Тонтон | Джоэл Меткалф |
(Mancunia) | 18 мамыр 1912 жыл | Йоханнесбург обсерваториясы | |
(Vinifera) | 26 тамыз 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Massinga) | 28 тамыз 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Brendelia) | 8 қыркүйек 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Pulcova) | 3 қыркүйек 1913 жыл | ||
(Cupido) | 25 қыркүйек 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Gedania) | 26 қыркүйек 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Mattiaca) | 26 қыркүйек 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Moguntia) | 29 қыркүйек 1913 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Bondia) | 23 қыркүйек 1913 жыл | ||
(Struveana) | 4 қазан 1913 жыл | ||
(Tatjana) | 6 қазан 1913 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Bali) | 31 қазан 1913 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Libera) | 21 қараша 1913 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Tanete) | 19 желтоқсан 1913 жыл | Гейдельберг | Адам Массингер |
(Irmintraud) | 22 желтоқсан 1913 жыл | Гейдельберг | |
(Armor) | 19 желтоқсан 1913 жыл | Париж обсерваториясы | |
(Lumière) | 6 қаңтар 1914 жыл | Ницца обсерваториясы | |
(Berbericia) | 24 қаңтар 1914 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | Адам Массингер |
(Gutemberga) | 24 қаңтар 1914 жыл | Гейдельберг | |
(Theobalda) | 25 қаңтар 1914 жыл | Гейдельберг | Франц Кайзер |
(Nina) | 25 қаңтар 1914 жыл | ||
(Armenia) | 25 қаңтар 1914 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Kartvelia) | 25 қаңтар 1914 жыл | Симеиз обсерваториясы | Неуймин Г. Н. |
(Montefiore) | 18 наурыз 1914 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Nora) | 18 наурыз 1914 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Pickeringia) | 20 наурыз 1914 жыл | ||
(Zwetana) | 30 наурыз 1914 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | Адам Массингер |
(Bredichina) | 20 сәуір 1914 жыл | Гейдельберг | |
(Moskva) | 20 сәуір 1914 жыл | ||
(Hohensteina) | 28 сәуір 1914 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Lena) | 24 маусым 1914 жыл | ||
(Pretoria) | 16 қаңтар 1912 жыл | Йоханнесбург обсерваториясы | |
(Ani) | 29 маусым 1914 жыл | ||
(Metcalfia) | 20 наурыз 1907 жыл | ||
(Arizona) | 9 сәуір 1907 жыл | ||
(Irenaea) | 27 тамыз 1914 жыл | Вена обсерваториясы | |
(Fini) | 26 қыркүйек 1914 жыл | Вена | Иоганн Пализа |
(Sarita) | 15 қазан 1914 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Montana) | 17 қараша 1914 жыл | Гамбург обсерваториясы | |
(Ruth) | 21 қараша 1914 жыл | Гейдельберг обсерваториясы | |
(Gudula) | 9 наурыз 1915 жыл | Гейдельберг | |
(Kressmannia) | 20 наурыз 1915 жыл | Гейдельберг |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
601 700 Asteroidtar tizimi 801 900 Negizgi beldeudin ishki boliginin asteroidtary Negizgi beldeudin syrtky boliginin asteroidtary Amur tobynyn Zherge zhakyn asteroidyAty Ashylgan kүni Ashylgan zheri Kim ashty 701 Oriola Oriola 12 shilde 1910 zhyl Gejdelberg observatoriyasy 702 Alauda Alauda 16 shilde 1910 zhyl Gejdelberg Dzhozef Helffrich 703 Noemi Noemi 3 kazan 1910 zhyl Vena observatoriyasy 704 Interamniya Interamnia 2 kazan 1910 zhyl 705 Erminiya Erminia 6 kazan 1910 zhyl Gejdelberg observatoriyasy 706 Girundo Hirundo 9 kazan 1910 zhyl Gejdelberg 707 Stejna Steina 22 zheltoksan 1910 zhyl Gejdelberg 708 Rafaela Raphaela 3 akpan 1911 zhyl Gejdelberg 709 Fringilla Fringilla 3 akpan 1911 zhyl Gejdelberg Dzhozef Helffrich 710 Gertrud Gertrud 28 akpan 1911 zhyl Vena observatoriyasy Marmulla 1 nauryz 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Boliviana 19 nauryz 1911 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Luscinia 18 sәuir 1911 zhyl Gejdelberg Ulula 18 mamyr 1911 zhyl Gejdelberg Dzhozef Helffrich Transvaalia 22 sәuir 1911 zhyl Johannesburg observatoriyasy Berkeley 30 shilde 1911 zhyl Vena observatoriyasy Wisibada 26 tamyz 1911 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Erida 29 kyrkүjek 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Albert 3 kazan 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Bohlinia 18 kazan 1911 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Tabora 18 kazan 1911 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Frieda 18 kazan 1911 zhyl Vena observatoriyasy Hammonia 21 kazan 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Hapag 21 kazan 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Amanda 21 kazan 1911 zhyl Vena Iogann Paliza Joella 22 karasha 1911 zhyl Nipponia 11 akpan 1912 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Leonisis 16 akpan 1912 zhyl Vena observatoriyasy Watsonia 9 akpan 1912 zhyl Athanasia 10 sәuir 1912 zhyl Vena observatoriyasy Sorga 15 sәuir 1912 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Adam Massinger Tjilaki 15 sәuir 1912 zhyl Gejdelberg Adam Massinger Mocia 16 kyrkүjek 1912 zhyl Gejdelberg Benda 11 kazan 1912 zhyl Vena observatoriyasy Marghanna 9 zheltoksan 1912 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Harvard 16 karasha 1912 zhyl Arequipa 7 zheltoksan 1912 zhyl Uinchester Dzhoel Metkalf Alagasta 7 kantar 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Mandeville 7 akpan 1913 zhyl Cantabia 10 akpan 1913 zhyl Uinchester Dzhoel Metkalf Botolphia 10 akpan 1913 zhyl Uinchester Dzhoel Metkalf Edisona 23 akpan 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Eugenisis 25 akpan 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Aguntina 26 akpan 1913 zhyl Vena observatoriyasy Mauritia 1 nauryz 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Marlu 1 nauryz 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Winchester 7 nauryz 1913 zhyl Simeisa 14 nauryz 1913 zhyl Malzovia 5 sәuir 1913 zhyl Simeiz observatoriyasy Oskar 28 sәuir 1913 zhyl Vena observatoriyasy Faina 28 sәuir 1913 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Sulamitis 30 sәuir 1913 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Tiflis 30 sәuir 1913 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Malabar 22 tamyz 1906 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Quintilla 6 sәuir 1908 zhyl Lilliana 26 sәuir 1908 zhyl Tonton Dzhoel Metkalf Portlandia 30 kyrkүjek 1908 zhyl Tonton Dzhoel Metkalf Mancunia 18 mamyr 1912 zhyl Johannesburg observatoriyasy Vinifera 26 tamyz 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Massinga 28 tamyz 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Brendelia 8 kyrkүjek 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Pulcova 3 kyrkүjek 1913 zhyl Cupido 25 kyrkүjek 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Gedania 26 kyrkүjek 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Mattiaca 26 kyrkүjek 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Moguntia 29 kyrkүjek 1913 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Bondia 23 kyrkүjek 1913 zhyl Struveana 4 kazan 1913 zhyl Tatjana 6 kazan 1913 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Bali 31 kazan 1913 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Libera 21 karasha 1913 zhyl Vena observatoriyasy Tanete 19 zheltoksan 1913 zhyl Gejdelberg Adam Massinger Irmintraud 22 zheltoksan 1913 zhyl Gejdelberg Armor 19 zheltoksan 1913 zhyl Parizh observatoriyasy Lumiere 6 kantar 1914 zhyl Nicca observatoriyasy Berbericia 24 kantar 1914 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Adam Massinger Gutemberga 24 kantar 1914 zhyl Gejdelberg Theobalda 25 kantar 1914 zhyl Gejdelberg Franc Kajzer Nina 25 kantar 1914 zhyl Armenia 25 kantar 1914 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Kartvelia 25 kantar 1914 zhyl Simeiz observatoriyasy Neujmin G N Montefiore 18 nauryz 1914 zhyl Vena observatoriyasy Nora 18 nauryz 1914 zhyl Vena Iogann Paliza Pickeringia 20 nauryz 1914 zhyl Zwetana 30 nauryz 1914 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Adam Massinger Bredichina 20 sәuir 1914 zhyl Gejdelberg Moskva 20 sәuir 1914 zhyl Hohensteina 28 sәuir 1914 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Lena 24 mausym 1914 zhyl Pretoria 16 kantar 1912 zhyl Johannesburg observatoriyasy Ani 29 mausym 1914 zhyl Metcalfia 20 nauryz 1907 zhyl Arizona 9 sәuir 1907 zhyl Irenaea 27 tamyz 1914 zhyl Vena observatoriyasy Fini 26 kyrkүjek 1914 zhyl Vena Iogann Paliza Sarita 15 kazan 1914 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Montana 17 karasha 1914 zhyl Gamburg observatoriyasy Ruth 21 karasha 1914 zhyl Gejdelberg observatoriyasy Gudula 9 nauryz 1915 zhyl Gejdelberg Kressmannia 20 nauryz 1915 zhyl Gejdelberg 601 700 Asteroidtar tizimi 801 900