2008 жылғы Еуропа біріншілігінің іріктеу кезеңі 2006 жылы 16 тамызда басталып, 2007 жылы 24 қарашада мәресіне жетті. УЕФА құрамындағы 53 елдің 50-і 14 жолдама үшін сынға түсті. Аустрия мен Швейцария турнирді үймдастырушылар ретінде іріктеуге қатыспады.
Қазақстан құрамасы тұңғыш рет Еуропа чемпионатының іріктеуіне қатысты.
Турнирге 16 команда қатысты. Австрия мен Швейцария автоматты түрде ұйымдастырушы елдер қатарына қосылды. Қалған 14 команда 2006 жылдың тамызында басталған біліктілік турнирінің қорытындысы бойынша анықталды. Испания Еуро-2008 жеңімпазы ретінде 2009 жылы Оңтүстік Африкада өткен Конфедерациялар Кубогына қатысу құқығын алды.
А тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Польша | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | +12 |
Португалия | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | +14 |
Сербия | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 |
Финляндия | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | +6 |
Бельгия | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 |
Қазақстан | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 |
Армения* | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | -9 |
Әзербайжан* | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | -22 |
*Армения мен Әзірбайжан саяси жағдайларға байланысты өзара кездесулерін өткізбеді.
B тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Италия | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 |
Франция | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 9 | +19 |
Шотландия | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 16 | +6 |
Украина | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 |
Литва | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 |
Грузия | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 |
Фарер аралдары | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | -39 |
C тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грекия | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | +15 |
Түркия | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 |
Норвегия | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | +16 |
Босния | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 |
Мажарстан | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | -11 |
Молдова | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
Мальта | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 |
D тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чехия | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | +22 |
Германия | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | +28 |
Ирландия | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | +3 |
Словакия | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | +10 |
Уэльс | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 |
Кипр | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 |
Сан-Марино | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | -55 |
E тобы
|
F тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Испания | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 |
Швеция | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 |
Солтүстік Ирландия | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 |
Дания | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 |
Литва | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 |
Исландия | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
Лихтенштейн | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 |
G тобы
Команда | Ұ | О | Ж | Т | Ұ | СД | ЖД | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Румыния | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | +19 |
Нидерланд | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | +10 |
Болгария | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | +11 |
Беларусь | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | -6 |
Албания | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Словения | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 |
Люксембург | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | -21 |
Мергендер
Ойыншы | Ел | Гол | Клуб |
---|---|---|---|
13 | Фулхэм | ||
10 | Арсенал | ||
Эузебиуш Смолярек | 9 | Расинг Сантандер | |
Йон-Даль Томассон | 8 | Вильяреал | |
Лукаc Подольски | 8 | Бавария | |
Криштиану Роналду | 8 | Манчестер Юнайтед | |
Стеффен Иверсен | 7 | Русенборг | |
Младен Петрич | 7 | Боруссия Дортмунд | |
Никола Жигич | 7 | Валенсия | |
Давид Вилья | 7 | Валенсия | |
Александр Кержаков | 6 | Севилья | |
Маркус Aльбек | 6 | Копенгаген | |
Хакан Шүкір | 6 | Галатасарай | |
Адриан Муту | 6 | Фиорентина | |
Мартин Петров | 6 | Атлетико Мадрид | |
Димитр Бербатов | 6 | Тоттенхэм Хотспур | |
Тьерри Анри | 6 | Барселона | |
6 | Маккаби (Хайфа) | ||
6 | |||
Ян Коллер | 6 | Монако | |
5 | Леванте | ||
Андрей Шевченко | 5 | Челси | |
Дмитрий Бяков | 5 | Астана | |
Лука Тони | 5 | Бавария | |
5 | Байер 04 | ||
Мирослав Клозе | 5 | Бавария | |
Питер Крауч | 5 | Ливерпуль | |
5 | Карлсруэ | ||
5 | Сельта | ||
5 | Штутгарт | ||
Марис Верпаковскис | 5 | Хайдук (Сплит) |
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
2008 zhylgy Europa birinshiliginin irikteu kezeni 2006 zhyly 16 tamyzda bastalyp 2007 zhyly 24 karashada mәresine zhetti UEFA kuramyndagy 53 eldin 50 i 14 zholdama үshin synga tүsti Austriya men Shvejcariya turnirdi үjmdastyrushylar retinde irikteuge katyspady Қazakstan kuramasy tungysh ret Europa chempionatynyn irikteuine katysty Turnirge 16 komanda katysty Avstriya men Shvejcariya avtomatty tүrde ujymdastyrushy elder kataryna kosyldy Қalgan 14 komanda 2006 zhyldyn tamyzynda bastalgan biliktilik turnirinin korytyndysy bojynsha anyktaldy Ispaniya Euro 2008 zhenimpazy retinde 2009 zhyly Ontүstik Afrikada otken Konfederaciyalar Kubogyna katysu kukygyn aldy A tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Polsha 28 14 8 4 2 24 12 12 Portugaliya 27 14 7 6 1 24 10 14 Serbiya 24 14 6 6 2 22 11 11 Finlyandiya 24 14 6 6 2 13 7 6 Belgiya 18 14 5 3 6 14 16 2 Қazakstan 10 14 2 4 8 11 21 10 Armeniya 9 12 2 3 7 4 13 9 Әzerbajzhan 5 12 1 2 9 6 28 22 Armeniya men Әzirbajzhan sayasi zhagdajlarga bajlanysty ozara kezdesulerin otkizbedi B tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Italiya 29 12 9 2 1 30 11 19 Franciya 26 12 8 2 2 28 9 19 Shotlandiya 24 12 8 0 4 22 16 6 Ukraina 17 12 5 2 5 18 16 2 Litva 16 12 4 2 6 18 22 4 Gruziya 10 12 3 1 8 16 19 3 Farer araldary 0 12 0 0 12 4 43 39C tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Grekiya 31 12 10 1 1 25 10 15 Tүrkiya 24 12 7 3 2 25 11 14 Norvegiya 23 12 7 2 3 27 11 16Bosniya 13 12 4 1 7 16 22 6 Mazharstan 12 12 4 0 8 11 22 11 Moldova 12 12 3 3 6 12 19 7 Malta 5 12 1 2 9 10 31 21D tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Chehiya 29 12 9 2 1 27 5 22 Germaniya 27 12 8 3 1 35 7 28 Irlandiya 17 12 4 5 3 17 14 3 Slovakiya 16 12 5 1 6 33 23 10 Uels 15 12 4 3 5 18 19 1 Kipr 14 12 4 2 6 17 24 7 San Marino 0 12 0 0 12 2 57 55E tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Horvatiya 29 12 9 2 1 28 8 20 Resej 24 12 7 3 2 18 7 11 Angliya 23 12 7 2 3 24 7 17 Izrail 23 12 7 2 3 20 12 8 Soltүstik Makedoniya 14 12 4 2 6 12 12 0 Estoniya 7 12 2 1 9 5 21 16 Andorra 0 12 0 0 12 2 42 40F tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Ispaniya 28 12 9 1 2 23 8 15 Shveciya 26 12 8 2 2 23 9 14 Soltүstik Irlandiya 20 12 6 2 4 17 14 3 Daniya 20 12 6 2 4 21 11 10 Litva 12 12 4 0 8 15 17 2 Islandiya 8 12 2 2 8 10 27 17 Lihtenshtejn 7 12 2 1 9 9 32 23G tobyKomanda Ұ O Zh T Ұ SD ZhD Rumyniya 29 12 9 2 1 26 7 19 Niderland 26 12 8 2 2 15 5 10 Bolgariya 25 12 7 4 1 18 7 11 Belarus 13 12 4 1 7 17 23 6 Albaniya 11 12 2 5 5 12 18 6 Sloveniya 11 12 3 2 7 9 16 7 Lyuksemburg 3 12 1 0 11 2 23 21MergenderOjynshy El Gol Klub13 Fulhem10 ArsenalEuzebiush Smolyarek 9 Rasing SantanderJon Dal Tomasson 8 VilyarealLukac Podolski 8 BavariyaKrishtianu Ronaldu 8 Manchester YunajtedSteffen Iversen 7 RusenborgMladen Petrich 7 Borussiya DortmundNikola Zhigich 7 ValensiyaDavid Vilya 7 ValensiyaAleksandr Kerzhakov 6 SevilyaMarkus Albek 6 KopengagenHakan Shүkir 6 GalatasarajAdrian Mutu 6 FiorentinaMartin Petrov 6 Atletiko MadridDimitr Berbatov 6 Tottenhem HotspurTerri Anri 6 Barselona6 Makkabi Hajfa 6Yan Koller 6 Monako5 LevanteAndrej Shevchenko 5 ChelsiDmitrij Byakov 5 AstanaLuka Toni 5 Bavariya5 Bajer 04Miroslav Kloze 5 BavariyaPiter Krauch 5 Liverpul5 Karlsrue5 Selta5 ShtutgartMaris Verpakovskis 5 Hajduk Split