2024 жылғы Жазғы Олимпиада ойындарындағы жүзу - 2024 жылдың 27 шілдесі мен 4 тамызы аралығында Париж су орталығында өтеді.
Күнтізбе
(UTC+2)
Т = Таңғы сессия жергілікті 11:00 де басталады.
К = Кешкі сессия жергілікті 20:30 де басталады.
Ерлер | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Басталу күндері → | Шілде 27 | Шілде 28 | Шілде 29 | Шілде 30 | Шілде 31 | Тамыз 1 | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 4 | Тамыз 8 | Тамыз 9 | |||||||||||
Олимпиада күні → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Сайыс ↓ | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К |
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||
Әйелдер | ||||||||||||||||||||||
Басталу күндері → | Шілде 27 | Шілде 28 | Шілде 29 | Шілде 30 | Шілде 31 | Тамыз 1 | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 4 | Тамыз 8 | Тамыз 9 | |||||||||||
Олимпиада күні → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Сайыс ↓ | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К |
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | ½ | F | ||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
К | F | |||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||
Микст | ||||||||||||||||||||||
Басталу күндері → | Шілде 27 | Шілде 28 | Шілде 29 | Шілде 30 | Шілде 31 | Тамыз 1 | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 4 | Тамыз 8 | Тамыз 9 | |||||||||||
Сайыс ᛏ | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К |
микст | К | F |
Медальдар
Жалпы медальдық есеп
Жалпы медальдар саны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Орын | Ел | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Ерлер
Сайыс | Алтын | Күміс | Қола | |||
50 м еркін | ||||||
100 м еркін | ||||||
200 м еркін | ||||||
400 м еркін | ||||||
800 м еркін | ||||||
1500 м еркін | ||||||
100 м арқамен | ||||||
200 м арқамен | ||||||
100 м брасс | ||||||
200 м брасс | ||||||
100 м баттерфляй | ||||||
200 м баттерфляй | ||||||
200 м комплекс | ||||||
400 м комплекс | ||||||
4 × 100 м еркін эстафета | ||||||
4 × 200 м еркін эстафета | ||||||
4 × 100 м комбинация | ||||||
10 км ашық су |
Әйелдер
Сайыс | Алтын | Күміс | Қола | |||
50 м еркін | ||||||
100 м еркін | ||||||
200 м еркін | ||||||
400 м еркін | ||||||
800 м еркін | ||||||
1500 м еркін | ||||||
100 м арқамен | ||||||
200 м арқамен | ||||||
100 м брасс | ||||||
200 м брасс | ||||||
100 м баттерфляй | ||||||
200 м баттерфляй | ||||||
200 м комплекс | ||||||
400 м комплекс | ||||||
4 × 100 м еркін эстафета | ||||||
4 × 200 м еркін эстафета | ||||||
4 × 100 м комбинация | ||||||
10 км ашық су |
Дереккөздер
- https://www.paris2024.org/en/sport/swimming/
- https://www.paris2024.org/en/sport/marathon-swimming/
- https://swimswam.com/wp-content/uploads/2022/04/paris.pdf
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
2024 zhylgy Zhazgy Olimpiada ojyndaryndagy zhүzu 2024 zhyldyn 27 shildesi men 4 tamyzy aralygynda Parizh su ortalygynda otedi Kүntizbe UTC 2 T Tangy sessiya zhergilikti 11 00 de bastalady K Keshki sessiya zhergilikti 20 30 de bastalady ErlerBastalu kүnderi Shilde 27 Shilde 28 Shilde 29 Shilde 30 Shilde 31 Tamyz 1 Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 4 Tamyz 8 Tamyz 9Olimpiada kүni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Sajys T K T K T K T K T K T K T K T K T K T K T KK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FFӘjelderBastalu kүnderi Shilde 27 Shilde 28 Shilde 29 Shilde 30 Shilde 31 Tamyz 1 Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 4 Tamyz 8 Tamyz 9Olimpiada kүni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Sajys T K T K T K T K T K T K T K T K T K T K T KK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FK FFMikstBastalu kүnderi Shilde 27 Shilde 28 Shilde 29 Shilde 30 Shilde 31 Tamyz 1 Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 4 Tamyz 8 Tamyz 9Sajys ᛏ T K T K T K T K T K T K T K T K T K T K T Kmikst K FMedaldarZhalpy medaldyk esep Zhalpy medaldar sanyOryn El Altyn Kүmis Қola Barlygy12345678910Erler Sajys Altyn Kүmis Қola50 m erkin100 m erkin200 m erkin400 m erkin800 m erkin1500 m erkin100 m arkamen200 m arkamen100 m brass200 m brass100 m batterflyaj200 m batterflyaj200 m kompleks400 m kompleks4 100 m erkin estafeta 4 200 m erkin estafeta 4 100 m kombinaciya 10 km ashyk suӘjelder Sajys Altyn Kүmis Қola50 m erkin100 m erkin200 m erkin400 m erkin800 m erkin1500 m erkin100 m arkamen200 m arkamen100 m brass200 m brass100 m batterflyaj200 m batterflyaj200 m kompleks400 m kompleks4 100 m erkin estafeta 4 200 m erkin estafeta 4 100 m kombinaciya 10 km ashyk suDerekkozderhttps www paris2024 org en sport swimming https www paris2024 org en sport marathon swimming https swimswam com wp content uploads 2022 04 paris pdf