2024 жылғы Жазғы Олимпиада ойындарындағы күрес — 5-11 тамыз аралығында Марс алаңындағы Үлкен Сарай аренасында өтеді.
Күнтізбе
Шығыс еуропалық уақыт (UTC+2)
Т = Таңғы сессия
К = Кешкі сессия
А | Алдын ала раунды | Р | Раунд | Ж | Жұбаныш | ½ | Жартылай финал | F | Финал |
Ерлер | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уақыты | Тамыз 1 | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 4 | Тамыз 5 | Тамыз 6 | Тамыз 7 | Тамыз 8 | Тамыз 9 | Тамыз 10 | Тамыз 11 | |||||||||||||
Сайыс | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | ||
А | Р | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Әйелдер | ||||||||||||||||||||||||
Уақыты | Тамыз 1 | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 4 | Тамыз 5 | Тамыз 6 | Тамыз 7 | Тамыз 8 | Тамыз 9 | Тамыз 10 | Тамыз 11 | |||||||||||||
Сайыс | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | Т | К | ||
А | Р | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | Ж | ½ | F | |||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
F | ||||||||||||||||||||||||
Микст | ||||||||||||||||||||||||
Уақыты | Тамыз 2 | Тамыз 3 | Тамыз 7 | |||||||||||||||||||||
Сайыс | Т | К | Т | К | Т | К | ||||||||||||||||||
Р | F | |||||||||||||||||||||||
Марафон жүру эстафетасы | F |
Тамыз 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
7:30 | Ер | 20 км жүру | Финал | ||
9:20 | Әйел | 20 км жүру | Финал | ||
Тамыз 2 | |||||
10:35 | Әйел | 100 m | Алдын ала раунды | ||
11:05 | Ер | 1500 m | Алдын ала раунды | ||
11:50 | Әйел | 100 m | Раунд | ||
6:10 PM | Әйел | 5000 m | Раунд | ||
7:10 PM | Микст | 4 × 400 m эстафета | Раунд | ||
7:45 PM | Әйел | 800 m | Раунд | ||
9:20 PM | Ер | 10,000 m | Финал | ||
Он сайыс | |||||
10:05 AM | Ер | 100 m | Он сайыс | ||
10:55 AM | Ер | Ұзындыққа секіру | Он сайыс | ||
12:10 PM | Ер | Ядроны итеру | Он сайыс | ||
6:05 PM | Ер | Биіктікке секіру | Он сайыс | ||
8:45 PM | Ер | 400 m | Он сайыс | ||
10:10 AM 11:35 AM | Ер | Балға лақтыру | Раунд | ||
10:15 AM | Әйел | Биіктікке секіру | Раунд | ||
6:15 PM | Әйел | Үш қарғып секіру | Раунд | ||
6:55 PM 8:20 PM | Әйел | Диск лақтыру | Раунд | ||
7:50 PM | Ер | Ядроны итеру | Раунд | ||
Тамыз 3 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:35 AM | Ер | 100 m | Алдын ала раунды | ||
11:10 AM | Ер | 800 m | Жұбаныш | ||
11:45 AM | Ер | 100 m | Раунд | ||
7:55 PM | Әйел | 100 m | Жартылай финал | ||
8:25 PM | Ер | 1500 m | Жұбаныш | ||
9:00 PM | Микст | 4 × 400 m эстафета | Финал | ||
9:20 PM | Әйел | 100 m | Финал | ||
Он сайыс | |||||
10:05 AM | Ер | 110 m кедергілермен | Он сайыс | ||
10:55 AM 12:00 PM | Ер | Диск лақтыру | Он сайыс | ||
1:40 PM | Ер | Сырықпен секіру | Он сайыс | ||
7:10 PM 8:10 PM | Ер | Найза лақтыру | Он сайыс | ||
9:43 PM | Ер | 1500 m | Он сайыс | ||
10:10 AM | Ер | Сырықпен секіру | Раунд | ||
7:45 PM | Ер | Ядроны итеру | Финал | ||
8:20 PM | Әйел | Үш қарғып секіру | Финал | ||
Тамыз 4 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:05 AM | Әйел | 3000 m стипльчез | Раунд | ||
10:55 AM | Әйел | 200 m | Раунд | ||
11:50 AM | Ер | 110 m кедергілермен | Раунд | ||
12:35 PM | Әйел | 400 m кедергілермен | Раунд | ||
7:05 PM | Ер | 400 m | Раунд | ||
8:00 PM | Ер | 100 m | Жартылай финал | ||
8:35 PM | Әйел | 800 m | Жартылай финал | ||
9:10 PM | Ер | 1500 m | Жартылай финал | ||
9:50 PM | Ер | 100 m | Финал | ||
10:20 AM 11:45 AM | Әйел | Балға лақтыру | Раунд | ||
11:00 AM | Ер | Ұзындыққа секіру | Раунд | ||
7:50 PM | Әйел | Биіктікке секіру | Финал | ||
8:30 PM | Ер | Балға лақтыру | Финал | ||
Тамыз 5 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:05 AM | Ер | 400 m кедергілермен | Раунд | ||
10:50 AM | Әйел | 400 m кедергілермен | Жұбаныш | ||
11:20 AM | Ер | 400 m | Жұбаныш | ||
11:55 AM | Әйел | 400 m | Раунд | ||
12:50 PM | Әйел | 200 m | Жұбаныш | ||
7:10 PM | Ер | 3000 m стипльчез | Раунд | ||
8:05 PM | Ер | 200 m | Раунд | ||
8:55 PM | Әйел | 200 m | Жартылай финал | ||
9:20 PM | Әйел | 5000 m | Финал | ||
9:50 PM | Әйел | 800 m | Финал | ||
10:10 AM 11:35 AM | Ер | Диск лақтыру | Раунд | ||
10:40 AM | Әйел | Сырықпен секіру | Раунд | ||
7:05 PM | Ер | Сырықпен секіру | Финал | ||
8:35 PM | Әйел | Диск лақтыру | Финал | ||
Тамыз 6 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:05 AM | Әйел | 1500 m | Раунд | ||
10:50 AM | Ер | 110 m кедергілермен | Жұбаныш | ||
11:20 AM | Әйел | 400 m | Жұбаныш | ||
12:00 PM | Ер | 400 m кедергілермен | Жұбаныш | ||
12:30 PM | Әйел | 200 m | Жұбаныш | ||
7:45 PM | Әйел | 400 m кедергілермен | Жартылай финал | ||
8:30 PM | Ер | 400 m | Жартылай финал | ||
9:00 PM | Ер | 1500 m | Финал | ||
9:20 PM | Әйел | 3000 m стипльчез | Финал | ||
9:50 PM | Әйел | 200 m | Финал | ||
10:20 AM 11:50 AM | Ер | Найза лақтыру | Раунд | ||
11:15 AM | Әйел | Ұзындыққа секіру | Раунд | ||
8:02 PM | Әйел | Балға лақтыру | Финал | ||
8:20 PM | Ер | Ұзындыққа секіру | Финал | ||
Тамыз 7 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
7:30 AM | Микст | 35 km | Финал | ||
10:15 AM | Әйел | 100 m кедергілермен | Раунд | ||
11:00 AM | Ер | 5000 m | Раунд | ||
11:45 AM | Ер | 800 m | Раунд | ||
12:35 PM | Әйел | 1500 m | Жұбаныш | ||
7:10 PM | Ер | 110 m кедергілермен | Жартылай финал | ||
7:40 PM | Ер | 400 m кедергілермен | Жартылай финал | ||
8:07 PM | Ер | 200 m | Жартылай финал | ||
8:45 PM | Әйел | 400 m | Жартылай финал | ||
9:20 PM | Ер | 400 m | Финал | ||
9:45 PM | Ер | 3000 m стипльчез | Финал | ||
10:10 AM | Ер | Биіктікке секіру | Раунд | ||
10:25 AM 11:50 AM | Әйел | Найза лақтыру | Раунд | ||
7:05 PM | Әйел | Сырықпен секіру | Финал | ||
7:25 PM | Ер | Үш қарғып секіру | Раунд | ||
8:30 PM | Ер | Диск лақтыру | Финал | ||
Тамыз 8 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:35 AM | Әйел | 100 m кедергілермен | Жұбаныш | ||
11:10 AM | Әйел | 4 × 100 m эстафета | Раунд | ||
11:35 AM | Ер | 4 × 100 m эстафета | Раунд | ||
12:00 PM | Ер | 800 m | Жұбаныш | ||
8:05 PM | Әйел | 1500 m | Жартылай финал | ||
9:05 PM | Әйел | 400 m кедергілермен | Финал | ||
9:25 PM | Ер | 200 m | Финал | ||
9:50 PM | Ер | 110 m кедергілермен | Финал | ||
Жеті сайыс | |||||
10:05 AM | Әйел | 100 m кедергілермен | Жеті сайыс | ||
11:05 AM | Әйел | Биіктікке секіру | Жеті сайыс | ||
7:05 PM | Әйел | Ядроны итеру | Жеті сайыс | ||
8:35 PM | Әйел | 200 m | Жеті сайыс | ||
10:25 AM | Әйел | Ядроны итеру | Раунд | ||
8:00 PM | Әйел | Ұзындыққа секіру | Финал | ||
8:30 PM | Ер | Найза лақтыру | Финал | ||
Тамыз 9 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
10:40 AM | Әйел | 4 × 400 m эстафета | Раунд | ||
11:05 AM | Ер | 4 × 400 m эстафета | Раунд | ||
11:30 AM | Ер | 800 m | Жартылай финал | ||
12:05 PM | Әйел | 100 m кедергілермен | Жартылай финал | ||
7:15 PM | Әйел | 4 × 100 m эстафета | Финал | ||
7:30 PM | Ер | 4 × 100 m эстафета | Финал | ||
8:00 PM | Әйел | 400 m | Финал | ||
8:55 PM | Әйел | 10,000 m | Финал | ||
9:50 PM | Ер | 400 m кедергілермен | Финал | ||
Жеті сайыс | |||||
10:05 AM | Әйел | Ұзындыққа секіру | Жеті сайыс | ||
11:20 AM 12:30 PM | Әйел | Найза лақтыру | Жеті сайыс | ||
8:15 PM | Әйел | 800 m | Жеті сайыс | ||
7:40 PM | Әйел | Ядроны итеру | Финал | ||
8:10 PM | Ер | Үш қарғып секіру | Финал | ||
Тамыз 10 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
8:00 AM | Ер | Марафон | Финал | ||
7:30 PM | Ер | 800 m | Финал | ||
7:45 PM | Әйел | 100 m кедергілермен | Финал | ||
8:00 PM | Ер | 5000 m | Финал | ||
8:25 PM | Әйел | 1500 m | Финал | ||
9:10 PM | Ер | 4 × 400 m эстафета | Финал | ||
9:20 PM | Әйел | 4 × 400 m эстафета | Финал | ||
7:05 PM | Ер | Биіктікке секіру | Финал | ||
7:40 PM | Әйел | Найза лақтыру | Финал | ||
Тамыз 11 | |||||
Уақыты | Гендер | Сайыс | Раунд | ||
8:00 AM | Әйел | Марафон | Финал |
Медальдар
Жалпы медальдық есеп
Жалпы медальдар саны | |||||
---|---|---|---|---|---|
Орын | Ел | Алтын | Күміс | Қола | Барлығы |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Ерлер
Сайыс | Алтын | Күміс | Қола | |||
100 метр | ||||||
200 метр | ||||||
400 метр | ||||||
800 метр | ||||||
1500 метр | ||||||
5000 метр | ||||||
10,000 метр | ||||||
110 метр кедергілермен | ||||||
400 метр кедергілермен | ||||||
3000 метр стипльчез | ||||||
4 × 100 метр эстафета | ||||||
4 × 400 метр эстафета | ||||||
Марафон | ||||||
20 kiloметр жүру | ||||||
Биіктікке секіру | ||||||
Сырықпен секіру | ||||||
Ұзындыққа секіру | ||||||
Үш қарғып секіру | ||||||
Ядроны итеру | ||||||
Диск лақтыру | ||||||
Балға лақтыру | ||||||
Найза лақтыру | ||||||
Он сайыс |
Әйелдер
Сайыс | Алтын | Күміс | Қола | |||
100 метр | ||||||
200 метр | ||||||
400 метр | ||||||
800 метр | ||||||
1500 метр | ||||||
5000 метр | ||||||
10,000 метр | ||||||
100 метр кедергілермен | ||||||
400 метр кедергілермен | ||||||
3000 метр стипльчез | ||||||
4 × 100 метр эстафета | ||||||
4 × 400 метр эстафета | ||||||
Марафон | ||||||
20 kiloметр жүру | ||||||
Биіктікке секіру | ||||||
Сырықпен секіру | ||||||
Ұзындыққа секіру | ||||||
Үш қарғып секіру | ||||||
Ядроны итеру | ||||||
Диск лақтыру | ||||||
Балға лақтыру | ||||||
Найза лақтыру | ||||||
Жеті сайыс |
Микст
Сайыс | Алтын | Күміс | Қола | |||
4 × 400 метр эстафета | ||||||
Марафон жүру эстафетасы |
Дереккөздер
- https://www.paris2024.org/en/sport/wrestling/
- Athletics timetable for Paris 2024 Olympic Games published. .
- GAMES OF THE XXXIII. OLYMPIAD – PARIS 2024 – ATHLETICS 1-11 Тамыз 2024 TIME TABLE Мұрағатталған 24 наурыздың 2024 жылы.
- Athletics timetable for Paris 2024 Olympic Games published - PRESS RELEASE
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
2024 zhylgy Zhazgy Olimpiada ojyndaryndagy kүres 5 11 tamyz aralygynda Mars alanyndagy Үlken Saraj arenasynda otedi KүntizbeShygys europalyk uakyt UTC 2 T Tangy sessiya K Keshki sessiya A Aldyn ala raundy R Raund Zh Zhubanysh Zhartylaj final F FinalErlerUakyty Tamyz 1 Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 4 Tamyz 5 Tamyz 6 Tamyz 7 Tamyz 8 Tamyz 9 Tamyz 10 Tamyz 11Sajys T K T K T K T K T K T K T K T K T K T K T KA R FR Zh FR Zh FR Zh FR Zh FR FFR Zh FR Zh FR FR FR FFFR FR FR FR FR FR FR FR FFӘjelderUakyty Tamyz 1 Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 4 Tamyz 5 Tamyz 6 Tamyz 7 Tamyz 8 Tamyz 9 Tamyz 10 Tamyz 11Sajys T K T K T K T K T K T K T K T K T K T K T KA R FR Zh FR Zh FR Zh FR Zh FR FFR Zh FR Zh FR FR FR FFFR FR FR FR FR FR FR FR FFMikstUakyty Tamyz 2 Tamyz 3 Tamyz 7Sajys T K T K T KR FMarafon zhүru estafetasy FTamyz 1Uakyty Gender Sajys Raund7 30 Er 20 km zhүru Final9 20 Әjel 20 km zhүru FinalTamyz 210 35 Әjel 100 m Aldyn ala raundy11 05 Er 1500 m Aldyn ala raundy11 50 Әjel 100 m Raund6 10 PM Әjel 5000 m Raund7 10 PM Mikst 4 400 m estafeta Raund7 45 PM Әjel 800 m Raund9 20 PM Er 10 000 m FinalOn sajys10 05 AM Er 100 m On sajys10 55 AM Er Ұzyndykka sekiru On sajys12 10 PM Er Yadrony iteru On sajys6 05 PM Er Biiktikke sekiru On sajys8 45 PM Er 400 m On sajys10 10 AM 11 35 AM Er Balga laktyru Raund10 15 AM Әjel Biiktikke sekiru Raund6 15 PM Әjel Үsh kargyp sekiru Raund6 55 PM 8 20 PM Әjel Disk laktyru Raund7 50 PM Er Yadrony iteru RaundTamyz 3Uakyty Gender Sajys Raund10 35 AM Er 100 m Aldyn ala raundy11 10 AM Er 800 m Zhubanysh11 45 AM Er 100 m Raund7 55 PM Әjel 100 m Zhartylaj final8 25 PM Er 1500 m Zhubanysh9 00 PM Mikst 4 400 m estafeta Final9 20 PM Әjel 100 m FinalOn sajys10 05 AM Er 110 m kedergilermen On sajys10 55 AM 12 00 PM Er Disk laktyru On sajys1 40 PM Er Syrykpen sekiru On sajys7 10 PM 8 10 PM Er Najza laktyru On sajys9 43 PM Er 1500 m On sajys10 10 AM Er Syrykpen sekiru Raund7 45 PM Er Yadrony iteru Final8 20 PM Әjel Үsh kargyp sekiru FinalTamyz 4Uakyty Gender Sajys Raund10 05 AM Әjel 3000 m stiplchez Raund10 55 AM Әjel 200 m Raund11 50 AM Er 110 m kedergilermen Raund12 35 PM Әjel 400 m kedergilermen Raund7 05 PM Er 400 m Raund8 00 PM Er 100 m Zhartylaj final8 35 PM Әjel 800 m Zhartylaj final9 10 PM Er 1500 m Zhartylaj final9 50 PM Er 100 m Final10 20 AM 11 45 AM Әjel Balga laktyru Raund11 00 AM Er Ұzyndykka sekiru Raund7 50 PM Әjel Biiktikke sekiru Final8 30 PM Er Balga laktyru FinalTamyz 5Uakyty Gender Sajys Raund10 05 AM Er 400 m kedergilermen Raund10 50 AM Әjel 400 m kedergilermen Zhubanysh11 20 AM Er 400 m Zhubanysh11 55 AM Әjel 400 m Raund12 50 PM Әjel 200 m Zhubanysh7 10 PM Er 3000 m stiplchez Raund8 05 PM Er 200 m Raund8 55 PM Әjel 200 m Zhartylaj final9 20 PM Әjel 5000 m Final9 50 PM Әjel 800 m Final10 10 AM 11 35 AM Er Disk laktyru Raund10 40 AM Әjel Syrykpen sekiru Raund7 05 PM Er Syrykpen sekiru Final8 35 PM Әjel Disk laktyru FinalTamyz 6Uakyty Gender Sajys Raund10 05 AM Әjel 1500 m Raund10 50 AM Er 110 m kedergilermen Zhubanysh11 20 AM Әjel 400 m Zhubanysh12 00 PM Er 400 m kedergilermen Zhubanysh12 30 PM Әjel 200 m Zhubanysh7 45 PM Әjel 400 m kedergilermen Zhartylaj final8 30 PM Er 400 m Zhartylaj final9 00 PM Er 1500 m Final9 20 PM Әjel 3000 m stiplchez Final9 50 PM Әjel 200 m Final10 20 AM 11 50 AM Er Najza laktyru Raund11 15 AM Әjel Ұzyndykka sekiru Raund8 02 PM Әjel Balga laktyru Final8 20 PM Er Ұzyndykka sekiru FinalTamyz 7Uakyty Gender Sajys Raund7 30 AM Mikst 35 km Final10 15 AM Әjel 100 m kedergilermen Raund11 00 AM Er 5000 m Raund11 45 AM Er 800 m Raund12 35 PM Әjel 1500 m Zhubanysh7 10 PM Er 110 m kedergilermen Zhartylaj final7 40 PM Er 400 m kedergilermen Zhartylaj final8 07 PM Er 200 m Zhartylaj final8 45 PM Әjel 400 m Zhartylaj final9 20 PM Er 400 m Final9 45 PM Er 3000 m stiplchez Final10 10 AM Er Biiktikke sekiru Raund10 25 AM 11 50 AM Әjel Najza laktyru Raund7 05 PM Әjel Syrykpen sekiru Final7 25 PM Er Үsh kargyp sekiru Raund8 30 PM Er Disk laktyru FinalTamyz 8Uakyty Gender Sajys Raund10 35 AM Әjel 100 m kedergilermen Zhubanysh11 10 AM Әjel 4 100 m estafeta Raund11 35 AM Er 4 100 m estafeta Raund12 00 PM Er 800 m Zhubanysh8 05 PM Әjel 1500 m Zhartylaj final9 05 PM Әjel 400 m kedergilermen Final9 25 PM Er 200 m Final9 50 PM Er 110 m kedergilermen FinalZheti sajys10 05 AM Әjel 100 m kedergilermen Zheti sajys11 05 AM Әjel Biiktikke sekiru Zheti sajys7 05 PM Әjel Yadrony iteru Zheti sajys8 35 PM Әjel 200 m Zheti sajys10 25 AM Әjel Yadrony iteru Raund8 00 PM Әjel Ұzyndykka sekiru Final8 30 PM Er Najza laktyru FinalTamyz 9Uakyty Gender Sajys Raund10 40 AM Әjel 4 400 m estafeta Raund11 05 AM Er 4 400 m estafeta Raund11 30 AM Er 800 m Zhartylaj final12 05 PM Әjel 100 m kedergilermen Zhartylaj final7 15 PM Әjel 4 100 m estafeta Final7 30 PM Er 4 100 m estafeta Final8 00 PM Әjel 400 m Final8 55 PM Әjel 10 000 m Final9 50 PM Er 400 m kedergilermen FinalZheti sajys10 05 AM Әjel Ұzyndykka sekiru Zheti sajys11 20 AM 12 30 PM Әjel Najza laktyru Zheti sajys8 15 PM Әjel 800 m Zheti sajys7 40 PM Әjel Yadrony iteru Final8 10 PM Er Үsh kargyp sekiru FinalTamyz 10Uakyty Gender Sajys Raund8 00 AM Er Marafon Final7 30 PM Er 800 m Final7 45 PM Әjel 100 m kedergilermen Final8 00 PM Er 5000 m Final8 25 PM Әjel 1500 m Final9 10 PM Er 4 400 m estafeta Final9 20 PM Әjel 4 400 m estafeta Final7 05 PM Er Biiktikke sekiru Final7 40 PM Әjel Najza laktyru FinalTamyz 11Uakyty Gender Sajys Raund8 00 AM Әjel Marafon FinalMedaldarZhalpy medaldyk esep Zhalpy medaldar sanyOryn El Altyn Kүmis Қola Barlygy12345Erler Sajys Altyn Kүmis Қola100 metr200 metr400 metr800 metr1500 metr5000 metr10 000 metr110 metr kedergilermen400 metr kedergilermen3000 metr stiplchez4 100 metr estafeta 4 400 metr estafeta Marafon20 kilometr zhүruBiiktikke sekiruSyrykpen sekiruҰzyndykka sekiruҮsh kargyp sekiruYadrony iteruDisk laktyruBalga laktyruNajza laktyruOn sajysӘjelder Sajys Altyn Kүmis Қola100 metr200 metr400 metr800 metr1500 metr5000 metr10 000 metr100 metr kedergilermen400 metr kedergilermen3000 metr stiplchez4 100 metr estafeta 4 400 metr estafeta Marafon20 kilometr zhүruBiiktikke sekiruSyrykpen sekiruҰzyndykka sekiruҮsh kargyp sekiruYadrony iteruDisk laktyruBalga laktyruNajza laktyruZheti sajysMikst Sajys Altyn Kүmis Қola4 400 metr estafeta Marafon zhүru estafetasy Derekkozderhttps www paris2024 org en sport wrestling Athletics timetable for Paris 2024 Olympic Games published GAMES OF THE XXXIII OLYMPIAD PARIS 2024 ATHLETICS 1 11 Tamyz 2024 TIME TABLE Muragattalgan 24 nauryzdyn 2024 zhyly Athletics timetable for Paris 2024 Olympic Games published PRESS RELEASE