Жазғы жасөспірімдер Олимпиадалық Ойындар 2018 — 2018 жылы 6-18 қазан күндері Буэнос-Айрес қаласында өтті.
Ұйымдастырушы қала | |
---|---|
Қатысушы елдер | 206 |
Атлеттер саны | 3998 |
Ашылу салтанаты | |
Жабылу салтанаты | |
Медальдар
№ | Ел | 1 | 2 | 2 | Бары |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ресей | 29 | 18 | 12 | 59 |
2 | Қытай | 18 | 9 | 9 | 36 |
3 | Жапония | 15 | 12 | 12 | 39 |
– | Аралас команда | 13 | 13 | 13 | 39 |
4 | Мажарстан | 12 | 7 | 5 | 24 |
5 | Италия | 11 | 10 | 13 | 34 |
6 | Аргентина* | 11 | 6 | 9 | 26 |
7 | Иран | 7 | 3 | 4 | 14 |
8 | АҚШ | 6 | 5 | 7 | 18 |
9 | Франция | 5 | 15 | 7 | 27 |
10 | Украина | 5 | 7 | 6 | 18 |
11 | Аустралия | 4 | 8 | 4 | 16 |
12 | Өзбекстан | 4 | 5 | 5 | 14 |
13 | Таиланд | 4 | 5 | 2 | 11 |
14 | Қазақстан | 4 | 3 | 3 | 10 |
Колумбия | 4 | 3 | 3 | 10 | |
16 | Куба | 4 | 0 | 2 | 6 |
17 | Үндістан | 3 | 9 | 1 | 13 |
18 | Ұлыбритания | 3 | 4 | 5 | 12 |
19 | Германия | 3 | 4 | 2 | 9 |
20 | Мексика | 3 | 3 | 6 | 12 |
21 | Чехия | 3 | 3 | 5 | 11 |
22 | Мысыр | 3 | 2 | 7 | 12 |
23 | Швеция | 3 | 2 | 1 | 6 |
24 | Грекия | 3 | 1 | 2 | 6 |
25 | Жаңа Зеландия | 3 | 1 | 1 | 5 |
Оңт Африка Республикасы | 3 | 1 | 1 | 5 | |
27 | Кения | 3 | 1 | 0 | 4 |
28 | Бразилия | 2 | 4 | 7 | 13 |
29 | Румыния | 2 | 3 | 3 | 8 |
30 | Бельгия | 2 | 3 | 2 | 7 |
31 | Түркия | 2 | 2 | 7 | 11 |
32 | Словения | 2 | 2 | 5 | 9 |
33 | Эфиопия | 2 | 2 | 4 | 8 |
34 | Болгария | 2 | 2 | 2 | 6 |
35 | Әзірбайжан | 2 | 1 | 3 | 6 |
Норвегия | 2 | 1 | 3 | 6 | |
37 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 | Вьетнам | 2 | 1 | 0 | 3 |
39 | Венесуэла | 2 | 0 | 0 | 2 |
Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Малайзия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Молдавия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
43 | Марокко | 1 | 5 | 1 | 7 |
44 | Оңт. Корея | 1 | 4 | 7 | 12 |
45 | Грузия | 1 | 4 | 1 | 6 |
46 | Испания | 1 | 3 | 5 | 9 |
47 | Белоруссия | 1 | 3 | 3 | 7 |
48 | Нигерия | 1 | 3 | 0 | 4 |
49 | Эквадор | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | Португалия | 1 | 2 | 0 | 3 |
51 | Аустрия | 1 | 1 | 7 | 9 |
52 | Израиль | 1 | 1 | 1 | 3 |
Литва | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Тунис | 1 | 1 | 1 | 3 | |
56 | Сауд Арабиясы | 1 | 0 | 2 | 3 |
57 | Армения | 1 | 0 | 1 | 2 |
Доминикан Республикасы | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Уганда | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Финляндия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
61 | Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 |
Исландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Маврикий | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Алжир | 0 | 5 | 0 | 5 |
65 | Канада | 0 | 3 | 6 | 9 |
66 | Сербия | 0 | 2 | 3 | 5 |
67 | Қырғызстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
Моңғолия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
69 | Нидерланд | 0 | 1 | 5 | 6 |
70 | Польша | 0 | 1 | 3 | 4 |
71 | Ирландия | 0 | 1 | 2 | 3 |
Пуэрто-Рико | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Тайвань | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Хорватия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Швейцария | 0 | 1 | 2 | 3 | |
76 | Гонконг | 0 | 1 | 1 | 2 |
Замбия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ямайка | 0 | 1 | 1 | 2 | |
79 | Люксембург | 0 | 1 | 0 | 1 |
БАӘ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сент-Люсия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Филиппин | 0 | 1 | 0 | 1 | |
83 | Ауғанстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Гондурас | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Иордания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Косово | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Нигер | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Пәкістан | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Солт Македония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Эритрея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Барлығы 93 ел | 240 | 241 | 263 | 744 |
Сілтемелер
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Zhazgy zhasospirimder Olimpiadalyk Ojyndar 2018 2018 zhyly 6 18 kazan kүnderi Buenos Ajres kalasynda otti Ұjymdastyrushy kalaBuenos AjresҚatysushy elder206Atletter sany3998Ashylu saltanaty6 kazanZhabylu saltanaty18 kazan20142022Medaldar El 1 2 2 Bary1 Resej 29 18 12 592 Қytaj 18 9 9 363 Zhaponiya 15 12 12 39 Aralas komanda 13 13 13 394 Mazharstan 12 7 5 245 Italiya 11 10 13 346 Argentina 11 6 9 267 Iran 7 3 4 148 AҚSh 6 5 7 189 Franciya 5 15 7 2710 Ukraina 5 7 6 1811 Australiya 4 8 4 1612 Өzbekstan 4 5 5 1413 Tailand 4 5 2 1114 Қazakstan 4 3 3 10Kolumbiya 4 3 3 1016 Kuba 4 0 2 617 Үndistan 3 9 1 1318 Ұlybritaniya 3 4 5 1219 Germaniya 3 4 2 920 Meksika 3 3 6 1221 Chehiya 3 3 5 1122 Mysyr 3 2 7 1223 Shveciya 3 2 1 624 Grekiya 3 1 2 625 Zhana Zelandiya 3 1 1 5Ont Afrika Respublikasy 3 1 1 527 Keniya 3 1 0 428 Braziliya 2 4 7 1329 Rumyniya 2 3 3 830 Belgiya 2 3 2 731 Tүrkiya 2 2 7 1132 Sloveniya 2 2 5 933 Efiopiya 2 2 4 834 Bolgariya 2 2 2 635 Әzirbajzhan 2 1 3 6Norvegiya 2 1 3 637 Daniya 2 1 1 438 Vetnam 2 1 0 339 Venesuela 2 0 0 2Katar 2 0 0 2Malajziya 2 0 0 2Moldaviya 2 0 0 243 Marokko 1 5 1 744 Ont Koreya 1 4 7 1245 Gruziya 1 4 1 646 Ispaniya 1 3 5 947 Belorussiya 1 3 3 748 Nigeriya 1 3 0 449 Ekvador 1 2 2 550 Portugaliya 1 2 0 351 Austriya 1 1 7 952 Izrail 1 1 1 3Litva 1 1 1 3Slovakiya 1 1 1 3Tunis 1 1 1 356 Saud Arabiyasy 1 0 2 357 Armeniya 1 0 1 2Dominikan Respublikasy 1 0 1 2Uganda 1 0 1 2Finlyandiya 1 0 1 261 Burundi 1 0 0 1Islandiya 1 0 0 1Mavrikij 1 0 0 164 Alzhir 0 5 0 565 Kanada 0 3 6 966 Serbiya 0 2 3 567 Қyrgyzstan 0 2 1 3Mongoliya 0 2 1 369 Niderland 0 1 5 670 Polsha 0 1 3 471 Irlandiya 0 1 2 3Puerto Riko 0 1 2 3Tajvan 0 1 2 3Horvatiya 0 1 2 3Shvejcariya 0 1 2 376 Gonkong 0 1 1 2Zambiya 0 1 1 2Yamajka 0 1 1 279 Lyuksemburg 0 1 0 1BAӘ 0 1 0 1Sent Lyusiya 0 1 0 1Filippin 0 1 0 183 Auganstan 0 0 1 1Gonduras 0 0 1 1Indoneziya 0 0 1 1Iordaniya 0 0 1 1Kosovo 0 0 1 1Niger 0 0 1 1Pәkistan 0 0 1 1Solt Makedoniya 0 0 1 1Shri Lanka 0 0 1 1Eritreya 0 0 1 1Estoniya 0 0 1 1Barlygy 93 el 240 241 263 744Siltemeler