Тізім
№ | Қаланың аты | Халықтың саны (1991) | Халықтың саны (2001) | Халықтың саны (2014) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Вена | 1 539 848 | 1 550 123 | 1 765 649 | |
2. | Грац | 237 810 | 226 244 | 269 997 | |
3. | Линц | 203 044 | 183 504 | 193 814 | |
4. | Зальцбург | 143 978 | 142 662 | 146 631 | |
5. | Инсбрук | 118 112 | 113 392 | 124 579 | |
6. | Клагенфурт-ам-Вёртерзе | 89 415 | 90 141 | 96 640 | |
7. | Филлах | 54 640 | 57 497 | 60 004 | |
8. | Вельс | 52 594 | 56 478 | 59 339 | |
9. | Санкт-Пёльтен | 50 026 | 49 121 | 52 145 | |
10. | Дорнбирн | 40 735 | 42 301 | 46 883 | |
11. | Винер-Нойштадт | 35 134 | 37 627 | 42 273 | |
12. | Штайр | 39 337 | 39 340 | 38 120 | |
13. | Фельдкирх | 26 730 | 28 607 | 31 428 | |
14. | Брегенц | 27 097 | 26 752 | 28 412 | |
15. | Леондинг | 21 209 | 22 203 | 26 395 | |
16. | Клостернойбург | 24 442 | 24 797 | 26 174 | |
17. | Баден | 23 488 | 24 502 | 25 229 | |
18. | Вольфсберг | 24 400 | 25 335 | 24 993 | |
19. | Леобен | 28 897 | 25 804 | 24 466 | |
20. | Кремс | 22 766 | 23 713 | 24 085 | |
21. | Траун | 22 260 | 23 470 | 23 834 | |
22. | Амштеттен | 21 972 | 22 595 | 23 050 | |
23. | Лустенау | 18 484 | 19 709 | 21 655 | |
24. | Капфенберг | 23 380 | 22 234 | 21 503 | |
25. | Мёдлинг | 20 290 | 20 405 | 20 495 | |
26. | Халлайн | 17 271 | 18 399 | 20 378 | |
27. | Куфштайн | 13 484 | 15 358 | 18 215 | |
28. | Трайскирхен | 13 852 | 15 669 | 17 634 | |
29. | Швехат | 14 669 | 15 286 | 17 032 | |
30. | Браунау-ам-Инн | 16 264 | 16 337 | 16 255 | |
31. | Штоккерау | 13 608 | 14 452 | 16 127 | |
32. | Зальфельден | 12 604 | 15 093 | 16 100 | |
33. | Ансфельден | 14 636 | 14 789 | 15 658 | |
34. | Тульн-ан-дер-Донау | 12 038 | 13 591 | 15 582 | |
35. | Хоэнемс | 13 531 | 13 891 | 15 579 | |
36. | Шпитталь-ан-дер-Драу | 15 346 | 16 045 | 15 555 | |
37. | Тельфс | 10 179 | 12 833 | 14 986 | |
38. | Терниц | 15 445 | 15 232 | 14 833 | |
39. | Перхтольдсдорф | 14 051 | 13 998 | 14 754 | |
40. | Фельдкирхен-ин-Кернтен | 12 977 | 14 030 | 14 278 | |
41. | Блуденц | 13 369 | 13 701 | 13 858 | |
42. | Бад-Ишль | 13 887 | 14 081 | 13 759 | |
43. | Айзенштадт | 10 349 | 11 334 | 13 485 | |
44. | Швац | 11 839 | 12 212 | 13 187 | |
45. | Халль-ин-Тироль | 12 368 | 11 492 | 13 171 | |
46. | Гмунден | 13 133 | 13 184 | 13 021 | |
47. | Вёргль | 10 054 | 10 885 | 12 980 | |
48. | Вальс-Зиценхайм | 9 563 | 11 024 | 12 665 | |
49. | Мархтренк | 10 369 | 11 274 | 12 618 | |
50. | Брук-ан-дер-Мур | 14 046 | 13 439 | 12 541 | |
51. | Санкт-Файт-ан-дер-Глан | 12 045 | 12 976 | 12 473 | |
52. | Корнойбург | 9 730 | 11 032 | 12 473 | |
53. | Нойнкирхен | 10 216 | 11 562 | 12 376 | |
54. | Хард | 10 747 | 12 789 | 12 051 | |
55. | Фёклабрукк | 11 239 | 11 697 | 11 945 | |
56. | Лиенц | 11 864 | 12 079 | 11 903 | |
57. | Ранквайль | 10 509 | 11 171 | 11 716 | |
58. | Холлабрунн | 10 461 | 10 685 | 11 563 | |
59. | Энс | 10 192 | 10 611 | 11 523 | |
60. | Брунн-ам-Гебирге | 8 573 | 9 422 | 11 509 | |
61. | Рид-им-Иннкрайс | 11 260 | 11 404 | 11 444 | |
62. | Бад-Фёслау | 11 055 | 10 998 | 11 368 | |
63. | Вайдхофен-ан-дер-Ибс | 11 435 | 11 662 | 11 341 | |
64. | Книттельфельд | 12 873 | 12 740 | 11 301 | |
65. | Трофайах | 11 773 | 11 773 | 11 190 | |
66. | Мистельбах-ан-дер-Цайя | 10 234 | 10 644 | 11 136 | |
67. | Цветль | 11 427 | 11 630 | 11 097 | |
68. | Фёлькермаркт | 11 081 | 11 373 | 11 024 | |
69. | Гётцис | 9 512 | 10 097 | 10 994 | |
70. | Санкт-Иоганн-им-Понгау | 8 855 | 10 260 | 10 760 | |
71. | Гензерндорф | 6 509 | 7 928 | 10 747 | |
72. | Бишофсхофен | 10 138 | 10 087 | 10 310 | |
73. | Герасдорф-Вин | 6 661 | 8 231 | 10 307 | |
74. | Эбрайхсдорф | 7 353 | 8 788 | 10 228 | |
75. | Зекирхен-ам-Валлерзе | 8 273 | 9 344 | 10 226 | |
76. | Санкт-Андре | 10 582 | 10 719 | 10 135 | |
77. | Гросэнцерсдорф | 6 750 | 8 128 | 10 033 |
Дереккөздер
- Статистика по населению на январь 2014 года.
уикипедия, wiki, кітап, кітаптар, кітапхана, мақала, оқу, жүктеу, тегін, тегін жүктеу, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, сурет, музыка, ән, фильм, кітап, ойын, ойындар, ұялы, андроид, iOS, apple, ұялы телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ДК, веб, компьютер
Vena Austriyanyn astanasyGracLincZalcburgInsbrukKlagenfurtFillahSankt PyoltenBregencAjzenshtadtKremsShtajrTizim Қalanyn aty Halyktyn sany 1991 Halyktyn sany 2001 Halyktyn sany 2014 1 Vena 1 539 848 1 550 123 1 765 6492 Grac 237 810 226 244 269 9973 Linc 203 044 183 504 193 8144 Zalcburg 143 978 142 662 146 6315 Insbruk 118 112 113 392 124 5796 Klagenfurt am Vyorterze 89 415 90 141 96 6407 Fillah 54 640 57 497 60 0048 Vels 52 594 56 478 59 3399 Sankt Pyolten 50 026 49 121 52 14510 Dornbirn 40 735 42 301 46 88311 Viner Nojshtadt 35 134 37 627 42 27312 Shtajr 39 337 39 340 38 12013 Feldkirh 26 730 28 607 31 42814 Bregenc 27 097 26 752 28 41215 Leonding 21 209 22 203 26 39516 Klosternojburg 24 442 24 797 26 17417 Baden 23 488 24 502 25 22918 Volfsberg 24 400 25 335 24 99319 Leoben 28 897 25 804 24 46620 Krems 22 766 23 713 24 08521 Traun 22 260 23 470 23 83422 Amshtetten 21 972 22 595 23 05023 Lustenau 18 484 19 709 21 65524 Kapfenberg 23 380 22 234 21 50325 Myodling 20 290 20 405 20 49526 Hallajn 17 271 18 399 20 37827 Kufshtajn 13 484 15 358 18 21528 Trajskirhen 13 852 15 669 17 63429 Shvehat 14 669 15 286 17 03230 Braunau am Inn 16 264 16 337 16 25531 Shtokkerau 13 608 14 452 16 12732 Zalfelden 12 604 15 093 16 10033 Ansfelden 14 636 14 789 15 65834 Tuln an der Donau 12 038 13 591 15 58235 Hoenems 13 531 13 891 15 57936 Shpittal an der Drau 15 346 16 045 15 55537 Telfs 10 179 12 833 14 98638 Ternic 15 445 15 232 14 83339 Perhtoldsdorf 14 051 13 998 14 75440 Feldkirhen in Kernten 12 977 14 030 14 27841 Bludenc 13 369 13 701 13 85842 Bad Ishl 13 887 14 081 13 75943 Ajzenshtadt 10 349 11 334 13 48544 Shvac 11 839 12 212 13 18745 Hall in Tirol 12 368 11 492 13 17146 Gmunden 13 133 13 184 13 02147 Vyorgl 10 054 10 885 12 98048 Vals Zicenhajm 9 563 11 024 12 66549 Marhtrenk 10 369 11 274 12 61850 Bruk an der Mur 14 046 13 439 12 54151 Sankt Fajt an der Glan 12 045 12 976 12 47352 Kornojburg 9 730 11 032 12 47353 Nojnkirhen 10 216 11 562 12 37654 Hard 10 747 12 789 12 05155 Fyoklabrukk 11 239 11 697 11 94556 Lienc 11 864 12 079 11 90357 Rankvajl 10 509 11 171 11 71658 Hollabrunn 10 461 10 685 11 56359 Ens 10 192 10 611 11 52360 Brunn am Gebirge 8 573 9 422 11 50961 Rid im Innkrajs 11 260 11 404 11 44462 Bad Fyoslau 11 055 10 998 11 36863 Vajdhofen an der Ibs 11 435 11 662 11 34164 Knittelfeld 12 873 12 740 11 30165 Trofajah 11 773 11 773 11 19066 Mistelbah an der Cajya 10 234 10 644 11 13667 Cvetl 11 427 11 630 11 09768 Fyolkermarkt 11 081 11 373 11 02469 Gyotcis 9 512 10 097 10 99470 Sankt Iogann im Pongau 8 855 10 260 10 76071 Genzerndorf 6 509 7 928 10 74772 Bishofshofen 10 138 10 087 10 31073 Gerasdorf Vin 6 661 8 231 10 30774 Ebrajhsdorf 7 353 8 788 10 22875 Zekirhen am Vallerze 8 273 9 344 10 22676 Sankt Andre 10 582 10 719 10 13577 Grosencersdorf 6 750 8 128 10 033DerekkozderStatistika po naseleniyu na yanvar 2014 goda